在河南省理科985、211大学的最低录取分数区间在698-583分,对应全省位次区间为94-34767。分数线最低的5所大学分别为厦门大学(马来西亚分校)、西北农林科技大学、中央民族大学、大连理工大学(盘锦校区)、兰州大学,对应最低分数分别为583分、589分、599分、603分、606分。
985大学在河南最低录取分数线
清华大学 | 理科 | 本科一批 | 698 | 94 |
北京大学 | 理科 | 本科一批 | 696 | 109 |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 691 | 198 |
复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 689 | 239 |
上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 688 | 270 |
北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 683 | 431 |
复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 681 | 518 |
浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 679 | 585 |
中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 676 | 738 |
南京大学 | 理科 | 本科一批 | 673 | 914 |
中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 669 | 1165 |
北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 667 | 1319 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 666 | 1407 |
北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 664 | 1571 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 659 | 2043 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 657 | 2272 |
东南大学 | 理科 | 本科一批 | 653 | 2804 |
浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 650 | 3275 |
南开大学 | 理科 | 本科一批 | 649 | 3414 |
中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科一批 | 646 | 3921 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 646 | 3921 |
中山大学 | 理科 | 本科一批 | 645 | 4102 |
西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 644 | 4301 |
电子科技大学(沙河校区) | 理科 | 本科一批 | 642 | 4712 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 641 | 4934 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 641 | 4934 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 639 | 5359 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 638 | 5568 |
华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 638 | 5568 |
北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 638 | 5568 |
中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 本科一批 | 635 | 6311 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 633 | 6878 |
天津大学 | 理科 | 本科一批 | 633 | 6878 |
大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 629 | 8100 |
四川大学 | 理科 | 本科一批 | 627 | 8771 |
北京师范大学(珠海校区) | 理科 | 本科一批 | 626 | 9098 |
华东师范大学 | 理科 | 本科一批 | 625 | 9462 |
重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 623 | 10186 |
中南大学 | 理科 | 本科一批 | 621 | 10964 |
中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 620 | 11310 |
湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 619 | 11731 |
山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 619 | 11731 |
东北大学 | 理科 | 本科一批 | 614 | 13937 |
山东大学 | 理科 | 本科一批 | 611 | 15415 |
中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 610 | 15925 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 609 | 16466 |
东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 608 | 17028 |
兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 606 | 18105 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 本科一批 | 603 | 19849 |
中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 599 | 22358 |
西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 589 | 29681 |
厦门大学(马来西亚分校) | 理科 | 本科一批 | 583 | 34767 |
211大学在河南最低录取分数线
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。