www.haojio.com

四川高考成绩477分可以上什么大学

四川高考成绩在477分能上什么大学

根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年四川高考成绩477分左右可以考虑上的大学有信阳师范大学、山西能源学院、西南交通大学希望学院、辽东学院、张家口学院、河南工程学院、西藏农牧学院、四川旅游学院、安徽新华学院、辽宁师范大学海华学院、徐州工程学院、燕京理工学院、太原学院、宜春学院、河池学院、福建技术师范学院、河北传媒学院、天津仁爱学院、山东现代学院、河套学院等。

以下是四川高考成绩在477分能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次

序号 学校名单 公办民办/批次 年分 最低分 位次
1 新疆理工学院 公办/理科/本二 2023 473 140056
2 重庆医科大学 公办/文科/专科 2023 474 62296
3 河南牧业经济学院 公办/理科/本二 2023 473 140056
4 西昌学院 公办/理科/本二 2023 480 130991
5 咸阳师范学院 公办/理科/本二 2023 475 137467
6 天津财经大学珠江学院 民办/文科/本二 2023 479 57730
7 安阳工学院(中外合作) 公办/理科/本二 2023 473 140056
8 保定理工学院 民办/文科/本二 2023 471 65116
9 内蒙古民族大学 公办/理科/本二 2023 477 134825
10 新疆农业大学 公办/理科/本二 2023 477 134825
11 西藏农牧学院 公办/理科/本二 2023 473 140056
12 武汉工程大学邮电与信息工程学院 民办/文科/本二 2023 483 54000
13 武汉工程科技学院 民办/文科/本二 2023 476 60402
14 泉州师范学院 公办/理科/本二 2023 476 136146
15 韶关学院 公办/理科/本二 2023 481 129734
16 河南城建学院 公办/理科/本二 2023 476 136146
17 梧州学院 公办/理科/本二 2023 476 136146
18 吉首大学 公办/文科/本二 2023 476 60402
19 长春工程学院(中外合作) 公办/理科/本二 2023 475 137467
20 重庆移通学院(中外合作) 民办/文科/本二 2023 472 64186
21 云南农业大学(中外合作) 公办/理科/本二 2023 478 133554
22 南京审计大学金审学院 民办/理科/本二 2023 472 141413
23 沧州师范学院 公办/理科/本二 2023 482 128538
24 成都体育学院 公办/文科/本二 2023 480 56827
25 新疆政法学院 公办/理科/本二 2023 471 142670
26 滇西科技师范学院 公办/理科/本二 2023 478 133554
27 四川工业科技学院 民办/文科/本二 2023 476 60402
28 南阳师范学院 公办/理科/本二 2023 479 132251
29 营口理工学院 公办/理科/本二 2023 478 133554
30 东北石油大学 公办/文科/专科 2023 481 55888
31 广州应用科技学院 民办/文科/本二 2023 472 64186
32 张家口学院 公办/理科/本二 2023 480 130991
33 成都东软学院 民办/文科/本二 2023 475 61365
34 兰州文理学院 公办/理科/本二 2023 482 128538
35 四川旅游学院(应用型人才联合培养计划) 公办/理科/本二 2023 474 138793
36 四川音乐学院 公办/理科/本二 2023 478 133554
37 武夷学院 公办/理科/本二 2023 478 133554
38 宁德师范学院 公办/理科/本二 2023 479 132251
39 六盘水师范学院 公办/理科/本二 2023 478 133554
40 山西师范大学 公办/文科/本二 2023 475 61365
41 赤峰学院 公办/理科/本二 2023 474 138793
42 宁波工程学院(中外合作) 公办/理科/本二 2023 482 128538
43 云南工商学院 民办/文科/本二 2023 481 55888
44 通化师范学院 公办/理科/本二 2023 471 142670
45 蚌埠学院 公办/理科/本二 2023 483 127255
46 淮南师范学院 公办/理科/本二 2023 479 132251
47 内蒙古科技大学 公办/理科/本二 2023 480 130991
48 河南财政金融学院 公办/理科/本二 2023 483 127255
49 天津仁爱学院 民办/文科/本二 2023 471 65116
50 西安翻译学院 民办/文科/本二 2023 478 58591
51 兰州石化职业技术大学 公办/理科/本二 2023 478 133554
52 陕西理工大学(中外合作) 公办/理科/本二 2023 480 130991
53 安康学院 公办/理科/本二 2023 476 136146
54 烟台理工学院 民办/文科/本二 2023 478 58591
55 厦门华厦学院 民办/文科/本二 2023 477 59492
56 三明学院 公办/理科/本二 2023 479 132251
57 曲靖师范学院 公办/理科/本二 2023 481 129734
58 河北科技师范学院 公办/理科/本二 2023 476 136146
59 景德镇艺术职业大学 民办/文科/本二 2023 471 65116
60 江西科技学院 民办/文科/本二 2023 476 60402
61 河北工程大学科信学院 民办/理科/本二 2023 471 142670
62 云南艺术学院文华学院 民办/文科/本二 2023 479 57730
63 潍坊科技学院 民办/文科/本二 2023 478 58591
64 邵阳学院 公办/理科/本二 2023 482 128538
65 河南工程学院 公办/理科/本二 2023 482 128538
66 苏州大学应用技术学院 民办/文科/本二 2023 482 54985
67 西安欧亚学院 民办/文科/本二 2023 474 62296
68 天津职业技术师范大学 公办/理科/本二 2023 482 128538
69 吉林化工学院 公办/理科/本二 2023 478 133554
70 江西科技师范大学(定向) 公办/理科/本二 2023 481 129734
71 湖南人文科技学院 公办/理科/本二 2023 478 133554
72 西安工商学院 民办/文科/本二 2023 480 56827
73 太原工业学院 公办/理科/本二 2023 483 127255
74 北京中医药大学东方学院 民办/理科/本二 2023 482 128538
75 佳木斯大学 公办/理科/本二 2023 475 137467
76 广西财经学院 公办/理科/本二 2023 479 132251
77 广西外国语学院 民办/文科/本二 2023 472 64186
78 哈尔滨商业大学 公办/理科/本二 2023 478 133554
79 北京邮电大学世纪学院 民办/文科/本二 2023 475 61365
80 楚雄师范学院 公办/理科/本二 2023 479 132251
81 徐州工程学院 公办/理科/本二 2023 483 127255
82 保山学院 公办/理科/本二 2023 475 137467
83 红河学院 公办/理科/本二 2023 476 136146
84 成都艺术职业大学 民办/文科/本二 2023 471 65116
85 辽宁何氏医学院 民办/理科/本二 2023 473 140056
86 武汉晴川学院 民办/文科/本二 2023 473 63251
87 大连财经学院 民办/文科/本二 2023 474 62296
88 福建技术师范学院 公办/理科/本二 2023 479 132251
89 西昌学院(应用型人才联合培养计划) 公办/理科/本二 2023 474 138793
90 信阳师范大学 公办/理科/本二 2023 482 128538
91 兰州城市学院 公办/理科/本二 2023 476 136146
92 西安交通工程学院 民办/文科/本二 2023 474 62296
93 桂林旅游学院 公办/理科/本二 2023 471 142670
94 阿坝师范学院 公办/理科/本二 2023 478 133554
95 黑龙江工程学院 公办/理科/本二 2023 479 132251
96 保定学院 公办/文科/本二 2023 483 54000
97 山西传媒学院 公办/理科/本二 2023 481 129734
98 信阳农林学院 公办/理科/本二 2023 477 134825
99 吉首大学 公办/文科/专科 2023 482 54985
100 浙江药科职业大学 公办/理科/本二 2023 482 128538
101 天水师范学院 公办/理科/本二 2023 475 137467
102 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 民办/理科/本二 2023 474 138793
103 仲恺农业工程学院 公办/理科/本二 2023 481 129734
104 衡阳师范学院南岳学院 民办/理科/本二 2023 474 138793
105 福建农林大学金山学院 民办/文科/本二 2023 480 56827
106 豫章师范学院 公办/文科/专科 2023 472 64186
107 河北金融学院 公办/文科/本二 2023 475 61365
108 新疆科技学院 公办/理科/本二 2023 473 140056
109 唐山师范学院 公办/理科/本二 2023 479 132251
110 沈阳理工大学(化工类中外合作) 公办/理科/本二 2023 473 140056
111 甘肃民族师范学院 公办/理科/本二 2023 476 136146
112 天津传媒学院 民办/文科/本二 2023 478 58591
113 兰州工商学院 民办/文科/本二 2023 472 64186
114 广西农业职业技术大学 公办/理科/本二 2023 477 134825
115 陕西学前师范学院 公办/理科/本二 2023 477 134825
116 山西传媒学院 公办/文科/本二 2023 483 54000
117 贵州师范大学 公办/理科/本二 2023 480 130991
118 广州商学院 民办/文科/本二 2023 476 60402
119 青岛黄海学院 民办/文科/本二 2023 473 63251
120 湖北经济学院法商学院 民办/文科/本二 2023 475 61365
121 石家庄铁道大学四方学院 民办/理科/本二 2023 476 136146
122 商丘师范学院 公办/理科/本二 2023 476 136146
123 湖北商贸学院 民办/文科/本二 2023 472 64186
124 广州新华学院 民办/文科/本二 2023 472 64186
125 合肥学院 公办/文科/本二 2023 473 63251
126 福州工商学院 民办/文科/本二 2023 471 65116
127 盐城师范学院 公办/理科/本二 2023 480 130991
128 绵阳城市学院 民办/文科/本二 2023 472 64186
129 贵州中医药大学时珍学院 民办/理科/本二 2023 481 129734
130 延安大学西安创新学院 民办/文科/本二 2023 479 57730
131 安徽新华学院 民办/文科/本二 2023 475 61365
132 南京特殊教育师范学院 公办/理科/本二 2023 477 134825
133 重庆人文科技学院 民办/理科/本二 2023 472 141413
134 皖西学院 公办/理科/本二 2023 479 132251
135 滇西应用技术大学 公办/理科/本二 2023 482 128538
136 大庆师范学院 公办/理科/本二 2023 475 137467
137 四川电影电视学院 民办/文科/本二 2023 471 65116
138 安顺学院 公办/理科/本二 2023 479 132251
139 成都体育学院(中外合作) 公办/文科/本二 2023 474 62296
140 文华学院 民办/文科/本二 2023 482 54985
141 武汉轻工大学(中外合作) 公办/理科/本二 2023 481 129734
142 新疆师范大学 公办/理科/本二 2023 474 138793
143 长春人文学院 民办/文科/本二 2023 474 62296
144 西安外事学院 民办/文科/本二 2023 480 56827
145 平顶山学院 公办/理科/本二 2023 472 141413
146 宜宾学院(应用型人才联合培养计划) 公办/理科/本二 2023 478 133554
147 辽东学院 公办/理科/本二 2023 475 137467
148 宜春学院 公办/理科/本二 2023 479 132251
149 陇东学院 公办/理科/本二 2023 472 141413
150 山东现代学院 民办/文科/本二 2023 473 63251
151 泰州学院 公办/理科/本二 2023 482 128538
152 忻州师范学院(定向) 公办/理科/本二 2023 483 127255
153 哈尔滨金融学院 公办/理科/本二 2023 476 136146
154 黑龙江八一农垦大学 公办/理科/本二 2023 480 130991
155 厦门工学院 民办/文科/本二 2023 474 62296
156 武汉纺织大学外经贸学院 民办/文科/本二 2023 474 62296
157 河北石油职业技术大学 公办/理科/本二 2023 477 134825
158 内蒙古师范大学 公办/理科/本二 2023 483 127255
159 黑龙江财经学院 民办/文科/本二 2023 471 65116
160 河北建筑工程学院 公办/理科/本二 2023 478 133554
161 西安财经大学行知学院 民办/文科/本二 2023 478 58591
162 运城学院 公办/理科/本二 2023 475 137467
163 四川文化艺术学院 民办/文科/本二 2023 475 61365
164 河北传媒学院 民办/文科/本二 2023 483 54000
165 长沙理工大学城南学院 民办/理科/本二 2023 471 142670
166 武汉城市学院 民办/文科/本二 2023 476 60402
167 渤海大学(中外合作) 公办/理科/本二 2023 474 138793
168 成都航空职业技术学院 公办/文科/专科 2023 478 58591
169 四川民族学院(应用型人才联合培养计划) 公办/理科/本二 2023 475 137467
170 南昌航空大学科技学院 民办/文科/本二 2023 480 56827
171 南宁学院 民办/文科/本二 2023 473 63251
172 贺州学院 公办/理科/本二 2023 478 133554
173 山西工学院 公办/理科/本二 2023 481 129734
174 南京工业大学浦江学院 民办/文科/本二 2023 482 54985
175 武汉工商学院 民办/文科/本二 2023 480 56827
176 兰州财经大学(较高收费) 公办/理科/本二 2023 479 132251
177 凯里学院 公办/理科/本二 2023 480 130991
178 长春大学(中外合作) 公办/理科/本二 2023 474 138793
179 晋中信息学院 民办/文科/本二 2023 482 54985
180 衢州学院 公办/理科/本二 2023 483 127255
181 燕京理工学院 民办/文科/本二 2023 480 56827
182 兴义民族师范学院 公办/理科/本二 2023 481 129734
183 广西科技师范学院 公办/理科/本二 2023 479 132251
184 绵阳师范学院(应用型人才联合培养计划) 公办/理科/本二 2023 478 133554
185 吉林师范大学 公办/理科/本二 2023 477 134825
186 安阳工学院 公办/理科/本二 2023 480 130991
187 吉林工商学院 公办/理科/本二 2023 475 137467
188 四川轻化工大学(应用型人才联合培养计划) 公办/理科/本二 2023 480 130991
189 安庆师范大学(定向) 公办/理科/本二 2023 476 136146
190 榆林学院 公办/理科/本二 2023 480 130991
191 贵州商学院 公办/理科/本二 2023 475 137467
192 南宁理工学院 民办/文科/本二 2023 473 63251
193 天津医科大学临床医学院 民办/理科/本二 2023 474 138793
194 晋中学院 公办/理科/本二 2023 479 132251
195 贵州工程应用技术学院 公办/理科/本二 2023 477 134825
196 昭通学院 公办/理科/本二 2023 483 127255
197 河套学院 公办/理科/本二 2023 474 138793
198 闽南师范大学 公办/理科/本二 2023 481 129734
199 渭南师范学院 公办/理科/本二 2023 476 136146
200 辽宁科技学院 公办/理科/本二 2023 478 133554
201 广西民族师范学院 公办/理科/本二 2023 477 134825
202 白城医学高等专科学校 公办/文科/专科 2023 473 63251
203 吉林农业科技学院 公办/理科/本二 2023 475 137467
204 广西财经学院(中外合作) 公办/理科/本二 2023 471 142670
205 常州大学怀德学院 民办/文科/本二 2023 482 54985
206 宁波大学科学技术学院 民办/文科/本二 2023 477 59492
207 喀什大学 公办/理科/本二 2023 472 141413
208 兰州工业学院 公办/理科/本二 2023 482 128538
209 太原学院 公办/理科/本二 2023 477 134825
210 济宁医学院 公办/理科/本二 2023 478 133554
211 琼台师范学院 公办/理科/本二 2023 479 132251
212 陕西国际商贸学院 民办/文科/本二 2023 478 58591
213 河南工学院 公办/理科/本二 2023 480 130991
214 黑龙江工业学院 公办/理科/本二 2023 474 138793
215 山东管理学院 公办/理科/本二 2023 482 128538
216 重庆移通学院 民办/文科/本二 2023 483 54000
217 齐齐哈尔大学 公办/理科/本二 2023 483 127255
218 商洛学院(中外合作) 公办/理科/本二 2023 473 140056
219 贵州师范大学(中外合作) 公办/理科/本二 2023 472 141413
220 郑州航空工业管理学院(中外合作) 公办/理科/本二 2023 476 136146
221 银川科技学院 民办/文科/本二 2023 471 65116
222 湛江科技学院 民办/文科/本二 2023 472 64186
223 闽江学院 公办/文科/本二 2023 473 63251
224 湖北工业大学工程技术学院 民办/文科/本二 2023 477 59492
225 河南开封科技传媒学院 民办/文科/本二 2023 479 57730
226 集宁师范学院 公办/理科/本二 2023 476 136146
227 海南热带海洋学院 公办/理科/本二 2023 481 129734
228 河北科技工程职业技术大学 公办/理科/本二 2023 478 133554
229 天津师范大学 公办/文科/专科 2023 475 61365
230 辽宁师范大学海华学院 民办/文科/本二 2023 472 64186
231 淮阴工学院 公办/理科/本二 2023 480 130991
232 贵阳人文科技学院 民办/文科/本二 2023 476 60402
233 丽江文化旅游学院 民办/文科/本二 2023 476 60402
234 台州学院 公办/理科/本二 2023 483 127255
235 浙江工商大学杭州商学院 民办/文科/本二 2023 480 56827
236 宁夏师范学院 公办/理科/本二 2023 479 132251
237 西南交通大学希望学院 民办/文科/本二 2023 480 56827
238 新疆工程学院 公办/理科/本二 2023 473 140056
239 武汉学院 民办/文科/本二 2023 479 57730
240 宿迁学院 公办/理科/本二 2023 477 134825
241 重庆文理学院(中外合作) 公办/理科/本二 2023 472 141413
242 吉林师范大学博达学院 民办/文科/本二 2023 476 60402
243 新余学院 公办/理科/本二 2023 477 134825
244 白城师范学院 公办/理科/本二 2023 472 141413
245 黄淮学院 公办/理科/本二 2023 476 136146
246 成都师范学院(应用型人才联合培养计划) 公办/理科/本二 2023 478 133554
247 西安信息职业大学 民办/文科/本二 2023 471 65116
248 乐山师范学院(应用型人才联合培养计划) 公办/理科/本二 2023 474 138793
249 山西工商学院 民办/文科/本二 2023 483 54000
250 嘉应学院 公办/理科/本二 2023 480 130991
251 兰州资源环境职业技术大学 公办/理科/本二 2023 471 142670
252 长治学院 公办/理科/本二 2023 475 137467
253 郑州工业应用技术学院 民办/文科/本二 2023 479 57730
254 中国民用航空飞行学院 公办/理科/专科 2023 473 140056
255 阜阳师范大学 公办/文科/本二 2023 483 54000
256 陕西服装工程学院 民办/文科/本二 2023 474 62296
257 保定学院 公办/理科/本二 2023 477 134825
258 长春电子科技学院 民办/文科/本二 2023 471 65116
259 山东农业工程学院 公办/理科/本二 2023 478 133554
260 济宁学院 公办/理科/本二 2023 479 132251
261 长春中医药大学 公办/理科/本二 2023 483 127255
262 邯郸学院 公办/理科/本二 2023 474 138793
263 池州学院 公办/理科/本二 2023 477 134825
264 成都锦城学院 民办/理科/本二 2023 472 141413
265 昆明理工大学津桥学院 民办/文科/本二 2023 479 57730
266 湖南文理学院(定向) 公办/理科/本二 2023 478 133554
267 温州商学院 民办/文科/本二 2023 472 64186
268 文山学院 公办/理科/本二 2023 476 136146
269 天津外国语大学滨海外事学院 民办/文科/本二 2023 478 58591
270 廊坊师范学院 公办/理科/本二 2023 478 133554
271 成都工业学院(应用型人才联合培养计划) 公办/理科/本二 2023 480 130991
272 西南科技大学 公办/文科/本二 2023 472 64186
273 塔里木大学 公办/理科/本二 2023 472 141413
274 四川旅游学院 公办/理科/本二 2023 480 130991
275 枣庄学院 公办/理科/本二 2023 477 134825
276 河北环境工程学院 公办/理科/本二 2023 477 134825
277 山西工程科技职业大学 公办/理科/本二 2023 479 132251
278 商洛学院 公办/理科/本二 2023 477 134825
279 温州医科大学仁济学院 民办/理科/本二 2023 471 142670
280 茅台学院 民办/理科/本二 2023 483 127255
281 陕西科技大学镐京学院 民办/文科/本二 2023 473 63251
282 黄河科技学院 民办/文科/本二 2023 477 59492
283 百色学院 公办/理科/本二 2023 476 136146
284 南昌理工学院 民办/文科/本二 2023 480 56827
285 绍兴文理学院 公办/理科/本二 2023 482 128538
286 泰山学院 公办/理科/本二 2023 479 132251
287 呼伦贝尔学院 公办/理科/本二 2023 473 140056
288 上饶师范学院(定向) 公办/理科/本二 2023 482 128538
289 武昌工学院 民办/文科/本二 2023 471 65116
290 湖北第二师范学院 公办/理科/本二 2023 476 136146
291 河北水利电力学院 公办/理科/本二 2023 481 129734
292 河西学院 公办/理科/本二 2023 474 138793
293 豫章师范学院 公办/理科/本二 2023 478 133554
294 重庆机电职业技术大学 民办/文科/本二 2023 477 59492
295 齐鲁理工学院 民办/文科/本二 2023 478 58591
296 岭南师范学院 公办/文科/本二 2023 478 58591
297 南京工业职业技术大学 公办/理科/本二 2023 483 127255
298 新乡学院 公办/理科/本二 2023 476 136146
299 华北理工大学 公办/文科/专科 2023 483 54000
300 锦州医科大学医疗学院 民办/理科/本二 2023 473 140056
301 浙江师范大学行知学院 民办/文科/本二 2023 480 56827
302 重庆第二师范学院(中外合作) 公办/理科/本二 2023 477 134825
303 山西能源学院 公办/理科/本二 2023 478 133554
304 山西工程技术学院 公办/理科/本二 2023 479 132251
305 攀枝花学院 公办/文科/专科 2023 473 63251
306 长春光华学院 民办/文科/本二 2023 473 63251
307 唐山师范学院 公办/文科/本二 2023 483 54000
308 河南科技学院 公办/理科/本二 2023 483 127255
309 绥化学院 公办/理科/本二 2023 472 141413
310 长春科技学院 民办/文科/本二 2023 476 60402
311 天津商业大学宝德学院 民办/文科/本二 2023 472 64186
312 宁夏理工学院 民办/文科/本二 2023 474 62296
313 南京理工大学泰州科技学院 民办/文科/本二 2023 482 54985
314 辽宁何氏医学院 民办/文科/本二 2023 474 62296
315 萍乡学院 公办/理科/本二 2023 471 142670
316 汉江师范学院 公办/理科/本二 2023 480 130991
317 浙江树人学院 民办/文科/本二 2023 473 63251
318 烟台南山学院 民办/文科/本二 2023 474 62296
319 兰州博文科技学院 民办/文科/本二 2023 471 65116
320 郑州经贸学院 民办/文科/本二 2023 479 57730
321 青岛城市学院 民办/文科/本二 2023 472 64186
322 赣东学院 公办/理科/本二 2023 472 141413
323 河池学院 公办/理科/本二 2023 475 137467
324 郑州商学院 民办/文科/本二 2023 483 54000
325 长春工程学院 公办/理科/本二 2023 483 127255
326 哈尔滨学院 公办/理科/本二 2023 474 138793
327 吕梁学院 公办/理科/本二 2023 473 140056
328 吉林外国语大学 民办/文科/本二 2023 482 54985
329 西安科技大学高新学院 民办/文科/本二 2023 481 55888
330 河南城建学院 公办/文科/本二 2023 482 54985
331 龙岩学院 公办/理科/本二 2023 479 132251
332 电子科技大学中山学院 民办/文科/本二 2023 471 65116
333 广州南方学院 民办/文科/本二 2023 474 62296
334 四川传媒学院 民办/文科/本二 2023 478 58591
335 河北工业职业技术大学 公办/理科/本二 2023 475 137467
336 河北东方学院 民办/文科/本二 2023 472 64186
337 天津理工大学中环信息学院 民办/文科/本二 2023 471 65116
338 四川民族学院 公办/理科/本二 2023 476 136146
339 青岛恒星科技学院 民办/文科/本二 2023 471 65116
340 无锡太湖学院 民办/文科/本二 2023 474 62296
341 新疆财经大学 公办/理科/本二 2023 474 138793
342 郑州财经学院 民办/文科/本二 2023 483 54000
343 新疆第二医学院 公办/理科/本二 2023 475 137467
344 河北地质大学华信学院 民办/文科/本二 2023 474 62296
345 南昌师范学院 公办/理科/本二 2023 475 137467

当然,为了方便大家参考近几年的四川高考成绩在477分能上的大学数据,我们也帮大家整理了近三年的四川高考成绩在477分的录取数据!

四川高考477分左右可以上的大学名单

以下是四川高考成绩在477分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次

序号 大学名称 公办民办/批次 年分 最低数 位次
1 辽宁师范大学海华学院 民办/文科/本二 2023 472 64186
2 徐州工程学院 公办/理科/本二 2023 483 127255
3 保定理工学院 民办/文科/本二 2023 471 65116
4 通化师范学院 公办/理科/本二 2023 471 142670
5 武汉城市学院 民办/文科/本二 2023 476 60402
6 陕西理工大学(中外合作) 公办/理科/本二 2023 480 130991
7 河西学院 公办/理科/本二 2023 474 138793
8 辽宁科技学院 公办/理科/本二 2023 478 133554
9 河北科技师范学院 公办/理科/本二 2023 476 136146
10 曲靖师范学院 公办/理科/本二 2023 481 129734
11 辽东学院 公办/理科/本二 2023 475 137467
12 成都体育学院(中外合作) 公办/文科/本二 2023 474 62296
13 兴义民族师范学院 公办/理科/本二 2023 481 129734
14 三明学院 公办/理科/本二 2023 479 132251
15 安康学院 公办/理科/本二 2023 476 136146
16 河南开封科技传媒学院 民办/文科/本二 2023 479 57730
17 信阳农林学院 公办/理科/本二 2023 477 134825
18 西安外事学院 民办/文科/本二 2023 480 56827
19 哈尔滨金融学院 公办/理科/本二 2023 476 136146
20 黑龙江八一农垦大学 公办/理科/本二 2023 480 130991
21 衢州学院 公办/理科/本二 2023 483 127255
22 河南财政金融学院 公办/理科/本二 2023 483 127255
23 阿坝师范学院 公办/理科/本二 2023 478 133554
24 四川音乐学院 公办/理科/本二 2023 478 133554
25 新乡学院 公办/理科/本二 2023 476 136146
26 吉林农业科技学院 公办/理科/本二 2023 475 137467
27 四川旅游学院 公办/理科/本二 2023 480 130991
28 辽宁何氏医学院 民办/理科/本二 2023 473 140056
29 淮阴工学院 公办/理科/本二 2023 480 130991
30 四川民族学院(应用型人才联合培养计划) 公办/理科/本二 2023 475 137467
31 天津仁爱学院 民办/文科/本二 2023 471 65116
32 河南牧业经济学院 公办/理科/本二 2023 473 140056
33 衡阳师范学院南岳学院 民办/理科/本二 2023 474 138793
34 咸阳师范学院 公办/理科/本二 2023 475 137467
35 河北石油职业技术大学 公办/理科/本二 2023 477 134825
36 重庆机电职业技术大学 民办/文科/本二 2023 477 59492
37 文华学院 民办/文科/本二 2023 482 54985
38 黄淮学院 公办/理科/本二 2023 476 136146
39 淮南师范学院 公办/理科/本二 2023 479 132251
40 吉首大学 公办/文科/本二 2023 476 60402
41 贵州商学院 公办/理科/本二 2023 475 137467
42 苏州大学应用技术学院 民办/文科/本二 2023 482 54985
43 成都艺术职业大学 民办/文科/本二 2023 471 65116
44 武汉工商学院 民办/文科/本二 2023 480 56827
45 兰州博文科技学院 民办/文科/本二 2023 471 65116
46 长春工程学院 公办/理科/本二 2023 483 127255
47 闽南师范大学 公办/理科/本二 2023 481 129734
48 安顺学院 公办/理科/本二 2023 479 132251
49 山东农业工程学院 公办/理科/本二 2023 478 133554
50 河北金融学院 公办/文科/本二 2023 475 61365
51 滇西应用技术大学 公办/理科/本二 2023 482 128538
52 西安信息职业大学 民办/文科/本二 2023 471 65116
53 广西财经学院(中外合作) 公办/理科/本二 2023 471 142670
54 内蒙古科技大学 公办/理科/本二 2023 480 130991
55 皖西学院 公办/理科/本二 2023 479 132251
56 百色学院 公办/理科/本二 2023 476 136146
57 安阳工学院(中外合作) 公办/理科/本二 2023 473 140056
58 赣东学院 公办/理科/本二 2023 472 141413
59 黑龙江工业学院 公办/理科/本二 2023 474 138793
60 兰州工商学院 民办/文科/本二 2023 472 64186
61 太原学院 公办/理科/本二 2023 477 134825
62 南宁理工学院 民办/文科/本二 2023 473 63251
63 豫章师范学院 公办/文科/专科 2023 472 64186
64 山西工程科技职业大学 公办/理科/本二 2023 479 132251
65 青岛黄海学院 民办/文科/本二 2023 473 63251
66 湖南文理学院(定向) 公办/理科/本二 2023 478 133554
67 合肥学院 公办/文科/本二 2023 473 63251
68 西安欧亚学院 民办/文科/本二 2023 474 62296
69 广西外国语学院 民办/文科/本二 2023 472 64186
70 重庆医科大学 公办/文科/专科 2023 474 62296
71 兰州财经大学(较高收费) 公办/理科/本二 2023 479 132251
72 兰州城市学院 公办/理科/本二 2023 476 136146
73 平顶山学院 公办/理科/本二 2023 472 141413
74 浙江工商大学杭州商学院 民办/文科/本二 2023 480 56827
75 滇西科技师范学院 公办/理科/本二 2023 478 133554
76 长春中医药大学 公办/理科/本二 2023 483 127255
77 四川轻化工大学(应用型人才联合培养计划) 公办/理科/本二 2023 480 130991
78 南京审计大学金审学院 民办/理科/本二 2023 472 141413
79 琼台师范学院 公办/理科/本二 2023 479 132251
80 兰州工业学院 公办/理科/本二 2023 482 128538
81 白城师范学院 公办/理科/本二 2023 472 141413
82 韶关学院 公办/理科/本二 2023 481 129734
83 西昌学院(应用型人才联合培养计划) 公办/理科/本二 2023 474 138793
84 山西工商学院 民办/文科/本二 2023 483 54000
85 泉州师范学院 公办/理科/本二 2023 476 136146
86 南昌航空大学科技学院 民办/文科/本二 2023 480 56827
87 贵阳人文科技学院 民办/文科/本二 2023 476 60402
88 兰州石化职业技术大学 公办/理科/本二 2023 478 133554
89 锦州医科大学医疗学院 民办/理科/本二 2023 473 140056
90 银川科技学院 民办/文科/本二 2023 471 65116
91 广西农业职业技术大学 公办/理科/本二 2023 477 134825
92 茅台学院 民办/理科/本二 2023 483 127255
93 宁夏师范学院 公办/理科/本二 2023 479 132251
94 湖北第二师范学院 公办/理科/本二 2023 476 136146
95 忻州师范学院(定向) 公办/理科/本二 2023 483 127255
96 安阳工学院 公办/理科/本二 2023 480 130991
97 天津传媒学院 民办/文科/本二 2023 478 58591
98 河南工程学院 公办/理科/本二 2023 482 128538
99 贵州师范大学 公办/理科/本二 2023 480 130991
100 新疆财经大学 公办/理科/本二 2023 474 138793
101 天津理工大学中环信息学院 民办/文科/本二 2023 471 65116
102 吉林师范大学博达学院 民办/文科/本二 2023 476 60402
103 桂林旅游学院 公办/理科/本二 2023 471 142670
104 喀什大学 公办/理科/本二 2023 472 141413
105 成都体育学院 公办/文科/本二 2023 480 56827
106 兰州资源环境职业技术大学 公办/理科/本二 2023 471 142670
107 温州医科大学仁济学院 民办/理科/本二 2023 471 142670
108 青岛城市学院 民办/文科/本二 2023 472 64186
109 商洛学院 公办/理科/本二 2023 477 134825
110 台州学院 公办/理科/本二 2023 483 127255
111 营口理工学院 公办/理科/本二 2023 478 133554
112 四川工业科技学院 民办/文科/本二 2023 476 60402
113 新疆理工学院 公办/理科/本二 2023 473 140056
114 广州新华学院 民办/文科/本二 2023 472 64186
115 兰州文理学院 公办/理科/本二 2023 482 128538
116 丽江文化旅游学院 民办/文科/本二 2023 476 60402
117 燕京理工学院 民办/文科/本二 2023 480 56827
118 新疆政法学院 公办/理科/本二 2023 471 142670
119 吉首大学 公办/文科/专科 2023 482 54985
120 攀枝花学院 公办/文科/专科 2023 473 63251
121 白城医学高等专科学校 公办/文科/专科 2023 473 63251
122 内蒙古师范大学 公办/理科/本二 2023 483 127255
123 宜春学院 公办/理科/本二 2023 479 132251
124 四川旅游学院(应用型人才联合培养计划) 公办/理科/本二 2023 474 138793
