www.haojio.com

海南高考565分可以上的大学有哪些

《海南高考206分可以报考大学名单及分数定位学校心得》:高考志愿填报即将开启,如何依据自身分数精准锁定心仪的大学,这无疑是一场关键的博弈。在此为您呈上一份独家心得,助力您将梦想融入现实的抉择之中。值得注意的是,本文王老师已为大家悉心整理了今年海南高考565可以上的大学名单表,希望能为处于这一分数段的考生提供有益的参考,助力大家在志愿填报中做出明智而满意的选择。

1、海南高考565分能上什么大学

海南高考在选择大学和专业时,考生还需要注意其他因素,如大学的基本情况(如综合实力、学科优势等)、招生政策及录取规则(如调档比例、加分政策等)。特别是对于专业录取规则,比如分数优先或志愿优先等,这些都会影响到考生的专业录取概率。今年海南565分可以上的院校具体名单有厦门大学、西安工业大学、华东交通大学、长春理工大学、南宁师范大学、湖南财政经济学院、河北地质大学、闽江学院、湖南科技学院、内蒙古师范大学、上饶师范学院、韩山师范学院、宜春学院、齐齐哈尔医学院、四川民族学院、海南热带海洋学院、玉林师范学院、长治医学院、蚌埠学院、四川旅游学院等。

高考成绩公布后,选择合适的大学是一个重要且细致的过程,以下是一些关键步骤和建议,帮助考生做出明智的决定:

  • 确定成绩排名:首先,根据高考成绩和一分一段表,确定自己在全省的排名,这有助于了解自己在竞争中的位置。

  • 考虑个人兴趣与职业规划:选择专业时,考虑个人兴趣、特长以及未来的职业规划。选择一个自己感兴趣的领域,可以提高学习动力和未来就业的满意度。

  • 分析历年录取数据:参考过去几年各高校及专业的录取分数线和位次,结合今年的招生计划和政策变化,预估自己被录取的可能性。

  • 评估学校质量:不仅要看学校的综合排名,还要考虑学科实力、师资力量、教学资源、校园文化等因素。985、211高校固然有其优势,但一些非985、211的特色院校在某些专业领域同样具有很强的实力。

  • 考虑地域因素:选择在哪个城市就读也是重要因素之一。不同地区的生活成本、气候条件、教育资源、就业机会等均有所不同,应根据个人偏好和家庭情况综合考虑。

  • 参加招生咨询会:利用线上或线下的招生咨询会,直接向高校招生办咨询,获取最直接、最准确的信息。

  • 制定梯度志愿:在志愿填报时,采用“冲、稳、保”的策略,合理分配不同层次的学校和专业,增加被录取的机会。

  • 家庭经济状况:考虑学费、生活费等经济因素,了解学校的奖助学金政策,选择符合家庭经济条件的学校。

  • 未来深造与就业:考虑学校提供的深造机会(如保研率、国际合作项目)和毕业生就业情况,这对长远发展也很重要。

  • 最后决定前的深思熟虑:在最终决定前,与家人、老师和学长学姐充分沟通,听取他们的意见,但最终的选择应基于个人的深思熟虑。

  • 通过以上步骤,考生可以更加系统地评估和选择适合自己的大学和专业,为未来的学业和职业生涯打下坚实的基础。

    序号 大学名 公办民办/批次 年分 最低分 位次
    1 北华大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 565 18480
    2 江西农业大学(物 或 化) 公办/综合/本科 2023 569 17601
    3 福建农林大学(史 或 地 或 物) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    4 嘉兴南湖学院(物) 公办/综合/本科 2023 564 18712
    5 齐鲁医药学院(化 和 生) 民办/综合/本科 2023 562 19166
    6 青岛农业大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    7 内蒙古师范大学(生) 公办/综合/本科 2023 561 19375
    8 广州航海学院(物) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    9 大连外国语大学(不限) 公办/综合/本科 2023 569 17601
    10 上海第二工业大学(不限) 公办/综合/本科 2023 568 17816
    11 大连民族大学(物) 公办/综合/本科 2023 568 17816
    12 仲恺农业工程学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    13 淮阴工学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 561 19375
    14 洛阳师范学院(物) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    15 西安文理学院(史 或 地) 公办/综合/本科 2023 569 17601
    16 武汉体育学院(不限) 公办/综合/本科 2023 569 17333
    17 长治医学院(生) 公办/综合/本科 2023 569 17601
    18 齐齐哈尔医学院(物 或 生) 公办/综合/本科 2023 563 18912
    19 海南热带海洋学院(政) 公办/综合/本科 2023 565 18480
    20 重庆科技学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 570 17332
    21 徐州工程学院(不限) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    22 天水师范学院(史 或 政) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    23 辽宁科技大学(不限) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    24 烟台大学(化) 公办/综合/本科 2023 563 18912
    25 河北工程大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 561 19375
    26 桂林医学院(不限) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    27 曲靖师范学院(史 或 政 或 化) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    28 惠州学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    29 重庆三峡学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    30 武夷学院(物) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    31 太原师范学院(物) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    32 大连海洋大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 566 18273
    33 曲靖师范学院(地) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    34 河北经贸大学(物) 公办/综合/本科 2023 570 17332
    35 山东工商学院(不限) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    36 海南医学院(化 或 生) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    37 海南医学院(物 或 化) 公办/综合/本科 2023 564 18712
    38 长沙学院(化) 公办/综合/本科 2023 563 18912
    39 商洛学院(史 或 地 或 政) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    40 四川旅游学院(不限) 公办/综合/本科 2023 561 19375
    41 河南理工大学(地 或 物 或 化) 公办/综合/本科 2023 568 17816
    42 天津职业技术师范大学(物) 公办/综合/本科 2023 564 18712
    43 海南热带海洋学院(史 或 地) 公办/综合/本科 2023 561 19375
    44 重庆文理学院(化) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    45 大连海洋大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    46 北部湾大学(物) 公办/综合/本科 2023 566 18273
    47 内蒙古民族大学(史 或 地) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    48 玉林师范学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    49 山西医科大学(物 和 化 和 生) 公办/综合/本科 2023 563 18912
    50 长春工业大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    51 佛山科学技术学院(不限) 公办/综合/本科 2023 564 18712
    52 长春大学(不限) 公办/综合/本科 2023 564 18712
    53 厦门医学院(物) 公办/综合/本科 2023 561 19375
    54 广东石油化工学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    55 哈尔滨商业大学(物) 公办/综合/本科 2023 561 19375
    56 天津职业技术师范大学(不限) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    57 江西农业大学(物 和 化) 公办/综合/本科 2023 566 18273
    58 长春工业大学(物) 公办/综合/本科 2023 569 17601
    59 齐齐哈尔医学院(化) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    60 重庆文理学院(物) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    61 辽宁科技大学(物 或 化) 公办/综合/本科 2023 570 17332
    62 湖南医药学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 570 17332
    63 长春工业大学(物 或 化) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    64 阿坝师范学院(不限) 公办/综合/本科 2023 565 18480
    65 信阳师范大学(不限) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    66 韩山师范学院(物) 公办/综合/本科 2023 569 17601
    67 金陵科技学院(史) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    68 黔南民族师范学院(不限) 公办/综合/本科 2023 561 19375
    69 东北石油大学(化) 公办/综合/本科 2023 569 17601
    70 怀化学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 560 19618
    71 邵阳学院(地 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 563 18912
    72 湖南医药学院(不限) 公办/综合/本科 2023 563 18912
    73 潍坊医学院(不限) 公办/综合/本科 2023 570 17332
    74 河南工业大学(化) 公办/综合/本科 2023 569 17601
    75 河北地质大学(物) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    76 天津科技大学(化) 公办/综合/本科 2023 561 19375
    77 湖南警察学院(政) 公办/综合/本科 2023 566 18273
    78 中国民用航空飞行学院(不限) 公办/综合/本科 2023 565 18480
    79 沈阳大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    80 佛山科学技术学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 566 18273
    81 河北地质大学(物) 公办/综合/本科 2023 560 19618
    82 吉首大学(物) 公办/综合/本科 2023 560 19618
    83 淮阴工学院(物) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    84 齐齐哈尔医学院(不限) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    85 湖北文理学院(物) 公办/综合/本科 2023 564 18712
    86 潍坊医学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 568 17816
    87 辽宁科技大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    88 湖南科技学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 561 19375
    89 桂林航天工业学院(物 或 化) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    90 吉林师范大学(不限) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    91 川北医学院(物 和 化) 公办/综合/本科 2023 568 17816
    92 山西师范大学(不限) 公办/综合/本科 2023 570 17332
    93 重庆三峡学院(物) 公办/综合/本科 2023 565 18480
    94 重庆三峡学院(不限) 公办/综合/本科 2023 564 18712
    95 湖南工程学院(物 或 化) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    96 蚌埠学院(化) 公办/综合/本科 2023 560 19618
    97 新余学院(不限) 公办/综合/本科 2023 566 18273
    98 楚雄师范学院(地) 公办/综合/本科 2023 560 19618
    99 广西科技师范学院(物) 公办/综合/本科 2023 560 19618
    100 云南大学(物) 公办/综合/本科 2023 568 17602
    101 景德镇陶瓷大学(物 和 化) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    102 兰州理工大学(地) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    103 宜春学院(化 或 生) 公办/综合/本科 2023 563 18912
    104 延边大学(不限) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    105 山东交通学院(物 或 化) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    106 西安文理学院(物 或 化) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    107 陕西理工大学(不限) 公办/综合/本科 2023 569 17601
    108 四川民族学院(史 或 地 或 政) 公办/综合/本科 2023 570 17332
    109 兰州交通大学(不限) 公办/综合/本科 2023 569 17601
    110 湖南财政经济学院(不限) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    111 山西医科大学(物 和 化 和 生) 公办/综合/本科 2023 569 17601
    112 甘肃政法大学(物) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    113 沧州师范学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 568 17816
    114 邵阳学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    115 信阳师范大学(物 或 化) 公办/综合/本科 2023 564 18712
    116 广东石油化工学院(物 或 化) 公办/综合/本科 2023 570 17332
    117 北京理工大学珠海学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科 2023 561 19375
    118 烟台大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 569 17601
    119 辽宁石油化工大学(化) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    120 曲靖师范学院(史 或 地 或 化) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    121 湖南工学院(物) 公办/综合/本科 2023 566 18273
    122 昆明学院(不限) 公办/综合/本科 2023 563 18912
    123 辽宁科技大学(物) 公办/综合/本科 2023 568 17816
    124 菏泽学院(政) 公办/综合/本科 2023 561 19375
    125 长春大学(物) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    126 中北大学(物 和 化) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    127 聊城大学(化 或 生) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    128 桂林航天工业学院(物) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    129 南京特殊教育师范学院(物) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    130 邵阳学院(化 或 生) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    131 武汉纺织大学(物 或 化) 公办/综合/本科 2023 570 17332
    132 湖南科技学院(物) 公办/综合/本科 2023 560 19618
    133 上海商学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 565 18480
    134 广西科技大学(物 或 化) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    135 嘉应学院(不限) 公办/综合/本科 2023 566 18273
    136 南昌师范学院(不限) 公办/综合/本科 2023 566 18273
    137 山西大同大学(物) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    138 长江师范学院(化) 公办/综合/本科 2023 560 19618
    139 河南理工大学(物 或 化) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    140 常熟理工学院(不限) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    141 淮阴工学院(不限) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    142 广西科技大学(化) 公办/综合/本科 2023 565 18480
    143 通化师范学院(地 或 物 或 化) 公办/综合/本科 2023 561 19375
    144 新乡医学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    145 宜春学院(不限) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    146 南京特殊教育师范学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    147 兰州财经大学(物) 公办/综合/本科 2023 563 18912
    148 右江民族医学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    149 萍乡学院(政) 公办/综合/本科 2023 568 17816
    150 江西科技师范大学(化) 公办/综合/本科 2023 563 18912
    151 闽南师范大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 570 17332
    152 江西理工大学(化) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    153 邵阳学院(化) 公办/综合/本科 2023 565 18480
    154 宜宾学院(化 或 生) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    155 菏泽学院(不限) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    156 华北理工大学(不限) 公办/综合/本科 2023 570 17332
    157 南阳师范学院(地 或 物 或 化) 公办/综合/本科 2023 569 17601
    158 华北理工大学(地 或 物 或 化) 公办/综合/本科 2023 566 18273
    159 忻州师范学院(史 或 地 或 政) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    160 云南民族大学(史) 公办/综合/本科 2023 564 18712
    161 沈阳化工大学(化) 公办/综合/本科 2023 565 18480
    162 南宁师范大学(不限) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    163 桂林航天工业学院(物) 公办/综合/本科 2023 561 19375
    164 洛阳师范学院(不限) 公办/综合/本科 2023 569 17601
    165 忻州师范学院(政) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    166 河南中医药大学(不限) 公办/综合/本科 2023 566 18273
    167 云南民族大学(物 或 化) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    168 湖南财政经济学院(物) 公办/综合/本科 2023 566 18273
    169 西南林业大学(不限) 公办/综合/本科 2023 563 18912
    170 四川民族学院(不限) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    171 长春中医药大学(物) 公办/综合/本科 2023 569 17601
    172 萍乡学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    173 成都工业学院(化) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    174 江苏理工学院(不限) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    175 武夷学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 564 18712
    176 百色学院(地) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    177 天津农学院(物) 公办/综合/本科 2023 570 17332
    178 天津外国语大学(不限) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    179 盐城工学院(物 或 化) 公办/综合/本科 2023 560 19618
    180 重庆科技学院(地 或 物 或 化) 公办/综合/本科 2023 564 18712
    181 山东工商学院(物) 公办/综合/本科 2023 566 18273
    182 西安工业大学(物) 公办/综合/本科 2023 566 18273
    183 合肥学院(不限) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    184 滨州医学院(不限) 公办/综合/本科 2023 569 17601
    185 云南农业大学(物 和 化) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    186 忻州师范学院(史 或 政 或 物) 公办/综合/本科 2023 563 18912
    187 广东石油化工学院(史 或 地 或 物) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    188 保定学院(不限) 公办/综合/本科 2023 560 19618
    189 曲阜师范大学(不限) 公办/综合/本科 2023 569 17601
    190 北华大学(物) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    191 赣南医学院(物) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    192 湖南警察学院(不限) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    193 新余学院(物 或 化) 公办/综合/本科 2023 569 17601
    194 黑龙江大学(物) 公办/综合/本科 2023 561 19375
    195 重庆文理学院(化 或 生) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    196 齐齐哈尔大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 560 19618
    197 衡阳师范学院(物) 公办/综合/本科 2023 568 17816
    198 曲靖师范学院(化) 公办/综合/本科 2023 563 18912
    199 长治医学院(化 或 生) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    200 贵州财经大学(物) 公办/综合/本科 2023 563 18912
    201 昆明医科大学海源学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科 2023 570 17332
    202 长春中医药大学(化) 公办/综合/本科 2023 566 18273
    203 赣南医学院(不限) 公办/综合/本科 2023 570 17332
    204 河北医科大学临床学院(生) 民办/综合/本科 2023 565 18480
    205 成都工业学院(物) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    206 沈阳化工大学(物) 公办/综合/本科 2023 570 17332
    207 昆明学院(化 和 生) 公办/综合/本科 2023 570 17332
    208 北京理工大学珠海学院(不限) 民办/综合/本科 2023 562 19166
    209 莆田学院(物) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    210 金陵科技学院(物) 公办/综合/本科 2023 570 17332
    211 南昌医学院(不限) 公办/综合/本科 2023 560 19618
    212 内江师范学院(不限) 公办/综合/本科 2023 566 18273
    213 郑州航空工业管理学院(物) 公办/综合/本科 2023 561 19375
    214 湘南学院(物) 公办/综合/本科 2023 569 17601
    215 牡丹江医学院(不限) 公办/综合/本科 2023 569 17601
    216 黔南民族师范学院(政) 公办/综合/本科 2023 564 18712
    217 南昌师范学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 566 18273
    218 北部湾大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 570 17332
    219 徐州工程学院(物) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    220 忻州师范学院(史 或 地) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    221 吉林建筑大学(物) 公办/综合/本科 2023 560 19618
    222 太原师范学院(地) 公办/综合/本科 2023 563 18912
    223 云南财经大学(不限) 公办/综合/本科 2023 564 18712
    224 右江民族医学院(不限) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    225 湖北科技学院(物) 公办/综合/本科 2023 561 19375
    226 广西民族大学(化 和 生) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    227 忻州师范学院(不限) 公办/综合/本科 2023 560 19618
    228 沧州师范学院(政) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    229 湘南学院(化) 公办/综合/本科 2023 569 17601
    230 延边大学(物) 公办/综合/本科 2023 566 18273
    231 邯郸学院(不限) 公办/综合/本科 2023 561 19375
    232 南昌工程学院(不限) 公办/综合/本科 2023 569 17601
    233 咸阳师范学院(物) 公办/综合/本科 2023 566 18273
    234 青海师范大学(生) 公办/综合/本科 2023 563 18912
    235 华北理工大学冀唐学院(化 和 生) 民办/综合/本科 2023 560 19618
    236 河南财政金融学院(不限) 公办/综合/本科 2023 560 19618
    237 沈阳化工大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 568 17816
    238 河北医科大学临床学院(化 和 生) 民办/综合/本科 2023 568 17816
    239 东北石油大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 563 18912
    240 华东交通大学(物) 公办/综合/本科 2023 563 18912
    241 兰州财经大学(地 或 物) 公办/综合/本科 2023 568 17816
    242 石河子大学(化 或 生) 公办/综合/本科 2023 561 19375
    243 上饶师范学院(物) 公办/综合/本科 2023 565 18480
    244 齐鲁工业大学(物 或 化) 公办/综合/本科 2023 565 18480
    245 石河子大学(不限) 公办/综合/本科 2023 566 18273
    246 贵州理工学院(史 或 物) 公办/综合/本科 2023 560 19618
    247 辽宁石油化工大学(物 或 化) 公办/综合/本科 2023 563 18912
    248 赣南医学院(化) 公办/综合/本科 2023 570 17332
    249 衡阳师范学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    250 闽江学院(化) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    251 黑龙江中医药大学(不限) 公办/综合/本科 2023 570 17332
    252 山西中医药大学(不限) 公办/综合/本科 2023 565 18480
    253 渤海大学(不限) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    254 广西民族师范学院(物 或 化) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    255 湖南人文科技学院(政) 公办/综合/本科 2023 569 17601
    256 广西民族师范学院(不限) 公办/综合/本科 2023 566 18273
    257 山东建筑大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    258 辽宁师范大学(不限) 公办/综合/本科 2023 561 19375
    259 昭通学院(不限) 公办/综合/本科 2023 565 18480
    260 重庆文理学院(史 或 地 或 生) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    261 河北北方学院(物 和 化) 公办/综合/本科 2023 566 18273
    262 莆田学院(物 和 化) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    263 河北北方学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 569 17601
    264 广东石油化工学院(地 或 物 或 化) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    265 大连海洋大学(物 或 化) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    266 河南工业大学(物 和 化) 公办/综合/本科 2023 563 18912
    267 昆明学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    268 武汉体育学院(物) 公办/综合/本科 2023 562 18913
    269 黑龙江科技大学(物) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    270 沈阳建筑大学(物) 公办/综合/本科 2023 569 17601
    271 湖南工程学院(物) 公办/综合/本科 2023 570 17332
    272 徐州工程学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 569 17601
    273 宜宾学院(不限) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    274 宜宾学院(化) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    275 岭南师范学院(不限) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    276 湖南工程学院(化 或 生) 公办/综合/本科 2023 563 18912
    277 河南科技学院(史 或 地 或 政) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    278 黄淮学院(史 或 地 或 政) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    279 湖北第二师范学院(物) 公办/综合/本科 2023 565 18480
    280 惠州学院(地 或 物 或 化) 公办/综合/本科 2023 570 17332
    281 大连大学(物) 公办/综合/本科 2023 569 17601
    282 长春理工大学(不限) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    283 湖北警官学院(物) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    284 陕西科技大学(物) 公办/综合/本科 2023 568 17816
    285 南宁师范大学(物) 公办/综合/本科 2023 560 19618
    286 广西民族师范学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    287 吉林师范大学(物) 公办/综合/本科 2023 563 18912
    288 海南医学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 564 18712
    289 防灾科技学院(物) 公办/综合/本科 2023 560 19618
    290 太原师范学院(史 或 政) 公办/综合/本科 2023 569 17601
    291 兰州理工大学(化) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    292 山西医科大学(不限) 公办/综合/本科 2023 566 18273
    293 萍乡学院(不限) 公办/综合/本科 2023 564 18712
    294 吉林师范大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 563 18912
    295 沈阳理工大学(化) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    296 内蒙古民族大学(不限) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    297 河南财经政法大学(物) 公办/综合/本科 2023 561 19375
    298 青岛科技大学(化) 公办/综合/本科 2023 566 18273
    299 鲁东大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    300 鲁东大学(不限) 公办/综合/本科 2023 564 18712
    301 衡阳师范学院(化) 公办/综合/本科 2023 568 17816
    302 平顶山学院(化) 公办/综合/本科 2023 565 18480
    303 青海师范大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 566 18273
    304 北京理工大学珠海学院(不限) 民办/综合/本科 2023 559 19852
    305 湖南人文科技学院(物 或 化) 公办/综合/本科 2023 561 19375
    306 承德医学院(物 和 化) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    307 河南农业大学(不限) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    308 南华大学(化) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    309 海南医学院(物) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    310 河南工业大学(物) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    311 鲁东大学(地 或 物 或 化) 公办/综合/本科 2023 560 19618
    312 厦门大学(物) 公办/综合/本科 2023 570 17332
    313 滨州学院(物) 公办/综合/本科 2023 561 19375
    314 咸阳师范学院(史 或 地 或 政) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    315 海南大学(化 和 生) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    316 云南农业大学(不限) 公办/综合/本科 2023 563 18912
    317 武夷学院(不限) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    318 湖南工学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 561 19375
    319 太原科技大学(物) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    320 湖南医药学院(化) 公办/综合/本科 2023 570 17332

    2、海南高考565分可以上的大学名单

    下表是海南565分左右可以上的大学统计数据,

    高考后根据分数选择大学时,除了遵循基本的步骤,还需要注意以下事项并运用一些技巧,以确保志愿填报更加合理有效:

    注意事项

  • 详细了解招生政策:每年的招生政策可能会有所调整,包括招生计划、批次设置、特殊类型招生等,务必关注最新政策信息。

  • 考虑专业优先还是学校优先:根据个人职业规划和兴趣,决定是优先选择好学校的一般专业,还是普通学校的优势专业。

  • 分析历年录取数据:不仅要关注去年的数据,还要参考近几年的数据,因为录取分数线会受到当年考生整体水平、招生计划调整等因素的影响。

  • 了解专业限制条件:部分专业对身体条件、单科成绩有特定要求,如色盲不能报考某些医学专业,英语专业可能要求英语单科成绩等。

  • 考虑未来发展:考虑学校地理位置、实习就业机会、深造机会(如保研率、出国交流等),这些都会对个人未来发展产生影响。

  • 技巧

  • 梯度填报:志愿填写时采用“冲一冲、稳一稳、保一保”的策略,前几个志愿可以稍微“冲”一下,中间选择与自己分数匹配度高的学校作为“稳”,最后几个志愿确保能“保底”。

  • 利用平行志愿优势:在实行平行志愿投档模式的省份,合理排序志愿,减少滑档风险,但也要注意志愿间的梯度,避免浪费志愿。

  • 灵活调整专业服从调剂:为了增加被心仪学校录取的几率,可以在部分志愿上勾选“专业服从调剂”,但需考虑被调剂到不喜欢专业的可能性。

  • 利用模拟填报系统:许多省份会在正式填志愿前开放模拟系统,通过模拟填报熟悉流程,测试志愿方案的可行性。

  • 关注新增专业或扩招专业:新设立的专业或扩招的专业可能录取门槛相对较低,对于分数不是特别突出的考生,可以作为不错的选择。

  • 综合考量信息来源:除了官方信息,还可以参考学长学姐的经验分享、教育机构的分析报告,但要确保信息的可靠性。

  • 通过上述注意事项和技巧的运用,考生可以更加科学合理地选择和填报志愿,提高被理想大学录取的机会。

    3、历年海南高考565左右录取的大学名单整理表

    序号 大学名称 公办民办/批次 年分 最低数 位次
    1 昆明学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    2 青海师范大学(生) 公办/综合/本科 2023 563 18912
    3 海南大学(化 和 生) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    4 新乡医学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 567 18046
    5 黔南民族师范学院(不限) 公办/综合/本科 2023 561 19375
    6 嘉兴南湖学院(物) 公办/综合/本科 2023 564 18712
    7 山东工商学院(物) 公办/综合/本科 2023 566 18273
    8 辽宁师范大学(不限) 公办/综合/本科 2023 561 19375
    9 河南财经政法大学(物) 公办/综合/本科 2023 561 19375
    10 宜春学院(不限) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    11 忻州师范学院(史 或 地) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    12 石河子大学(不限) 公办/综合/本科 2023 566 18273
    13 景德镇陶瓷大学(物 和 化) 公办/综合/本科 2023 559 19852
    14 东北石油大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 563 18912
    15 山西大同大学(物) 公办/综合/本科 2023 562 19166
    16 商洛学院(史 或 地 或 政) 公办/综合/本科 2023 571 17121
    17 赣南医学院(不限) 公办/综合/本科 2023 570 17332
    18 保定学院(不限) 公办/综合/本科 2023 560 19618
    19 川北医学院(物 和 化) 公办/综合/本科 2023 568 17816
    20 昭通学院(不限) 公办/综合/本科 2023 565 18480
    21 河北工程大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 561 19375
    22 延边大学(物) 公办/综合/本科 2023 566 18273
    23 郑州航空工业管理学院(物) 公办/综合/本科 2023 561 19375
    24 北京理工大学珠海学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科 2023 561 19375
