孙老师今日最新收到问题:云南高考成绩理科在530分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心云南理科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了云南高考成绩理科在530分左右的大学名单,并附上近三年云南高考成绩理科在530分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、云南高考理科530分能上什么大学2023
云南高考理科530分左右录取的大学名单有:中国石油大学(北京)克拉玛依校区、南京中医药大学、上海中医药大学、天津师范大学、北方工业大学(中外合作)、昆明理工大学、云南师范大学(预科)、东北石油大学、云南民族大学、河北北方学院等。
二、云南高考理科530分左右的大学有哪些
1 | 上海外国语大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 530 | 32628 |
2 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2022 | 理科 | 云南 | 538 | 28877 |
3 | 云南大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 529 | 33142 |
4 | 云南大学(乡村振兴专项预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 529 | 33142 |
5 | 福州大学(地矿类专业) | 2022 | 理科 | 云南 | 540 | 27974 |
6 | 北京中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 532 | 31648 |
7 | 南京中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 525 | 35127 |
8 | 上海中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 522 | 36601 |
9 | 上海中医药大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 524 | 35609 |
10 | 上海对外经贸大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 535 | 30222 |
11 | 东北财经大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 520 | 37152 |
12 | 广西大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 537 | 29345 |
13 | 上海师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 521 | 37151 |
14 | 海南大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 521 | 37151 |
15 | 天津师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 523 | 36093 |
16 | 宁波大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 523 | 36093 |
17 | 天津财经大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 522 | 36601 |
18 | 上海海事大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 537 | 29345 |
19 | 东北林业大学(定向西藏就业) | 2022 | 理科 | 云南 | 525 | 35127 |
20 | 东北林业大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 538 | 28877 |
21 | 北方工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 526 | 34576 |
22 | 北京建筑大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 520 | 37688 |
23 | 宁夏医科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 526 | 34576 |
24 | 西安理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 540 | 27974 |
25 | 山东师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 528 | 33617 |
26 | 内蒙古大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 535 | 30222 |
27 | 河北大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 540 | 27974 |
28 | 天津中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 538 | 28877 |
29 | 天津中医药大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 538 | 28877 |
30 | 西安建筑科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 537 | 29345 |
31 | 重庆师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 528 | 33617 |
32 | 湖南中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 535 | 30222 |
33 | 安徽师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 526 | 34576 |
34 | 延边大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 539 | 28431 |
35 | 河北医科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 520 | 37688 |
36 | 天津外国语大学(非通用语种专业) | 2022 | 理科 | 云南 | 536 | 29778 |
37 | 西安科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 538 | 28877 |
38 | 安徽财经大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 534 | 30665 |
39 | 河北师范大学(软件工程专业) | 2022 | 理科 | 云南 | 533 | 31166 |
40 | 新疆大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 533 | 31166 |
41 | 江苏科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 524 | 35609 |
42 | 苏州科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 539 | 28431 |
43 | 湖北工业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 538 | 28877 |
44 | 南通大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 533 | 31166 |
45 | 山东科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 534 | 30665 |
46 | 山东财经大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 532 | 31648 |
47 | 济南大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 526 | 34576 |
48 | 西安工业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 529 | 33142 |
49 | 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 533 | 31166 |
50 | 中南民族大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 528 | 33617 |
51 | 中南民族大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 536 | 29778 |
52 | 河南师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 528 | 33617 |
53 | 集美大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 529 | 33142 |
54 | 湖南科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 527 | 34079 |
55 | 陕西科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 537 | 29345 |
56 | 浙江农林大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 529 | 33142 |
57 | 西南民族大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 523 | 36093 |
58 | 西南民族大学(加试藏语文专业) | 2022 | 理科 | 云南 | 528 | 33617 |
59 | 西南民族大学(少数民族) | 2022 | 理科 | 云南 | 529 | 33142 |
60 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 532 | 31648 |
61 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 522 | 36601 |
62 | 青岛科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 532 | 31648 |
63 | 石河子大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 533 | 31166 |
64 | 西华大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 535 | 30222 |
65 | 西安石油大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 535 | 30222 |
66 | 东北电力大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 532 | 31648 |
67 | 浙大城市学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 524 | 35609 |
68 | 昆明理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 527 | 34079 |
69 | 重庆理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 523 | 36093 |
70 | 沈阳药科大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 525 | 35127 |
71 | 沈阳药科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 531 | 32155 |
72 | 黑龙江大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 524 | 35609 |
73 | 中北大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 534 | 30665 |
74 | 湖南工商大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 533 | 31166 |
75 | 湖南工商大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 520 | 37688 |
76 | 北京印刷学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 537 | 29345 |
77 | 江汉大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 532 | 31648 |
78 | 陆军工程大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 520 | 37688 |
79 | 南华大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 527 | 34079 |
80 | 成都大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 537 | 29345 |
81 | 成都大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 523 | 36093 |
82 | 中南林业科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 526 | 34576 |
83 | 云南师范大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 524 | 35609 |
84 | 云南师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 527 | 34079 |
85 | 云南师范大学(定向西藏就业) | 2022 | 理科 | 云南 | 533 | 31166 |
86 | 湖南工业大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 520 | 37688 |
87 | 湖南工业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 527 | 34079 |
88 | 哈尔滨理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 534 | 30665 |
89 | 西北师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 520 | 37688 |
90 | 长春理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 529 | 33142 |
91 | 南昌航空大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 531 | 32155 |
92 | 甘肃政法大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 525 | 35127 |
93 | 兰州交通大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 533 | 31166 |
94 | 华北理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 526 | 34576 |
95 | 大连交通大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 538 | 28877 |
96 | 长江大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 534 | 30665 |
97 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 526 | 34576 |
98 | 西安工程大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 529 | 33142 |
99 | 天津商业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 526 | 34576 |
100 | 江西理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 529 | 33142 |
101 | 东华理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 529 | 33142 |
102 | 山西医科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 534 | 30665 |
103 | 山西医科大学(汾阳学院) | 2022 | 理科 | 云南 | 523 | 36093 |
104 | 山东中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 521 | 37151 |
105 | 华北水利水电大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 530 | 32628 |
106 | 烟台大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 531 | 32155 |
107 | 桂林医学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 535 | 30222 |
108 | 沈阳工业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 534 | 30665 |
109 | 安徽理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 535 | 30222 |
110 | 湖南农业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 526 | 34576 |
111 | 兰州理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 532 | 31648 |
112 | 辽宁工程技术大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 524 | 35609 |
113 | 杭州医学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 525 | 35127 |
114 | 东北石油大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 525 | 35127 |
115 | 安徽建筑大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 521 | 37151 |
116 | 云南中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 527 | 34079 |
117 | 山东理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 524 | 35609 |
118 | 北京服装学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 540 | 27974 |
119 | 福建农林大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 524 | 35609 |
120 | 安徽农业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 524 | 35609 |
121 | 云南民族大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 523 | 36093 |
122 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 521 | 37151 |
123 | 河北北方学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 521 | 37151 |
124 | 大理大学(医学类预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 521 | 37151 |
125 | 大理大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 528 | 33617 |
126 | 广东海洋大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 526 | 34576 |
127 | 沈阳医学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 522 | 36601 |
128 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 524 | 35609 |
129 | 辽宁科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 525 | 35127 |
130 | 昆明学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 532 | 31648 |
131 | 昆明学院(医学类专业) | 2022 | 理科 | 云南 | 527 | 34079 |
132 | 玉溪师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 528 | 33617 |
133 | 曲靖师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 539 | 28431 |
134 | 楚雄师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 525 | 35127 |
三、近三年云南高考理科530分高考录取分数线统计表
1 | 上海外国语大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 530 | 32628 |
2 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2022 | 理科 | 云南 | 538 | 28877 |
3 | 云南大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 529 | 33142 |
4 | 云南大学(乡村振兴专项预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 529 | 33142 |
5 | 福州大学(地矿类专业) | 2022 | 理科 | 云南 | 540 | 27974 |
6 | 北京中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 532 | 31648 |
7 | 南京中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 525 | 35127 |
8 | 上海中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 522 | 36601 |
9 | 上海中医药大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 524 | 35609 |
10 | 上海对外经贸大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 535 | 30222 |
11 | 东北财经大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 520 | 37152 |
12 | 广西大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 537 | 29345 |
13 | 上海师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 521 | 37151 |
14 | 海南大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 521 | 37151 |
15 | 天津师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 523 | 36093 |
16 | 宁波大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 523 | 36093 |
17 | 天津财经大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 522 | 36601 |
18 | 上海海事大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 537 | 29345 |
19 | 东北林业大学(定向西藏就业) | 2022 | 理科 | 云南 | 525 | 35127 |
20 | 东北林业大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 538 | 28877 |
21 | 北方工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 526 | 34576 |
22 | 北京建筑大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 520 | 37688 |
23 | 宁夏医科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 526 | 34576 |
24 | 西安理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 540 | 27974 |
25 | 山东师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 528 | 33617 |
26 | 内蒙古大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 535 | 30222 |
27 | 河北大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 540 | 27974 |
28 | 天津中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 538 | 28877 |
29 | 天津中医药大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 538 | 28877 |
30 | 西安建筑科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 537 | 29345 |
31 | 重庆师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 528 | 33617 |
32 | 湖南中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 535 | 30222 |
33 | 安徽师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 526 | 34576 |
34 | 延边大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 539 | 28431 |
35 | 河北医科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 520 | 37688 |
36 | 天津外国语大学(非通用语种专业) | 2022 | 理科 | 云南 | 536 | 29778 |
37 | 西安科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 538 | 28877 |
38 | 安徽财经大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 534 | 30665 |
39 | 河北师范大学(软件工程专业) | 2022 | 理科 | 云南 | 533 | 31166 |
40 | 新疆大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 533 | 31166 |
41 | 江苏科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 524 | 35609 |
42 | 苏州科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 539 | 28431 |
43 | 湖北工业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 538 | 28877 |
44 | 南通大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 533 | 31166 |
45 | 山东科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 534 | 30665 |
46 | 山东财经大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 532 | 31648 |
47 | 济南大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 526 | 34576 |
48 | 西安工业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 529 | 33142 |
49 | 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 533 | 31166 |
50 | 中南民族大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 528 | 33617 |
51 | 中南民族大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 536 | 29778 |
52 | 河南师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 528 | 33617 |
53 | 集美大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 529 | 33142 |
54 | 湖南科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 527 | 34079 |
55 | 陕西科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 537 | 29345 |
56 | 浙江农林大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 529 | 33142 |
57 | 西南民族大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 523 | 36093 |
58 | 西南民族大学(加试藏语文专业) | 2022 | 理科 | 云南 | 528 | 33617 |
59 | 西南民族大学(少数民族) | 2022 | 理科 | 云南 | 529 | 33142 |
60 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 532 | 31648 |
61 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 522 | 36601 |
62 | 青岛科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 532 | 31648 |
63 | 石河子大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 533 | 31166 |
64 | 西华大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 535 | 30222 |
65 | 西安石油大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 535 | 30222 |
66 | 东北电力大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 532 | 31648 |
67 | 浙大城市学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 524 | 35609 |
68 | 昆明理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 527 | 34079 |
69 | 重庆理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 523 | 36093 |
70 | 沈阳药科大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 525 | 35127 |
71 | 沈阳药科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 531 | 32155 |
72 | 黑龙江大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 524 | 35609 |
73 | 中北大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 534 | 30665 |
74 | 湖南工商大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 533 | 31166 |
75 | 湖南工商大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 520 | 37688 |
76 | 北京印刷学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 537 | 29345 |
77 | 江汉大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 532 | 31648 |
78 | 陆军工程大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 520 | 37688 |
79 | 南华大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 527 | 34079 |
80 | 成都大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 537 | 29345 |
81 | 成都大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 523 | 36093 |
82 | 中南林业科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 526 | 34576 |
83 | 云南师范大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 524 | 35609 |
84 | 云南师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 527 | 34079 |
85 | 云南师范大学(定向西藏就业) | 2022 | 理科 | 云南 | 533 | 31166 |
86 | 湖南工业大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 520 | 37688 |
87 | 湖南工业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 527 | 34079 |
88 | 哈尔滨理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 534 | 30665 |
89 | 西北师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 520 | 37688 |
90 | 长春理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 529 | 33142 |
91 | 南昌航空大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 531 | 32155 |
92 | 甘肃政法大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 525 | 35127 |
93 | 兰州交通大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 533 | 31166 |
94 | 华北理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 526 | 34576 |
95 | 大连交通大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 538 | 28877 |
96 | 长江大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 534 | 30665 |
97 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 526 | 34576 |
98 | 西安工程大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 529 | 33142 |
99 | 天津商业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 526 | 34576 |
100 | 江西理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 529 | 33142 |
101 | 东华理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 529 | 33142 |
102 | 山西医科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 534 | 30665 |
103 | 山西医科大学(汾阳学院) | 2022 | 理科 | 云南 | 523 | 36093 |
104 | 山东中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 521 | 37151 |
105 | 华北水利水电大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 530 | 32628 |
106 | 烟台大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 531 | 32155 |
107 | 桂林医学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 535 | 30222 |
108 | 沈阳工业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 534 | 30665 |
109 | 安徽理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 535 | 30222 |
110 | 湖南农业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 526 | 34576 |
111 | 兰州理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 532 | 31648 |
112 | 辽宁工程技术大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 524 | 35609 |
113 | 杭州医学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 525 | 35127 |
114 | 东北石油大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 525 | 35127 |
115 | 安徽建筑大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 521 | 37151 |
116 | 云南中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 527 | 34079 |
117 | 山东理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 524 | 35609 |
118 | 北京服装学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 540 | 27974 |
119 | 福建农林大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 524 | 35609 |
120 | 安徽农业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 524 | 35609 |
121 | 云南民族大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 523 | 36093 |
122 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 521 | 37151 |
123 | 河北北方学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 521 | 37151 |
124 | 大理大学(医学类预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 521 | 37151 |
125 | 大理大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 528 | 33617 |
126 | 广东海洋大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 526 | 34576 |
127 | 沈阳医学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 522 | 36601 |
128 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 524 | 35609 |
129 | 辽宁科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 525 | 35127 |
130 | 昆明学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 532 | 31648 |
131 | 昆明学院(医学类专业) | 2022 | 理科 | 云南 | 527 | 34079 |
132 | 玉溪师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 528 | 33617 |
133 | 曲靖师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 539 | 28431 |
134 | 楚雄师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 525 | 35127 |
135 | 北京大学医学部(护理学专业) | 2021 | 理科 | 云南 | 521 | 37781 |
136 | 北京外国语大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 538 | 29199 |
137 | 北京科技大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 529 | 33538 |
138 | 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) | 2021 | 理科 | 云南 | 540 | 28270 |
139 | 华北电力大学(保定)(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 531 | 32533 |
140 | 北京交通大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 527 | 34565 |
141 | 东北师范大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 540 | 28270 |
142 | 合肥工业大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 534 | 31081 |
143 | 中国石油大学(北京)(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 528 | 34051 |
144 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2021 | 理科 | 云南 | 535 | 30601 |
145 | 西南大学(荣昌校区) | 2021 | 理科 | 云南 | 536 | 30124 |
146 | 云南大学(乡村振兴专项预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 527 | 34565 |
147 | 云南大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 云南 | 532 | 32068 |
148 | 福州大学(闽台合作) | 2021 | 理科 | 云南 | 521 | 37781 |
149 | 福州大学(地矿类专业其它) | 2021 | 理科 | 云南 | 527 | 34565 |
150 | 北京中医药大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 528 | 34051 |
151 | 南京邮电大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 525 | 35625 |
152 | 华中农业大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 536 | 30124 |
153 | 中国地质大学(北京)(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 527 | 34565 |
154 | 上海对外经贸大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 538 | 29199 |
155 | 上海电力大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 530 | 33025 |
156 | 南方医科大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 532 | 32068 |
157 | 东北财经大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 云南 | 536 | 30124 |
158 | 东北财经大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 539 | 28754 |
159 | 广西大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 521 | 37781 |
160 | 上海师范大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 云南 | 522 | 37247 |
161 | 海南大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 云南 | 523 | 36701 |
162 | 海南大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 523 | 36701 |
163 | 天津师范大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 523 | 36701 |
164 | 宁波大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 云南 | 520 | 38316 |
165 | 宁波大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 528 | 34051 |
166 | 东北林业大学(定向西藏就业) | 2021 | 理科 | 云南 | 524 | 36156 |
167 | 东北林业大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 524 | 36156 |
168 | 西安外国语大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 532 | 32068 |
169 | 北方工业大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 云南 | 521 | 37781 |
170 | 北京建筑大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 525 | 35625 |
171 | 北京建筑大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 533 | 31586 |
172 | 山东师范大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 533 | 31586 |
173 | 内蒙古大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 537 | 29650 |
174 | 浙江工商大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 536 | 30124 |
175 | 成都中医药大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 540 | 28270 |
176 | 天津中医药大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 534 | 31081 |
177 | 天津中医药大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 534 | 31081 |
178 | 青岛大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 536 | 30124 |
179 | 重庆师范大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 532 | 32068 |
180 | 中国计量大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 530 | 33025 |
181 | 河北医科大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 528 | 34051 |
182 | 华南农业大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 532 | 32068 |
183 | 中国民航大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 538 | 29199 |
184 | 江苏大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 539 | 28754 |
185 | 天津外国语大学(非通用语种专业) | 2021 | 理科 | 云南 | 532 | 32068 |
186 | 青海大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 522 | 37247 |
187 | 上海立信会计金融学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 521 | 37781 |
188 | 山西大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 522 | 37247 |
189 | 华侨大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 533 | 31586 |
190 | 河北师范大学(软件工程类专业其它) | 2021 | 理科 | 云南 | 533 | 31586 |
191 | 新疆大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 532 | 32068 |
192 | 湖北工业大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 536 | 30124 |
193 | 浙江传媒学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 524 | 36156 |
194 | 济南大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 534 | 31081 |
195 | 济南大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 523 | 36701 |
196 | 天津理工大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 521 | 37781 |
197 | 西安工业大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 531 | 32533 |
198 | 重庆工商大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 520 | 38316 |
199 | 宁波诺丁汉大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 526 | 35079 |
200 | 中南民族大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 526 | 35079 |
201 | 中南民族大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 539 | 28754 |
202 | 集美大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 530 | 33025 |
203 | 湖南科技大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 520 | 38316 |
204 | 陕西科技大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 云南 | 526 | 35079 |
205 | 陕西科技大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 534 | 31081 |
206 | 北京物资学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 520 | 38316 |
207 | 浙江农林大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 525 | 35625 |
208 | 西安财经大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 536 | 30124 |
209 | 西南民族大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 528 | 34051 |
210 | 西南民族大学(少数民族) | 2021 | 理科 | 云南 | 531 | 32533 |
