云南高考成绩在450分能上什么大学
根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年云南高考成绩450分左右可以考虑上的大学有昆明医科大学(乡村振兴专项预科)、武汉警官职业学院、赣南师范大学、湖南工程学院(中外合作)、防灾科技学院、哈尔滨师范大学、新疆政法学院、昆明理工大学(高等职业教育普通本科)、湖北工程学院、兰州文理学院、重庆电子工程职业学院、山西工程技术学院、重庆财经职业学院、河南科技学院、渭南师范学院、淄博师范高等专科学校、安徽医学高等专科学校、中央民族大学(人口较少民族预科)、广西民族大学、长春财经学院等。
以下是云南高考成绩在450分能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
1 | 哈尔滨信息工程学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 445 | 58500 |
2 | 河南财政金融学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 453 | 67963 |
3 | 琼台师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 455 | 66626 |
4 | 宁德师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 450 | 69971 |
5 | 贵州中医药大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 453 | 67963 |
6 | 重庆工业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 452 | 53858 |
7 | 山东工商学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
8 | 淮阴工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
9 | 南京工业职业技术大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
10 | 重庆文理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 456 | 65963 |
11 | 张家口学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
12 | 西北民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 455 | 66626 |
13 | 西南林业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 451 | 69302 |
14 | 赣州师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 456 | 51202 |
15 | 哈尔滨师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
16 | 防灾科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 454 | 67272 |
17 | 苏州职业大学 | 公办/文科/专科 | 2023 | 451 | 54530 |
18 | 贺州学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
19 | 广州航海学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
20 | 郑州铁路职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 456 | 51202 |
21 | 信阳师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 70627 |
22 | 昆明理工大学(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 452 | 68660 |
23 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 447 | 57177 |
24 | 黑龙江科技大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
25 | 朔州师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 448 | 56511 |
26 | 青岛黄海学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 454 | 52509 |
27 | 成都锦城学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
28 | 重庆财经职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 449 | 55850 |
29 | 云南民族大学(迪庆专项) | 公办/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
30 | 浙江经济职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 449 | 55850 |
31 | 天津中德应用技术大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
32 | 广安职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 444 | 59186 |
33 | 云南民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 455 | 66626 |
34 | 广东轻工职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 450 | 55200 |
35 | 南阳理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 455 | 66626 |
36 | 湖北理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 456 | 65963 |
37 | 哈尔滨华德学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 445 | 58500 |
38 | 渤海大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 70627 |
39 | 云南交通职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 444 | 59186 |
40 | 福建江夏学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
41 | 长江师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 453 | 67963 |
42 | 盐城师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 451 | 69302 |
43 | 仲恺农业工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 454 | 67272 |
44 | 兰州文理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
45 | 山西大同大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 446 | 72737 |
46 | 北部湾大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
47 | 沈阳城市建设学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 445 | 58500 |
48 | 云南师范大学(迪庆专项) | 公办/理科/本二 | 2023 | 451 | 69302 |
49 | 四川工程职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 445 | 58500 |
50 | 广州城市职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 449 | 55850 |
51 | 蚌埠学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 451 | 69302 |
52 | 赤峰学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
53 | 怀化学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
54 | 沈阳大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
55 | 遵义师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 456 | 65963 |
56 | 湖北师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
57 | 广西民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 451 | 69302 |
58 | 楚雄医药高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 456 | 51202 |
59 | 北京工商大学嘉华学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 456 | 51202 |
60 | 湖北医药学院药护学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 451 | 69302 |
61 | 黑龙江中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 455 | 66626 |
62 | 平顶山学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 454 | 67272 |
63 | 邵阳学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
64 | 连云港师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 447 | 57177 |
65 | 中央民族大学(人口较少民族预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 454 | 67272 |
66 | 海南热带海洋学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 450 | 69971 |
67 | 长春工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 452 | 68660 |
68 | 齐齐哈尔大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
69 | 滇西科技师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
70 | 龙岩学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 446 | 72737 |
71 | 盐城工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 452 | 68660 |
72 | 襄阳职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 451 | 54530 |
73 | 湖州师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 456 | 65963 |
74 | 桂林师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 453 | 53172 |
75 | 南京审计大学金审学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 450 | 69971 |
76 | 北方民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
77 | 泰州学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
78 | 湖南司法警官职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 445 | 58500 |
79 | 郑州师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
80 | 梧州学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
81 | 武汉铁路职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 452 | 53858 |
82 | 湖北工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 456 | 65963 |
83 | 河南科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 446 | 72737 |
84 | 菏泽医学专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 444 | 59186 |
85 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 451 | 54530 |
86 | 吉林财经大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
87 | 天水师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
88 | 广东科学技术职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 446 | 57874 |
89 | 福建理工大学(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 452 | 68660 |
90 | 河北水利电力学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 452 | 68660 |
91 | 北京工业大学耿丹学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 453 | 53172 |
92 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 455 | 51847 |
93 | 昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 455 | 66626 |
94 | 山西师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 452 | 68660 |
95 | 保山中医药高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 449 | 55850 |
96 | 辽宁对外经贸学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 445 | 58500 |
97 | 长沙卫生职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 452 | 53858 |
98 | 河北工业职业技术大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
99 | 昆明学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 456 | 65963 |
100 | 安徽医学高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 446 | 57178 |
101 | 西昌学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 453 | 67963 |
102 | 长春财经学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 452 | 53858 |
103 | 首都师范大学科德学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 449 | 55850 |
104 | 湖南民族职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 449 | 55850 |
105 | 吉林建筑大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
106 | 西北民族大学(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 450 | 69971 |
107 | 焦作师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 456 | 51202 |
108 | 泰山学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
109 | 齐齐哈尔工程学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 446 | 57874 |
110 | 昆明医科大学(乡村振兴专项预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
111 | 佛山科学技术学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
112 | 重庆城市管理职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 451 | 54530 |
113 | 湖南人文科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 455 | 66626 |
114 | 辽宁科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
115 | 天津职业大学 | 公办/文科/专科 | 2023 | 445 | 58500 |
116 | 河南医学高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 451 | 54530 |
117 | 重庆商务职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 446 | 57874 |
118 | 成都纺织高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 444 | 59186 |
119 | 广东药科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 454 | 67272 |
120 | 淄博师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 444 | 59186 |
121 | 四川外国语大学成都大学 | 民办/理科/本二 | 2023 | 450 | 69971 |
122 | 武汉民政职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 447 | 57177 |
123 | 天津天狮学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 450 | 55200 |
124 | 惠州卫生职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 447 | 57177 |
125 | 哈尔滨商业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
126 | 贵阳康养职业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 454 | 67272 |
127 | 云南民族大学(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 70627 |
128 | 湖南工程学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 452 | 68660 |
129 | 长沙师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 70627 |
130 | 贵州师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 452 | 68660 |
131 | 大连海洋大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
132 | 赣南医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 70627 |
133 | 新疆师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 446 | 72737 |
134 | 衢州学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
135 | 电子科技大学成都大学 | 民办/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
136 | 渭南师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 70627 |
137 | 开封大学 | 公办/文科/专科 | 2023 | 454 | 52509 |
138 | 青海民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
139 | 山西工程技术学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
140 | 武汉警官职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 447 | 57177 |
141 | 江西服装学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 450 | 55200 |
142 | 天津农学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
143 | 沈阳科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 456 | 51202 |
144 | 淮南联合大学 | 公办/文科/专科 | 2023 | 452 | 53858 |
145 | 重庆电力高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 454 | 52509 |
146 | 吉林农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
147 | 新余学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 70627 |
148 | 新疆政法学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
149 | 重庆电子工程职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 455 | 51847 |
150 | 四川护理职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 456 | 51202 |
151 | 赣南师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
152 | 沧州师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
153 | 嘉应学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 70627 |
154 | 湖南工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 456 | 65963 |
155 | 云南农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 451 | 69302 |
156 | 大连民族大学(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 451 | 69302 |
157 | 云南中医药大学(乡村振兴专项预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
158 | 惠州学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
159 | 甘肃民族师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
160 | 广西科技师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 454 | 67272 |
161 | 重庆工程职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 446 | 57874 |
162 | 山西财经大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 453 | 67963 |
163 | 北京培黎职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 449 | 55850 |
164 | 伊犁师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
165 | 洛阳师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
166 | 陕西理工大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
167 | 江西科技师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 452 | 68660 |
168 | 南通师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 446 | 57874 |
169 | 宝鸡文理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 456 | 65963 |
170 | 内蒙古师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
当然,为了方便大家参考近几年的云南高考成绩在450分能上的大学数据,我们也帮大家整理了近三年的云南高考成绩在450分的录取数据!
云南高考450分左右可以上的大学名单
以下是云南高考成绩在450分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
1 | 长江师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 453 | 67963 |
2 | 辽宁对外经贸学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 445 | 58500 |
3 | 开封大学 | 公办/文科/专科 | 2023 | 454 | 52509 |
4 | 防灾科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 454 | 67272 |
5 | 伊犁师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
6 | 湖南人文科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 455 | 66626 |
7 | 重庆城市管理职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 451 | 54530 |
8 | 黑龙江科技大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
9 | 天水师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
10 | 天津职业大学 | 公办/文科/专科 | 2023 | 445 | 58500 |
11 | 新疆师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 446 | 72737 |
12 | 贵州师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 452 | 68660 |
13 | 广安职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 444 | 59186 |
14 | 宝鸡文理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 456 | 65963 |
15 | 南阳理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 455 | 66626 |
16 | 广州航海学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
17 | 湖南工程学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 452 | 68660 |
18 | 平顶山学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 454 | 67272 |
19 | 沈阳大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
20 | 首都师范大学科德学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 449 | 55850 |
21 | 淮南联合大学 | 公办/文科/专科 | 2023 | 452 | 53858 |
22 | 北京培黎职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 449 | 55850 |
23 | 天津中德应用技术大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
24 | 山西大同大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 446 | 72737 |
25 | 广西科技师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 454 | 67272 |
26 | 仲恺农业工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 454 | 67272 |
27 | 襄阳职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 451 | 54530 |
28 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 447 | 57177 |
29 | 西昌学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 453 | 67963 |
30 | 广东科学技术职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 446 | 57874 |
31 | 湖南工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 456 | 65963 |
32 | 重庆电力高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 454 | 52509 |
33 | 哈尔滨华德学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 445 | 58500 |
34 | 昆明学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 456 | 65963 |
35 | 保山中医药高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 449 | 55850 |
36 | 河北工业职业技术大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
37 | 长沙卫生职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 452 | 53858 |
38 | 山西财经大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 453 | 67963 |
39 | 山西师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 452 | 68660 |
40 | 南京工业职业技术大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
41 | 盐城工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 452 | 68660 |
42 | 福建江夏学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
43 | 龙岩学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 446 | 72737 |
44 | 湖北医药学院药护学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 451 | 69302 |
45 | 广东轻工职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 450 | 55200 |
46 | 赣南医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 70627 |
47 | 昆明医科大学(乡村振兴专项预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
48 | 浙江经济职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 449 | 55850 |
49 | 湖南司法警官职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 445 | 58500 |
50 | 长春财经学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 452 | 53858 |
51 | 贺州学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
52 | 河南财政金融学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 453 | 67963 |
53 | 哈尔滨师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
54 | 大连海洋大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
55 | 赣州师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 456 | 51202 |
56 | 郑州师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
57 | 朔州师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 448 | 56511 |
58 | 嘉应学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 70627 |
59 | 琼台师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 455 | 66626 |
60 | 昆明理工大学(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 452 | 68660 |
61 | 湖州师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 456 | 65963 |
62 | 西北民族大学(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 450 | 69971 |
63 | 郑州铁路职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 456 | 51202 |
64 | 赣南师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
65 | 中央民族大学(人口较少民族预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 454 | 67272 |
66 | 兰州文理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
67 | 青海民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
68 | 电子科技大学成都大学 | 民办/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
69 | 云南民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 455 | 66626 |
70 | 甘肃民族师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
71 | 哈尔滨商业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
72 | 梧州学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
73 | 北方民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
74 | 河南医学高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 451 | 54530 |
75 | 安徽医学高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 446 | 57178 |
76 | 重庆文理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 456 | 65963 |
77 | 云南农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 451 | 69302 |
78 | 江西服装学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 450 | 55200 |
79 | 泰山学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
80 | 天津农学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
81 | 新余学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 70627 |
82 | 桂林师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 453 | 53172 |
83 | 昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 455 | 66626 |
84 | 邵阳学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
85 | 四川工程职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 445 | 58500 |
86 | 湖北师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
87 | 湖北工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 456 | 65963 |
88 | 广州城市职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 449 | 55850 |
89 | 沧州师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
90 | 江西科技师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 452 | 68660 |
91 | 北部湾大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
92 | 云南师范大学(迪庆专项) | 公办/理科/本二 | 2023 | 451 | 69302 |
93 | 云南中医药大学(乡村振兴专项预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
94 | 黑龙江中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 455 | 66626 |
95 | 泰州学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
96 | 福建理工大学(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 452 | 68660 |
97 | 信阳师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 70627 |
98 | 吉林财经大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
99 | 武汉民政职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 447 | 57177 |
100 | 衢州学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
101 | 成都纺织高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 444 | 59186 |
102 | 云南民族大学(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 70627 |
103 | 吉林建筑大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
104 | 长春工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 452 | 68660 |
105 | 辽宁科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
106 | 湖北理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 456 | 65963 |
107 | 淮阴工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
108 | 宁德师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 450 | 69971 |
109 | 连云港师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 447 | 57177 |
110 | 内蒙古师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
111 | 新疆政法学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
112 | 西北民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 455 | 66626 |
113 | 大连民族大学(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 451 | 69302 |
114 | 齐齐哈尔工程学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 446 | 57874 |
115 | 楚雄医药高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 456 | 51202 |
116 | 广西民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 451 | 69302 |
117 | 惠州卫生职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 447 | 57177 |
118 | 哈尔滨信息工程学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 445 | 58500 |
119 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 451 | 54530 |
120 | 赤峰学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
121 | 山东工商学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
122 | 渤海大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 70627 |
123 | 滇西科技师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
124 | 苏州职业大学 | 公办/文科/专科 | 2023 | 451 | 54530 |
125 | 怀化学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
126 | 四川外国语大学成都大学 | 民办/理科/本二 | 2023 | 450 | 69971 |
127 | 天津天狮学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 450 | 55200 |
128 | 北京工商大学嘉华学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 456 | 51202 |
129 | 吉林农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
130 | 惠州学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 447 | 72049 |
131 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 455 | 51847 |
132 | 云南民族大学(迪庆专项) | 公办/理科/本二 | 2023 | 444 | 74165 |
133 | 焦作师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 456 | 51202 |
134 | 海南热带海洋学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 450 | 69971 |
135 | 长沙师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 70627 |
136 | 云南交通职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 444 | 59186 |
137 | 蚌埠学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 451 | 69302 |
138 | 广东药科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 454 | 67272 |
139 | 南通师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 446 | 57874 |
140 | 渭南师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 70627 |
141 | 湖南民族职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 449 | 55850 |
142 | 重庆电子工程职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 455 | 51847 |
143 | 重庆工业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 452 | 53858 |
144 | 齐齐哈尔大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
145 | 沈阳科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 456 | 51202 |
146 | 遵义师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 456 | 65963 |
147 | 陕西理工大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
148 | 佛山科学技术学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 71336 |
149 | 贵州中医药大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 453 | 67963 |
150 | 北京工业大学耿丹学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 453 | 53172 |
151 | 河南科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 446 | 72737 |
152 | 贵阳康养职业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 454 | 67272 |
153 | 南京审计大学金审学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 450 | 69971 |
154 | 张家口学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 445 | 73491 |
155 | 淄博师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 444 | 59186 |
156 | 重庆工程职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 446 | 57874 |
