福建高考排名位次对应大学分数最高的大学分别是:厦门大学、福建医科大学、福建农林大学、福州大学、福建师范大学、华侨大学。
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 638 | 3546 |
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 635 | 4022 |
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 633 | 4335 |
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 626 | 5561 |
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 626 | 5561 |
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 626 | 5561 |
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 626 | 5561 |
福建医科大学 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 626 | 5561 |
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 624 | 5963 |
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 618 | 7202 |
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 616 | 7608 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 611 | 8691 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 601 | 11161 |
福州大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 595 | 12803 |
福州大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 590 | 14310 |
福州大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 588 | 14932 |
福州大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 587 | 15263 |
福州大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 586 | 15588 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 583 | 16578 |
福州大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 582 | 16896 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 581 | 17227 |
福州大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 572 | 20452 |
福建师范大学 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 570 | 21165 |
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 569 | 21562 |
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 568 | 21981 |
福州大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 568 | 21981 |
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 567 | 22351 |
华侨大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 567 | 22351 |
福建医科大学 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 564 | 23444 |
福州大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 561 | 24689 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 561 | 24689 |
华侨大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 561 | 24689 |
福州大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 559 | 25505 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 559 | 25505 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 559 | 25505 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 557 | 26338 |
福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 555 | 27162 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 554 | 27570 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 553 | 27972 |
福建师范大学 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 552 | 28395 |
华侨大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 552 | 28395 |
华侨大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 551 | 28850 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 550 | 29301 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 550 | 29301 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 546 | 31148 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 546 | 31148 |
福建师范大学 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 545 | 31583 |
华侨大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 545 | 31583 |
华侨大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 545 | 31583 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 544 | 32023 |
华侨大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 544 | 32023 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 544 | 32023 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 543 | 32480 |
华侨大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 543 | 32480 |
福建师范大学 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 542 | 32949 |
华侨大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 541 | 33456 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 541 | 33456 |
福建师范大学 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 540 | 33930 |
华侨大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 539 | 34443 |
福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 539 | 34443 |
福建师范大学 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 538 | 34921 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 537 | 35395 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 537 | 35395 |
福建理工大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 536 | 35879 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 535 | 36360 |
福建医科大学 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 533 | 37323 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 531 | 38353 |
福建理工大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 531 | 38353 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 529 | 39382 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 529 | 39382 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 526 | 40930 |
福建医科大学 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 526 | 40930 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 525 | 41449 |
莆田学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 525 | 41449 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 524 | 41989 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 524 | 41989 |
厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 524 | 41989 |
莆田学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 524 | 41989 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 523 | 42498 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 522 | 43036 |
厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 522 | 43036 |
闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 521 | 43600 |
厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 521 | 43600 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 520 | 44116 |
闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 520 | 44116 |
闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 520 | 44116 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 517 | 45742 |
闽南师范大学 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 516 | 46271 |
闽南师范大学 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 511 | 49015 |
厦门医学院 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 508 | 50756 |
闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 507 | 51307 |
厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 507 | 51307 |
厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 507 | 51307 |
泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 507 | 51307 |
福建理工大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 506 | 51923 |
厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 505 | 52513 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 504 | 53083 |
福建警察学院 | 政法 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 504 | 53083 |
闽南师范大学 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 503 | 53668 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 501 | 54817 |
闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 501 | 54817 |
厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 501 | 54817 |
闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 500 | 55395 |
闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 500 | 55395 |
福建江夏学院 | 财经 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 500 | 55395 |
福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 499 | 56003 |
福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 499 | 56003 |
泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 498 | 56616 |
莆田学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 498 | 56616 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 497 | 57223 |
厦门医学院 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 497 | 57223 |
厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 496 | 57790 |
泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 496 | 57790 |
泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 496 | 57790 |
泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 58408 |
泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 493 | 59642 |
莆田学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 493 | 59642 |
闽南师范大学 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 60281 |
闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 60281 |
泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 60281 |
莆田学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 60281 |
厦门医学院 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 60281 |
福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 491 | 60909 |
福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 490 | 61531 |
泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 62162 |
莆田学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 62162 |
闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 488 | 62787 |
莆田学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 488 | 62787 |
宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 488 | 62787 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 487 | 63399 |
闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 487 | 63399 |
莆田学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 486 | 64084 |
龙岩学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 486 | 64084 |
泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 485 | 64725 |
宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 485 | 64725 |
闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 484 | 65387 |
莆田学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 484 | 65387 |
三明学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 484 | 65387 |
三明学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 484 | 65387 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 483 | 65983 |
龙岩学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 483 | 65983 |
龙岩学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 483 | 65983 |
宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 483 | 65983 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 482 | 66613 |
龙岩学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 481 | 67230 |
三明学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 481 | 67230 |
三明学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 480 | 67887 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 479 | 68538 |
三明学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 479 | 68538 |
闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 69184 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 69184 |
龙岩学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 69184 |
宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 69184 |
福建技术师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 69184 |
福建江夏学院 | 财经 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 477 | 69842 |
泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 475 | 71151 |
三明学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 475 | 71151 |
三明学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 475 | 71151 |
福建技术师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 475 | 71151 |
闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 475 | 71151 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 474 | 71825 |
三明学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 474 | 71825 |
福建技术师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 474 | 71825 |
福建商学院 | 财经 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 473 | 72469 |
宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 472 | 73119 |
三明学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 471 | 73813 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 470 | 74446 |
龙岩学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 469 | 75166 |
宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 469 | 75166 |
龙岩学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 468 | 75817 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 468 | 75817 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 467 | 76520 |
集美大学诚毅学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 466 | 77214 |
福州大学至诚学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 466 | 77214 |
福建农林大学金山学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 466 | 77214 |
三明学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 77902 |
宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 77902 |
宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 77902 |
三明学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 464 | 78571 |
厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 464 | 78571 |
宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 463 | 79215 |
福州大学至诚学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 79868 |
福建农林大学金山学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 79868 |
福建商学院 | 财经 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 461 | 80535 |
集美大学诚毅学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 461 | 80535 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 460 | 81212 |
三明学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 460 | 81212 |
福建农林大学金山学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 459 | 81882 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 459 | 81882 |
泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 457 | 83256 |
闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 457 | 83256 |
莆田学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 456 | 83958 |
福建师范大学协和学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 454 | 85273 |
福建农林大学金山学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 451 | 87329 |
仰恩大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 448 | 89386 |
福建卫生职业技术学院 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 448 | 89386 |
福建江夏学院 | 财经 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 446 | 90816 |
福建师范大学协和学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 445 | 91506 |
厦门华厦学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 443 | 92955 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 442 | 93632 |
漳州卫生职业学院 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 441 | 94278 |
厦门工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 440 | 95020 |
福州理工学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 440 | 95020 |
泉州信息工程学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 437 | 97079 |
泉州信息工程学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 437 | 97079 |
闽南师范大学 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 436 | 97790 |
闽南科技学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 436 | 97790 |
三明医学科技职业学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 436 | - |
闽南科技学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 435 | 98453 |
福州外语外贸学院 | 财经 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 432 | 100544 |
闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 101225 |
泉州职业技术大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 101225 |
阳光学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 101225 |
福州理工学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 101225 |
福州理工学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 101225 |
福州工商学院 | 财经 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 101225 |
闽南理工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 101225 |
闽南理工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 101225 |
福建农业职业技术学院 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 430 | 101885 |
闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 423 | 106639 |
闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 422 | 107330 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 420 | 108635 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 420 | 108635 |
福建林业职业技术学院 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 417 | 110648 |
福建卫生职业技术学院 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 415 | 111922 |
漳州卫生职业学院 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 406 | 117594 |
厦门城市职业学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 403 | 119409 |
福建电力职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 403 | 119409 |
福建船政交通职业学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 402 | 119960 |
厦门海洋职业技术学院 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 395 | 124071 |
福州职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 391 | 126373 |
福建船政交通职业学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 391 | 126373 |
漳州职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 390 | 126910 |
福建水利电力职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 389 | 127417 |
黎明职业大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 388 | 127977 |
漳州卫生职业学院 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 388 | 127977 |
福建信息职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 387 | 128540 |
黎明职业大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 384 | 130035 |
漳州城市职业学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 384 | 130035 |
闽西职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 382 | 131081 |
福建体育职业技术学院 | 体育 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 382 | 131081 |
湄洲湾职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 382 | 131081 |
福建卫生职业技术学院 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 380 | 132099 |
福建农业职业技术学院 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 380 | 132099 |
福建林业职业技术学院 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 378 | 133119 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 378 | 133119 |
福建艺术职业学院 | 艺术 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 377 | 133581 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 374 | 135044 |
闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 374 | 135044 |
黎明职业大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 373 | 135510 |
闽北职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 372 | 135948 |
泉州经贸职业技术学院 | 财经 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 372 | 135948 |
三明医学科技职业学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 370 | 136874 |
闽北职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 351 | 144676 |
福州英华职业学院 | 语言 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 336 | 149755 |
漳州科技职业学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 297 | 158975 |
厦门软件职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 283 | 161144 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。