www.haojio.com

海南高考575分能上什么大学,附575分左右的大学有哪些

孙老师今日最新收到问题:海南高考成绩综合在575分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心海南综合450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了海南高考成绩综合在575分左右的大学名单,并附上近三年海南高考成绩综合在575分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。

一、海南高考综合575分能上什么大学2023

海南高考综合575分左右录取的大学名单有:湖南工业大学、山西医科大学、桂林医学院、云南财经大学、湖南财政经济学院、河南理工大学、河南工业大学、内蒙古师范大学、云南农业大学、南阳师范学院等。

二、海南高考综合575分左右的大学有哪些

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 厦门大学 2022 综合 海南 577 14496
2 东北财经大学 2022 综合 海南 578 14136
3 海南大学 2022 综合 海南 573 15311
4 海南大学 2022 综合 海南 579 14135
5 海南大学 2022 综合 海南 583 13390
6 哈尔滨医科大学 2022 综合 海南 567 16509
7 哈尔滨医科大学 2022 综合 海南 584 13183
8 山东师范大学 2022 综合 海南 565 16894
9 江西师范大学 2022 综合 海南 583 13390
10 河北大学 2022 综合 海南 568 16312
11 河北大学 2022 综合 海南 582 13554
12 大连外国语大学 2022 综合 海南 569 16101
13 青岛大学 2022 综合 海南 568 16312
14 西南医科大学 2022 综合 海南 585 12992
15 湖南中医药大学 2022 综合 海南 584 13183
16 安徽师范大学 2022 综合 海南 581 13764
17 河北医科大学 2022 综合 海南 576 14685
18 西安科技大学 2022 综合 海南 580 13954
19 河北师范大学 2022 综合 海南 565 16894
20 新疆大学 2022 综合 海南 577 14496
21 遵义医科大学 2022 综合 海南 571 15700
22 济南大学 2022 综合 海南 575 14866
23 济南大学 2022 综合 海南 585 12992
24 济南大学 2022 综合 海南 585 12992
25 天津理工大学 2022 综合 海南 583 13390
26 天津科技大学 2022 综合 海南 572 15484
27 天津科技大学 2022 综合 海南 573 15311
28 天津科技大学 2022 综合 海南 576 14685
29 新乡医学院 2022 综合 海南 565 16894
30 三峡大学 2022 综合 海南 580 13954
31 三峡大学 2022 综合 海南 582 13554
32 中南民族大学 2022 综合 海南 580 13954
33 湖南科技大学 2022 综合 海南 571 15700
34 西南民族大学 2022 综合 海南 579 14135
35 西南民族大学 2022 综合 海南 583 13390
36 西南民族大学 2022 综合 海南 584 13183
37 河南财经政法大学 2022 综合 海南 569 16101
38 石家庄铁道大学 2022 综合 海南 575 14866
39 石家庄铁道大学 2022 综合 海南 583 13390
40 青岛科技大学 2022 综合 海南 573 15311
41 青岛科技大学 2022 综合 海南 576 14685
42 青岛科技大学 2022 综合 海南 581 13764
43 石河子大学 2022 综合 海南 580 13954
44 西华大学 2022 综合 海南 585 12992
45 西交利物浦大学 2022 综合 海南 583 13390
46 昆明理工大学 2022 综合 海南 580 13954
47 昆明理工大学 2022 综合 海南 583 13390
48 黑龙江大学 2022 综合 海南 566 16689
49 黑龙江大学 2022 综合 海南 578 14335
50 中北大学 2022 综合 海南 573 15311
51 中北大学 2022 综合 海南 585 12992
52 曲阜师范大学 2022 综合 海南 570 15882
53 湖南工商大学 2022 综合 海南 584 13183
54 北京印刷学院 2022 综合 海南 578 14335
55 海南师范大学 2022 综合 海南 572 15484
56 广东警官学院 2022 综合 海南 585 12992
57 南华大学 2022 综合 海南 571 15700
58 南华大学 2022 综合 海南 585 12992
59 中南林业科技大学 2022 综合 海南 565 16894
60 中南林业科技大学 2022 综合 海南 572 15484
61 中南林业科技大学 2022 综合 海南 577 14496
62 中南林业科技大学 2022 综合 海南 580 13954
63 云南师范大学 2022 综合 海南 577 14496
64 湖南工业大学 2022 综合 海南 569 16101
65 湖南工业大学 2022 综合 海南 574 15095
66 哈尔滨理工大学 2022 综合 海南 571 15700
67 哈尔滨理工大学 2022 综合 海南 575 14866
68 哈尔滨理工大学 2022 综合 海南 577 14496
69 哈尔滨理工大学 2022 综合 海南 580 13954
70 常州大学 2022 综合 海南 574 15095
71 西北师范大学 2022 综合 海南 583 13390
72 西北师范大学 2022 综合 海南 584 13183
73 长春理工大学 2022 综合 海南 571 15700
74 长春理工大学 2022 综合 海南 576 14685
75 南昌航空大学 2022 综合 海南 578 14335
76 川北医学院 2022 综合 海南 567 16509
77 川北医学院 2022 综合 海南 577 14496
78 江西中医药大学 2022 综合 海南 574 15095
79 江西中医药大学 2022 综合 海南 583 13390
80 青岛理工大学 2022 综合 海南 574 15095
81 青岛理工大学 2022 综合 海南 575 14866
82 青岛理工大学 2022 综合 海南 584 13183
83 青岛理工大学 2022 综合 海南 585 12992
84 甘肃政法大学 2022 综合 海南 571 15700
85 山西财经大学 2022 综合 海南 574 15095
86 山西财经大学 2022 综合 海南 582 13554
87 兰州交通大学 2022 综合 海南 573 15311
88 华北理工大学 2022 综合 海南 570 15882
89 华北理工大学 2022 综合 海南 576 14685
90 华北理工大学 2022 综合 海南 582 13554
91 大连交通大学 2022 综合 海南 574 15095
92 南京工程学院 2022 综合 海南 584 13183
93 沈阳建筑大学 2022 综合 海南 567 16509
94 沈阳建筑大学 2022 综合 海南 581 13764
95 北京联合大学 2022 综合 海南 568 16312
96 上海商学院 2022 综合 海南 580 13954
97 东莞理工学院 2022 综合 海南 571 15700
98 东莞理工学院 2022 综合 海南 582 13554
99 天津商业大学 2022 综合 海南 575 14866
100 江西理工大学 2022 综合 海南 565 16894
101 江西理工大学 2022 综合 海南 568 16312
102 江西理工大学 2022 综合 海南 570 15882
103 江西理工大学 2022 综合 海南 576 14685
104 江西理工大学 2022 综合 海南 579 14135
105 江西理工大学 2022 综合 海南 585 12992
106 东华理工大学 2022 综合 海南 570 15882
107 东华理工大学 2022 综合 海南 573 15311
108 东华理工大学 2022 综合 海南 583 13390
109 湖北中医药大学 2022 综合 海南 581 13764
110 山西医科大学 2022 综合 海南 582 13554
111 山东中医药大学 2022 综合 海南 567 16509
112 山东中医药大学 2022 综合 海南 570 15882
113 华北水利水电大学 2022 综合 海南 576 14685
114 华北水利水电大学 2022 综合 海南 581 13764
115 烟台大学 2022 综合 海南 577 14496
116 烟台大学 2022 综合 海南 581 13764
117 上海电机学院 2022 综合 海南 577 14496
118 上海电机学院 2022 综合 海南 578 14335
119 桂林医学院 2022 综合 海南 570 15882
120 桂林医学院 2022 综合 海南 573 15311
121 湖南第一师范学院 2022 综合 海南 573 15311
122 海南医学院 2022 综合 海南 568 16312
123 海南医学院 2022 综合 海南 571 15700
124 海南医学院 2022 综合 海南 576 14685
125 沈阳工业大学 2022 综合 海南 568 16312
126 安徽理工大学 2022 综合 海南 578 14335
127 安徽理工大学 2022 综合 海南 580 13954
128 河南科技大学 2022 综合 海南 574 15095
129 河南科技大学 2022 综合 海南 578 14335
130 河南科技大学 2022 综合 海南 581 13764
131 河南科技大学 2022 综合 海南 584 13183
132 赣南师范大学 2022 综合 海南 581 13764
133 湖南农业大学 2022 综合 海南 577 14496
134 湖南农业大学 2022 综合 海南 578 14335
135 湖南农业大学 2022 综合 海南 579 14135
136 兰州理工大学 2022 综合 海南 566 16689
137 兰州理工大学 2022 综合 海南 568 16312
138 兰州理工大学 2022 综合 海南 570 15882
139 长春中医药大学 2022 综合 海南 581 13764
140 辽宁师范大学 2022 综合 海南 582 13554
141 湖北经济学院 2022 综合 海南 572 15484
142 中国劳动关系学院 2022 综合 海南 571 15700
143 中国劳动关系学院 2022 综合 海南 574 15095
144 广东第二师范学院 2022 综合 海南 576 14685
145 安徽建筑大学 2022 综合 海南 570 15882
146 安徽建筑大学 2022 综合 海南 574 15095
147 安徽建筑大学 2022 综合 海南 580 13954
148 武汉纺织大学 2022 综合 海南 581 13764
149 广西中医药大学 2022 综合 海南 571 15700
150 山西师范大学 2022 综合 海南 583 13390
151 吉林财经大学 2022 综合 海南 572 15484
152 西华师范大学 2022 综合 海南 579 14135
153 大连大学 2022 综合 海南 572 15484
154 吉首大学 2022 综合 海南 576 14685
155 吉首大学 2022 综合 海南 583 13390
156 浙江海洋大学 2022 综合 海南 583 13390
157 浙江海洋大学 2022 综合 海南 583 13390
158 浙江海洋大学 2022 综合 海南 584 13183
159 厦门理工学院 2022 综合 海南 584 13183
160 厦门理工学院 2022 综合 海南 585 12992
161 云南中医药大学 2022 综合 海南 565 16894
162 云南中医药大学 2022 综合 海南 574 15095
163 云南中医药大学 2022 综合 海南 577 14496
164 山东理工大学 2022 综合 海南 570 15882
165 山东理工大学 2022 综合 海南 572 15484
166 山东理工大学 2022 综合 海南 574 15095
167 河南中医药大学 2022 综合 海南 567 16509
168 河南中医药大学 2022 综合 海南 585 12992
169 云南财经大学 2022 综合 海南 579 14135
170 湖南财政经济学院 2022 综合 海南 571 15700
171 河北经贸大学 2022 综合 海南 570 15882
172 河北经贸大学 2022 综合 海南 574 15095
173 河北经贸大学 2022 综合 海南 577 14496
174 沈阳理工大学 2022 综合 海南 566 16689
175 潍坊医学院 2022 综合 海南 565 16894
176 福建农林大学 2022 综合 海南 574 15095
177 河南理工大学 2022 综合 海南 566 16689
178 河南理工大学 2022 综合 海南 583 13390
179 河南理工大学 2022 综合 海南 585 12992
180 山东建筑大学 2022 综合 海南 565 16894
181 江苏海洋大学 2022 综合 海南 566 16689
182 山西中医药大学 2022 综合 海南 566 16689
183 山西中医药大学 2022 综合 海南 580 13954
184 南宁师范大学 2022 综合 海南 575 14866
185 上海健康医学院 2022 综合 海南 566 16689
186 五邑大学 2022 综合 海南 571 15700
187 五邑大学 2022 综合 海南 578 14335
188 陕西理工大学 2022 综合 海南 565 16894
189 陕西理工大学 2022 综合 海南 571 15700
190 四川轻化工大学 2022 综合 海南 573 15311
191 四川轻化工大学 2022 综合 海南 583 13390
192 安徽农业大学 2022 综合 海南 576 14685
193 安徽农业大学 2022 综合 海南 583 13390
194 北京石油化工学院 2022 综合 海南 568 16312
195 鲁东大学 2022 综合 海南 574 15095
196 鲁东大学 2022 综合 海南 581 13764
197 云南民族大学 2022 综合 海南 568 16312
198 云南民族大学 2022 综合 海南 578 14335
199 云南民族大学 2022 综合 海南 583 13390
200 云南民族大学 2022 综合 海南 584 13183
201 湖南医药学院 2022 综合 海南 567 16509
202 湖南医药学院 2022 综合 海南 569 16101
203 河南工业大学 2022 综合 海南 576 14685
204 河南工业大学 2022 综合 海南 583 13390
205 河南工业大学 2022 综合 海南 585 12992
206 聊城大学 2022 综合 海南 569 16101
207 聊城大学 2022 综合 海南 578 14335
208 聊城大学 2022 综合 海南 585 12992
209 大理大学 2022 综合 海南 573 15311
210 大理大学 2022 综合 海南 582 13554
211 大理大学 2022 综合 海南 585 12992
212 江苏理工学院 2022 综合 海南 565 16894
213 江苏理工学院 2022 综合 海南 576 14685
214 成都师范学院 2022 综合 海南 583 13390
215 金陵科技学院 2022 综合 海南 571 15700
216 广东海洋大学 2022 综合 海南 579 14135
217 广东海洋大学 2022 综合 海南 585 12992
218 闽南师范大学 2022 综合 海南 569 16101
219 闽南师范大学 2022 综合 海南 580 13954
220 广东技术师范大学 2022 综合 海南 577 14496
221 广东技术师范大学 2022 综合 海南 584 13183
222 闽江学院 2022 综合 海南 565 16894
223 闽江学院 2022 综合 海南 568 16312
224 闽江学院 2022 综合 海南 577 14496
225 中国民用航空飞行学院 2022 综合 海南 570 15882
226 山东农业大学 2022 综合 海南 571 15700
227 太原师范学院 2022 综合 海南 567 16509
228 太原师范学院 2022 综合 海南 568 16312
229 太原师范学院 2022 综合 海南 569 16101
230 太原师范学院 2022 综合 海南 575 14866
231 太原师范学院 2022 综合 海南 580 13954
232 河南农业大学 2022 综合 海南 566 16689
233 河南农业大学 2022 综合 海南 567 16509
234 河南农业大学 2022 综合 海南 575 14866
235 河南农业大学 2022 综合 海南 580 13954
236 桂林理工大学 2022 综合 海南 567 16509
237 桂林理工大学 2022 综合 海南 574 15095
238 桂林理工大学 2022 综合 海南 575 14866
239 桂林理工大学 2022 综合 海南 585 12992
240 湖南理工学院 2022 综合 海南 566 16689
241 湖南理工学院 2022 综合 海南 570 15882
242 湖南理工学院 2022 综合 海南 572 15484
243 湖南理工学院 2022 综合 海南 579 14135
244 滨州医学院 2022 综合 海南 566 16689
245 滨州医学院 2022 综合 海南 578 14335
246 郑州轻工业大学 2022 综合 海南 572 15484
247 郑州轻工业大学 2022 综合 海南 572 15484
248 郑州轻工业大学 2022 综合 海南 574 15095
249 郑州轻工业大学 2022 综合 海南 580 13954
250 江西科技师范大学 2022 综合 海南 565 16894
251 江西科技师范大学 2022 综合 海南 581 13764
252 江西科技师范大学 2022 综合 海南 585 12992
253 吉林师范大学 2022 综合 海南 569 16101
254 渤海大学 2022 综合 海南 565 16894
255 兰州财经大学 2022 综合 海南 566 16689
256 兰州财经大学 2022 综合 海南 569 16101
257 衡阳师范学院 2022 综合 海南 567 16509
258 衡阳师范学院 2022 综合 海南 570 15882
259 衡阳师范学院 2022 综合 海南 574 15095
260 衡阳师范学院 2022 综合 海南 574 15095
261 衡阳师范学院 2022 综合 海南 582 13554
262 南昌医学院 2022 综合 海南 567 16509
263 南昌医学院 2022 综合 海南 569 16101
264 南昌医学院 2022 综合 海南 578 14335
265 延安大学 2022 综合 海南 570 15882
266 重庆第二师范学院 2022 综合 海南 580 13954
267 太原科技大学 2022 综合 海南 581 13764
268 嘉兴学院 2022 综合 海南 570 15882
269 广西民族大学 2022 综合 海南 574 15095
270 绵阳师范学院 2022 综合 海南 578 14335
271 绵阳师范学院 2022 综合 海南 585 12992
272 沈阳大学 2022 综合 海南 582 13554
273 长春师范大学 2022 综合 海南 570 15882
274 长春师范大学 2022 综合 海南 579 14135
275 长春师范大学 2022 综合 海南 581 13764
276 贵州师范大学 2022 综合 海南 579 14135
277 重庆文理学院 2022 综合 海南 565 16894
278 重庆文理学院 2022 综合 海南 569 16101
279 重庆文理学院 2022 综合 海南 570 15882
280 重庆文理学院 2022 综合 海南 575 14866
281 河北科技大学 2022 综合 海南 573 15311
282 辽宁科技大学 2022 综合 海南 566 16689
283 咸阳师范学院 2022 综合 海南 573 15311
284 咸阳师范学院 2022 综合 海南 580 13954
285 咸阳师范学院 2022 综合 海南 583 13390
286 湖北民族大学 2022 综合 海南 575 14866
287 湖北民族大学 2022 综合 海南 578 14335
288 湖北民族大学 2022 综合 海南 580 13954
289 天津城建大学 2022 综合 海南 567 16509
290 天津城建大学 2022 综合 海南 571 15700
291 河北地质大学 2022 综合 海南 569 16101
292 江西农业大学 2022 综合 海南 567 16509
293 江西农业大学 2022 综合 海南 568 16312
294 江西农业大学 2022 综合 海南 568 16312
295 江西农业大学 2022 综合 海南 574 15095
296 江西农业大学 2022 综合 海南 576 14685
297 成都工业学院 2022 综合 海南 566 16689
298 重庆科技学院 2022 综合 海南 567 16509
299 重庆三峡学院 2022 综合 海南 565 16894
300 河北工程大学 2022 综合 海南 569 16101
301 河北工程大学 2022 综合 海南 571 15700
302 河北工程大学 2022 综合 海南 575 14866
303 河北工程大学 2022 综合 海南 579 14135
304 西安文理学院 2022 综合 海南 576 14685
305 南昌师范学院 2022 综合 海南 569 16101
306 南昌师范学院 2022 综合 海南 575 14866
307 井冈山大学 2022 综合 海南 568 16312
308 井冈山大学 2022 综合 海南 568 16312
309 井冈山大学 2022 综合 海南 571 15700
310 井冈山大学 2022 综合 海南 585 12992
311 南昌工程学院 2022 综合 海南 569 16101
312 北华大学 2022 综合 海南 576 14685
313 北华大学 2022 综合 海南 580 13954
314 内蒙古师范大学 2022 综合 海南 578 14335
315 长沙师范学院 2022 综合 海南 575 14866
316 无锡学院 2022 综合 海南 572 15484
317 西南林业大学 2022 综合 海南 567 16509
318 云南农业大学 2022 综合 海南 566 16689
319 云南农业大学 2022 综合 海南 567 16509
320 云南农业大学 2022 综合 海南 570 15882
321 云南农业大学 2022 综合 海南 575 14866
322 云南农业大学 2022 综合 海南 581 13764
323 湖南文理学院 2022 综合 海南 582 13554
324 大连海洋大学 2022 综合 海南 565 16894
325 江西警察学院 2022 综合 海南 567 16509
326 青海师范大学 2022 综合 海南 567 16509
327 青海师范大学 2022 综合 海南 569 16101
328 青海师范大学 2022 综合 海南 577 14496
329 青海师范大学 2022 综合 海南 579 14135
330 洛阳师范学院 2022 综合 海南 565 16894
331 洛阳师范学院 2022 综合 海南 572 15484
332 洛阳师范学院 2022 综合 海南 585 12992
333 泉州师范学院 2022 综合 海南 580 13954
334 泉州师范学院 2022 综合 海南 581 13764
335 景德镇陶瓷大学 2022 综合 海南 568 16312
336 景德镇陶瓷大学 2022 综合 海南 571 15700
337 贵州中医药大学 2022 综合 海南 565 16894
338 贵州中医药大学 2022 综合 海南 581 13764
339 岭南师范学院 2022 综合 海南 578 14335
340 上饶师范学院 2022 综合 海南 580 13954
341 上饶师范学院 2022 综合 海南 582 13554
342 昆明学院 2022 综合 海南 574 15095
343 昆明学院 2022 综合 海南 577 14496
344 牡丹江医学院 2022 综合 海南 570 15882
345 牡丹江医学院 2022 综合 海南 581 13764
346 西北民族大学 2022 综合 海南 575 14866
347 内江师范学院 2022 综合 海南 570 15882
348 韩山师范学院 2022 综合 海南 576 14685
349 玉溪师范学院 2022 综合 海南 566 16689
350 阿坝师范学院 2022 综合 海南 567 16509
351 阿坝师范学院 2022 综合 海南 573 15311
352 阿坝师范学院 2022 综合 海南 578 14335
353 北方民族大学 2022 综合 海南 567 16509
354 广西科技大学 2022 综合 海南 566 16689
355 广西科技大学 2022 综合 海南 567 16509
356 广西科技大学 2022 综合 海南 568 16312
357 广西科技大学 2022 综合 海南 573 15311
358 湘南学院 2022 综合 海南 565 16894
359 湘南学院 2022 综合 海南 568 16312
360 湘南学院 2022 综合 海南 577 14496
361 广东石油化工学院 2022 综合 海南 573 15311
362 怀化学院 2022 综合 海南 569 16101
363 湖南城市学院 2022 综合 海南 571 15700
364 曲靖师范学院 2022 综合 海南 570 15882
365 曲靖师范学院 2022 综合 海南 570 15882
366 曲靖师范学院 2022 综合 海南 573 15311
367 海南热带海洋学院 2022 综合 海南 567 16509
368 邵阳学院 2022 综合 海南 567 16509
369 邵阳学院 2022 综合 海南 574 15095
370 邵阳学院 2022 综合 海南 576 14685
371 吉林医药学院 2022 综合 海南 578 14335
372 仲恺农业工程学院 2022 综合 海南 578 14335
373 忻州师范学院 2022 综合 海南 575 14866
374 广西科技师范学院 2022 综合 海南 565 16894
375 广西科技师范学院 2022 综合 海南 567 16509
376 吉林建筑大学 2022 综合 海南 567 16509
377 肇庆学院 2022 综合 海南 565 16894
378 景德镇学院 2022 综合 海南 567 16509
379 六盘水师范学院 2022 综合 海南 573 15311
380 南阳师范学院 2022 综合 海南 565 16894
381 南阳师范学院 2022 综合 海南 573 15311
382 广西民族师范学院 2022 综合 海南 582 13554
383 北部湾大学 2022 综合 海南 566 16689
384 北部湾大学 2022 综合 海南 568 16312
385 北部湾大学 2022 综合 海南 568 16312

三、近三年海南高考综合575分高考录取分数线统计表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 厦门大学 2022 综合 海南 577 14496
2 东北财经大学 2022 综合 海南 578 14136
3 海南大学 2022 综合 海南 573 15311
4 海南大学 2022 综合 海南 579 14135
5 海南大学 2022 综合 海南 583 13390
6 哈尔滨医科大学 2022 综合 海南 567 16509
7 哈尔滨医科大学 2022 综合 海南 584 13183
8 山东师范大学 2022 综合 海南 565 16894
9 江西师范大学 2022 综合 海南 583 13390
10 河北大学 2022 综合 海南 568 16312
11 河北大学 2022 综合 海南 582 13554
12 大连外国语大学 2022 综合 海南 569 16101
13 青岛大学 2022 综合 海南 568 16312
14 西南医科大学 2022 综合 海南 585 12992
15 湖南中医药大学 2022 综合 海南 584 13183
16 安徽师范大学 2022 综合 海南 581 13764
17 河北医科大学 2022 综合 海南 576 14685
18 西安科技大学 2022 综合 海南 580 13954
19 河北师范大学 2022 综合 海南 565 16894
20 新疆大学 2022 综合 海南 577 14496
21 遵义医科大学 2022 综合 海南 571 15700
22 济南大学 2022 综合 海南 575 14866
23 济南大学 2022 综合 海南 585 12992
24 济南大学 2022 综合 海南 585 12992
25 天津理工大学 2022 综合 海南 583 13390
26 天津科技大学 2022 综合 海南 572 15484
27 天津科技大学 2022 综合 海南 573 15311
28 天津科技大学 2022 综合 海南 576 14685
29 新乡医学院 2022 综合 海南 565 16894
30 三峡大学 2022 综合 海南 580 13954
31 三峡大学 2022 综合 海南 582 13554
32 中南民族大学 2022 综合 海南 580 13954
33 湖南科技大学 2022 综合 海南 571 15700
34 西南民族大学 2022 综合 海南 579 14135
35 西南民族大学 2022 综合 海南 583 13390
36 西南民族大学 2022 综合 海南 584 13183
37 河南财经政法大学 2022 综合 海南 569 16101
38 石家庄铁道大学 2022 综合 海南 575 14866
39 石家庄铁道大学 2022 综合 海南 583 13390
40 青岛科技大学 2022 综合 海南 573 15311
41 青岛科技大学 2022 综合 海南 576 14685
42 青岛科技大学 2022 综合 海南 581 13764
43 石河子大学 2022 综合 海南 580 13954
44 西华大学 2022 综合 海南 585 12992
45 西交利物浦大学 2022 综合 海南 583 13390
46 昆明理工大学 2022 综合 海南 580 13954
47 昆明理工大学 2022 综合 海南 583 13390
48 黑龙江大学 2022 综合 海南 566 16689
49 黑龙江大学 2022 综合 海南 578 14335
50 中北大学 2022 综合 海南 573 15311
51 中北大学 2022 综合 海南 585 12992
52 曲阜师范大学 2022 综合 海南 570 15882
53 湖南工商大学 2022 综合 海南 584 13183
54 北京印刷学院 2022 综合 海南 578 14335
55 海南师范大学 2022 综合 海南 572 15484
56 广东警官学院 2022 综合 海南 585 12992
57 南华大学 2022 综合 海南 571 15700
58 南华大学 2022 综合 海南 585 12992
59 中南林业科技大学 2022 综合 海南 565 16894
60 中南林业科技大学 2022 综合 海南 572 15484
61 中南林业科技大学 2022 综合 海南 577 14496
62 中南林业科技大学 2022 综合 海南 580 13954
63 云南师范大学 2022 综合 海南 577 14496
64 湖南工业大学 2022 综合 海南 569 16101
65 湖南工业大学 2022 综合 海南 574 15095
66 哈尔滨理工大学 2022 综合 海南 571 15700
67 哈尔滨理工大学 2022 综合 海南 575 14866
68 哈尔滨理工大学 2022 综合 海南 577 14496
69 哈尔滨理工大学 2022 综合 海南 580 13954
70 常州大学 2022 综合 海南 574 15095
71 西北师范大学 2022 综合 海南 583 13390
72 西北师范大学 2022 综合 海南 584 13183
73 长春理工大学 2022 综合 海南 571 15700
74 长春理工大学 2022 综合 海南 576 14685
75 南昌航空大学 2022 综合 海南 578 14335
76 川北医学院 2022 综合 海南 567 16509
77 川北医学院 2022 综合 海南 577 14496
78 江西中医药大学 2022 综合 海南 574 15095
79 江西中医药大学 2022 综合 海南 583 13390
80 青岛理工大学 2022 综合 海南 574 15095
81 青岛理工大学 2022 综合 海南 575 14866
82 青岛理工大学 2022 综合 海南 584 13183
83 青岛理工大学 2022 综合 海南 585 12992
84 甘肃政法大学 2022 综合 海南 571 15700
85 山西财经大学 2022 综合 海南 574 15095
86 山西财经大学 2022 综合 海南 582 13554
87 兰州交通大学 2022 综合 海南 573 15311
88 华北理工大学 2022 综合 海南 570 15882
89 华北理工大学 2022 综合 海南 576 14685
90 华北理工大学 2022 综合 海南 582 13554
91 大连交通大学 2022 综合 海南 574 15095
92 南京工程学院 2022 综合 海南 584 13183
93 沈阳建筑大学 2022 综合 海南 567 16509
94 沈阳建筑大学 2022 综合 海南 581 13764
95 北京联合大学 2022 综合 海南 568 16312
96 上海商学院 2022 综合 海南 580 13954
97 东莞理工学院 2022 综合 海南 571 15700
98 东莞理工学院 2022 综合 海南 582 13554
99 天津商业大学 2022 综合 海南 575 14866
100 江西理工大学 2022 综合 海南 565 16894
101 江西理工大学 2022 综合 海南 568 16312
102 江西理工大学 2022 综合 海南 570 15882
103 江西理工大学 2022 综合 海南 576 14685
104 江西理工大学 2022 综合 海南 579 14135
105 江西理工大学 2022 综合 海南 585 12992
106 东华理工大学 2022 综合 海南 570 15882
107 东华理工大学 2022 综合 海南 573 15311
108 东华理工大学 2022 综合 海南 583 13390
109 湖北中医药大学 2022 综合 海南 581 13764
110 山西医科大学 2022 综合 海南 582 13554
111 山东中医药大学 2022 综合 海南 567 16509
112 山东中医药大学 2022 综合 海南 570 15882
113 华北水利水电大学 2022 综合 海南 576 14685
114 华北水利水电大学 2022 综合 海南 581 13764
115 烟台大学 2022 综合 海南 577 14496
116 烟台大学 2022 综合 海南 581 13764
117 上海电机学院 2022 综合 海南 577 14496
118 上海电机学院 2022 综合 海南 578 14335
119 桂林医学院 2022 综合 海南 570 15882
120 桂林医学院 2022 综合 海南 573 15311
121 湖南第一师范学院 2022 综合 海南 573 15311
122 海南医学院 2022 综合 海南 568 16312
123 海南医学院 2022 综合 海南 571 15700
124 海南医学院 2022 综合 海南 576 14685
125 沈阳工业大学 2022 综合 海南 568 16312
126 安徽理工大学 2022 综合 海南 578 14335
127 安徽理工大学 2022 综合 海南 580 13954
128 河南科技大学 2022 综合 海南 574 15095
129 河南科技大学 2022 综合 海南 578 14335
130 河南科技大学 2022 综合 海南 581 13764
131 河南科技大学 2022 综合 海南 584 13183
132 赣南师范大学 2022 综合 海南 581 13764
133 湖南农业大学 2022 综合 海南 577 14496
134 湖南农业大学 2022 综合 海南 578 14335
135 湖南农业大学 2022 综合 海南 579 14135
136 兰州理工大学 2022 综合 海南 566 16689
137 兰州理工大学 2022 综合 海南 568 16312
138 兰州理工大学 2022 综合 海南 570 15882
139 长春中医药大学 2022 综合 海南 581 13764
140 辽宁师范大学 2022 综合 海南 582 13554
141 湖北经济学院 2022 综合 海南 572 15484
142 中国劳动关系学院 2022 综合 海南 571 15700
143 中国劳动关系学院 2022 综合 海南 574 15095
144 广东第二师范学院 2022 综合 海南 576 14685
145 安徽建筑大学 2022 综合 海南 570 15882
146 安徽建筑大学 2022 综合 海南 574 15095
147 安徽建筑大学 2022 综合 海南 580 13954
148 武汉纺织大学 2022 综合 海南 581 13764
149 广西中医药大学 2022 综合 海南 571 15700
150 山西师范大学 2022 综合 海南 583 13390
151 吉林财经大学 2022 综合 海南 572 15484
152 西华师范大学 2022 综合 海南 579 14135
153 大连大学 2022 综合 海南 572 15484
154 吉首大学 2022 综合 海南 576 14685
155 吉首大学 2022 综合 海南 583 13390
156 浙江海洋大学 2022 综合 海南 583 13390
157 浙江海洋大学 2022 综合 海南 583 13390
158 浙江海洋大学 2022 综合 海南 584 13183
159 厦门理工学院 2022 综合 海南 584 13183
160 厦门理工学院 2022 综合 海南 585 12992
161 云南中医药大学 2022 综合 海南 565 16894
162 云南中医药大学 2022 综合 海南 574 15095
163 云南中医药大学 2022 综合 海南 577 14496
164 山东理工大学 2022 综合 海南 570 15882
165 山东理工大学 2022 综合 海南 572 15484
166 山东理工大学 2022 综合 海南 574 15095
167 河南中医药大学 2022 综合 海南 567 16509
168 河南中医药大学 2022 综合 海南 585 12992
169 云南财经大学 2022 综合 海南 579 14135
170 湖南财政经济学院 2022 综合 海南 571 15700
171 河北经贸大学 2022 综合 海南 570 15882
172 河北经贸大学 2022 综合 海南 574 15095
173 河北经贸大学 2022 综合 海南 577 14496
174 沈阳理工大学 2022 综合 海南 566 16689
175 潍坊医学院 2022 综合 海南 565 16894
176 福建农林大学 2022 综合 海南 574 15095
177 河南理工大学 2022 综合 海南 566 16689
178 河南理工大学 2022 综合 海南 583 13390
179 河南理工大学 2022 综合 海南 585 12992
180 山东建筑大学 2022 综合 海南 565 16894
