笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解吉林医药学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!吉林医药学院是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是吉林公办类院校,学校在地址在吉林市,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于吉林医药学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
西华师范大学和吉林医药学院哪个好 2024分数线排名对比 |
湖南理工学院和吉林医药学院哪个好 2024分数线排名对比 |
南京理工大学泰州科技学院和吉林医药学院哪个好 2024分数线排名对比 |
吉林医药学院预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
吉林医药学院是双一流大学吗?(属于什么档次水平) |
西北师范大学和吉林医药学院哪个好 2024分数线排名对比 |
兰州理工大学和吉林医药学院哪个好 2024分数线排名对比 |
合肥师范学院和吉林医药学院哪个好 2024分数线排名对比 |
吉林医药学院和宁夏理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
牡丹江师范学院和吉林医药学院哪个好 2024分数线排名对比 |
吉林医药学院和宁波财经学院哪个好 2024分数线排名对比 |
昆明医科大学海源学院和吉林医药学院哪个好 2024分数线排名对比 |
吉林医药学院在全国近三年各省录取分数线统计表
2023 | 河北 | 历史 | 本科 | 493 | 32072 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 503 | 31508 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 503 | 35241 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 455 | 66892 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 109174 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 485 | 108714 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 113947 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 409 | 165558 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 461 | 151585 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 531 | 87809 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科 | 442 | 167349 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 520 | 29253 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二A | 447 | 61036 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二B | 407 | 87224 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 470 | 53249 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二B | 427 | 85830 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 458 | 62275 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二B | 415 | 90059 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 362 | 30181 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 501 | 54565 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二B | 454 | 87716 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科 | 379 | 46017 |
2023 | 山西 | 文科 | 本二A | 451 | 15777 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 472 | 18466 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 493 | 17103 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 501 | 15747 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 55654 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 370 | 48200 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 363 | 48020 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 383 | 42321 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 342 | 48682 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 279 | 62214 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 49031 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 400 | 40298 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 316 | 60562 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 478 | 12577 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 477 | 15431 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 492 | 14925 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 525 | 14927 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 493 | 22439 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 462 | 60971 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 477 | 55245 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 462 | 58804 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 406 | 78003 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 485 | 48578 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 422 | 76694 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 39741 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 339 | 51437 |
2023 | 吉林 | 理科 | 专科 | 350 | 48405 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 383 | 49247 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 386 | 48353 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科 | 374 | 51861 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 359 | 47195 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 400 | 37369 |
2021 | 吉林 | 理科 | 专科 | 311 | 57044 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 383 | 51436 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 424 | 40501 |
2020 | 吉林 | 理科 | 专科 | 330 | 63513 |
2023 | 吉林 | 文科 | 本二A | 408 | 12759 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 439 | 12431 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 433 | 12260 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 455 | 13116 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 369 | 52518 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 405 | 39653 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 393 | 51426 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 411 | 44527 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 361 | 56384 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 373 | 52473 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 326 | 68005 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 404 | 56365 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 444 | 42719 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 359 | 72440 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 391 | 13735 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 421 | 14330 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 418 | 14884 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 440 | 14397 |
2023 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 501 | 40236 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 501 | 36587 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 36213 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 450 | 172069 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 453 | 169837 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 124505 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 518 | 109392 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 478 | 128317 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 488 | 119141 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 500 | 107619 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 506 | 101457 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 525 | 81427 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 463 | 122078 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 467 | 118624 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 486 | 100777 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 487 | 99739 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 504 | 82413 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本二 | 339 | 101280 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本二 | 317 | 35721 |
2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
2023 | 浙江 | 综合 | 2段 | 497 | 165284 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 525 | 137149 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 511 | 143319 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 530 | 121895 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 517 | 137059 |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 520 | 134658 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 141108 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 112986 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 141329 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 102145 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 127669 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 123273 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科 | 399 | 168337 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 145108 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 506 | 90419 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科 | 430 | 156995 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 471 | 36509 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35025 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37436 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 498 | 19527 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 493 | 21023 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 | 433 | 41092 |
2023 | 福建 | 物理(物理+选考化学且生物学) | 本科 | 461 | 80535 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 467 | 76520 |
2023 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 484 | 65387 |
2023 | 福建 | 物理(物理+选考化学且生物学) | 本科 | 494 | 59027 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 471 | 68986 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 485 | 60685 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学且生物) | 本科 | 492 | 56583 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 496 | 54338 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 500 | 52080 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 485 | 60782 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学且生物) | 本科 | 492 | 57202 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 500 | 53179 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 513 | 46683 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | 375 | 104194 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 486 | 49908 |
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | - | - |
2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 100519 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 83831 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98117 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 88240 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 113208 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 82921 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 397 | 20293 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 66666 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科 | 402 | 14305 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 29653 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 31230 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 33733 |
2023 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 241263 |
2023 | 山东 | 综合 | 1段 | 483 | 207993 |
2023 | 山东 | 综合 | 2段 | 526 | 112579 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 196289 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 193298 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 196589 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 185109 |
2021 | 山东 | 综合 | 2段 | 466 | 228348 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 487 | 196467 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 190524 |
2020 | 山东 | 综合 | 2段 | 473 | 224078 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 217952 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 139053 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 205021 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 152694 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 201854 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189083 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科 | 407 | 287920 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 195845 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 539 | 117811 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科 | 427 | 274383 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 49322 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 490 | 73919 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 37527 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 491 | 25265 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 513 | 30875 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 466 | 101800 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 483 | 90615 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 503 | 77491 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 440 | 105308 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 459 | 91957 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 470 | 84282 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 473 | 82121 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 475 | 80757 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 79347 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 487 | 72250 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 489 | 70840 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 485 | 75165 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 489 | 73136 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 491 | 72133 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 493 | 71147 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 70137 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 497 | 69189 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 498 | 68692 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 488 | 73166 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 496 | 28713 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 510 | 28042 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 429 | 154168 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 450 | 131544 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 465 | 115700 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 473 | 107543 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 480 | 100457 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 442 | 132906 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 451 | 123226 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 465 | 107624 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 102203 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 482 | 89448 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 474 | 105988 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 485 | 95843 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 93980 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 495 | 86457 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 508 | 74290 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 477 | 99339 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 493 | 85702 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二 | 373 | 127572 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二 | 412 | 93626 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 384 | 110339 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 449 | 62673 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 364 | 122188 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 396 | 99272 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 341 | 139056 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 355 | 128340 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 428 | 78335 |
2020 | 广西 | 理科 | 专科 | 337 | 140885 |
2023 | 广西 | 文科 | 本二 | 456 | 40306 |
2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 467 | 32119 |
2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 452 | 33627 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 423 | 31884 |
2023 | 海南 | 综合(物 和 化 和 生) | 本科 | 483 | 39772 |
2023 | 海南 | 综合(物 和 化 和 生) | 本科 | 483 | 39772 |
2023 | 海南 | 综合(物 和 化) | 本科 | 521 | 29578 |
2023 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 537 | 25323 |
2022 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 530 | 24906 |
2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 537 | 23213 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 554 | 19326 |
2022 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 555 | 19109 |
2022 | 海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 578 | 14335 |
2021 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 526 | 24273 |
2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 535 | 22280 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 538 | 21627 |
2021 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 544 | 20257 |
2021 | 海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 566 | 15683 |
2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 519 | 24733 |
2020 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 523 | 23825 |
2020 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 549 | 18364 |
2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 558 | 16547 |
2020 | 海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 568 | 14659 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 491 | 15628 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 530 | 16107 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 474 | 53344 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 480 | 52723 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 513 | 53515 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本二 | 491 | 46387 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 143934 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 89573 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 464 | 141558 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 102386 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 163511 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 118617 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科 | 426 | 179596 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 520 | 90130 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科 | 447 | 167173 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 502 | 37574 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 38734 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 34480 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二 | 393 | 111496 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二 | 450 | 58410 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 375 | 116678 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 424 | 69563 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 370 | 124909 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 373 | 121510 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 362 | 132398 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 385 | 129039 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 462 | 56612 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科 | 383 | 131179 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 26703 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 26111 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 24733 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 498 | 26293 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 425 | 87894 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 52037 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 74909 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 499 | 49285 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75828 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 55230 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 80455 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 522 | 41085 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二 | 407 | 86308 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二 | 434 | 68158 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二 | 413 | 86783 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二 | 434 | 71816 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本二 | 399 | 89275 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 69341 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本二 | 447 | 65340 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 357 | 73704 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 417 | 41310 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 399 | 55909 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 396 | 56759 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 424 | 42452 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 319 | 91473 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 415 | 59603 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 442 | 44137 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 365 | 86867 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 420 | 26139 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 16455 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 463 | 17470 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 486 | 16569 |
2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 371 | 9664 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 380 | 10250 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 377 | 10868 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 389 | 10187 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 381 | 17127 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 396 | 16768 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 403 | 14698 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 421 | 14848 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 355 | 25655 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 328 | 8561 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 360 | 25030 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 305 | 9589 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 373 | 23191 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 296 | - |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 22056 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。