400分可以读北京交通大学吗?答案是,高考400分在全国0个省份可以被北京交通大学给录取。
一、高考400分能上北京交通大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考400分不能上北京交通大学。
普通高考省份
文科
新疆、山西、内蒙古、陕西、四川、河南、云南等地的高考生,文科400分不能上北京交通大学。
下表列出了北京交通大学在这些省2024年的文科最低分,经统计后发现,高考400分的同学距北京交通大学还差111分~222分。
新疆 | 本科一批 | 511 | 111 |
山西 | 第一批本科A类 | 526 | 126 |
内蒙古 | 本科一批 | 548 | 148 |
陕西 | 本科一批 | 573 | 173 |
四川 | 本科一批 | 584 | 184 |
河南 | 本科一批 | 589 | 189 |
云南 | 一本 | 622 | 222 |
理科
青海、新疆、山西、宁夏、内蒙古、四川、陕西、河南、云南等地的高考生,理科400分不能上北京交通大学。
下表列出了北京交通大学在这些省2024年的理科最低分,经统计后发现,高考400分的同学距北京交通大学还差115分~218分。
青海 | 本科一段 | 515 | 115 |
新疆 | 本科一批 | 537 | 137 |
山西 | 第一批本科A类 | 551 | 151 |
宁夏 | 第一批本科 | 560 | 160 |
内蒙古 | 本科提前批B | 579 | 179 |
四川 | 本科一批 | 594 | 194 |
陕西 | 本科一批 | 608 | 208 |
河南 | 本科一批 | 613 | 213 |
云南 | 一本 | 618 | 218 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在湖南、河北、福建、广东、湖北、江苏等地,高考400分首选物理的考生,距离北京交通大学还差181分~246分。下面是北京交通大学在这些省2024年物理类的具体收分情况。
湖南 | 本科批 | 化 | 581 | 181 |
河北 | 本科批 | 不限 | 589 | 189 |
福建 | 本科批 | 不限 | 590 | 190 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 591 | 191 |
广东 | 本科批 | 不限 | 594 | 194 |
湖北 | 本科批 | 化 | 594 | 194 |
湖南 | 本科批 | 化 | 598 | 198 |
湖北 | 本科批 | 化 | 599 | 199 |
湖北 | 本科批 | 化 | 605 | 205 |
广东 | 本科批 | 化 | 606 | 206 |
广东 | 本科批 | 化 | 606 | 206 |
湖南 | 本科批 | 化 | 611 | 211 |
湖北 | 本科批 | 化 | 613 | 213 |
广东 | 本科批 | 化 | 615 | 215 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 617 | 217 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 618 | 218 |
湖南 | 本科批 | 化 | 619 | 219 |
湖北 | 本科批 | 化 | 627 | 227 |
广东 | 本科批 | 化 | 627 | 227 |
江苏 | 本科批 | 化 | 631 | 231 |
湖北 | 本科批 | 化 | 634 | 234 |
湖南 | 本科批 | 化 | 634 | 234 |
湖南 | 本科批 | 化 | 634 | 234 |
福建 | 本科批 | 化 | 635 | 235 |
湖北 | 本科批 | 化 | 636 | 236 |
江苏 | 本科批 | 化 | 640 | 240 |
江苏 | 本科批 | 化 | 644 | 244 |
江苏 | 本科批 | 化 | 646 | 246 |
首选历史
在重庆、福建、湖北、广东、湖南、辽宁、江苏等地,高考400分首选历史的考生,距离北京交通大学还差183分~206分。下面是北京交通大学在这些省2024年历史类的具体收分情况。
重庆 | 本科批 | 不限 | 583 | 183 |
福建 | 本科批 | 不限 | 592 | 192 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 593 | 193 |
广东 | 本科批 | 不限 | 594 | 194 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 600 | 200 |
辽宁 | 本科批 | 不限 | 600 | 200 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 606 | 206 |
3+3新高考省份
在上海、山东、北京、天津、浙江、海南等地,北京交通大学2024年的最低分如下表。高考400分的同学,还要提升151分~338分,才有机会考上北京交通大学。
上海 | 本科批 | 不限 | 551 | 151 |
上海 | 本科批 | 物+化 | 554 | 154 |
上海 | 本科批 | 物+化 | 558 | 158 |
上海 | 本科批 | 物 | 564 | 164 |
上海 | 本科批 | 物+化 | 568 | 168 |
上海 | 本科批 | 物+化 | 571 | 171 |
山东 | 一段 | 不限 | 584 | 184 |
北京 | 本科批 | 物+化 | 625 | 225 |
天津 | 本科批A段 | 物+化 | 628 | 228 |
北京 | 本科批 | 物+化 | 629 | 229 |
北京 | 本科批 | 不限 | 632 | 232 |
天津 | 本科批A段 | 物+化 | 633 | 233 |
天津 | 本科批A段 | 不限 | 634 | 234 |
浙江 | 一段 | 不限 | 635 | 235 |
北京 | 本科批 | 物 | 635 | 235 |
天津 | 本科批A段 | 物 | 636 | 236 |
北京 | 本科批 | 物+化 | 639 | 239 |
天津 | 本科批A段 | 物+化 | 643 | 243 |
北京 | 本科批 | 物+化 | 648 | 248 |
天津 | 本科批A段 | 物+化 | 650 | 250 |
北京 | 本科批 | 物+化 | 650 | 250 |
天津 | 本科批A段 | 物+化 | 651 | 251 |
北京 | 本科批 | 物+化 | 651 | 251 |
海南 | 本科批 | 物+化 | 709 | 309 |
海南 | 本科批 | 物+化 | 738 | 338 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。