2024年山西高考录取分数线是:本科文史类第一批517分,第二批450分。理工类第一批498分,第二批417分,本文将整理汇总山西近三年高考批次线(2022年、2023年、2024年),并附上山西各大学分数线及位次,2025届高考生可查阅。
一、山西2024年高考录取分数线
普通本科批录取控制分数线:文史类第一批516分、第二批446分。理工类第一批506分、第二批418分
二、山西近三年高考录取分数线
1、2022年
普通类:文史类第一批517分、第二批450分。理工类第一批498分、第二批417分
2、2023年
普通类:文史类第一批490分、第二批418分。理工类第一批480分、第二批396分
2、2024年
普通本科:文史类第一批516分、第二批446分。理工类第一批506分、第二批418分
三、山西各大学录取分数线及位次
本文以理科数据为例。
1、一本
2024年山西各大学一本录取分数线位于579分到508分之间,对应位次从13149名到43131名。分数线最高的是山西中医药大学,分数线最低的是长治医学院、中北大学、山西农业大学、山西大同大学等。
山西中医药大学 | 579 | 13149 |
太原理工大学 | 562 | 18722 |
山西医科大学 | 562 | 18722 |
太原理工大学(中外合作) | 541 | 27087 |
山西医科大学(汾阳学院) | 539 | 27961 |
山西大学 | 535 | 29777 |
太原理工大学 | 534 | 30252 |
中北大学 | 528 | 33079 |
山西财经大学 | 528 | 33079 |
山西大学 | 524 | 34944 |
山西中医药大学 | 521 | 36352 |
长治医学院 | 520 | 36886 |
中北大学 | 519 | 37401 |
山西农业大学 | 510 | 42029 |
山西大同大学 | 508 | 43131 |
2、二本
2024年山西各大学二本录取分数线位于490分到388分之间。分数线最高的是山西中医药大学,分数线最低的是运城职业技术大学、山西应用科技学院、山西工商学院、山西晋中理工学院等。
山西医科大学 | 490 | 53194 |
山西中医药大学 | 480 | 59178 |
太原科技大学 | 477 | 61057 |
长治医学院 | 475 | 62322 |
山西师范大学 | 468 | 66752 |
太原工业学院 | 466 | 68094 |
山西财经大学 | 465 | 68745 |
山西能源学院 | 461 | 71413 |
山西农业大学(软件类) | 461 | 71413 |
太原师范学院 | 459 | 72814 |
山西大同大学 | 458 | 73498 |
山西医科大学(汾阳学院) | 453 | 76913 |
山西农业大学 | 450 | 79025 |
晋中学院 | 445 | 82417 |
忻州师范学院 | 445 | 82417 |
太原学院 | 444 | 83134 |
长治学院 | 443 | 83827 |
运城学院 | 443 | 83827 |
山西工程技术学院 | 440 | 85875 |
长治医学院 | 440 | 85875 |
山西警察学院 | 438 | 87224 |
吕梁学院 | 437 | 87908 |
山西大同大学 | 436 | 88592 |
山西传媒学院 | 433 | 90661 |
太原学院 | 431 | 91980 |
晋中学院 | 430 | 92671 |
忻州师范学院 | 430 | 92671 |
运城学院 | 427 | 94701 |
山西能源学院 | 427 | 94701 |
长治学院 | 426 | 95402 |
山西工学院 | 423 | 97398 |
山西电子科技学院 | 423 | 97398 |
吕梁学院 | 421 | 98737 |
山西科技学院 | 420 | 99419 |
山西工程科技职业大学 | 419 | 100094 |
山西工程技术学院 | 418 | 100748 |
晋中信息学院 | 407 | 0 |
山西晋中理工学院 | 396 | 0 |
山西工商学院 | 393 | 0 |
山西应用科技学院 | 392 | 0 |
运城职业技术大学 | 388 | 0 |
3、专科
2024年山西各大学专科录取分数线位于374分到201分之间。分数线最高的是山西工程科技职业大学,分数线最低的长治幼儿师范高等专科学校、山西信息职业技术学院、大同师范高等专科学校、山西华澳商贸职业学院等。
山西工程科技职业大学 | 374 |
山西省财政税务专科学校 | 361 |
山西卫生健康职业学院 | 361 |
山西工程职业学院 | 355 |
山西职业技术学院 | 351 |
山西电力职业技术学院 | 345 |
运城护理职业学院 | 345 |
山西铁道职业技术学院 | 342 |
晋中职业技术学院 | 339 |
山西机电职业技术学院 | 335 |
忻州职业技术学院 | 325 |
山西电力职业技术学院(中外合作) | 324 |
山西药科职业学院 | 323 |
山西财贸职业技术学院 | 322 |
山西金融职业学院 | 319 |
运城职业技术大学 | 318 |
山西水利职业技术学院 | 316 |
山西警官职业学院 | 316 |
太原城市职业技术学院 | 313 |
临汾职业技术学院 | 303 |
山西经贸职业学院 | 303 |
山西林业职业技术学院 | 302 |
太原旅游职业学院 | 300 |
山西青年职业学院 | 298 |
山西通用航空职业技术学院 | 295 |
长治职业技术学院 | 290 |
山西管理职业学院 | 290 |
晋城职业技术学院 | 289 |
阳泉职业技术学院 | 288 |
晋中师范高等专科学校 | 286 |
大同煤炭职业技术学院 | 284 |
山西旅游职业学院 | 282 |
朔州职业技术学院 | 281 |
吕梁职业技术学院 | 271 |
山西同文职业技术学院 | 267 |
潞安职业技术学院 | 266 |
运城师范高等专科学校 | 263 |
朔州陶瓷职业技术学院 | 259 |
山西国际商务职业学院 | 253 |
山西艺术职业学院 | 252 |
山西体育职业学院 | 252 |
山西运城农业职业技术学院 | 251 |
山西老区职业技术学院 | 251 |
山西省政法管理干部学院 | 238 |
阳泉师范高等专科学校 | 234 |
朔州师范高等专科学校 | 227 |
太原幼儿师范高等专科学校 | 224 |
长治幼儿师范高等专科学校 | 224 |
大同师范高等专科学校 | 219 |
山西信息职业技术学院 | 217 |
山西华澳商贸职业学院 | 201 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。