www.haojio.com

天津外国语大学和长春理工大学哪个好,分数线排名对比

今天很多人问高老师,关于天津外国语大学和长春理工大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看天津外国语大学VS长春理工大学,包括天津外国语大学和长春理工大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出天津外国语大学和长春理工大学哪个好。

一、天津外国语大学和长春理工大学对比哪个好

根据2023年最新天津外国语大学和长春理工大学各自招生办公布的数据,天津外国语大学和长春理工大学哪个好对比如下:

1、天津外国语大学在天津2022年综合最低分为548分,长春理工大学在天津2022年综合最低分为538分,从最低录取分数线对比,天津外国语大学已经超过长春理工大学,分数线排名的角度来说天津外国语大学更好;

2、天津外国语大学院校类型是语言类高校、长春理工大学院校类型是理工类大学;

3、天津外国语大学和长春理工大学各自的创办时间对比分别为1964年和1958年;

4、天津外国语大学隶属关系为市政府、长春理工大学隶属关系为省政府;

5、天津外国语大学是在天津河西区;长春理工大学是在吉林长春市;

6、天津外国语大学办学层次为本科、长春理工大学办学层次为本科;

下面是天津外国语大学和长春理工大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体天津外国语大学和长春理工大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供天津外国语大学和长春理工大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。

天津外国语大学和长春理工大学对比分析表

院校基础信息 天津外国语大学 长春理工大学
综合排名 230 304
所属地区 天津河西区 吉林长春市
创办时间 1964年 1958年
办学性质 公办 公办
隶属于 市政府 省政府
办学层次 本科 本科
院校类型 语言 理工
985
211
双一流
院系数 9 13
专业数 61 56
博士点 1 47
硕士点 7 132
男生占比 56 64
女生占比 44 36

二、天津外国语大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比

1、2022年全国天津外国语大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 天津外国语大学 海南 综合 本科 607 9383 不限
2022 天津外国语大学 云南 文科 本一 605 4863
2022 天津外国语大学 海南 综合 本科 604 9843
2022 天津外国语大学 海南 综合 本科 599 10660
2022 天津外国语大学(中外合作) 云南 文科 本一 597 6300
2022 天津外国语大学(非通用语种专业) 云南 文科 本一 597 6300
2022 天津外国语大学 福建 历史 本科 573 3438 历史+选考思想政治
2022 天津外国语大学 天津 综合 本科A 562 22076 不限
2022 天津外国语大学 河北 历史 本科 561 8558
2022 天津外国语大学 辽宁 物理 本科 560 21435
2022 天津外国语大学 贵州 文科 本一 560 7649
2022 天津外国语大学 辽宁 历史 本科 559 4480
2022 天津外国语大学 四川 文科 本一 558 10371
2022 天津外国语大学(中外合作) 四川 文科 本一 558 10371
2022 天津外国语大学(语言类专业) 四川 文科 本一 558 10371
2022 天津外国语大学 天津 综合 本科A 557 23094
2022 天津外国语大学 广东 历史 本科 557 10169 历史+思想政治
2022 天津外国语大学(外国语言文学类) 贵州 文科 本一 557 8215
2022 天津外国语大学 天津 综合 本科A 556 23348 不限
2022 天津外国语大学 广东 物理 本科 556 62879 物理+不限
2022 天津外国语大学 广东 物理 本科 556 63327 物理+不限
2022 天津外国语大学 江西 文科 本一 555 5910
2022 天津外国语大学 湖北 历史 本科 554 7197 历史+不限
2022 天津外国语大学 福建 历史 本科 552 6321 历史+不限选考科目
2022 天津外国语大学 湖北 历史 本科 552 7573 历史+政治
2022 天津外国语大学(中外合作) 江西 文科 本一 552 6400
2022 天津外国语大学(其他单列) 河南 文科 本一 551 11198
2022 天津外国语大学(中外合作) 贵州 文科 本一 550 9794
2022 天津外国语大学 北京 综合 本科 549 16780
2022 天津外国语大学 天津 综合 本科A 548 25002 不限
2022 天津外国语大学 天津 综合 本科A 548 25002
2022 天津外国语大学 安徽 文科 本一 548 9288
2022 天津外国语大学 河南 文科 本一 548 12452
2022 天津外国语大学(较高收费) 河南 文科 本一 548 12452
2022 天津外国语大学 安徽 理科 本一 547 41376
2022 天津外国语大学 山东 综合 1段 547 63017
2022 天津外国语大学 山东 综合 1段 547 63017
2022 天津外国语大学 湖南 历史 本科 546 8480 历史+不限
2022 天津外国语大学 湖南 物理 本科 546 34203 物理+不限
2022 天津外国语大学(语言类) 江西 文科 本一 546 8114
2022 天津外国语大学 河北 物理 本科 545 44494
2022 天津外国语大学 湖北 历史 本科 545 9065 历史+不限
2022 天津外国语大学 湖南 历史 本科 545 8729 历史+思想政治
2022 天津外国语大学(中外合作) 安徽 文科 本一 545 10227
2022 天津外国语大学(语言类专业) 安徽 文科 本一 545 10170
2022 天津外国语大学(中外合作) 四川 理科 本一 543 56864
2022 天津外国语大学(中外合作) 云南 理科 本一 543 26662
2022 天津外国语大学 湖南 历史 本科 542 9569 历史+不限
2022 天津外国语大学 云南 理科 本一 541 27520
2022 天津外国语大学 广东 历史 本科 540 16505 历史+不限
2022 天津外国语大学 四川 理科 本一 540 59394
2022 天津外国语大学 江苏 历史 本科 539 15762 历史+思想政治
2022 天津外国语大学 江西 理科 本一 539 29240
2022 天津外国语大学 广东 历史 本科 539 17075 历史+不限
2022 天津外国语大学(较高收费) 河南 理科 本一 539 73712
2022 天津外国语大学 江苏 历史 本科 538 16160 历史+不限
2022 天津外国语大学(中外合作) 江西 理科 本一 538 29721
2022 天津外国语大学 湖北 物理 本科 537 37555 物理+不限
2022 天津外国语大学 江苏 历史 本科 536 17100 历史+不限
2022 天津外国语大学 江苏 物理 本科 536 69575 物理+不限
2022 天津外国语大学 福建 物理 本科 536 32878 物理+不限选考科目
2022 天津外国语大学(其他单列) 河南 理科 本一 536 78004
2022 天津外国语大学(非通用语种专业) 云南 理科 本一 536 29778
2022 天津外国语大学(中外合作) 安徽 理科 本一 533 53286
2022 天津外国语大学 江苏 物理 本科 531 74987 物理+不限
2022 天津外国语大学 湖北 物理 本科 531 41513 物理+不限
2022 天津外国语大学 湖南 物理 本科 528 47221 物理+不限
2022 天津外国语大学 湖南 物理 本科 527 48022 物理+思想政治
2022 天津外国语大学 北京 综合 本科 526 20947 不限
2022 天津外国语大学 江苏 物理 本科 526 80351 物理+思想政治
2022 天津外国语大学(语言类) 江西 理科 本一 525 38789
2022 天津外国语大学 广西 文科 本二 522 12975
2022 天津外国语大学(语言类专业) 四川 理科 本一 522 75982
2022 天津外国语大学 重庆 历史 本科 521 9177
2022 天津外国语大学 陕西 文科 本一 521 6243
2022 天津外国语大学(B) 山西 文科 本一B 521 6122
2022 天津外国语大学 河南 理科 本一 517 106694
2022 天津外国语大学 浙江 综合 1段 515 149696
2022 天津外国语大学(中外合作) 山西 文科 本二A 515 7177
2022 天津外国语大学(语言类专业) 黑龙江 文科 本一A 515 2776
2022 天津外国语大学 吉林 文科 本二A 508 4000
2022 天津外国语大学(中外合作) 内蒙古 文科 本一A 507 3213
2022 天津外国语大学 重庆 物理 本科 506 39596
2022 天津外国语大学(语言类专业) 黑龙江 理科 本一A 504 15125
2022 天津外国语大学(B) 山西 理科 本一B 501 34238
2022 天津外国语大学 甘肃 文科 本一 498 5332
2022 天津外国语大学 宁夏 文科 本一 497 2598
2022 天津外国语大学(语言类专业) 安徽 理科 本一 496 90822
2022 天津外国语大学(滨海新区) 甘肃 文科 本一 495 5818
2022 天津外国语大学(中外合作) 山西 理科 本二A 491 39962
2022 天津外国语大学(中外合作) 甘肃 文科 本一 491 6559
2022 天津外国语大学(语言类专业) 甘肃 文科 本一 491 6559
2022 天津外国语大学 内蒙古 文科 本一A 488 4691
2022 天津外国语大学 黑龙江 文科 本一A 480 5817
2022 天津外国语大学 青海 文科 本一 477 1273
2022 天津外国语大学 黑龙江 理科 本一A 474 23020
2022 天津外国语大学(B) 黑龙江 文科 本一B 472 6728
2022 天津外国语大学(外国语言文学类) 贵州 理科 本一 471 38677
2022 天津外国语大学 陕西 理科 本一 468 49001
2022 天津外国语大学(中外合作) 内蒙古 理科 本一A 467 20312
2022 天津外国语大学 上海 综合 本科 465 25043
2022 天津外国语大学 贵州 理科 本一 463 42968
2022 天津外国语大学(中外合作) 贵州 理科 本一 463 42968
2022 天津外国语大学 上海 综合 本科 459 26290 不限
2022 天津外国语大学(滨海新区) 甘肃 理科 本一 458 27025
2022 天津外国语大学 甘肃 理科 本一 457 27417
2022 天津外国语大学 内蒙古 理科 本一A 455 23079
2022 天津外国语大学 宁夏 理科 本一 452 7447
2022 天津外国语大学 广西 理科 本二 451 60663
2022 天津外国语大学(中外合作) 甘肃 理科 本一 450 30415
2022 天津外国语大学(B) 黑龙江 理科 本一B 448 31228
2022 天津外国语大学 新疆 文科 本一 447 3414
2022 天津外国语大学(语言类专业) 甘肃 理科 本一 445 32522
2022 天津外国语大学 新疆 理科 本一 421 14252
2022 天津外国语大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 382 1274

2、2021年全国天津外国语大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 天津外国语大学 海南 综合 本科 613 8028
2021 天津外国语大学 海南 综合 本科 611 8277 不限
2021 天津外国语大学 海南 综合 本科 599 9967
2021 天津外国语大学 云南 文科 本一 595 4919
2021 天津外国语大学 河南 文科 本一 594 8313
2021 天津外国语大学 辽宁 历史 本科 591 3324
2021 天津外国语大学(中外合作) 云南 文科 本一 589 6046
2021 天津外国语大学 江西 文科 本一 588 5356
2021 天津外国语大学(中外合作) 江西 文科 本一 585 5933
2021 天津外国语大学(语言类) 江西 文科 本一 585 5949
2021 天津外国语大学(语言类专业) 安徽 文科 本一 583 11148
2021 天津外国语大学(中外合作) 安徽 文科 本一 582 11444
2021 天津外国语大学(较高收费) 河南 文科 本一 581 12520
2021 天津外国语大学 浙江 综合 1段 580 64077
2021 天津外国语大学 安徽 文科 本一 577 13705
2021 天津外国语大学 湖北 历史 本科 577 8365 历史+不限
2021 天津外国语大学(其他单列) 河南 文科 本一 577 14016
2021 天津外国语大学 贵州 文科 本一 571 7044
2021 天津外国语大学 湖北 历史 本科 570 10137 历史+不限
2021 天津外国语大学(非通用语种专业) 云南 文科 本一 570 10514
2021 天津外国语大学 辽宁 物理 本科 565 19957
2021 天津外国语大学 四川 文科 本一 565 8750
2021 天津外国语大学 河南 理科 本一 564 58092
2021 天津外国语大学 广东 物理 本科 563 55772 物理+不限
2021 天津外国语大学 广东 历史 本科 562 13200 历史+不限
2021 天津外国语大学 安徽 理科 本一 561 33088
2021 天津外国语大学 江西 理科 本一 561 23072
2021 天津外国语大学(中外合作) 四川 文科 本一 560 10343
2021 天津外国语大学(外国语言文学类) 贵州 文科 本一 560 9210
2021 天津外国语大学 天津 综合 本科A 559 20765
2021 天津外国语大学 湖南 历史 本科 559 8188 历史+不限
2021 天津外国语大学(语言类) 江西 理科 本一 559 24042
2021 天津外国语大学 河北 历史 本科 558 10594
2021 天津外国语大学 福建 历史 本科 558 5722 历史+不限选考科目
2021 天津外国语大学 湖南 物理 本科 558 33731 物理+不限
2021 天津外国语大学 广东 物理 本科 558 60482 物理+不限
2021 天津外国语大学(B) 山西 文科 本一B 558 4333
2021 天津外国语大学(中外合作) 贵州 文科 本一 558 9642
2021 天津外国语大学(较高收费) 河南 理科 本一 558 64821
2021 天津外国语大学(语言类专业) 四川 理科 本一 557 49790
2021 天津外国语大学 天津 综合 本科A 556 21399 不限
2021 天津外国语大学 湖北 物理 本科 554 38717 物理+不限
2021 天津外国语大学 湖南 历史 本科 554 9589 历史+不限
2021 天津外国语大学 天津 综合 本科A 553 22054 不限
2021 天津外国语大学 广东 历史 本科 553 17036 历史+不限
2021 天津外国语大学 重庆 历史 本科 553 10136
2021 天津外国语大学 重庆 物理 本科 553 34785
2021 天津外国语大学 天津 综合 本科A 552 22233 不限
2021 天津外国语大学 四川 理科 本一 552 53981
2021 天津外国语大学 云南 理科 本一 552 22935
2021 天津外国语大学 福建 物理 本科 551 28289 物理+不限选考科目
2021 天津外国语大学(中外合作) 江西 理科 本一 551 28154
2021 天津外国语大学 山东 综合 1段 550 60316
2021 天津外国语大学(中外合作) 四川 理科 本一 549 56555
2021 天津外国语大学(语言类专业) 安徽 理科 本一 545 43675
2021 天津外国语大学(语言类专业) 四川 文科 本一 545 16353
2021 天津外国语大学 北京 综合 本科 544 16884
2021 天津外国语大学(中外合作) 云南 理科 本一 544 26440
2021 天津外国语大学 天津 综合 本科A 543 24183
2021 天津外国语大学 黑龙江 文科 本一A 543 2312
2021 天津外国语大学 湖北 物理 本科 543 44674 物理+不限
2021 天津外国语大学 河北 物理 本科 542 49854
2021 天津外国语大学 江苏 历史 本科 542 18258 历史+不限
2021 天津外国语大学 湖南 物理 本科 542 45260 物理+不限
2021 天津外国语大学 江苏 历史 本科 541 18728 历史+思想政治
2021 天津外国语大学(中外合作) 山西 文科 本二A 540 6815
2021 天津外国语大学 广西 文科 本二 537 8777
2021 天津外国语大学 江苏 历史 本科 536 21087 历史+不限
2021 天津外国语大学(中外合作) 内蒙古 文科 本一A 536 3292
2021 天津外国语大学 山东 综合 1段 535 83186
2021 天津外国语大学 甘肃 文科 本一 534 3458
2021 天津外国语大学(语言类专业) 黑龙江 文科 本一A 534 2820
2021 天津外国语大学(滨海新区) 甘肃 文科 本一 532 3639
2021 天津外国语大学(非通用语种专业) 云南 理科 本一 532 32068
2021 天津外国语大学 北京 综合 本科 527 19742 不限
2021 天津外国语大学(B) 山西 理科 本一B 523 26369
2021 天津外国语大学(中外合作) 安徽 理科 本一 521 61620
2021 天津外国语大学(中外合作) 甘肃 文科 本一 519 5228
2021 天津外国语大学(其他单列) 河南 理科 本一 519 115307
2021 天津外国语大学 内蒙古 文科 本一A 518 4703
2021 天津外国语大学 江苏 物理 本科 518 67914 物理+不限
2021 天津外国语大学 宁夏 文科 本一 517 2699
2021 天津外国语大学 新疆 文科 本一 517 1786
2021 天津外国语大学(中外合作) 内蒙古 理科 本一A 512 11604
2021 天津外国语大学 吉林 文科 本二A 510 4267
2021 天津外国语大学(语言类专业) 甘肃 文科 本一 510 6584
2021 天津外国语大学 黑龙江 理科 本一A 509 14672
2021 天津外国语大学 江苏 物理 本科 509 77188 物理+不限
2021 天津外国语大学 陕西 理科 本一 508 26500
2021 天津外国语大学 陕西 文科 本一 506 12355
2021 天津外国语大学(中外合作) 山西 理科 本二A 500 37316
2021 天津外国语大学(语言类专业) 黑龙江 理科 本一A 499 16684
2021 天津外国语大学 广西 理科 本二 486 44722
2021 天津外国语大学(外国语言文学类) 贵州 理科 本一 477 37070
2021 天津外国语大学 内蒙古 理科 本一A 476 18044
2021 天津外国语大学(B) 黑龙江 文科 本一B 475 7648
2021 天津外国语大学 新疆 理科 本一 470 9428
2021 天津外国语大学(中外合作) 贵州 理科 本一 467 42572
2021 天津外国语大学 贵州 理科 本一 462 45485
2021 天津外国语大学 上海 综合 本科 452 26311 不限
2021 天津外国语大学(中外合作) 甘肃 理科 本一 451 30222
2021 天津外国语大学 宁夏 理科 本一 447 8092
2021 天津外国语大学 甘肃 理科 本一 444 33086
2021 天津外国语大学(B) 黑龙江 理科 本一B 444 30093
2021 天津外国语大学(滨海新区) 甘肃 理科 本一 444 33086
2021 天津外国语大学(语言类专业) 甘肃 理科 本一 441 34344
2021 天津外国语大学 青海 文科 本一 420 3765

3、2020年全国天津外国语大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 天津外国语大学(2) 海南 综合 本科 618 7039 不限
2020 天津外国语大学 河南 理科 本一 606 38611
2020 天津外国语大学 辽宁 文科 本科 603 2810
2020 天津外国语大学(3) 海南 综合 本科 598 9680
2020 天津外国语大学 浙江 综合 1段 597 50597
2020 天津外国语大学 河北 理科 本科 593 36210
2020 天津外国语大学 河南 文科 本一 589 7989
2020 天津外国语大学 浙江 综合 2段 586 62450
2020 天津外国语大学 山东 综合 1段 586 37746
2020 天津外国语大学 四川 理科 本一 586 34828
2020 天津外国语大学 河北 文科 本科 585 6342
2020 天津外国语大学 安徽 理科 本一 584 30961
2020 天津外国语大学 安徽 文科 本一 581 4916
2020 天津外国语大学 陕西 文科 本一 581 3244
2020 天津外国语大学 贵州 文科 本一 578 4360
2020 天津外国语大学 江西 文科 本一 577 3590
2020 天津外国语大学 江西 理科 本一 577 20244
2020 天津外国语大学(较高收费其它) 河南 文科 本一 576 12523
2020 天津外国语大学(较高收费其它) 河南 理科 本一 575 71135
2020 天津外国语大学(中外合作) 云南 文科 本一 573 6673
2020 天津外国语大学 天津 综合 本科A 569 20969 不限
2020 天津外国语大学 辽宁 理科 本科 569 17659
2020 天津外国语大学 内蒙古 文科 本一A 568 2641
2020 天津外国语大学 湖南 文科 本二 568 12217
2020 天津外国语大学(中外合作) 河北 文科 本科 566 11044
2020 天津外国语大学(中外合作) 江西 文科 本一 566 5638
2020 天津外国语大学(中外合作) 河北 理科 本科 565 57849
2020 天津外国语大学(中外合作) 内蒙古 文科 本一A 565 2845
2020 天津外国语大学(中外合作) 安徽 理科 本一 565 42927
2020 天津外国语大学 天津 综合 本科A 564 22097 不限
2020 天津外国语大学 天津 综合 本科A 563 22337
2020 天津外国语大学(中外合作) 四川 理科 本一 561 53178
2020 天津外国语大学 四川 文科 本一 560 6747
2020 天津外国语大学 云南 文科 本一 560 9344
2020 天津外国语大学(中外合作) 江西 理科 本一 560 28661
2020 天津外国语大学 云南 理科 本一 559 24550
2020 天津外国语大学 福建 文科 本科 556 6009
2020 天津外国语大学(中外合作) 安徽 文科 本一 555 13141
2020 天津外国语大学 黑龙江 文科 本一A 553 2336
2020 天津外国语大学 黑龙江 理科 本一A 553 13679
2020 天津外国语大学 宁夏 文科 本一 553 1659
2020 天津外国语大学(B) 山西 文科 本一B 553 4222
2020 天津外国语大学 广东 文科 本科 551 13344
2020 天津外国语大学(中外合作) 四川 文科 本一 550 9370
2020 天津外国语大学(中外合作) 贵州 文科 本一 549 9193
2020 天津外国语大学 北京 综合 本科 546 18623 不限
2020 天津外国语大学 广东 理科 本科 546 58753
2020 天津外国语大学 甘肃 文科 本一 546 4065
2020 天津外国语大学 重庆 文科 本二 545 9201
2020 天津外国语大学(中外合作) 云南 理科 本一 543 31204
2020 天津外国语大学(B) 山西 理科 本一B 541 30770
2020 天津外国语大学(滨海新区) 甘肃 文科 本一 541 4633
2020 天津外国语大学 湖北 文科 本二 539 10709
2020 天津外国语大学(中外合作) 山西 文科 本二A 535 7144
2020 天津外国语大学 吉林 文科 本二A 533 4161
2020 天津外国语大学 新疆 文科 本一 532 1652
2020 天津外国语大学(中外合作) 山西 理科 本二A 529 37196
2020 天津外国语大学 福建 理科 本科 527 32529
2020 天津外国语大学 湖南 理科 本二 527 57920
2020 天津外国语大学 湖北 理科 本二 526 52137
2020 天津外国语大学 贵州 理科 本一 521 25520
2020 天津外国语大学(中外合作) 甘肃 文科 本一 520 8019
2020 天津外国语大学 陕西 理科 本一 517 26885
2020 天津外国语大学 青海 文科 本一 517 833
2020 天津外国语大学(中外合作) 内蒙古 理科 本一A 515 14101
2020 天津外国语大学 甘肃 理科 本一 512 15406
2020 天津外国语大学(滨海新区) 甘肃 理科 本一 512 15406
2020 天津外国语大学 广西 文科 本二 510 8072
2020 天津外国语大学 内蒙古 理科 本一A 507 15597
2020 天津外国语大学 重庆 理科 本二 505 39600
2020 天津外国语大学(B) 黑龙江 文科 本一B 501 6397
2020 天津外国语大学 广西 理科 本二 494 42733
2020 天津外国语大学(中外合作) 贵州 理科 本一 493 37966
2020 天津外国语大学 新疆 理科 本一 492 8959
2020 天津外国语大学(B) 黑龙江 理科 本一B 486 29788
2020 天津外国语大学(中外合作) 甘肃 理科 本一 462 33963
2020 天津外国语大学 宁夏 理科 本一 455 9578
2020 天津外国语大学 江苏 理科 本二 347 83058
2020 天津外国语大学 江苏 文科 本二 344 19034

三、长春理工大学历年录取分数线全国

1、2022年全国长春理工大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 长春理工大学 云南 文科 本一 589 8149
2022 长春理工大学 海南 综合 本科 576 14685
2022 长春理工大学 海南 综合 本科 571 15700 不限
2022 长春理工大学 天津 综合 本科A 564 21680
2022 长春理工大学 浙江 综合 2段 564 90333
2022 长春理工大学 海南 综合 本科 562 17572 物 或 化 或 生
2022 长春理工大学 贵州 文科 本一 552 9139
2022 长春理工大学 河南 理科 本一 547 63022
2022 长春理工大学 湖北 历史 本科 546 8836 历史+不限
2022 长春理工大学 天津 综合 本科A 545 25618 不限
2022 长春理工大学 四川 文科 本一 544 16044
2022 长春理工大学 江苏 物理 本科 543 62277 物理+不限
2022 长春理工大学 湖南 物理 本科 543 36171 物理+不限
2022 长春理工大学 广东 物理 本科 543 79699 物理+不限
2022 长春理工大学 福建 物理 本科 541 30433 物理+不限选考科目
2022 长春理工大学 湖北 物理 本科 541 35050 物理+(化或生)
2022 长春理工大学 湖北 物理 本科 540 35648 物理+不限
2022 长春理工大学 江西 文科 本一 539 10568
2022 长春理工大学 湖南 物理 本科 539 38992 物理+化学
2022 长春理工大学 天津 综合 本科A 538 27153 物 或 化 或 生
2022 长春理工大学 广东 物理 本科 538 86415 物理+不限
2022 长春理工大学 河北 物理 本科 536 52757
2022 长春理工大学 辽宁 物理 本科 536 30356
2022 长春理工大学 湖南 物理 本科 535 41896 物理+不限
2022 长春理工大学 广东 物理 本科 535 90246 物理+不限
2022 长春理工大学 河北 历史 本科 534 16937
2022 长春理工大学 安徽 文科 本一 533 15949
2022 长春理工大学 广东 物理 本科 533 93121 物理+化学
2022 长春理工大学 广东 物理 本科 533 93238 物理+不限
2022 长春理工大学 江西 理科 本一 532 33948
2022 长春理工大学 湖北 物理 本科 531 41513 物理+不限
2022 长春理工大学(较高收费) 河南 理科 本一 531 85142
2022 长春理工大学 云南 理科 本一 529 33142
2022 长春理工大学 湖南 历史 本科 528 13919 历史+不限
2022 长春理工大学 河南 文科 本一 527 23432
2022 长春理工大学 广东 物理 本科 527 101192 物理+(化学或生物学)
2022 长春理工大学(测控较高收费) 河南 理科 本一 527 91117
2022 长春理工大学 湖北 物理 本科 526 44840 物理+化学
2022 长春理工大学 江苏 物理 本科 525 81427 物理+(化学或生物)
2022 长春理工大学 四川 理科 本一 525 73036
2022 长春理工大学 福建 物理 本科 524 38967 物理+(选考化学或生物)
2022 长春理工大学 湖南 物理 本科 524 50425 物理+不限
2022 长春理工大学 北京 综合 本科 523 21481
2022 长春理工大学 安徽 理科 本一 523 61792
2022 长春理工大学 湖北 物理 本科 523 46887 物理+不限
2022 长春理工大学 湖北 物理 本科 523 46887 物理+不限
2022 长春理工大学 广东 物理 本科 521 110047 物理+不限
2022 长春理工大学(B) 山西 文科 本一B 520 6295
2022 长春理工大学(中外合作) 江西 理科 本一 520 43368
2022 长春理工大学 江苏 物理 本科 519 87761 物理+化学
2022 长春理工大学 广东 历史 本科 519 27874 历史+不限
2022 长春理工大学(中外合作) 安徽 理科 本一 518 67279
2022 长春理工大学 浙江 综合 1段 517 147792
2022 长春理工大学(中外合作) 四川 理科 本一 517 80952
2022 长春理工大学(电子中外合作) 安徽 理科 本一 516 68918
2022 长春理工大学 福建 历史 本科 515 14427 历史+不限选考科目
2022 长春理工大学(中俄合作) 四川 理科 本一 515 83025
2022 长春理工大学 江苏 物理 本科 510 97329 物理+不限
2022 长春理工大学 山东 综合 1段 510 127006
2022 长春理工大学 广东 历史 本科 508 35381 历史+不限
2022 长春理工大学 重庆 历史 本科 507 11990
2022 长春理工大学(B) 山西 理科 本一B 507 31003
2022 长春理工大学(中外合作) 吉林 理科 本一A 506 15434
2022 长春理工大学 福建 物理 本科 505 49314 物理+不限选考科目
2022 长春理工大学 吉林 文科 本一A 504 4369
2022 长春理工大学 福建 物理 本科 504 49849 物理+选考化学
2022 长春理工大学 辽宁 历史 本科 502 12973
2022 长春理工大学 湖北 物理 本科 500 63092 物理+不限
2022 长春理工大学 湖南 物理 本科 500 71490 物理+不限
2022 长春理工大学 宁夏 文科 本一 500 2400
2022 长春理工大学 江苏 物理 本科 497 110571 物理+不限
2022 长春理工大学 北京 综合 本科 496 26529
2022 长春理工大学 甘肃 文科 本一 494 6005
2022 长春理工大学 吉林 理科 本一A 493 18422
2022 长春理工大学(B) 吉林 理科 本一B 493 18422
2022 长春理工大学 北京 综合 本科 492 27248 不限
2022 长春理工大学(B) 吉林 文科 本一B 491 5689
2022 长春理工大学 黑龙江 理科 本一A 490 18595
2022 长春理工大学 陕西 文科 本一 490 12957
2022 长春理工大学(电气类中外合作) 吉林 理科 本一A 489 19331
2022 长春理工大学(B) 内蒙古 文科 本一B 487 4781
2022 长春理工大学 内蒙古 文科 本一A 486 4879
2022 长春理工大学 山东 综合 1段 484 186749
2022 长春理工大学 福建 物理 本科 483 61904 物理+不限选考科目
2022 长春理工大学(中外合作) 广西 理科 本一 478 44922
2022 长春理工大学(中外合作) 内蒙古 理科 本一A 476 18310
2022 长春理工大学 广西 理科 本一 475 46667
2022 长春理工大学 黑龙江 文科 本一A 473 6598
2022 长春理工大学 贵州 理科 本一 468 40175
2022 长春理工大学 陕西 理科 本一 468 48718
2022 长春理工大学 重庆 物理 本科 466 59863
2022 长春理工大学 新疆 文科 本一 462 2611
2022 长春理工大学 内蒙古 理科 本一A 461 21659
2022 长春理工大学(电子类中外合作) 内蒙古 理科 本一A 461 21659
2022 长春理工大学(B) 内蒙古 理科 本一B 454 23322
2022 长春理工大学 甘肃 理科 本一 451 29969
2022 长春理工大学 宁夏 理科 本一 445 8402
2022 长春理工大学 青海 文科 本一 443 2648
2022 长春理工大学(对等培养非民语类其它) 甘肃 理科 本一 440 34730
2022 长春理工大学(B)(预科) 黑龙江 理科 本一B 439 34224
2022 长春理工大学(B) 黑龙江 理科 本一B 432 36692
2022 长春理工大学 新疆 理科 本一 424 13783
2022 长春理工大学(B) 黑龙江 文科 本一B 420 14488
2022 长春理工大学 上海 综合 本科 419 33538
2022 长春理工大学 上海 综合 本科 411 34813 不限
2022 长春理工大学 青海 理科 本一 388 9373
2022 长春理工大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 365 1546
2022 长春理工大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 339 4299
2022 长春理工大学(蒙汉双语授课) 青海 理科 本一 289 23362
北京建筑大学和长春理工大学哪个好 2024分数线排名对比
长春理工大学和湖北工程学院哪个好 2024分数线排名对比
长春理工大学和武汉纺织大学外经贸学院哪个好 2024分数线排名对比
长春理工大学的微电子科学与工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
长春理工大学和金陵科技学院哪个好 2024分数线排名对比
长春理工大学和淮北师范大学哪个好 2024分数线排名对比
长春理工大学和山东理工大学哪个好 2024分数线排名对比
长春理工大学在天津高考专业招生计划2024(人数+代码)
长春理工大学和山东工商学院哪个好 2024分数线排名对比
长春理工大学和华北科技学院哪个好 2024分数线排名对比
长春理工大学和长春工业大学哪个好 2024分数线排名对比
长春理工大学和山东政法学院哪个好 2024分数线排名对比

2、2021年全国长春理工大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 长春理工大学 安徽 文科 本一 579 12581
2021 长春理工大学 江西 文科 本一 579 7511
2021 长春理工大学 河南 文科 本一 577 14016
2021 长春理工大学 湖北 历史 本科 576 8588 历史+不限
2021 长春理工大学 河南 理科 本一 573 48861
2021 长春理工大学 海南 综合 本科 573 14351 不限
