2024年浙江高考分数线现已公布,其中特控线为595分,一段线为492分,二段线为269分,关于2024浙江高考更多分数线详情,本文都进行了整理,供查阅。
1.2024年浙江高考录取分数线
特控批595分,第一段492分,第二段269分
2.2024年浙江一分一段表
下图中,分数在699分及以上的考生有331人,在670分及以上的有4914人,在640分及以上的有18593人,在615分及以上的有38698人,在580分及以上的有76357人。
同学们可以在本文的上方或下方输入分数,系统会根据“冲”、“稳”、“保”的志愿梯度推荐能上的院校。进入圆梦志愿APP,还可使用其“志愿风险评估”功能,APP会根据填报的志愿方案评估落榜风险,并给出优化建议。
3.2023年浙江高考录取分数线
由于各大学在浙江的高考数据是很庞杂的,小编2023年在浙江一段和二段的录取分数线TOP100一览表,如下:
(一)一段
在浙江一段中,分数最高、最难考的五所院校是清华大学(704分)、北京大学(703分)、中国科学院大学(699分)、复旦大学(697分)、上海交通大学(697分)。
最低分是488分,共有264所院校在该分数上,包含兰州城市学院、西安铁路职业技术学院、中国民用航空飞行学院等。
学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
清华大学 | 707 | 81 |
北京大学 | 707 | 78 |
上海交通大学 | 702 | 178 |
中国科学院大学 | 700 | 284 |
上海交通大学医学院 | 699 | 301 |
复旦大学上海医学院 | 699 | 329 |
北京大学医学部 | 699 | 311 |
复旦大学 | 697 | 437 |
中国人民大学 | 683 | 1892 |
中国科学技术大学 | 681 | 2221 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 674 | 3663 |
浙江大学医学院 | 666 | 6080 |
同济大学 | 665 | 6349 |
浙江大学 | 664 | 6791 |
东南大学 | 664 | 6691 |
北京航空航天大学 | 664 | 6675 |
中山大学 | 663 | 6935 |
南开大学 | 663 | 6920 |
北京师范大学 | 663 | 6981 |
北京邮电大学 | 662 | 7477 |
天津大学 | 661 | 7896 |
厦门大学 | 661 | 7711 |
南京大学 | 661 | 7668 |
电子科技大学 | 661 | 7639 |
中国人民公安大学 | 660 | 8262 |
中国人民大学(苏州校区) | 660 | 8091 |
华东师范大学 | 660 | 8207 |
华南理工大学 | 659 | 8443 |
北京航空航天大学中法航空学院 | 658 | 8712 |
中国政法大学 | 656 | 9819 |
北京理工大学 | 656 | 9574 |
中国社会科学院大学 | 655 | 10424 |
上海财经大学 | 655 | 9995 |
中央财经大学 | 654 | 10732 |
武汉大学 | 654 | 10916 |
北京外国语大学 | 654 | 10687 |
华中科技大学 | 653 | 11205 |
电子科技大学(沙河校区) | 653 | 11206 |
山东大学 | 652 | 11698 |
对外经济贸易大学 | 652 | 11600 |
华东政法大学 | 651 | 11986 |
湖南大学 | 651 | 11886 |
山东大学(威海) | 650 | 12549 |
重庆大学 | 649 | 13228 |
中国农业大学 | 649 | 13299 |
西北工业大学 | 649 | 13286 |
兰州大学 | 647 | 14305 |
中南大学 | 646 | 14481 |
西安交通大学 | 646 | 14600 |
四川大学 | 646 | 14567 |
哈尔滨工业大学(威海) | 646 | 14782 |
哈尔滨工业大学 | 646 | 14762 |
北京邮电大学(宏福校区) | 646 | 14435 |
西北政法大学 | 644 | 16045 |
北京科技大学 | 644 | 15917 |
西安电子科技大学 | 643 | 16240 |
吉林大学 | 643 | 16403 |
华东理工大学 | 643 | 16136 |
苏州大学 | 641 | 17454 |
南京航空航天大学 | 640 | 18067 |
东北大学 | 640 | 18301 |
中国海洋大学 | 639 | 19126 |
大连理工大学 | 639 | 18907 |
厦门大学(马来西亚分校) | 637 | 20382 |
东华大学 | 637 | 20061 |
首都师范大学 | 636 | 20585 |
暨南大学 | 636 | 20560 |
东北大学秦皇岛分校 | 636 | 20629 |
大连理工大学(盘锦校区) | 636 | 20583 |
上海外国语大学 | 635 | 21354 |
北京交通大学 | 635 | 21355 |
南京理工大学 | 634 | 22018 |
中国石油大学(北京) | 633 | 22635 |
中国人民解放军海军军医大学 | 633 | 22774 |
中国药科大学 | 632 | 23662 |
南京师范大学 | 632 | 23950 |
中央民族大学 | 631 | 24306 |
华中师范大学 | 631 | 24486 |
华北电力大学 | 631 | 24166 |
合肥工业大学(宣城校区) | 631 | 24315 |
西南财经大学 | 629 | 26064 |
上海大学 | 629 | 25660 |
南京邮电大学 | 629 | 26313 |
天津医科大学 | 628 | 26674 |
上海对外经贸大学 | 628 | 26865 |
上海海关学院 | 625 | 29518 |
华南师范大学 | 625 | 29407 |
中国石油大学(华东) | 624 | 30053 |
合肥工业大学 | 623 | 31155 |
中国矿业大学(北京) | 622 | 31642 |
上海理工大学 | 622 | 31895 |
北京交通大学(威海校区) | 622 | 31617 |
西北农林科技大学 | 621 | 32641 |
西北大学 | 621 | 32656 |
陕西师范大学 | 620 | 33501 |
中央戏剧学院 | 619 | 34777 |
中国地质大学(北京) | 619 | 34704 |
武汉理工大学 | 618 | 35780 |
华北电力大学(保定) | 618 | 35020 |
福州大学 | 618 | 35338 |
(二)二段
在浙江二段中,分数最高、最难考的五所院校是西南交通大学(656分)、北京林业大学(652分)、上海大学(649分)、上海政法学院(641分)、温州医科大学(636分)。
分数最低、最好考的五所院校是兰州石化职业技术大学(318分)、广州民航职业技术学院(308分)、中国民用航空飞行学院(301分)、黑龙江农垦职业学院(274分)、上海民航职业技术学院(274分)。
学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
海南大学 | 656 | 9806 |
华东理工大学 | 645 | 15502 |
中国矿业大学(北京) | 638 | 19486 |
西南交通大学 | 624 | 30084 |
云南财经大学 | 613 | 39826 |
北京语言大学 | 613 | 40340 |
吉林财经大学 | 610 | 43482 |
常熟理工学院 | 598 | 55896 |
河北医科大学 | 597 | 57071 |
贵州黔南科技学院 | 594 | 59995 |
南京林业大学 | 593 | 60940 |
天津中医药大学 | 586 | 68469 |
曲阜师范大学 | 585 | 69695 |
山东医学高等专科学校 | 583 | 72437 |
金华职业技术大学 | 582 | 73557 |
桂林理工大学 | 581 | 74837 |
华南农业大学珠江学院 | 580 | 76186 |
安徽警官职业学院 | 578 | 78649 |
漯河医学高等专科学校 | 577 | 78907 |
长沙民政职业技术学院 | 576 | 79976 |
石家庄邮电职业技术学院 | 575 | 81628 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 574 | 83101 |
江西中医药高等专科学校 | 572 | 85120 |
重庆电力高等专科学校 | 570 | 87069 |
四川外国语大学 | 570 | 87625 |
苏州市职业大学 | 567 | 91325 |
宁波职业技术学院 | 566 | 92334 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 564 | 94319 |
湖北中医药高等专科学校 | 564 | 94821 |
江西电力职业技术学院 | 562 | 96763 |
浙江金融职业学院 | 560 | 98769 |
华南农业大学 | 559 | 99961 |
遵义医科大学 | 558 | 101394 |
山西财经大学 | 556 | 103254 |
扬州大学 | 554 | 105587 |
重庆医科大学 | 550 | 110955 |
南京信息职业技术学院 | 547 | 115101 |
南京铁道职业技术学院 | 545 | 117262 |
山东师范大学 | 544 | 118206 |
绍兴文理学院 | 536 | 127011 |
四川文化产业职业学院 | 534 | 130128 |
辽宁中医药大学 | 529 | 135545 |
上海健康医学院 | 529 | 135604 |
昆明理工大学 | 519 | 147338 |
黑龙江大学 | 513 | 153728 |
淮北职业技术学院 | 513 | 154396 |
燕山大学 | 506 | 161869 |
贵州财经大学 | 504 | 164215 |
温州职业技术学院 | 501 | 168253 |
湖北经济学院 | 500 | 168512 |
西南医科大学 | 499 | 169669 |
西安建筑科技大学 | 497 | 172318 |
新疆财经大学 | 496 | 173030 |
中南林业科技大学 | 492 | 177442 |
山东工商学院 | 491 | 178079 |
沈阳师范大学 | 491 | 178099 |
安阳工学院 | 491 | 178117 |
东北石油大学 | 491 | 178156 |
杭州师范大学 | 491 | 178357 |
沈阳工业大学 | 491 | 178362 |
安徽农业大学 | 491 | 178558 |
广东医科大学 | 491 | 178574 |
浙江中医药大学 | 491 | 178603 |
天津师范大学 | 491 | 178644 |
南通师范高等专科学校 | 491 | 179086 |
浙江外国语学院 | 490 | 179106 |
湖北师范大学 | 490 | 179165 |
温州大学 | 490 | 179175 |
河南工业大学 | 490 | 179181 |
西华大学 | 490 | 179187 |
台州学院 | 490 | 179200 |
河南科技大学 | 490 | 179259 |
山西晋中理工学院 | 490 | 179284 |
宁夏医科大学 | 490 | 179306 |
河北工程大学 | 490 | 179331 |
防灾科技学院 | 490 | 179354 |
安徽理工大学 | 490 | 179364 |
西南科技大学 | 490 | 179371 |
江西师范大学 | 490 | 179376 |
四川师范大学 | 490 | 179378 |
哈尔滨金融学院 | 490 | 179431 |
南华大学 | 490 | 179456 |
天津理工大学 | 490 | 179469 |
山东科技大学 | 490 | 179496 |
天津职业技术师范大学 | 490 | 179501 |
丽水学院 | 490 | 179595 |
湖州师范学院 | 490 | 179697 |
安徽建筑大学 | 490 | 179708 |
江苏经贸职业技术学院 | 490 | 179737 |
广西师范大学 | 490 | 179738 |
吉首大学 | 490 | 179823 |
浙江万里学院 | 490 | 179872 |
河南理工大学 | 490 | 179892 |
商丘医学高等专科学校 | 490 | 179904 |
福建农林大学 | 490 | 180053 |
山东中医药大学 | 490 | 180084 |
昆明医科大学 | 489 | 180235 |
甘肃中医药大学 | 489 | 180237 |
南京特殊教育师范学院 | 489 | 180244 |
江西理工大学 | 489 | 180247 |
安徽科技学院 | 489 | 180282 |
以上就是关于“2024年浙江高考录取分数线”一文的全部内容。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。