www.haojio.com

浙江高考473分能上什么大学(公办+民办)

很多浙江的同学问李老师,今年高考473分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考浙江高考综合473分能上的公办和民办大学名单和列表

一、浙江高考473分能上什么大学

根据浙江高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道浙江高考综合473分能上的大学名单具体有山东协和学院、武汉晴川学院、武汉工程科技学院、青岛黄海学院、牡丹江大学、重庆工程职业技术学院、武汉软件工程职业学院、浙江机电职业技术学院、湖南交通职业技术学院、安徽中医药高等专科学校、随州职业技术学院、广州铁路职业技术学院、恩施职业技术学院、浙江工贸职业技术学院、上海旅游高等专科学校、江苏信息职业技术学院、安徽警官职业学院、宜春幼儿师范高等专科学校、云南医药健康职业学院、江苏航空职业技术学院等。

二、浙江高考473分能上的公办民办大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 新疆政法学院 公办 2022 综合 浙江 470 196071 2段
2 武汉生物工程学院 民办 2022 综合 浙江 466 199506 2段
3 武昌首义学院 民办 2022 综合 浙江 481 185732 2段
4 西安培华学院 民办 2022 综合 浙江 472 194482 2段
5 山东协和学院 民办 2022 综合 浙江 470 196224 2段
6 武汉晴川学院 民办 2022 综合 浙江 463 202094 2段
7 宁波财经学院 民办 2022 综合 浙江 467 199027 2段
8 武汉工程科技学院 民办 2022 综合 浙江 466 199838 2段
9 青岛黄海学院 民办 2022 综合 浙江 466 199860 2段
10 牡丹江大学 公办 2022 综合 浙江 464 201630 2段
11 襄阳职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 473 193741 2段
12 南通职业大学 公办 2022 综合 浙江 467 198567 2段
13 武汉职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 480 186592 2段
14 宁波职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 470 196186 2段
15 江苏建筑职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 482 185461 2段
16 四川工程职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 480 187485 2段
17 重庆工程职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 473 193228 2段
18 鹤壁职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 470 195735 2段
19 浙江工商职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 463 202505 2段
20 武汉软件工程职业学院 公办 2022 综合 浙江 481 186404 2段
21 安徽粮食工程职业学院 公办 2022 综合 浙江 480 186595 2段
22 鄂州职业大学 公办 2022 综合 浙江 470 196298 2段
23 湖北三峡职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 463 202039 2段
24 南京科技职业学院 公办 2022 综合 浙江 482 185209 2段
25 浙江机电职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 467 198974 2段
26 焦作师范高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 481 186282 2段
27 天津电子信息职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 475 191431 2段
28 天津医学高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 481 185660 2段
29 湖南交通职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 469 197080 2段
30 湖南信息职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 466 199369 2段
31 安徽中医药高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 482 185403 2段
32 苏州农业职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 469 196929 2段
33 山东中医药高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 465 200697 2段
34 湖南铁道职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 475 191444 2段
35 安徽医学高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 481 185704 2段
36 海南卫生健康职业学院 公办 2022 综合 浙江 480 186638 2段
37 天津现代职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 464 201331 2段
38 宁波卫生职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 471 195365 2段
39 江西司法警官职业学院 公办 2022 综合 浙江 476 190883 2段
40 上海科学技术职业学院 公办 2022 综合 浙江 469 196864 2段
41 随州职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 471 195591 2段
42 广州铁路职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 470 196344 2段
43 恩施职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 477 190322 2段
44 湖南大众传媒职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 483 183771 2段
45 浙江工贸职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 464 201455 2段
46 上海旅游高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 475 191935 2段
47 上海出版印刷高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 474 192446 2段
48 成都航空职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 475 191910 2段
49 商洛职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 478 189349 2段
50 武汉城市职业学院 公办 2022 综合 浙江 476 190942 2段
51 安顺职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 476 190394 2段
52 广东南华工商职业学院 公办 2022 综合 浙江 467 199204 2段
53 洛阳职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 478 188928 2段
54 江苏航运职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 465 200411 2段
55 九江职业大学 公办 2022 综合 浙江 480 186626 2段
56 湖南高速铁路职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 479 188106 2段
57 江苏信息职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 464 200957 2段
58 江西医学高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 469 196815 2段
59 浙江艺术职业学院 公办 2022 综合 浙江 480 186555 2段
60 常州机电职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 466 199833 2段
61 上海城建职业学院 公办 2022 综合 浙江 474 192501 2段
62 海南政法职业学院 公办 2022 综合 浙江 464 201325 2段
63 安徽警官职业学院 公办 2022 综合 浙江 471 195214 2段
64 上海电子信息职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 476 191190 2段
65 苏州工业职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 465 200204 2段
66 安徽卫生健康职业学院 公办 2022 综合 浙江 473 193525 2段
67 宜春幼儿师范高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 474 192647 2段
68 上海农林职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 471 195422 2段
69 山西药科职业学院 公办 2022 综合 浙江 468 197819 2段
70 长春汽车工业高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 480 187302 2段
71 南京机电职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 464 201661 2段
72 湖南铁路科技职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 482 185388 2段
73 上海交通职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 473 193324 2段
74 萍乡卫生职业学院 公办 2022 综合 浙江 466 199665 2段
75 南京旅游职业学院 公办 2022 综合 浙江 476 191199 2段
76 宁波幼儿师范高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 478 189056 2段
77 福建电力职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 469 196710 2段
78 上海电影艺术职业学院 民办 2022 综合 浙江 463 201752 2段
79 南京城市职业学院 公办 2022 综合 浙江 467 198884 2段
80 云南医药健康职业学院 民办 2022 综合 浙江 471 195181 2段
81 江苏航空职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 472 194207 2段
82 湖北铁道运输职业学院 公办 2022 综合 浙江 463 202474 2段
83 上海南湖职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 468 197762 2段

三、近三年浙江高考综合473分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 新疆政法学院 公办 2022 综合 浙江 470 196071 2段
2 武汉生物工程学院 民办 2022 综合 浙江 466 199506 2段
3 武昌首义学院 民办 2022 综合 浙江 481 185732 2段
4 西安培华学院 民办 2022 综合 浙江 472 194482 2段
5 山东协和学院 民办 2022 综合 浙江 470 196224 2段
6 武汉晴川学院 民办 2022 综合 浙江 463 202094 2段
7 宁波财经学院 民办 2022 综合 浙江 467 199027 2段
8 武汉工程科技学院 民办 2022 综合 浙江 466 199838 2段
9 青岛黄海学院 民办 2022 综合 浙江 466 199860 2段
10 牡丹江大学 公办 2022 综合 浙江 464 201630 2段
11 襄阳职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 473 193741 2段
12 南通职业大学 公办 2022 综合 浙江 467 198567 2段
13 武汉职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 480 186592 2段
14 宁波职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 470 196186 2段
15 江苏建筑职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 482 185461 2段
16 四川工程职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 480 187485 2段
17 重庆工程职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 473 193228 2段
18 鹤壁职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 470 195735 2段
19 浙江工商职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 463 202505 2段
20 武汉软件工程职业学院 公办 2022 综合 浙江 481 186404 2段
21 安徽粮食工程职业学院 公办 2022 综合 浙江 480 186595 2段
22 鄂州职业大学 公办 2022 综合 浙江 470 196298 2段
23 湖北三峡职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 463 202039 2段
24 南京科技职业学院 公办 2022 综合 浙江 482 185209 2段
25 浙江机电职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 467 198974 2段
26 焦作师范高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 481 186282 2段
27 天津电子信息职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 475 191431 2段
28 天津医学高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 481 185660 2段
29 湖南交通职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 469 197080 2段
30 湖南信息职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 466 199369 2段
31 安徽中医药高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 482 185403 2段
32 苏州农业职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 469 196929 2段
33 山东中医药高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 465 200697 2段
34 湖南铁道职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 475 191444 2段
35 安徽医学高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 481 185704 2段
36 海南卫生健康职业学院 公办 2022 综合 浙江 480 186638 2段
37 天津现代职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 464 201331 2段
38 宁波卫生职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 471 195365 2段
39 江西司法警官职业学院 公办 2022 综合 浙江 476 190883 2段
40 上海科学技术职业学院 公办 2022 综合 浙江 469 196864 2段
41 随州职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 471 195591 2段
42 广州铁路职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 470 196344 2段
43 恩施职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 477 190322 2段
44 湖南大众传媒职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 483 183771 2段
45 浙江工贸职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 464 201455 2段
46 上海旅游高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 475 191935 2段
47 上海出版印刷高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 474 192446 2段
48 成都航空职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 475 191910 2段
49 商洛职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 478 189349 2段
50 武汉城市职业学院 公办 2022 综合 浙江 476 190942 2段
51 安顺职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 476 190394 2段
52 广东南华工商职业学院 公办 2022 综合 浙江 467 199204 2段
53 洛阳职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 478 188928 2段
54 江苏航运职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 465 200411 2段
55 九江职业大学 公办 2022 综合 浙江 480 186626 2段
56 湖南高速铁路职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 479 188106 2段
57 江苏信息职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 464 200957 2段
58 江西医学高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 469 196815 2段
59 浙江艺术职业学院 公办 2022 综合 浙江 480 186555 2段
60 常州机电职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 466 199833 2段
61 上海城建职业学院 公办 2022 综合 浙江 474 192501 2段
62 海南政法职业学院 公办 2022 综合 浙江 464 201325 2段
63 安徽警官职业学院 公办 2022 综合 浙江 471 195214 2段
64 上海电子信息职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 476 191190 2段
65 苏州工业职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 465 200204 2段
66 安徽卫生健康职业学院 公办 2022 综合 浙江 473 193525 2段
67 宜春幼儿师范高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 474 192647 2段
68 上海农林职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 471 195422 2段
69 山西药科职业学院 公办 2022 综合 浙江 468 197819 2段
70 长春汽车工业高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 480 187302 2段
71 南京机电职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 464 201661 2段
72 湖南铁路科技职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 482 185388 2段
73 上海交通职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 473 193324 2段
74 萍乡卫生职业学院 公办 2022 综合 浙江 466 199665 2段
75 南京旅游职业学院 公办 2022 综合 浙江 476 191199 2段
76 宁波幼儿师范高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 478 189056 2段
77 福建电力职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 469 196710 2段
78 上海电影艺术职业学院 民办 2022 综合 浙江 463 201752 2段
79 南京城市职业学院 公办 2022 综合 浙江 467 198884 2段
80 云南医药健康职业学院 民办 2022 综合 浙江 471 195181 2段
81 江苏航空职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 472 194207 2段
82 湖北铁道运输职业学院 公办 2022 综合 浙江 463 202474 2段
83 上海南湖职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 468 197762 2段
84 沈阳工程学院 公办 2021 综合 浙江 480 174635 2段
85 吉林工程技术师范学院 公办 2021 综合 浙江 463 188481 2段
86 吉林化工学院 公办 2021 综合 浙江 479 175187 2段
87 成都东软学院 民办 2021 综合 浙江 478 176376 2段
88 武汉生物工程学院 民办 2021 综合 浙江 463 188482 2段
89 武昌首义学院 民办 2021 综合 浙江 483 171742 2段
90 山东协和学院 民办 2021 综合 浙江 470 182644 2段
91 文华学院 民办 2021 综合 浙江 466 186600 2段
92 武汉晴川学院 民办 2021 综合 浙江 474 179596 2段
93 上海建桥学院 民办 2021 综合 浙江 472 180938 2段
94 宁波财经学院 民办 2021 综合 浙江 475 178586 2段
95 青岛城市学院 民办 2021 综合 浙江 472 181405 2段
96 武汉工程科技学院 民办 2021 综合 浙江 473 180567 2段
97 牡丹江大学 公办 2021 综合 浙江 463 189053 2段
98 四川建筑职业技术学院 公办 2021 综合 浙江 482 172927 2段
99 长沙民政职业技术学院 公办 2021 综合 浙江 480 174247 2段
100 南京信息职业技术学院 公办 2021 综合 浙江 477 176625 2段
101 南通职业大学 公办 2021 综合 浙江 463 188657 2段
102 宁波职业技术学院 公办 2021 综合 浙江 466 185924 2段
103 江苏建筑职业技术学院 公办 2021 综合 浙江 476 177386 2段
104 重庆工程职业技术学院 公办 2021 综合 浙江 474 179870 2段
105 武汉软件工程职业学院 公办 2021 综合 浙江 479 175033 2段
106 鄂州职业大学 公办 2021 综合 浙江 469 184103 2段
107 杭州科技职业技术学院 公办 2021 综合 浙江 465 186987 2段
108 南京科技职业学院 公办 2021 综合 浙江 482 172064 2段
109 江苏经贸职业技术学院 公办 2021 综合 浙江 481 173500 2段
110 天津电子信息职业技术学院 公办 2021 综合 浙江 466 186417 2段
111 石家庄医学高等专科学校 民办 2021 综合 浙江 473 180656 2段
112 安徽中医药高等专科学校 公办 2021 综合 浙江 468 184642 2段
113 保定电力职业技术学院 公办 2021 综合 浙江 464 187859 2段
114 江苏财经职业技术学院 公办 2021 综合 浙江 464 187716 2段
115 石家庄邮电职业技术学院 公办 2021 综合 浙江 470 183327 2段
116 仙桃职业学院 公办 2021 综合 浙江 480 173944 2段
117 浙江建设职业技术学院 公办 2021 综合 浙江 476 177876 2段
118 安徽医学高等专科学校 公办 2021 综合 浙江 464 187848 2段
119 海南卫生健康职业学院 公办 2021 综合 浙江 475 178462 2段
120 常州信息职业技术学院 公办 2021 综合 浙江 477 177080 2段
121 江西司法警官职业学院 公办 2021 综合 浙江 468 184586 2段
122 随州职业技术学院 公办 2021 综合 浙江 464 187695 2段
123 恩施职业技术学院 公办 2021 综合 浙江 479 175456 2段
124 湖南大众传媒职业技术学院 公办 2021 综合 浙江 483 171872 2段
125 浙江经济职业技术学院 公办 2021 综合 浙江 483 171823 2段
126 上海旅游高等专科学校 公办 2021 综合 浙江 472 181035 2段
127 上海出版印刷高等专科学校 公办 2021 综合 浙江 472 181354 2段
128 武汉城市职业学院 公办 2021 综合 浙江 469 183746 2段
129 安顺职业技术学院 公办 2021 综合 浙江 473 180558 2段
130 皖西卫生职业学院 公办 2021 综合 浙江 479 175225 2段
131 广东南华工商职业学院 公办 2021 综合 浙江 471 182301 2段
132 洛阳职业技术学院 公办 2021 综合 浙江 476 177487 2段
133 九江职业大学 公办 2021 综合 浙江 470 183302 2段
134 淮南联合大学 公办 2021 综合 浙江 471 181901 2段
135 重庆航天职业技术学院 公办 2021 综合 浙江 478 175718 2段
136 天津生物工程职业技术学院 公办 2021 综合 浙江 466 186401 2段
137 湖南高速铁路职业技术学院 公办 2021 综合 浙江 470 182868 2段
138 重庆电力高等专科学校 公办 2021 综合 浙江 474 179662 2段
139 长沙职业技术学院 公办 2021 综合 浙江 472 181042 2段
140 浙江艺术职业学院 公办 2021 综合 浙江 475 178583 2段
141 上海城建职业学院 公办 2021 综合 浙江 464 187937 2段
142 杭州职业技术学院 公办 2021 综合 浙江 482 172150 2段
143 上海电子信息职业技术学院 公办 2021 综合 浙江 471 181820 2段
144 宜春幼儿师范高等专科学校 公办 2021 综合 浙江 475 179107 2段
145 浙江交通职业技术学院 公办 2021 综合 浙江 483 172002 2段
146 长春汽车工业高等专科学校 公办 2021 综合 浙江 468 184402 2段
147 湖南铁路科技职业技术学院 公办 2021 综合 浙江 474 179364 2段
148 河南检察职业学院 公办 2021 综合 浙江 478 175778 2段
149 上海交通职业技术学院 公办 2021 综合 浙江 470 182595 2段
150 南京旅游职业学院 公办 2021 综合 浙江 468 184493 2段
151 宁波幼儿师范高等专科学校 公办 2021 综合 浙江 469 183773 2段
152 南京城市职业学院 公办 2021 综合 浙江 474 179581 2段
153 苏州职业大学 公办 2021 综合 浙江 482 172072 2段
154 中国劳动关系学院 公办 2020 综合 浙江 475 177602 3段
155 浙江水利水电学院 公办 2020 综合 浙江 465 185626 3段
156 沈阳工程学院 公办 2020 综合 浙江 469 183229 3段
157 苏州大学文正学院 公办 2020 综合 浙江 477 175780 3段
158 湖州师范学院求真学院 公办 2020 综合 浙江 478 174912 3段
159 南京理工大学紫金学院 民办 2020 综合 浙江 479 174326 3段
160 电子科技大学成都大学 民办 2020 综合 浙江 470 181995 3段
161 湖南科技大学潇湘学院 民办 2020 综合 浙江 478 175593 3段
162 扬州大学广陵学院 民办 2020 综合 浙江 469 182681 3段
163 南京航空航天大学金城学院 民办 2020 综合 浙江 475 177594 3段
164 四川大学锦城学院 民办 2020 综合 浙江 482 171723 3段
165 长沙理工大学城南学院 民办 2020 综合 浙江 481 172903 3段
166 苏州科技大学天平学院 民办 2020 综合 浙江 463 187315 3段
167 新疆工程学院 公办 2020 综合 浙江 464 186457 3段
168 南华大学船山学院 民办 2020 综合 浙江 467 184395 3段
169 中国计量大学现代科技学院 民办 2020 综合 浙江 469 182652 3段
170 江苏师范大学科文学院 民办 2020 综合 浙江 466 185061 3段
171 三江学院 民办 2020 综合 浙江 465 186070 3段
172 成都理工大学工程技术学院 民办 2020 综合 浙江 480 173649 3段
173 浙江工业大学之江学院 民办 2020 综合 浙江 477 176595 3段
174 浙江师范大学行知学院 民办 2020 综合 浙江 474 178487 3段
175 宁波大学科学技术学院 民办 2020 综合 浙江 480 173503 3段
176 浙江财经大学东方学院 民办 2020 综合 浙江 465 185926 3段
177 青岛理工大学琴岛学院 民办 2020 综合 浙江 478 175752 3段
178 河北外国语学院 民办 2020 综合 浙江 480 173754 3段
179 武汉工程科技学院 民办 2020 综合 浙江 465 186388 3段
180 浙江越秀外国语学院 民办 2020 综合 浙江 465 186388 3段
181 浙江树人学院 民办 2020 综合 浙江 468 184039 3段
182 南开大学滨海学院 民办 2020 综合 浙江 478 175237 3段
183 四川建筑职业技术学院 公办 2020 综合 浙江 468 183618 3段
184 长沙民政职业技术学院 公办 2020 综合 浙江 470 181712 3段
185 襄阳职业技术学院 公办 2020 综合 浙江 483 170576 3段
186 宁波职业技术学院 公办 2020 综合 浙江 483 171336 3段
187 江苏建筑职业技术学院 公办 2020 综合 浙江 477 175986 3段
188 浙江工商职业技术学院 公办 2020 综合 浙江 475 178276 3段
189 咸宁职业技术学院 公办 2020 综合 浙江 466 184882 3段
190 武汉软件工程职业学院 公办 2020 综合 浙江 472 180315 3段
191 鄂州职业大学 公办 2020 综合 浙江 472 180711 3段
192 江苏经贸职业技术学院 公办 2020 综合 浙江 483 170455 3段
193 浙江机电职业技术学院 公办 2020 综合 浙江 466 185614 3段
194 浙江商业职业技术学院 公办 2020 综合 浙江 473 179954 3段
195 温州职业技术学院 公办 2020 综合 浙江 482 171495 3段
196 南京交通职业技术学院 公办 2020 综合 浙江 481 172689 3段
197 石家庄医学高等专科学校 民办 2020 综合 浙江 479 174896 3段
198 安徽中医药高等专科学校 公办 2020 综合 浙江 466 185261 3段
199 仙桃职业学院 公办 2020 综合 浙江 483 170782 3段
200 浙江建设职业技术学院 公办 2020 综合 浙江 472 180675 3段
201 海南卫生健康职业学院 公办 2020 综合 浙江 471 181466 3段
202 宁波卫生职业技术学院 公办 2020 综合 浙江 479 174896 3段
203 常州信息职业技术学院 公办 2020 综合 浙江 475 178095 3段
204 恩施职业技术学院 公办 2020 综合 浙江 477 176420 3段
205 浙江经济职业技术学院 公办 2020 综合 浙江 482 171938 3段
206 上海旅游高等专科学校 公办 2020 综合 浙江 471 180815 3段
207 上海出版印刷高等专科学校 公办 2020 综合 浙江 478 175752 3段
208 长沙电力职业技术学院 公办 2020 综合 浙江 466 185127 3段
209 安顺职业技术学院 公办 2020 综合 浙江 468 183515 3段
210 广东南华工商职业学院 公办 2020 综合 浙江 472 180732 3段
211 洛阳职业技术学院 公办 2020 综合 浙江 466 184897 3段
212 九江职业大学 公办 2020 综合 浙江 470 182206 3段
213 天津生物工程职业技术学院 公办 2020 综合 浙江 475 177765 3段
214 湖南高速铁路职业技术学院 公办 2020 综合 浙江 467 184558 3段
215 长沙职业技术学院 公办 2020 综合 浙江 476 177073 3段
216 浙江艺术职业学院 公办 2020 综合 浙江 465 186084 3段
217 浙江特殊教育职业学院 公办 2020 综合 浙江 475 177694 3段
218 宜春幼儿师范高等专科学校 公办 2020 综合 浙江 479 174351 3段
219 浙江交通职业技术学院 公办 2020 综合 浙江 483 171336 3段
220 长春汽车工业高等专科学校 公办 2020 综合 浙江 466 185601 3段
221 湖南铁路科技职业技术学院 公办 2020 综合 浙江 476 177028 3段
222 河南检察职业学院 公办 2020 综合 浙江 465 186211 3段
223 萍乡卫生职业学院 公办 2020 综合 浙江 477 176213 3段
224 上海电影艺术职业学院 民办 2020 综合 浙江 464 186923 3段
225 南京城市职业学院 公办 2020 综合 浙江 474 179068 3段
浙江高考状元最高分2024年是多少 附历年浙江高考状元
2024年浙江高考最高分多少分状元名单是谁
浙江高考状元是谁2024年考多少分
浙江高考历年状元分数和名单 2024年状元是谁
浙江金华市高考状元最高分多少分 2024年高考分数排名
浙江舟山市高考状元最高分多少分 2024年高考分数排名
浙江温州市高考状元最高分多少分 2024年高考分数排名
浙江绍兴市高考状元最高分多少分 2024年高考分数排名
浙江宁波市高考状元最高分多少分 2024年高考分数排名
浙江嘉兴市高考状元最高分多少分 2024年高考分数排名
浙江高考状元最高分多少分 2024年高考分数排名
浙江杭州市高考状元最高分多少分 2024年高考分数排名

 

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

相关内容

考多少分能上信阳师范大学,2024最低分数线是多少考多少分能上信阳师范大学,2024最低分数线是多少
ACCA难度大不大?大学生适合考吗?ACCA难度大不大?大学生适合考吗?
青岛酒店管理职业技术学院重点专业名单,青岛酒店管理职业技术学院有什么专业青岛酒店管理职业技术学院重点专业名单,青岛酒店管理职业技术学院有什么专业
2024年黑龙江公费师范生录取分数线汇总,国家、地方2024年黑龙江公费师范生录取分数线汇总,国家、地方