一、武汉理工大学在浙江专业招生计划(人数+代码)
1、武汉理工大学在浙江的机械设计制造及其自动化专业招生人数为12人;
2、武汉理工大学在浙江的物流管理与工程类((含物流管理、物流工程专业))招生人数为8人;
3、武汉理工大学在浙江的土木类((含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理专业))招生人数为13人;
4、武汉理工大学在浙江的环境科学与工程类((含环境科学、环境工程、采矿工程、矿物加工工程专业))招生人数为6人;
5、武汉理工大学在浙江的自动化类((含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程专业))招生人数为12人;
6、武汉理工大学在浙江的交通运输类((含道路桥梁与渡河工程、交通运输、交通工程、交通设备与控制工程专业))招生人数为9人;
二、武汉理工大学在在浙江高考专业招生计划和人数代码
1、2022武汉理工大学在浙江的招生计划和人数代码4
机械工程 ((智能制造本硕实验班)) | 浙江 | 2022/1段 | 001 | 5 | 物 | 综合 |
电子信息类 ((通信本硕实验班)(含通信工程专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 002 | 5 | 物 | 综合 |
交通运输类 ((本硕实验班(含交通设备与控制工程专业))) | 浙江 | 2022/1段 | 003 | 3 | 物 | 综合 |
机械设计制造及其自动化 | 浙江 | 2022/1段 | 004 | 12 | 物 | 综合 |
物流管理与工程类 ((含物流管理、物流工程专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 005 | 8 | 物 或 化 | 综合 |
海洋工程类 ((含港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 006 | 5 | 物 | 综合 |
机械类 ((车辆)(含车辆工程、汽车服务工程、能源与动力工程(车辆)、储能科学与工程专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 008 | 13 | 物 | 综合 |
材料成型及控制工程 | 浙江 | 2022/1段 | 009 | 5 | 物 | 综合 |
机械类 ((智能制造)(含机械工程、过程装备与控制工程、智能制造工程、测控技术与仪器、工业工程专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 010 | 15 | 物 | 综合 |
土木类 ((含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 011 | 13 | 物 | 综合 |
建筑类 ((含建筑学、城乡规划专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 012 | 5 | 物 或 史 或 地 | 综合 |
地理信息科学 | 浙江 | 2022/1段 | 013 | 5 | 物 或 化 | 综合 |
环境科学与工程类 ((含环境科学、环境工程、采矿工程、矿物加工工程专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 014 | 6 | 物 或 化 | 综合 |
电子信息类 ((含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 015 | 13 | 物 | 综合 |
计算机类 ((含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、人工智能专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 016 | 16 | 物 | 综合 |
自动化类 ((含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 017 | 12 | 物 | 综合 |
导航工程 | 浙江 | 2022/1段 | 018 | 5 | 物 | 综合 |
海事管理 | 浙江 | 2022/1段 | 020 | 5 | 不限 | 综合 |
数学类 ((含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、信息与计算科学、统计学、工程力学专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 021 | 12 | 物 | 综合 |
应用化学 | 浙江 | 2022/1段 | 022 | 5 | 物 或 化 | 综合 |
化工与制药类 ((含生物方向)(含生物技术、化学工程与工艺、制药工程、生物制药专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 023 | 16 | 物 或 化 | 综合 |
工商管理类 ((含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、创业管理专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 024 | 8 | 不限 | 综合 |
经济学类 ((含经济学、金融学、国际经济与贸易专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 025 | 8 | 不限 | 综合 |
电子商务 | 浙江 | 2022/1段 | 026 | 5 | 不限 | 综合 |
外国语言文学类 ((含英语、法语、日语专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 029 | 9 | 不限 | 综合 |
思想政治教育 | 浙江 | 2022/1段 | 030 | 3 | 政 | 综合 |
法学类 ((含法学、社会工作专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 031 | 7 | 不限 | 综合 |
管理科学与工程类 ((大数据管理与安全科学)(含安全工程、大数据管理与应用、应急管理专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 032 | 5 | 物 | 综合 |
车辆工程 ((中外合作办学)) | 浙江 | 2022/1段 | 033 | 3 | 物 | 综合 |
金融学 ((中外合作办学)) | 浙江 | 2022/1段 | 034 | 4 | 不限 | 综合 |
生物科学类 ((中外合作办学)(含生物技术(中外合作办学)、制药工程(中外合作办学)专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 035 | 10 | 物 或 化 | 综合 |
材料类 ((含材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 036 | 10 | 化 | 综合 |
交通运输类 ((含道路桥梁与渡河工程、交通运输、交通工程、交通设备与控制工程专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 037 | 9 | 物 | 综合 |
2、2021武汉理工大学在浙江的招生计划和人数代码4
材料成型及控制工程 | 浙江 | 2021/1段 | 001 | 5 | 物 | 综合 |
材料类 ((含材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 002 | 13 | 化 | 综合 |
交通运输类 ((含道路桥梁与渡河工程、交通运输、交通工程专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 003 | 6 | 物 | 综合 |
海洋工程类 ((含港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 004 | 6 | 物 | 综合 |
机械类 ((车辆)(含车辆工程、能源与动力工程(车辆)、汽车服务工程、储能科学与工程专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 005 | 15 | 物 | 综合 |
机械类 ((机电工程)(含智能制造工程、工业工程、机械工程、过程装备与控制工程、测控技术与仪器专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 006 | 20 | 物 | 综合 |
土木类 ((含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 007 | 16 | 物 | 综合 |
建筑类 ((含建筑学、城乡规划专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 008 | 5 | 物 或 史 或 地 | 综合 |
环境科学与工程类 ((含环境工程、环境科学、采矿工程、矿物加工工程专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 009 | 8 | 物 或 化 | 综合 |
电子信息类 ((含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 010 | 15 | 物 | 综合 |
计算机类 ((含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、人工智能专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 011 | 16 | 物 | 综合 |
自动化类 ((含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 012 | 12 | 物 | 综合 |
导航工程 | 浙江 | 2021/1段 | 013 | 5 | 物 | 综合 |
海事管理 | 浙江 | 2021/1段 | 014 | 5 | 不限 | 综合 |
物流管理与工程类 ((含物流管理、物流工程专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 015 | 9 | 物 或 化 | 综合 |
机械设计制造及其自动化 | 浙江 | 2021/1段 | 016 | 12 | 物 | 综合 |
数学类 ((含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、信息与计算科学、统计学、工程力学专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 017 | 14 | 物 | 综合 |
化工与制药类 ((含生物方向)(含化学工程与工艺、制药工程、生物制药、生物技术专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 018 | 13 | 物 或 化 | 综合 |
应用化学 | 浙江 | 2021/1段 | 019 | 5 | 物 或 化 | 综合 |
工商管理类 ((含市场营销、财务管理、人力资源管理、工商管理、会计学专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 020 | 10 | 不限 | 综合 |
经济学类 ((含经济学、金融学、国际经济与贸易专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 021 | 10 | 不限 | 综合 |
电子商务 | 浙江 | 2021/1段 | 022 | 5 | 不限 | 综合 |
外国语言文学类 ((含英语、法语、日语专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 025 | 9 | 不限 | 综合 |
思想政治教育 | 浙江 | 2021/1段 | 026 | 4 | 政 | 综合 |
法学类 ((含法学、社会工作专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 027 | 7 | 不限 | 综合 |
管理科学与工程类 ((大数据管理与安全科学)(含安全工程、应急管理、大数据管理与应用专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 028 | 7 | 物 | 综合 |
车辆工程 ((中外合作办学)) | 浙江 | 2021/1段 | 029 | 3 | 物 | 综合 |
金融学 ((中外合作办学)) | 浙江 | 2021/1段 | 030 | 4 | 不限 | 综合 |
生物科学类 ((中外合作办学)(含制药工程(中外合作办学)、生物技术(中外合作办学)专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 031 | 10 | 物 或 化 | 综合 |
3、2020武汉理工大学在浙江的招生计划和人数代码4
生物技术 ((中外合作办学)) | 浙江 | 2020/1段 | 001 | 5 | 物 或 化 | 综合 |
金融学 ((中外合作办学)) | 浙江 | 2020/1段 | 002 | 4 | 不限 | 综合 |
制药工程 ((中外合作办学)) | 浙江 | 2020/1段 | 003 | 5 | 物 或 化 | 综合 |
车辆工程 ((中外合作办学)) | 浙江 | 2020/1段 | 004 | 3 | 物 | 综合 |
交通运输类 ((含交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 005 | 7 | 物 | 综合 |
材料类 ((含材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 006 | 15 | 化 | 综合 |
材料成型及控制工程 | 浙江 | 2020/1段 | 007 | 5 | 物 | 综合 |
机械类 ((机电工程)(含机械工程、过程装备与控制工程专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 008 | 10 | 物 | 综合 |
工业工程 | 浙江 | 2020/1段 | 009 | 3 | 物 | 综合 |
机械类 ((车辆)(含车辆工程、汽车服务工程、能源与动力工程专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 010 | 15 | 物 | 综合 |
海洋工程类 ((船舶与海洋)(含船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 011 | 6 | 物 | 综合 |
电子商务 | 浙江 | 2020/1段 | 012 | 3 | 不限 | 综合 |
金融学 | 浙江 | 2020/1段 | 013 | 6 | 不限 | 综合 |
外国语言文学类 ((含英语、法语、日语专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 014 | 9 | 不限 | 综合 |
法学 | 浙江 | 2020/1段 | 015 | 7 | 不限 | 综合 |
应急管理 | 浙江 | 2020/1段 | 016 | 5 | 物 | 综合 |
生物制药 | 浙江 | 2020/1段 | 017 | 2 | 物 或 化 | 综合 |
工商管理类 ((含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 018 | 11 | 不限 | 综合 |
经济学 | 浙江 | 2020/1段 | 019 | 2 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易 | 浙江 | 2020/1段 | 020 | 2 | 不限 | 综合 |
思想政治教育 | 浙江 | 2020/1段 | 021 | 4 | 政 | 综合 |
应用化学 | 浙江 | 2020/1段 | 022 | 5 | 物 或 化 | 综合 |
制药工程 | 浙江 | 2020/1段 | 023 | 3 | 物 或 化 | 综合 |
化学工程与工艺 | 浙江 | 2020/1段 | 024 | 3 | 物 或 化 | 综合 |
数学类 ((含信息与计算科学、统计学专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 025 | 7 | 物 | 综合 |
电子信息类 ((理学)(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 026 | 7 | 物 | 综合 |
海事管理 | 浙江 | 2020/1段 | 027 | 4 | 不限 | 综合 |
物流管理与工程类 ((含物流管理、物流工程专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 028 | 9 | 物 或 化 | 综合 |
机械设计制造及其自动化 | 浙江 | 2020/1段 | 029 | 12 | 物 | 综合 |
自动化 | 浙江 | 2020/1段 | 030 | 3 | 物 | 综合 |
导航工程 | 浙江 | 2020/1段 | 031 | 6 | 物 | 综合 |
电子信息类 ((工学)(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 032 | 15 | 物 | 综合 |
计算机类 ((含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 033 | 14 | 物 | 综合 |
电气工程及其自动化 | 浙江 | 2020/1段 | 034 | 9 | 物 | 综合 |
数据科学与大数据技术 | 浙江 | 2020/1段 | 035 | 3 | 物 | 综合 |
环境科学与工程类 ((含环境工程、环境科学专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 036 | 7 | 物 或 化 | 综合 |
建筑类 ((含建筑学、城乡规划专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 037 | 5 | 物 或 史 或 地 | 综合 |
能源与动力工程 | 浙江 | 2020/1段 | 038 | 8 | 物 | 综合 |
测控技术与仪器 | 浙江 | 2020/1段 | 039 | 5 | 物 | 综合 |
土木类 ((含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 040 | 15 | 物 | 综合 |
武汉理工大学和杭州电子科技大学哪个好 2024分数线排名对比 |
武汉理工大学的材料科学与工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
武汉理工大学和石河子大学哪个好 2024分数线排名对比 |
武汉理工大学在云南高考专业招生计划2024(人数+代码) |
武汉理工大学和西华大学哪个好 2024分数线排名对比 |
武汉理工大学和北京工业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
西安电子科技大学和武汉理工大学哪个好 2024分数线排名对比 |
武汉理工大学和福建医科大学哪个好 2024分数线排名对比 |
武汉理工大学在黑龙江预估录取分数线2024年多少分 |
兰州大学和武汉理工大学哪个好 2024分数线排名对比 |
武汉理工大学和北京建筑大学哪个好 2024分数线排名对比 |
武汉理工大学和成都中医药大学哪个好 2024分数线排名对比 |
三、武汉理工大学的最新学校简介
武汉理工大学是教育部直属全国重点大学,是首批列入国家“211工程”和“双一流”建设高校,是教育部和交通运输部等部委共建高校。学校办学历史起源于1898年建立的湖北工艺学堂,办学123年特别是近70年来,学校共培养了60余万名高级专门人才,是教育部直属高校中为建材建工、交通、汽车三大行业培养人才规模最大的学校,已成为我国“三大行业”高层次人才培养和科技创新的重要基地。目前学校在校普通本科生36000余人,博士、硕士生18000余人,留学生1700余人。学校经过长期的育人实践,形成了特色鲜明的办学思想体系:构筑了“建设让人民满意、让世人仰慕的优秀大学”的大学理想,铸就了“厚德博学、追求卓越”的大学精神,确立了“育人为本、学术至上”的办学理念,树立了“实施卓越教育、培养卓越人才、创造卓越人生”的卓越教育观。学校致力于为社会培养一代又一代以智慧引领人生、具有卓越追求和卓越能力的卓越人才。学
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。