2024年北京大多数国际学校均有补录名额,个别学校的个别年级已招满,比如北京市朝阳区赫德学校的小学一年级已招满,但该校的初中和高中部仍有补录名额。接下来为大家分享2024年北京国际学校补录名单,具体名单和名额可能因实际情况而有所调整,有补录意愿的家庭可以打电话或与在线客服咨询。
北京国际学校补录名单一览(部分)
北京耀中国际学校 | 小学 | 双语课程 | 27.7万/年 | 朝阳区 |
北京英国学校 | 幼儿班、小学、初中、高中 | IB课程 | 20.88万-29.94万/年 | 顺义区 |
哈罗北京 | 幼儿班、小学、初中、高中 | 双语课程,ALevel课程,英国课程 | 21.4万-31.56万/年 | 朝阳区 |
北京德威英国国际学校 | 幼儿班、学前班、小学、初中、高中 | 双语课程,ALevel课程 | 20万-27.77万/年 | 顺义区 |
北京市顺义区诺德安达学校 | 小学、初中、 高中 | 双语课程,IB课程 | 22.5万/年 | 顺义区 |
北京市私立汇佳学校 | 小学、初中、高中 | 双语课程,IB课程 | 11~25万/年 | 昌平区 |
领科教育北京校区 | 高中 | ALevel课程 | 22.8万/年 | 海淀区 |
北京市实验外国语学校 | 初中、高中 | 香港课程,日本课程,双语课程 | 5.8万-13.8万/年 | 朝阳区 |
对外经济贸易大学国际高中 | 高中 | AP课程 | 14.8万/年 | 朝阳区 |
清华附中稻香湖学校音乐国际高中 | 高中 | 艺术课程 | 28万/年 | 海淀区 |
北京市朝阳区博雅明悦学校 | 小学、初中、高中 | 双语课程,AP课程 | 19.8万-23.7万/年 | 朝阳区 |
北京市中关村外国语学校 | 小学,初中,高中 | 双语课程,澳大利亚课程,新加坡课程 | 8.5-16.8万/年 | 海淀区 |
北京忠德学校 | 小学、初中 | 双语课程 | 6.8万-15.8万/年 | 朝阳区 |
清华志清中学国际部 | 高中 | 日本课程,艺术课程,AP课程,ALevel课程,德国课程 | 13.9-24万/年 | 海淀区 |
北京王府学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 双语课程,艺术课程,IB课程,加拿大课程,美国课程,ALevel课程 | 1.1万/月~24万/年 | 昌平区 |
北京爱迪国际学校 | 幼儿班、小学、初中、高中 | 香港课程,双语课程,艺术课程,澳大利亚课程,美国课程,ALevel课程,IGCSE课程 | 12.15万-25.8万元/年 | 朝阳区 |
青苗学校(常营校区、蓝色港湾、阳光上东、望京、现代城) | 幼儿班、小学、初中、高中 | 双语课程,IB课程 | 0.6万-25.8万/年 | 朝阳区 |
北京外国语大学国际课程中心 | 高中 | ALevel课程 | 19.8万/年 | 海淀区 |
北京市朝阳区赫德学校 | 小学、初中、高中 | 双语课程,IB课程 | 22.8万-25.8万/年 | 朝阳区 |
橘郡国际学校(北京校区) | 初中、高中 | 香港课程,美国课程 | 12.8万-16.8万/年 | 昌平区 |
耀华国际教育学校北京亦庄校区 | 幼儿班、小学、初中、高中 | 双语课程,IGCSE课程,Alevel课程 | 21.5-27.4万/年 | 大兴区 |
北京德闳学校 | 幼儿班、小学、初中、高中 | 双语课程,IB课程 | 22.5-28.9万/年 | 通州区 |
北京四中国际课程佳莲校区 | 初中、高中 | 双语课程,香港课程,AP课程 | 16.8万-22万/年 | 昌平区 |
北京顺义国际学校 | 小学、初中、 高中 | IB课程 | 22.19万-32.32万/年 | 顺义区 |
北京鼎石国际学校 | 小学、初中、 高中 | IB课程 | 25.5万-38.75万/年 | 顺义区 |
新东方国际双语学校 | 高中 | 艺术课程,IB课程 | 19.8万-25.8万/年 | 昌平区 |
国贤BIC国际高中学部 | 高中 | 加拿大课程 | 15.8万/年 | 昌平区 |
北麓书院 | 高中 | ALevel课程 | 16.84万/年 | 昌平区 |
北京新学道临川学校国际部 | 小学、初中、高中 | 日本课程,双语课程,美国课程,ALevel课程 | 9.8万/22.8万/年~18.8万/年 | 昌平区 |
北京东方红学校明德学院 | 高中 | 双语课程,香港课程,日本课程,加拿大课程,美国课程,ALevel课程,韩国课程 | 7.78万-14.8万/年 | 昌平区 |
北京市二十一世纪国际学校 | 小学,初中,高中 | 双语课程,AP课程,,ALevel课程 | 小学部 14.984-18.984万/年 | 海淀区 |
青苗学校海淀校区 | 幼儿班,学前班,小学,初中,高中 | 双语课程 | 18-25.8万/年 | 海淀区 |
北京市师达中学 | 高中 | ALevel课程 | 16万/年 | 海淀区 |
北语留服国际课程中心 | 高中 | 日本课程,AP课程,ALevel课程 | 9.8-14.8万/年 | 海淀区 |
北京乐成国际学校 | 幼儿班、小学、初中、高中 | 双语课程,IB课程 | 20.8万-26.9万/年 | 朝阳区 |
北京开放大学国际课程中心 | 高中 | 加拿大课程,ALevel课程 | 13万/年 | 海淀区 |
北京京西国际学校 | 小学、初中、高中 | 加拿大课程 | 26.33万-30.74万/年 | 朝阳区 |
北京海淀凯文学校 | 学前班,小学,初中,高中 | 双语课程,AP课程 | 18-26万/年 | 海淀区 |
青苗学校顺义校区 | 幼儿班、学前班、小学、初中、高中 | IB课程 | 18万-25.8万/年 | 顺义区 |
北京世青国际学校 | 小学、初中、高中、大学预科 | IB课程 | 18万-24万/年 | 朝阳区 |
北京市新英才学校 | 幼儿班、小学、初中、高中 | 香港课程,双语课程,艺术课程,AP课程,加拿大课程,ALevel课程 | 16.8万-25.3万/年 | 顺义区 |
北京新府学外国语学校 | 小学、初中、高中 | 香港课程,日本课程,双语课程,AP课程,意大利课程,加拿大课程,美国课程,韩国课程 | 7.8万-19.8万/年 | 顺义区 |
海嘉国际双语学校 | 小学、初中、高中 | IB课程 | 16万-19万/年 | 顺义区 |
君诚国际双语学校 | 幼儿班、学前班、小学、初中、高中 | 双语课程,艺术课程,美国课程 | 15万-24万/年 | 顺义区 |
顺义国王伍德双语学校 | 小学、学前班 | 双语课程 | 10万/年 | 顺义区 |
北京市朝阳区凯文学校 | 小学、初中、高中 | 双语课程,艺术课程,IB课程 | 19.76万-24.76万/年 | 朝阳区 |
北京明诚外国语学校洪堡学院 | 初中、高中 | 日本课程,德国课程 | 13.8万/年 | 朝阳区 |
北京市朝阳区北外同文外国语学校 | 高中 | 双语课程,AP课程,澳大利亚课程,加拿大课程,美国课程,ALevel课程 | 8.8万-17万/年 | 朝阳区 |
启明星双语学校 | 幼儿班、小学、初中、高中 | 双语课程,IB课程 | 13万-22万/年 | 朝阳区 |
北京加拿大国际学校 | 小学 | IB课程 | 23.2万 | 朝阳区 |
中育贝拉国际产业学院 | 初中、高中 | 日本课程,艺术课程,加拿大课程,美国课程,ALevel课程 | 8-13.5万/年 | 大兴区 |
北京大兴熙诚学校 | 高中 | 艺术课程,AP课程,德国课程,英国课程 | 15万/年 | 大兴区 |
北京中加学校 | 初中、高中 | 香港课程,艺术课程,加拿大课程,美国课程,法国课程,ALevel课程 | 13.6-28.8万/年 | 通州区 |
北服国际艺术高中 | 高中 | 艺术课程 | 15万/年 | 海淀区 |
北京市通州区私立树人学校 | 幼儿班、小学、初中、高中 | 日本课程,双语课程,加拿大课程,美国课程,棒球特长课 | 4.38-15.98万/年 | 通州区 |
北京波士顿卫星学校-诺维学院 | 初中、高中 | 美国课程 | 50万/年 | 朝阳区 |
北京国际学校在有补录名单的情况下,全年可以招生,有意愿的家庭可以打电话或与在线客服咨询并报名,以上2024年北京国际学校补录名单仅是北京一部分有补录名额的国际学校,随着时间的推移,各校的名额会发生变化,建议有转学计划的家庭尽早报名,以便孩子能较早适应新学校的环境及学习节奏。
热门标签:国际学校补录 169 收藏微信好友
使用“扫一扫”即可将页面分享至朋友圈。
新浪微博
复制链接
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须经授权后方可发布,违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决,联系邮箱:2498144268@qq.com
( 2023年春季招生报名正在进行中,为避免疫情结束后出现扎堆咨询,无学位等情况,建议家长登记抢先报名咨询!)- 上一篇:北京市师达中学校风怎么样?学生们的状态如何?
- 下一篇:返回列表
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。