很多海南的同学问李老师,今年高考438分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考海南高考综合438分能上的公办和民办大学名单和列表
一、海南高考438分能上什么大学
根据海南高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道海南高考综合438分能上的大学名单具体有武汉生物工程学院、南昌理工学院、昆明冶金高等专科学校、四川建筑职业技术学院、咸宁职业技术学院、岳阳职业技术学院、江西财经职业学院、广东农工商职业技术学院、南宁职业技术学院、绵阳职业技术学院、江苏食品药品职业技术学院、天津现代职业技术学院、江西应用技术职业学院、长江工程职业技术学院、重庆航天职业技术学院、武汉警官职业学院、长沙职业技术学院、山西药科职业学院、太原幼儿师范高等专科学校、江苏商贸职业学院等。
二、海南高考438分能上的公办民办大学名单表
1 | 成都文理学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 专科 |
2 | 武汉生物工程学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
3 | 成都理工大学工程技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 专科 |
4 | 西安外事学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 专科 |
5 | 南昌理工学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 441 | 44854 | 专科 |
6 | 江西电力职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 431 | 46414 | 专科 |
7 | 昆明冶金高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
8 | 四川建筑职业技术学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 435 | 45785 | 专科 |
9 | 柳州职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 专科 |
10 | 湖北职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 443 | 44514 | 专科 |
11 | 河南职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 专科 |
12 | 咸宁职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 445 | 44143 | 专科 |
13 | 岳阳职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
14 | 黎明职业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
15 | 连云港职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 专科 |
16 | 荆州职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 434 | 45965 | 专科 |
17 | 江西财经职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 437 | 45475 | 专科 |
18 | 湖南交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 443 | 44514 | 专科 |
19 | 浙江纺织服装职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 432 | 46250 | 专科 |
20 | 广东农工商职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 448 | 43627 | 专科 |
21 | 南宁职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 432 | 46250 | 专科 |
22 | 石家庄医学高等专科学校(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 432 | 46250 | 专科 |
23 | 安徽中医药高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 专科 |
24 | 常德职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 专科 |
25 | 绵阳职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
26 | 山西职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 431 | 46414 | 专科 |
27 | 商丘医学高等专科学校(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 428 | 46862 | 专科 |
28 | 江苏食品药品职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 441 | 44854 | 专科 |
29 | 武汉船舶职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 429 | 46709 | 专科 |
30 | 武汉工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 专科 |
31 | 福州职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
32 | 常州工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
33 | 海南卫生健康职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 444 | 44341 | 专科 |
34 | 天津现代职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 专科 |
35 | 湖北工程职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
36 | 厦门海洋职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
37 | 海南经贸职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 445 | 44143 | 专科 |
38 | 江西应用技术职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 445 | 44143 | 专科 |
39 | 重庆建筑工程职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 437 | 45475 | 专科 |
40 | 长江工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 428 | 46862 | 专科 |
41 | 厦门城市职业学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 专科 |
42 | 安顺职业技术学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 431 | 46414 | 专科 |
43 | 石家庄人民医学高等专科学校(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 专科 |
44 | 广州科技贸易职业学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
45 | 广州科技贸易职业学院(史 或 政 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
46 | 重庆航天职业技术学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 专科 |
47 | 重庆航天职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
48 | 重庆电力高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 428 | 46862 | 专科 |
49 | 武汉警官职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 434 | 45965 | 专科 |
50 | 海南外国语职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 435 | 45785 | 专科 |
51 | 长沙职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
52 | 陕西警官职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 429 | 46709 | 专科 |
53 | 四川文化产业职业学院(地 或 政 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 434 | 45965 | 专科 |
54 | 湖南邮电职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 429 | 46709 | 专科 |
55 | 上海城建职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 专科 |
56 | 哈尔滨铁道职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 430 | 46553 | 专科 |
57 | 江西信息应用职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 435 | 45785 | 专科 |
58 | 湖南司法警官职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 435 | 45785 | 专科 |
59 | 山西药科职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 专科 |
60 | 山东传媒职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 专科 |
61 | 湖南工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
62 | 张家界航空工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 专科 |
63 | 上海民航职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 专科 |
64 | 太原幼儿师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
65 | 江苏商贸职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 专科 |
66 | 云南医药健康职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 专科 |
67 | 广东茂名健康职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 448 | 43627 | 专科 |
68 | 盐城幼儿师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 441 | 44854 | 专科 |
69 | 福建船政交通职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 专科 |
三、近三年海南高考综合438分录取的大学名单汇总表
1 | 成都文理学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 专科 |
2 | 武汉生物工程学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
3 | 成都理工大学工程技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 专科 |
4 | 西安外事学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 专科 |
5 | 南昌理工学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 441 | 44854 | 专科 |
6 | 江西电力职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 431 | 46414 | 专科 |
7 | 昆明冶金高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
8 | 四川建筑职业技术学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 435 | 45785 | 专科 |
9 | 柳州职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 专科 |
10 | 湖北职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 443 | 44514 | 专科 |
11 | 河南职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 专科 |
12 | 咸宁职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 445 | 44143 | 专科 |
13 | 岳阳职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
14 | 黎明职业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
15 | 连云港职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 专科 |
16 | 荆州职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 434 | 45965 | 专科 |
17 | 江西财经职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 437 | 45475 | 专科 |
18 | 湖南交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 443 | 44514 | 专科 |
19 | 浙江纺织服装职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 432 | 46250 | 专科 |
20 | 广东农工商职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 448 | 43627 | 专科 |
21 | 南宁职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 432 | 46250 | 专科 |
22 | 石家庄医学高等专科学校(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 432 | 46250 | 专科 |
23 | 安徽中医药高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 专科 |
24 | 常德职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 专科 |
25 | 绵阳职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
26 | 山西职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 431 | 46414 | 专科 |
27 | 商丘医学高等专科学校(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 428 | 46862 | 专科 |
28 | 江苏食品药品职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 441 | 44854 | 专科 |
29 | 武汉船舶职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 429 | 46709 | 专科 |
30 | 武汉工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 专科 |
31 | 福州职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
32 | 常州工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
33 | 海南卫生健康职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 444 | 44341 | 专科 |
34 | 天津现代职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 专科 |
35 | 湖北工程职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
36 | 厦门海洋职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
37 | 海南经贸职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 445 | 44143 | 专科 |
38 | 江西应用技术职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 445 | 44143 | 专科 |
39 | 重庆建筑工程职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 437 | 45475 | 专科 |
40 | 长江工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 428 | 46862 | 专科 |
41 | 厦门城市职业学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 专科 |
42 | 安顺职业技术学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 431 | 46414 | 专科 |
43 | 石家庄人民医学高等专科学校(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 专科 |
44 | 广州科技贸易职业学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
45 | 广州科技贸易职业学院(史 或 政 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
46 | 重庆航天职业技术学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 专科 |
47 | 重庆航天职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
48 | 重庆电力高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 428 | 46862 | 专科 |
49 | 武汉警官职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 434 | 45965 | 专科 |
50 | 海南外国语职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 435 | 45785 | 专科 |
51 | 长沙职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
52 | 陕西警官职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 429 | 46709 | 专科 |
53 | 四川文化产业职业学院(地 或 政 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 434 | 45965 | 专科 |
54 | 湖南邮电职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 429 | 46709 | 专科 |
55 | 上海城建职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 专科 |
56 | 哈尔滨铁道职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 430 | 46553 | 专科 |
57 | 江西信息应用职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 435 | 45785 | 专科 |
58 | 湖南司法警官职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 435 | 45785 | 专科 |
59 | 山西药科职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 专科 |
60 | 山东传媒职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 专科 |
61 | 湖南工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 专科 |
62 | 张家界航空工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 专科 |
63 | 上海民航职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 专科 |
64 | 太原幼儿师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
65 | 江苏商贸职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 专科 |
66 | 云南医药健康职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 专科 |
67 | 广东茂名健康职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 448 | 43627 | 专科 |
68 | 盐城幼儿师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 441 | 44854 | 专科 |
69 | 福建船政交通职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 专科 |
70 | 四川外国语大学成都大学(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 429 | 43916 | 专科 |
71 | 成都东软学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 440 | 42273 | 专科 |
72 | 武汉生物工程学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 448 | 40976 | 专科 |
73 | 成都理工大学工程技术学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 442 | 41955 | 专科 |
74 | 西安思源学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 431 | 43633 | 专科 |
75 | 重庆城市科技学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 445 | 41480 | 专科 |
76 | 南昌理工学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 444 | 41623 | 专科 |
77 | 南阳医学高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 446 | 41324 | 专科 |
78 | 湖南工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 443 | 41799 | 专科 |
79 | 江苏建筑职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 447 | 41154 | 专科 |
80 | 四川工程职业技术学院(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 447 | 41154 | 专科 |
81 | 湖南环境生物职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 439 | 42432 | 专科 |
82 | 浙江旅游职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 440 | 42273 | 专科 |
83 | 咸宁职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 435 | 43038 | 专科 |
84 | 镇江市高等专科学校(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 446 | 41324 | 专科 |
85 | 黄冈职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 440 | 42273 | 专科 |
86 | 广东水利电力职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 446 | 41324 | 专科 |
87 | 淮北职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 433 | 43341 | 专科 |
88 | 连云港职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 441 | 42103 | 专科 |
89 | 成都纺织高等专科学校(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 437 | 42742 | 专科 |
90 | 湖南交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 439 | 42432 | 专科 |
91 | 中山职业技术学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 438 | 42587 | 专科 |
92 | 广东农工商职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 444 | 41623 | 专科 |
93 | 湘潭医卫职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 445 | 41480 | 专科 |
94 | 重庆三峡医药高等专科学校(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 447 | 41154 | 专科 |
95 | 武汉电力职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 431 | 43633 | 专科 |
96 | 常德职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 428 | 44076 | 专科 |
97 | 山西职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 428 | 44076 | 专科 |
98 | 黔南民族医学高等专科学校(史 或 政 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 439 | 42432 | 专科 |
99 | 江西工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 437 | 42742 | 专科 |
100 | 武汉工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 443 | 41799 | 专科 |
101 | 江门职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 436 | 42890 | 专科 |
102 | 仙桃职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 436 | 42890 | 专科 |
103 | 广西现代职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 434 | 43182 | 专科 |
104 | 四川交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 444 | 41623 | 专科 |
105 | 广东职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 448 | 40976 | 专科 |
106 | 黔东南民族职业技术学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 443 | 41799 | 专科 |
107 | 郑州澍青医学高等专科学校(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 438 | 42587 | 专科 |
108 | 天津现代职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 446 | 41324 | 专科 |
109 | 厦门海洋职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 433 | 43341 | 专科 |
110 | 海南经贸职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 432 | 43489 | 专科 |
111 | 广东交通职业技术学院(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 441 | 42103 | 专科 |
112 | 广州铁路职业技术学院(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 446 | 41324 | 专科 |
113 | 恩施职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 438 | 42587 | 专科 |
114 | 湖南财经工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 428 | 44076 | 专科 |
115 | 重庆建筑工程职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 436 | 42890 | 专科 |
116 | 上海旅游高等专科学校(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 448 | 40976 | 专科 |
117 | 广西卫生职业技术学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 429 | 43916 | 专科 |
118 | 上海出版印刷高等专科学校(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 447 | 41154 | 专科 |
119 | 厦门城市职业学院(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 434 | 43182 | 专科 |
120 | 厦门城市职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 446 | 41324 | 专科 |
121 | 长沙电力职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 442 | 41955 | 专科 |
122 | 江苏航运职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 444 | 41623 | 专科 |
123 | 石家庄人民医学高等专科学校(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 434 | 43182 | 专科 |
124 | 江苏农牧科技职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 436 | 42890 | 专科 |
125 | 长沙职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 434 | 43182 | 专科 |
126 | 四川文化产业职业学院(地 或 政 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 429 | 43916 | 专科 |
127 | 上海城建职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 443 | 41799 | 专科 |
128 | 北京科技经营管理学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 445 | 41480 | 专科 |
129 | 长春医学高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 447 | 41154 | 专科 |
130 | 重庆商务职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 440 | 42273 | 专科 |
131 | 长春汽车工业高等专科学校(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 440 | 42273 | 专科 |
132 | 湖南工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 442 | 41955 | 专科 |
133 | 苏州工业园区服务外包职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 434 | 43182 | 专科 |
134 | 上海民航职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 433 | 43341 | 专科 |
135 | 江苏商贸职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 445 | 41480 | 专科 |
136 | 广东茂名健康职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 433 | 43341 | 专科 |
137 | 天津农学院(6)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 446 | 39484 | 专科 |
138 | 长春工程学院(9)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 446 | 39484 | 专科 |
139 | 四川外国语大学成都大学(4)(不限) | 民办 | 2020 | 综合 | 海南 | 445 | 39654 | 专科 |
140 | 成都东软学院(5)(不限) | 民办 | 2020 | 综合 | 海南 | 442 | 40150 | 专科 |
141 | 成都理工大学工程技术学院(3)(不限) | 民办 | 2020 | 综合 | 海南 | 431 | 41716 | 专科 |
142 | 重庆大学城市科技学院(5)(不限) | 民办 | 2020 | 综合 | 海南 | 439 | 40592 | 专科 |
143 | 南宁学院(4)(不限) | 民办 | 2020 | 综合 | 海南 | 429 | 42003 | 专科 |
144 | 南阳医学高等专科学校(1)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 442 | 40150 | 专科 |
145 | 四川建筑职业技术学院(2)(政) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 428 | 42141 | 专科 |
146 | 武汉职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 443 | 39980 | 专科 |
147 | 湖北职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 438 | 40756 | 专科 |
148 | 四川工程职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 446 | 39484 | 专科 |
149 | 湖南环境生物职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 432 | 41623 | 专科 |
150 | 河南职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 428 | 42141 | 专科 |
151 | 镇江市高等专科学校(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 438 | 40756 | 专科 |
152 | 焦作大学(2)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 430 | 41866 | 专科 |
153 | 岳阳职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 440 | 40446 | 专科 |
154 | 广州番禺职业技术学院(2)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 435 | 41164 | 专科 |
155 | 黎明职业大学(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 447 | 39350 | 专科 |
156 | 西安铁路职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 439 | 40592 | 专科 |
157 | 天津电子信息职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 433 | 41466 | 专科 |
158 | 成都纺织高等专科学校(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 441 | 40281 | 专科 |
159 | 宜春职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 436 | 41026 | 专科 |
160 | 广东农工商职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 446 | 39484 | 专科 |
161 | 广东工贸职业技术学院(1)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 447 | 39350 | 专科 |
162 | 湘潭医卫职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 435 | 41164 | 专科 |
163 | 邢台医学高等专科学校(2)(化 和 生) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 440 | 40446 | 专科 |
164 | 遵义医药高等专科学校(2)(生) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 445 | 39654 | 专科 |
165 | 遵义医药高等专科学校(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 448 | 39174 | 专科 |
166 | 石家庄邮电职业技术学院(2)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 429 | 42003 | 专科 |
167 | 商丘医学高等专科学校(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 439 | 40592 | 专科 |
168 | 黔南民族医学高等专科学校(1)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 436 | 41026 | 专科 |
169 | 江西工业职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 434 | 41291 | 专科 |
170 | 江门职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 439 | 40592 | 专科 |
171 | 福州职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 444 | 39824 | 专科 |
172 | 仙桃职业学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 434 | 41291 | 专科 |
173 | 广东职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 442 | 40150 | 专科 |
174 | 黔东南民族职业技术学院(4)(生) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 445 | 39654 | 专科 |
