一、海南高考排名在13100的综合考生能报考什么大学
海南高位次排名在13100的考生能报考的大学名单有:西南医科大学、安徽财经大学、西安工业大学、山西财经大学、淮北师范大学、广东药科大学、河南理工大学、聊城大学、长治医学院、绵阳师范学院等,具体各大学录取位次如下:
1、河北大学(物)2022年在海南录取位次排名在12469名左右;
2、新疆大学(物)2022年在海南录取位次排名在12469名左右;
3、重庆工商大学(不限)2022年在海南录取位次排名在12469名左右;
4、湖南科技大学(物 或 化 或 生)2022年在海南录取位次排名在12840名左右;
5、湖南工业大学(史 或 地 或 物)2022年在海南录取位次排名在12132名左右;
6、南昌航空大学(不限)2022年在海南录取位次排名在12469名左右;
7、青岛理工大学(物)2022年在海南录取位次排名在12992名左右;
8、中国人民警察大学(物 或 化)2022年在海南录取位次排名在12469名左右;
9、广西中医药大学(物 或 化 或 生)2022年在海南录取位次排名在12132名左右;
10、贵阳学院(史)2022年在海南录取位次排名在12840名左右;
二、海南高考综合位次在13100左右录取的大学一览表
1 | 厦门大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 |
2 | 海军军医大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 |
3 | 海南大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 |
4 | 广东工业大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 |
5 | 河北大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 |
6 | 河北大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 |
7 | 西安建筑科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 |
8 | 西南医科大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
9 | 湖南中医药大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 |
10 | 安徽师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 |
11 | 延边大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 |
12 | 西安科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 |
13 | 安徽财经大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 |
14 | 新疆大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 |
15 | 江苏科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 |
16 | 山东科技大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 |
17 | 山东科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 |
18 | 济南大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
19 | 济南大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
20 | 西安工业大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 |
21 | 重庆工商大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 |
22 | 三峡大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 |
23 | 湖南科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 |
24 | 陕西科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 |
25 | 陕西科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 |
26 | 浙江农林大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 |
27 | 西南民族大学(地 或 物 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 |
28 | 桂林电子科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 |
29 | 西华大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
30 | 上海工程技术大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 |
31 | 沈阳药科大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 |
32 | 中北大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
33 | 西南科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 |
34 | 海南师范大学(史 和 政) | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 |
35 | 广东警官学院(史 和 政) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
36 | 南华大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
37 | 南华大学(地 或 物 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 |
38 | 南华大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 |
39 | 湖南工业大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 |
40 | 常州大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 |
41 | 常州大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 |
42 | 南昌航空大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 |
43 | 南昌航空大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 |
44 | 青岛理工大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
45 | 甘肃政法大学(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 |
46 | 山西财经大学(地 或 物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 |
47 | 长江大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 |
48 | 长江大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 |
49 | 中国人民警察大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 |
50 | 江西理工大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
51 | 淮北师范大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 |
52 | 淮北师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 |
53 | 湖北中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 |
54 | 安徽理工大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 |
55 | 赣南师范大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 |
56 | 赣南师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 |
57 | 湖南农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 |
58 | 武汉轻工大学(史 或 物) | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 |
59 | 广西中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 |
60 | 吉首大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 |
61 | 厦门理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
62 | 山东理工大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 |
63 | 山东理工大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 |
64 | 河南中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
65 | 广东药科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 |
66 | 河南理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
67 | 河南工业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
68 | 河南工业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 |
69 | 河南工业大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 |
70 | 聊城大学(生) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
71 | 大理大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
72 | 成都师范学院(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 |
73 | 广东海洋大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
74 | 广东海洋大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 |
75 | 长治医学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 |
76 | 桂林理工大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
77 | 江西科技师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
78 | 江西科技师范大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 |
79 | 广西民族大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 |
80 | 绵阳师范学院(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
81 | 长春师范大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 |
82 | 井冈山大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
83 | 洛阳师范学院(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
84 | 右江民族医学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 |
85 | 辽宁中医药大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 |
86 | 遵义师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 |
87 | 阿坝师范学院(史 或 地 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 |
88 | 贵阳学院(史) | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、厦门大学录取分数线表
1 | 厦门大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 |
2、海军军医大学录取分数线表
1 | 海军军医大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 |
3、西南大学(荣昌校区)(3)录取分数线表
1 | 西南大学(荣昌校区)(3)(物 或 化 或 生) | 2020 | 综合 | 海南 | 579 | 12684 |
4、南京审计大学录取分数线表
1 | 南京审计大学(物) | 2021 | 综合 | 海南 | 583 | 12560 |
5、东北财经大学(3)录取分数线表
1 | 东北财经大学(3)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 577 | 13035 |
海南2024年高考录取状态在哪里查询 附各个批次录取结果公布时间 |
上海南湖职业技术学院是一本还是二本,招生批次有哪些专业 |
2024年海南高考各批次大学最低投档分数线公布 |
海南高考本科录取率2024本科批次总录取人数多人 |
海南经贸职业技术学院是一本还是二本,招生批次有哪些专业 |
海南工商职业学院是一本还是二本,招生批次有哪些专业 |
海南政法职业学院是一本还是二本,招生批次有哪些专业 |
今年海南高考各个批次志愿填报开始和截止时间什么时候结束2024 |
海南高考填报志愿总共有几天时间2024年各批次安排 |
2024年海南高考提前批次报考时间流程要求解答 |
海南师范大学是一本还是二本,招生批次有哪些专业 |
海南科技职业大学是一本还是二本,招生批次有哪些专业 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。