孙老师今日最新收到问题:吉林高考成绩理科在394分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心吉林理科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了吉林高考成绩理科在394分左右的大学名单,并附上近三年吉林高考成绩理科在394分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、吉林高考理科394分能上什么大学2023
吉林高考理科394分左右录取的大学名单有:延边大学(中外合作)、青海大学(B)、青海师范大学、湖南科技学院、天水师范学院、黑龙江八一农垦大学、红河学院、内蒙古农业大学、重庆财经学院、营口理工学院等。
二、吉林高考理科394分左右的大学有哪些
1 | 东北农业大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 385 | 48655 |
2 | 东北农业大学(B)(蒙古语授课) | 2022 | 理科 | 吉林 | 403 | 43127 |
3 | 延边大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 400 | 44084 |
4 | 青海大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 403 | 43127 |
5 | 湖南工业大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 396 | 45332 |
6 | 山西财经大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 400 | 44084 |
7 | 长春中医药大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 399 | 44416 |
8 | 东北石油大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 392 | 46545 |
9 | 大连大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 400 | 44084 |
10 | 浙江海洋大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 391 | 46840 |
11 | 湖南医药学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 402 | 43434 |
12 | 湖州师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 390 | 47147 |
13 | 湖州师范学院(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 388 | 47743 |
14 | 大连民族大学(少数民族) | 2022 | 理科 | 吉林 | 391 | 46840 |
15 | 大理大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 391 | 46840 |
16 | 金陵科技学院(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 401 | 43755 |
17 | 河北农业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 389 | 47425 |
18 | 江西科技师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 400 | 44084 |
19 | 吉林师范大学(电子信息类中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 388 | 47743 |
20 | 吉林师范大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 397 | 45024 |
21 | 长春师范大学(只招有志愿考生) | 2022 | 理科 | 吉林 | 402 | 43434 |
22 | 湖北科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 402 | 43434 |
23 | 长春工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 385 | 48655 |
24 | 长春工业大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 395 | 45654 |
25 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 386 | 48353 |
26 | 湖南文理学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 389 | 47425 |
27 | 大连海洋大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 388 | 47743 |
28 | 青海师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 397 | 45024 |
29 | 山东工商学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 384 | 48931 |
30 | 泉州师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 399 | 44416 |
31 | 湖南科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 387 | 48051 |
32 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 394 | 45942 |
33 | 西北民族大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 386 | 48353 |
34 | 韶关学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 390 | 47147 |
35 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 404 | 42821 |
36 | 湖南工程学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 389 | 47425 |
37 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 386 | 48353 |
38 | 广西科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 401 | 43755 |
39 | 郑州航空工业管理学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 386 | 48353 |
40 | 湘南学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 385 | 48655 |
41 | 吉林农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 388 | 47743 |
42 | 湖南城市学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 386 | 48353 |
43 | 吉林警察学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 384 | 48931 |
44 | 山西农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 396 | 45332 |
45 | 吉林医药学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 386 | 48353 |
46 | 新余学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 389 | 47425 |
47 | 新疆财经大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 387 | 48051 |
48 | 广州航海学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 402 | 43434 |
49 | 哈尔滨学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 389 | 47425 |
50 | 信阳师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 392 | 46545 |
51 | 武夷学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 391 | 46840 |
52 | 长沙医学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 388 | 47743 |
53 | 甘肃农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 385 | 48655 |
54 | 德州学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 398 | 44709 |
55 | 萍乡学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 398 | 44709 |
56 | 梧州学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 388 | 47743 |
57 | 兰州城市学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 385 | 48655 |
58 | 淮阴工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 399 | 44416 |
59 | 泰山学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 399 | 44416 |
60 | 河北民族师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 399 | 44416 |
61 | 衡水学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 391 | 46840 |
62 | 商洛学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 384 | 48931 |
63 | 南阳师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 400 | 44084 |
64 | 天水师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 396 | 45332 |
65 | 晋中学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 385 | 48655 |
66 | 河南科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 392 | 46545 |
67 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 398 | 44709 |
68 | 平顶山学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 385 | 48655 |
69 | 太原工业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 388 | 47743 |
70 | 山西工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 396 | 45332 |
71 | 邯郸学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 400 | 44084 |
72 | 华北理工大学冀唐学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 397 | 45024 |
73 | 黑龙江八一农垦大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 404 | 42821 |
74 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 396 | 45332 |
75 | 滨州学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 395 | 45654 |
76 | 通化师范学院(广播类专业) | 2022 | 理科 | 吉林 | 395 | 45654 |
77 | 赣南科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 394 | 45942 |
78 | 山东石油化工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 403 | 43127 |
79 | 红河学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 403 | 43127 |
80 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 398 | 44709 |
81 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 393 | 46247 |
82 | 运城学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 384 | 48931 |
83 | 河西学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 384 | 48931 |
84 | 河北科技师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 401 | 43755 |
85 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 388 | 47743 |
86 | 河南牧业经济学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 386 | 48353 |
87 | 河南城建学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 395 | 45654 |
88 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 388 | 47743 |
89 | 重庆财经学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 402 | 43434 |
90 | 贺州学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 387 | 48051 |
91 | 东南大学成贤学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 388 | 47743 |
92 | 佳木斯大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 396 | 45332 |
93 | 宿州学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 387 | 48051 |
94 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 390 | 47147 |
95 | 吉林体育学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 390 | 47147 |
96 | 营口理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 400 | 44084 |
97 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 397 | 45024 |
98 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 385 | 48655 |
99 | 长江大学文理学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 391 | 46840 |
100 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 384 | 48931 |
101 | 广州软件学院(国际班) | 2022 | 理科 | 吉林 | 398 | 44709 |
102 | 广州软件学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 402 | 43434 |
103 | 重庆移通学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 393 | 46247 |
104 | 河北科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 394 | 45942 |
105 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 384 | 48931 |
三、近三年吉林高考理科394分高考录取分数线统计表
1 | 东北农业大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 385 | 48655 |
2 | 东北农业大学(B)(蒙古语授课) | 2022 | 理科 | 吉林 | 403 | 43127 |
3 | 延边大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 400 | 44084 |
4 | 青海大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 403 | 43127 |
5 | 湖南工业大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 396 | 45332 |
6 | 山西财经大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 400 | 44084 |
7 | 长春中医药大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 399 | 44416 |
8 | 东北石油大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 392 | 46545 |
9 | 大连大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 400 | 44084 |
10 | 浙江海洋大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 391 | 46840 |
11 | 湖南医药学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 402 | 43434 |
12 | 湖州师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 390 | 47147 |
13 | 湖州师范学院(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 388 | 47743 |
14 | 大连民族大学(少数民族) | 2022 | 理科 | 吉林 | 391 | 46840 |
15 | 大理大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 391 | 46840 |
16 | 金陵科技学院(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 401 | 43755 |
17 | 河北农业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 389 | 47425 |
18 | 江西科技师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 400 | 44084 |
19 | 吉林师范大学(电子信息类中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 388 | 47743 |
20 | 吉林师范大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 397 | 45024 |
21 | 长春师范大学(只招有志愿考生) | 2022 | 理科 | 吉林 | 402 | 43434 |
22 | 湖北科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 402 | 43434 |
23 | 长春工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 385 | 48655 |
24 | 长春工业大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 395 | 45654 |
25 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 386 | 48353 |
26 | 湖南文理学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 389 | 47425 |
27 | 大连海洋大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 388 | 47743 |
28 | 青海师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 397 | 45024 |
29 | 山东工商学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 384 | 48931 |
30 | 泉州师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 399 | 44416 |
31 | 湖南科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 387 | 48051 |
32 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 394 | 45942 |
33 | 西北民族大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 386 | 48353 |
34 | 韶关学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 390 | 47147 |
35 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 404 | 42821 |
36 | 湖南工程学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 389 | 47425 |
37 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 386 | 48353 |
38 | 广西科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 401 | 43755 |
39 | 郑州航空工业管理学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 386 | 48353 |
40 | 湘南学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 385 | 48655 |
41 | 吉林农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 388 | 47743 |
42 | 湖南城市学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 386 | 48353 |
43 | 吉林警察学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 384 | 48931 |
44 | 山西农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 396 | 45332 |
45 | 吉林医药学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 386 | 48353 |
46 | 新余学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 389 | 47425 |
47 | 新疆财经大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 387 | 48051 |
48 | 广州航海学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 402 | 43434 |
49 | 哈尔滨学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 389 | 47425 |
50 | 信阳师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 392 | 46545 |
51 | 武夷学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 391 | 46840 |
52 | 长沙医学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 388 | 47743 |
53 | 甘肃农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 385 | 48655 |
54 | 德州学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 398 | 44709 |
55 | 萍乡学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 398 | 44709 |
56 | 梧州学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 388 | 47743 |
57 | 兰州城市学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 385 | 48655 |
58 | 淮阴工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 399 | 44416 |
59 | 泰山学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 399 | 44416 |
60 | 河北民族师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 399 | 44416 |
61 | 衡水学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 391 | 46840 |
62 | 商洛学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 384 | 48931 |
63 | 南阳师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 400 | 44084 |
64 | 天水师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 396 | 45332 |
65 | 晋中学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 385 | 48655 |
66 | 河南科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 392 | 46545 |
67 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 398 | 44709 |
68 | 平顶山学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 385 | 48655 |
69 | 太原工业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 388 | 47743 |
70 | 山西工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 396 | 45332 |
71 | 邯郸学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 400 | 44084 |
72 | 华北理工大学冀唐学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 397 | 45024 |
73 | 黑龙江八一农垦大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 404 | 42821 |
74 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 396 | 45332 |
75 | 滨州学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 395 | 45654 |
76 | 通化师范学院(广播类专业) | 2022 | 理科 | 吉林 | 395 | 45654 |
77 | 赣南科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 394 | 45942 |
78 | 山东石油化工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 403 | 43127 |
79 | 红河学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 403 | 43127 |
80 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 398 | 44709 |
81 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 393 | 46247 |
82 | 运城学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 384 | 48931 |
83 | 河西学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 384 | 48931 |
84 | 河北科技师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 401 | 43755 |
85 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 388 | 47743 |
86 | 河南牧业经济学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 386 | 48353 |
87 | 河南城建学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 395 | 45654 |
88 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 388 | 47743 |
89 | 重庆财经学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 402 | 43434 |
90 | 贺州学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 387 | 48051 |
91 | 东南大学成贤学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 388 | 47743 |
92 | 佳木斯大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 396 | 45332 |
93 | 宿州学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 387 | 48051 |
94 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 390 | 47147 |
95 | 吉林体育学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 390 | 47147 |
96 | 营口理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 400 | 44084 |
97 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 397 | 45024 |
98 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 385 | 48655 |
99 | 长江大学文理学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 391 | 46840 |
100 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 384 | 48931 |
101 | 广州软件学院(国际班) | 2022 | 理科 | 吉林 | 398 | 44709 |
102 | 广州软件学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 402 | 43434 |
103 | 重庆移通学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 393 | 46247 |
104 | 河北科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 394 | 45942 |
105 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 384 | 48931 |
106 | 延边大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 401 | 37143 |
107 | 青海大学(B) | 2021 | 理科 | 吉林 | 396 | 38367 |
108 | 长春中医药大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 404 | 36373 |
109 | 东北石油大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 387 | 40543 |
110 | 山东第一医科大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 398 | 37866 |
111 | 山西师范大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 389 | 40065 |
112 | 赣南医学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 390 | 39785 |
113 | 河南工业大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 389 | 40065 |
114 | 河南工业大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 398 | 37866 |
115 | 湖州师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 404 | 36373 |
116 | 北京农学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 384 | 41302 |
117 | 聊城大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 385 | 41054 |
118 | 江西科技师范大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 386 | 40801 |
119 | 临沂大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 398 | 37866 |
120 | 哈尔滨商业大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 397 | 38106 |
121 | 延安大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 397 | 38106 |
122 | 太原科技大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 403 | 36627 |
123 | 长春师范大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 394 | 38862 |
124 | 湖北科技学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 396 | 38367 |
125 | 江西农业大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 391 | 39569 |
126 | 河北工程大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 395 | 38613 |
127 | 井冈山大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 391 | 39569 |
128 | 长春工业大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 385 | 41054 |
129 | 北华大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 399 | 37612 |
130 | 西南林业大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 394 | 38862 |
131 | 洛阳师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 391 | 39569 |
132 | 长春大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 404 | 36373 |
133 | 武汉体育学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 395 | 38613 |
134 | 景德镇陶瓷大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 386 | 40801 |
135 | 徐州工程学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 404 | 36373 |
136 | 山东管理学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 386 | 40801 |
137 | 内江师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 386 | 40801 |
138 | 华北科技学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 402 | 36869 |
139 | 山西传媒学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 399 | 37612 |
140 | 湖南工学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 384 | 41302 |
141 | 广东石油化工学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 394 | 38862 |
142 | 怀化学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 388 | 40305 |
143 | 湖南城市学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 386 | 40801 |
144 | 福建工程学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 384 | 41302 |
145 | 天津农学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 400 | 37369 |
146 | 邵阳学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 390 | 39785 |
147 | 吉林医药学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 400 | 37369 |
148 | 攀枝花学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 404 | 36373 |
149 | 沈阳体育学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 403 | 36627 |
150 | 河南工程学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 390 | 39785 |
151 | 忻州师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 402 | 36869 |
152 | 齐齐哈尔大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 386 | 40801 |
153 | 广西科技师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 391 | 39569 |
154 | 吉林建筑大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 388 | 40305 |
155 | 张家口学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 404 | 36373 |
156 | 河北建筑工程学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 393 | 39087 |
157 | 中原工学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 404 | 36373 |
158 | 长沙医学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 403 | 36627 |
159 | 贵州理工学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 384 | 41302 |
160 | 盐城工学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 397 | 38106 |
161 | 浙江万里学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 402 | 36869 |
162 | 梧州学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 390 | 39785 |
163 | 南京传媒学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 395 | 38613 |
164 | 白城师范学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 399 | 37612 |
165 | 辽宁科技学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 395 | 38613 |
166 | 牡丹江师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 392 | 39340 |
167 | 赣东学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 386 | 40801 |
168 | 南京理工大学紫金学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 392 | 39340 |
169 | 昆明医科大学海源学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 398 | 37866 |
170 | 黑龙江工程学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 402 | 36869 |
171 | 天津医科大学临床医学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 397 | 38106 |
172 | 电子科技大学成都大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 400 | 37369 |
173 | 黑河学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 402 | 36869 |
174 | 南京航空航天大学金城学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 386 | 40801 |
175 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 2020 | 理科 | 吉林 | 400 | 46938 |
176 | 兰州交通大学(B) | 2020 | 理科 | 吉林 | 398 | 47458 |
177 | 赣南师范大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 393 | 48799 |
178 | 东北石油大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 392 | 49074 |
179 | 大连民族大学(少数民族) | 2020 | 理科 | 吉林 | 385 | 50921 |
180 | 吉林师范大学(ISEC课程其它) | 2020 | 理科 | 吉林 | 387 | 50415 |
181 | 吉林师范大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 390 | 49629 |
182 | 长春师范大学(只招有志愿考生其它) | 2020 | 理科 | 吉林 | 395 | 48262 |
183 | 长春师范大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 402 | 46466 |
184 | 内蒙古医科大学(B) | 2020 | 理科 | 吉林 | 390 | 49629 |
185 | 长春工业大学(B) | 2020 | 理科 | 吉林 | 394 | 48528 |
186 | 北华大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 391 | 49363 |
187 | 云南农业大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 391 | 49363 |
188 | 长春大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 388 | 50163 |
189 | 长春大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 393 | 48799 |
190 | 山东交通学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 399 | 47194 |
191 | 山东管理学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 403 | 46206 |
192 | 保定学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 403 | 46206 |
193 | 华北科技学院(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 403 | 46206 |
194 | 北方民族大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 388 | 50163 |
195 | 北方民族大学(少数民族) | 2020 | 理科 | 吉林 | 392 | 49074 |
196 | 吉林农业大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 390 | 49629 |
197 | 曲靖师范学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 403 | 46206 |
198 | 齐齐哈尔大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 390 | 49629 |
199 | 吉林建筑大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 386 | 50678 |
200 | 吉林建筑大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 389 | 49895 |
201 | 盐城工学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 391 | 49363 |
202 | 安徽科技学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 403 | 46206 |
203 | 南阳理工学院(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 393 | 48799 |
204 | 南阳理工学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 399 | 47194 |
205 | 南阳理工学院(中外课程合作项目其它) | 2020 | 理科 | 吉林 | 404 | 45925 |
206 | 滇西应用技术大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 400 | 46938 |
207 | 商洛学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 394 | 48528 |
208 | 南阳师范学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 390 | 49629 |
209 | 青海民族大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 386 | 50678 |
210 | 天水师范学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 399 | 47194 |
211 | 白城师范学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 391 | 49363 |
212 | 安康学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 397 | 47743 |
213 | 平顶山学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 400 | 46938 |
214 | 太原理工大学现代科技学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 387 | 50415 |
215 | 安阳工学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 401 | 46701 |
216 | 内蒙古农业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 389 | 49895 |
217 | 内蒙古科技大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 402 | 46466 |
218 | 长春工程学院(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 388 | 50163 |
219 | 河西学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 395 | 48262 |
220 | 陇东学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 395 | 48262 |
221 | 华北电力大学科技学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 391 | 49363 |
222 | 吉林农业科技学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 399 | 47194 |
223 | 绥化学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 396 | 48004 |
224 | 北部湾大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 395 | 48262 |
225 | 重庆工商大学融智学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 403 | 46206 |
226 | 贺州学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 395 | 48262 |
227 | 吉林工程技术师范学院(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 384 | 51181 |
228 | 吉林化工学院(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 385 | 50921 |
229 | 吉林化工学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 398 | 47458 |
230 | 伊犁师范大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 402 | 46466 |
231 | 江西师范大学科学技术学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 397 | 47743 |
232 | 新疆农业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 386 | 50678 |
233 | 扬州大学广陵学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 396 | 48004 |
234 | 茅台学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 388 | 50163 |
235 | 南京航空航天大学金城学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 403 | 46206 |
236 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 392 | 49074 |
