一:2024年高考安徽大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:2024年安徽大学在安徽省(本一)预估理科562分、文科566分;
在外省市录取分数线:1.在重庆市(本科)预估历史类543分、物理类579分;2.在福建省(本科)预估历史类583分、物理类560分;3.在海南省(本科)预估综合类649分;4.在江苏省(本科)预估历史类593分、物理类586分;5.在山东省(1段)预估综合类570分;6.在四川省(本一)预估理科578分、文科574分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2024年安徽大学录取分数线预测
2024年考生和家长在高考志愿填报安徽大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:安徽大学高考录取分数线(2024-2024)
1:2024年安徽大学各省市高考录取分数线(一览表)
安徽省(本一) | 理科 | 564 | 482 |
文科 | 564 | 495 | |
北京市(本科) | 综合类 | 590 | 448 |
重庆市(本科) | 历史类 | 540 | 407 |
物理类 | 580 | 406 | |
福建省(本科) | 历史类 | 583 | 453 |
物理类 | 560 | 431 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 518 | 433 |
文科 | 504 | 488 | |
广东省(本科) | 历史类 | 575 | 433 |
物理类 | 587 | 439 | |
广西省(本一) | 理科 | 547 | 475 |
文科 | 537 | 528 | |
贵州省(本一) | 理科 | 556 | 459 |
文科 | 600 | 545 | |
海南省(本科) | 综合类 | 650 | 483 |
河北省(本科) | 历史类 | 597 | 430 |
物理类 | 601 | 439 | |
河南省(本一) | 理科 | 574 | 514 |
文科 | 602 | 547 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 546 | 408 |
文科 | 508 | 430 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 582 | 426 |
物理类 | 592 | 424 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 575 | 428 |
物理类 | 574 | 415 | |
江西省(本一) | 理科 | 592 | 518 |
文科 | 586 | 533 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 501 | 463 |
文科 | 503 | 485 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 590 | 474 |
物理类 | 585 | 448 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 577 | 404 |
物理类 | 597 | 360 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 499 | 434 |
文科 | 515 | 468 | |
山东省(1段) | 综合类 | 572 | 443 |
山西省(本一A) | 理科 | 559 | 480 |
文科 | 490 | 490 | |
山西省(本一A1) | 理科 | 524 | 480 |
陕西省(本一) | 理科 | 554 | 443 |
文科 | 544 | 489 | |
上海市(本科) | 综合类 | 524 | 405 |
四川省(本一) | 理科 | 579 | 520 |
文科 | 576 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 612 | 472 |
新疆(本一) | 文科 | 517 | 458 |
云南省(本一) | 理科 | 569 | 485 |
文科 | 586 | 530 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 636 | 488 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
2:2024年安徽大学各省市高考录取分数线(一览表)
安徽省(本一) | 理科 | 556 | 491 |
文科 | 566 | 523 | |
北京市(本科) | 综合类 | 583 | 425 |
重庆市(本科) | 文科 | 561 | 415 |
理科 | 577 | 411 | |
福建省(本科) | 文科 | 582 | 468 |
理科 | 560 | 428 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 522 | 442 |
文科 | 534 | 485 | |
广东省(本科) | 文科 | 569 | 437 |
理科 | 579 | 445 | |
广西省(本一) | 理科 | 566 | 475 |
文科 | 591 | 532 | |
贵州省(本一) | 理科 | 544 | 451 |
文科 | 601 | 549 | |
海南省(本科) | 综合类 | 655 | 471 |
河北省(本科) | 文科 | 594 | 443 |
理科 | 543 | 430 | |
河南省(本一) | 理科 | 566 | 509 |
文科 | 577 | 527 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 527 | 429 |
文科 | 530 | 463 | |
湖北省(本科) | 文科 | 574 | 435 |
理科 | 564 | 409 | |
湖南省(本科) | 文科 | 567 | 451 |
理科 | 558 | 414 | |
江西省(本一) | 理科 | 572 | 509 |
文科 | 573 | 529 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 518 | 488 |
文科 | 533 | 511 | |
江苏省(本科) | 文科 | 567 | 471 |
理科 | 556 | 429 | |
辽宁省(本科) | 文科 | 578 | 404 |
理科 | 590 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 487 | 427 |
文科 | 517 | 459 | |
山东省(1段) | 综合类 | 558 | 437 |
山西省(本一A) | 理科 | 552 | 498 |
文科 | 556 | 517 | |
山西省(本一A1) | 理科 | 516 | 498 |
陕西省(本一) | 理科 | 544 | 449 |
文科 | 510 | 484 | |
上海市(本科) | 综合类 | 501 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 570 | 515 |
文科 | 584 | 538 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 621 | 463 |
新疆(本一) | 文科 | 497 | 443 |
云南省(本一) | 理科 | 579 | 515 |
文科 | 617 | 575 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 624 | 497 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
3:2024年安徽大学各省市高考录取分数线(一览表)
安徽省(本一) | 理科 | 558 | 488 |
文科 | 608 | 560 | |
北京市(本科) | 理科 | 581 | 400 |
重庆市(本科) | 文科 | 587 | 456 |
理科 | 610 | 446 | |
福建省(本科) | 文科 | 585 | 467 |
理科 | 556 | 423 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 527 | 440 |
文科 | 561 | 502 | |
广东省(本科) | 文科 | 582 | 448 |
理科 | 587 | 432 | |
广西省(本一) | 理科 | 564 | 487 |
文科 | 589 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 548 | 456 |
文科 | 613 | 556 | |
海南省(本科) | 理科 | 652 | 466 |
河北省(本科) | 文科 | 599 | 454 |
理科 | 554 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 579 | 518 |
文科 | 612 | 558 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 536 | 415 |
文科 | 554 | 472 | |
湖北省(本科) | 文科 | 600 | 463 |
理科 | 585 | 397 | |
湖南省(本科) | 文科 | 583 | 466 |
理科 | 573 | 434 | |
江西省(本一) | 理科 | 590 | 519 |
文科 | 610 | 559 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 501 | 482 |
文科 | 535 | 519 | |
江苏省(本科) | 文科 | 579 | 476 |
理科 | 534 | 417 | |
辽宁省(本科) | 文科 | 601 | 456 |
理科 | 598 | 336 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 489 | 418 |
文科 | 545 | 488 | |
山东省(1段) | 理科 | 560 | 444 |
山东省(2段) | 理科 | 528 | 150 |
山西省(本一A) | 理科 | 563 | 505 |
文科 | 584 | 543 | |
山西省(本一A1) | 理科 | 525 | 505 |
陕西省(本一) | 理科 | 540 | 443 |
文科 | 568 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 506 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 569 | 521 |
文科 | 586 | 541 | |
天津市(本科A) | 理科 | 604 | 463 |
新疆(本一) | 文科 | 532 | 466 |
云南省(本一) | 理科 | 581 | 520 |
文科 | 581 | 565 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 592 | 495 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
安徽大学简介:
安徽大学(Anhui University)坐落于素有“三国故地、包拯家乡,江淮首郡、吴楚要冲”美誉的历史文化名城、安徽省省会合肥市。学校是国家“双一流”和“211工程”建设首批入列高校,是安徽省人民政府与教育部共建高校,是安徽省属重点综合性大学。 1928年,安徽大学肇基于时为省会的安庆市,开启安徽现代高等教育之先河,赓续襟江带淮崇教文化之菁华。几经易址,于1956年迁建合肥;数度更名,1958年9月16日毛泽东主席亲笔题写“安徽大学”校名,这一天被定为校庆日。作为一所具有红色革命传统的高等学府,安徽大学办学近百年来,勇担民族复兴大任,执着“文化丕成、民族是昌”的办学理想,秉承“至诚至坚、博学笃行”校训精神,为党育人、为国育才,累计培养了38万余名优秀毕业生,是安徽省内毕业生人数最多、分布最广、影响最大的高校,被誉为省属高校的“排头兵、领头雁”。 学校坚持立德树人根本任务,不断提高人才培养质量。学校坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,着力构建文理交融、理工互通、寓教于研的人才培养机制,努力培养具有社会责任感,富于人文情怀、科学精神和国际视野,服务国家和区域经济社会发展的各行各
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1928年 | 博士点数量 | 18 |
硕士点数量 | 33 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 合肥市 | 办学层次 | 211,双一流,省重点,保研,研究生院,省部共建 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。