一:2024年高考长春大学旅游学院录取分数线是多少?
在本省录取分数线:1.2024年长春大学旅游学院在吉林省(本二A)预估理科292分、文科360分;2.2024年长春大学旅游学院在吉林省(专科)预估理科183分、文科169分;
在外省市录取分数线:1.在福建省(本科)预估历史类442分、物理类434分;2.在甘肃省(本二)预估理科339分、文科422分;3.在湖北省(本科)预估历史类428分、物理类427分;4.在辽宁省(本科)预估文科407分、理科387分;5.在新疆(本二)预估理科288分、文科358分;6.在浙江省(2段)预估综合类333分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2024年长春大学旅游学院录取分数线预测
2024年考生和家长在高考志愿填报长春大学旅游学院时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:长春大学旅游学院高考录取分数线(2024-2024)
1:2024年长春大学旅游学院各省市高考录取分数线(一览表)
安徽省(本二) | 理科 | 433 | 427 |
文科 | 451 | 440 | |
重庆市(本科) | 历史类 | 407 | 407 |
福建省(本科) | 历史类 | 442 | 453 |
物理类 | 432 | 431 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 337 | 337 |
文科 | 420 | 420 | |
广西省(本二) | 理科 | 379 | 347 |
文科 | 428 | 428 | |
贵州省(本二) | 理科 | 372 | 371 |
文科 | 477 | 477 | |
海南省(本科) | 综合类 | 496 | 483 |
河北省(本科) | 历史类 | 430 | 430 |
物理类 | 439 | 439 | |
河北省(专科) | 历史类 | 273 | 200 |
河南省(本二) | 理科 | 423 | 409 |
文科 | 470 | 465 | |
河南省(专科) | 理科 | 276 | 185 |
文科 | 282 | 185 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 298 | 287 |
文科 | 341 | 341 | |
黑龙江省(专科) | 文科 | 223 | 160 |
湖北省(本科) | 历史类 | 426 | 426 |
物理类 | 424 | 424 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 429 | 428 |
物理类 | 418 | 415 | |
江西省(本二) | 理科 | 439 | 445 |
文科 | 473 | 472 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 289 | 292 |
文科 | 358 | 341 | |
吉林省(专科) | 理科 | 183 | 150 |
文科 | 166 | 150 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 474 | 474 |
物理类 | 454 | 448 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 404 | 404 |
物理类 | 385 | 360 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 333 | 333 |
文科 | 383 | 379 | |
宁夏(本二) | 理科 | 343 | 340 |
文科 | 435 | 421 | |
青海省(本二) | 文科 | 380 | 378 |
山东省(1段) | 综合类 | 463 | 443 |
山西省(本二C) | 理科 | 347 | 396 |
文科 | 369 | 418 | |
陕西省(本二) | 理科 | 344 | 336 |
文科 | 412 | 403 | |
四川省(本二) | 理科 | 436 | 433 |
文科 | 464 | 458 | |
天津市(本科B) | 综合类 | 456 | 472 |
新疆(本二) | 理科 | 288 | 285 |
文科 | 355 | 354 | |
云南省(本二) | 理科 | 381 | 405 |
文科 | 465 | 465 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 501 | 488 |
浙江省(2段) | 综合类 | 332 | 274 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
2:2024年长春大学旅游学院各省市高考录取分数线(一览表)
安徽省(本二) | 理科 | 440 | 435 |
文科 | 480 | 480 | |
重庆市(本科) | 文科 | 416 | 415 |
理科 | 426 | 411 | |
福建省(本科) | 文科 | 461 | 468 |
理科 | 438 | 428 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 346 | 345 |
文科 | 425 | 425 | |
广西省(本二) | 理科 | 367 | 343 |
文科 | 391 | 421 | |
贵州省(本二) | 理科 | 360 | 360 |
文科 | 471 | 471 | |
海南省(本科) | 综合类 | 482 | 471 |
河北省(本科) | 文科 | 444 | 443 |
理科 | 431 | 430 | |
河北省(专科) | 文科 | 213 | 200 |
河南省(本二) | 理科 | 416 | 405 |
文科 | 447 | 445 | |
河南省(专科) | 理科 | 196 | 190 |
文科 | 197 | 190 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 314 | 308 |
文科 | 365 | 365 | |
黑龙江省(专科) | 文科 | 202 | 160 |
湖北省(本科) | 文科 | 435 | 435 |
理科 | 410 | 409 | |
湖南省(本科) | 文科 | 458 | 451 |
理科 | 427 | 414 | |
江西省(本二) | 理科 | 440 | 440 |
文科 | 472 | 472 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 337 | 327 |
文科 | 385 | 364 | |
吉林省(专科) | 理科 | 167 | 150 |
文科 | 191 | 150 | |
江苏省(本科) | 文科 | 471 | 471 |
理科 | 436 | 429 | |
辽宁省(本科) | 文科 | 406 | 404 |
理科 | 393 | 362 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 323 | 323 |
文科 | 366 | 366 | |
宁夏(本二) | 理科 | 350 | 350 |
文科 | 436 | 425 | |
青海省(本二) | 文科 | 373 | 370 |
山东省(1段) | 综合类 | 461 | 437 |
山西省(本二C) | 理科 | 373 | 417 |
文科 | 409 | 450 | |
陕西省(本二) | 理科 | 346 | 344 |
文科 | 403 | 400 | |
四川省(本二) | 理科 | 426 | 426 |
文科 | 466 | 466 | |
天津市(本科B) | 综合类 | 440 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 290 | 290 |
文科 | 336 | 334 | |
云南省(本二) | 理科 | 441 | 430 |
文科 | 493 | 505 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 497 | 497 |
浙江省(2段) | 综合类 | 338 | 280 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
3:2024年长春大学旅游学院各省市高考录取分数线(一览表)
安徽省(本二) | 理科 | 405 | 415 |
文科 | 519 | 519 | |
重庆市(本科) | 文科 | 462 | 456 |
理科 | 446 | 446 | |
福建省(本科) | 文科 | 452 | 467 |
理科 | 409 | 423 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 336 | 336 |
文科 | 432 | 432 | |
广西省(本二) | 理科 | 320 | 348 |
文科 | 386 | 413 | |
贵州省(本二) | 理科 | 367 | 367 |
文科 | 479 | 479 | |
海南省(本科) | 理科 | 466 | 466 |
河北省(本科) | 文科 | 455 | 454 |
理科 | 413 | 412 | |
河北省(专科) | 文科 | 228 | 200 |
理科 | 253 | 200 | |
河南省(本二) | 理科 | 402 | 400 |
文科 | 466 | 466 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 282 | 280 |
文科 | 355 | 354 | |
黑龙江省(专科) | 理科 | 232 | 160 |
文科 | 203 | 160 | |
湖北省(本科) | 文科 | 464 | 463 |
理科 | 402 | 397 | |
湖南省(本科) | 文科 | 471 | 466 |
理科 | 443 | 434 | |
江西省(本二) | 理科 | 443 | 443 |
文科 | 498 | 496 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 302 | 305 |
文科 | 364 | 335 | |
吉林省(专科) | 理科 | 170 | 130 |
文科 | 192 | 130 | |
江苏省(本科) | 文科 | 476 | 476 |
理科 | 421 | 417 | |
辽宁省(本科) | 文科 | 461 | 456 |
理科 | 337 | 336 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 301 | 301 |
文科 | 392 | 392 | |
宁夏(本二) | 理科 | 370 | 345 |
文科 | 437 | 430 | |
青海省(本二) | 文科 | 362 | 361 |
山东省(1段) | 理科 | 470 | 444 |
山西省(本二C) | 理科 | 343 | 343 |
文科 | 393 | 393 | |
陕西省(本二) | 理科 | 343 | 341 |
文科 | 411 | 406 | |
四川省(本二) | 理科 | 430 | 430 |
文科 | 474 | 474 | |
天津市(本科B) | 理科 | 444 | 463 |
天津市(专科) | 理科 | 197 | 120 |
新疆(本二) | 理科 | 302 | 302 |
文科 | 355 | 350 | |
云南省(本二) | 理科 | 396 | 435 |
文科 | 460 | 500 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 495 | 495 |
浙江省(2段) | 综合类 | 288 | 266 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
长春大学旅游学院简介:
长春大学旅游学院坐落在素有“北国春城”美誉的吉林省长春市,毗邻国家5A级景区长春净月潭国家森林公园,现有奢岭、净月两个校区,是一所以文为主的多科性民办高等学校。学校于2000年6月经吉林省教育厅批准成立,2004年经教育部确认为独立学院。2010年学校获得学士学位授予权,2017年获得与长春大学联合培养硕士研究生培养权。学校系中国民办教育协会理事单位,中国民办教育协会高等教育专业委员会常务理事单位,中国旅游协会教育分会理事单位,中国会展经济研究会理事单位,吉林省高等学校旅游管理类专业教学指导委员会主任委员单位,吉林省高校文化旅游现代产业学院协作体牵头单位,吉林省旅游协会理论研究与教育分会会长单位,吉林省会展协会副会长单位,省级民办非企业单位党建示范基地,吉林省民政厅评定的5A级民办非企业单位。 学校设有10个教学单位,39个专业,涵盖管理学、经济学、文学、艺术学、工学等五大学科门类。在全国27个省、市、自治区和直辖市招生,现有全日制在校学生9775人。学校教职工643人,其中专任教师423人,专任教师中副教授及以上职称教师166人,具有硕士、博士学位教师267人。学校有省级教学名师、长
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省教育厅 |
创建时间 | 2000年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 0 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 长春市 | 办学层次 | - |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。