浙江高考成绩在543分能上什么大学
根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年浙江高考成绩543分左右可以考虑上的大学有太原科技大学、上饶师范学院、南京工业职业技术大学、江西师范大学、华北理工大学冀唐学院、阜阳师范大学信息工程学院、天津农学院、平顶山学院、广西科技大学、湖南科技学院、安阳师范学院、西安航空学院、台州学院、九江学院、惠州学院、武夷学院、河南牧业经济学院、安徽农业大学、延安大学、南京审计大学金审学院等。
以下是浙江高考成绩在543分能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
1 | 安徽医科大学临床医学院 | 民办/综合/1段 | 2023 | 548 | 108539 |
2 | 沈阳化工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116520 |
3 | 沈阳师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 109002 |
4 | 合肥学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 108308 |
5 | 惠州学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 545 | 112193 |
6 | 北京工业大学耿丹学院 | 民办/综合/2段 | 2023 | 539 | 118693 |
7 | 鞍山师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116176 |
8 | 山西传媒学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 547 | 109712 |
9 | 渭南师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 537 | 121549 |
10 | 衡水学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 543 | 114132 |
11 | 甘肃农业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 547 | 109464 |
12 | 武夷学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115360 |
13 | 台州学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 543 | 114034 |
14 | 辽宁工业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 545 | 112518 |
15 | 北部湾大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 546 | 110972 |
16 | 西北师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 537 | 120810 |
17 | 哈尔滨金融学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 543 | 114185 |
18 | 黑龙江科技大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 540 | 117254 |
19 | 天津农学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 547 | 110340 |
20 | 云南艺术学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 543 | 114916 |
21 | 上饶师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115063 |
22 | 荆楚理工学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 540 | 117598 |
23 | 江西师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116716 |
24 | 湖北师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 544 | 113125 |
25 | 桂林航天工业学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 119476 |
26 | 湖南人文科技学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 537 | 120754 |
27 | 延安大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 543 | 114934 |
28 | 长春工业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 119563 |
29 | 郑州工程技术学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 539 | 118605 |
30 | 浙江药科职业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 119577 |
31 | 河南开封科技传媒学院 | 民办/综合/1段 | 2023 | 540 | 118249 |
32 | 齐齐哈尔大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 539 | 119135 |
33 | 四川轻化工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 537 | 121187 |
34 | 山西农业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115055 |
35 | 内蒙古农业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 543 | 114251 |
36 | 邵阳学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 539 | 118364 |
37 | 南京财经大学红山学院 | 民办/综合/1段 | 2023 | 538 | 120504 |
38 | 湖南女子学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116900 |
39 | 北方民族大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 543 | 113927 |
40 | 信阳师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 120114 |
41 | 贵州工程应用技术学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116528 |
42 | 赣南师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 109183 |
43 | 井冈山大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 549 | 108067 |
44 | 衢州学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116619 |
45 | 长春大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 543 | 114126 |
46 | 沈阳工程学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 547 | 109546 |
47 | 安徽工程大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 545 | 111685 |
48 | 赣南医学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115726 |
49 | 黔南民族师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115654 |
50 | 黄山学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 119860 |
51 | 吉首大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 547 | 109906 |
52 | 南华大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 108508 |
53 | 南京师范大学泰州学院 | 民办/综合/1段 | 2023 | 540 | 117647 |
54 | 潍坊学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 539 | 119168 |
55 | 南京工业职业技术大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 547 | 109938 |
56 | 九江学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115444 |
57 | 北华航天工业学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 537 | 120661 |
58 | 洛阳师范学院 | 公办/综合/2段 | 2023 | 543 | 114672 |
59 | 吉林财经大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 545 | 112396 |
60 | 沈阳理工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 540 | 117711 |
61 | 湖北工程学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 540 | 117529 |
62 | 佳木斯大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 540 | 117470 |
63 | 桂林理工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 119468 |
64 | 重庆三峡学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115566 |
65 | 丽水学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115190 |
66 | 北京城市学院 | 民办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116747 |
67 | 平顶山学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 119971 |
68 | 成都工业学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 119824 |
69 | 南京特殊教育师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 540 | 117679 |
70 | 东华理工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116779 |
71 | 武汉晴川学院 | 民办/综合/2段 | 2023 | 542 | 115978 |
72 | 湖北理工学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 540 | 117910 |
73 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 民办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116733 |
74 | 太原科技大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 108552 |
75 | 廊坊师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 120126 |
76 | 阜阳师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 549 | 107481 |
77 | 西安培华学院 | 民办/综合/2段 | 2023 | 541 | 117190 |
78 | 景德镇学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115075 |
79 | 武汉生物工程学院 | 民办/综合/2段 | 2023 | 541 | 116902 |
80 | 太原师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 544 | 113708 |
81 | 重庆科技学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 545 | 111629 |
82 | 湖南科技学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115861 |
83 | 湖北科技学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115849 |
84 | 北京中医药大学东方学院 | 民办/综合/2段 | 2023 | 545 | 112217 |
85 | 徐州工程学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 545 | 112281 |
86 | 衡阳师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 545 | 112628 |
87 | 广西科技大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 540 | 118341 |
88 | 赣东学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 120218 |
89 | 洛阳师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 545 | 112442 |
90 | 大连交通大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 549 | 107767 |
91 | 中北大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 546 | 110549 |
92 | 湘南学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 540 | 117379 |
93 | 成都文理学院 | 民办/综合/2段 | 2023 | 547 | 110474 |
94 | 天津职业技术师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115649 |
95 | 东北石油大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116123 |
96 | 宁波工程学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 544 | 113514 |
97 | 滨州学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 537 | 120835 |
98 | 辽宁科技大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 108947 |
99 | 长春理工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 546 | 111553 |
100 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办/综合/1段 | 2023 | 537 | 121193 |
101 | 河北地质大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 545 | 111908 |
102 | 湖北第二师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116092 |
103 | 豫章师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 109015 |
104 | 温州理工学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 108753 |
105 | 沈阳大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 545 | 112354 |
106 | 河北建筑工程学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 537 | 121105 |
107 | 河北工程大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 108574 |
108 | 广西民族大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 539 | 119150 |
109 | 云南财经大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116318 |
110 | 沈阳医学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 119635 |
111 | 蚌埠学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 549 | 107393 |
112 | 云南民族大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115967 |
113 | 邢台学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 543 | 114812 |
114 | 长江师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115262 |
115 | 宜宾学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 109041 |
116 | 福建理工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 549 | 108083 |
117 | 安徽建筑大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 549 | 107983 |
118 | 浙江万里学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 539 | 118476 |
119 | 天津商业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 549 | 107879 |
120 | 贵州师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116496 |
121 | 山东工商学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 540 | 117714 |
122 | 临沂大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 547 | 110106 |
123 | 攀枝花学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 544 | 112892 |
124 | 天津城建大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 108545 |
125 | 长沙学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 549 | 107311 |
126 | 昆明医科大学海源学院 | 民办/综合/1段 | 2023 | 543 | 114787 |
127 | 广州航海学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116427 |
128 | 河南牧业经济学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 544 | 113671 |
129 | 河北科技师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 119545 |
130 | 广西财经学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 109111 |
131 | 安徽农业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 544 | 113479 |
132 | 河南工程学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 120230 |
133 | 宜春学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 539 | 118344 |
134 | 北华大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116152 |
135 | 安阳师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116061 |
136 | 沈阳建筑大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 544 | 112857 |
137 | 江西科技学院 | 民办/综合/2段 | 2023 | 541 | 116642 |
138 | 枣庄学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115882 |
139 | 辽宁石油化工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 546 | 111454 |
140 | 湖北文理学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 543 | 114192 |
141 | 苏州城市学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 109119 |
142 | 河北经贸大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 547 | 110485 |
143 | 三明学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 120355 |
144 | 嘉兴南湖学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 108865 |
145 | 赣南科技学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 119999 |
146 | 重庆文理学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 543 | 114492 |
147 | 湖南财政经济学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 543 | 114088 |
148 | 武汉体育学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 545 | 112593 |
149 | 南京审计大学金审学院 | 民办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115325 |
150 | 许昌学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 547 | 110199 |
151 | 江苏理工学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 543 | 114218 |
152 | 山西大同大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 544 | 112785 |
153 | 信阳农林学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 539 | 118371 |
154 | 苏州科技大学天平学院 | 民办/综合/1段 | 2023 | 540 | 118279 |
155 | 华侨大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 543 | 114572 |
156 | 内江师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 545 | 111735 |
157 | 山东交通学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115816 |
158 | 琼台师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 545 | 112206 |
159 | 西安航空学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 120332 |
160 | 曲阜师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 108643 |
161 | 长春师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116659 |
162 | 长沙理工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 546 | 110787 |
163 | 渤海大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 547 | 110332 |
164 | 湖南文理学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 109222 |
165 | 德州学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116303 |
当然,为了方便大家参考近几年的浙江高考成绩在543分能上的大学数据,我们也帮大家整理了近三年的浙江高考成绩在543分的录取数据!
浙江高考543分左右可以上的大学名单
以下是浙江高考成绩在543分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
1 | 北方民族大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 543 | 113927 |
2 | 曲阜师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 108643 |
3 | 沈阳理工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 540 | 117711 |
4 | 渭南师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 537 | 121549 |
5 | 沈阳建筑大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 544 | 112857 |
6 | 邢台学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 543 | 114812 |
7 | 太原科技大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 108552 |
8 | 洛阳师范学院 | 公办/综合/2段 | 2023 | 543 | 114672 |
9 | 信阳师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 120114 |
10 | 中北大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 546 | 110549 |
11 | 广西科技大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 540 | 118341 |
12 | 安阳师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116061 |
13 | 西北师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 537 | 120810 |
14 | 上饶师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115063 |
15 | 枣庄学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115882 |
16 | 黑龙江科技大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 540 | 117254 |
17 | 南京特殊教育师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 540 | 117679 |
18 | 重庆文理学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 543 | 114492 |
19 | 吉林财经大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 545 | 112396 |
20 | 重庆三峡学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115566 |
21 | 南京审计大学金审学院 | 民办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115325 |
22 | 广西民族大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 539 | 119150 |
23 | 江西科技学院 | 民办/综合/2段 | 2023 | 541 | 116642 |
24 | 豫章师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 109015 |
25 | 蚌埠学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 549 | 107393 |
26 | 江苏理工学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 543 | 114218 |
27 | 湖北第二师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116092 |
28 | 广州航海学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116427 |
29 | 山西农业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115055 |
30 | 北华航天工业学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 537 | 120661 |
31 | 嘉兴南湖学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 108865 |
32 | 湖北文理学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 543 | 114192 |
33 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 民办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116733 |
34 | 辽宁工业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 545 | 112518 |
35 | 昆明医科大学海源学院 | 民办/综合/1段 | 2023 | 543 | 114787 |
36 | 长春理工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 546 | 111553 |
37 | 南京工业职业技术大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 547 | 109938 |
38 | 云南财经大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116318 |
39 | 太原师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 544 | 113708 |
40 | 井冈山大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 549 | 108067 |
41 | 阜阳师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 549 | 107481 |
42 | 武汉体育学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 545 | 112593 |
43 | 惠州学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 545 | 112193 |
44 | 邵阳学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 539 | 118364 |
45 | 佳木斯大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 540 | 117470 |
46 | 山西大同大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 544 | 112785 |
47 | 西安培华学院 | 民办/综合/2段 | 2023 | 541 | 117190 |
48 | 东北石油大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116123 |
49 | 东华理工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116779 |
50 | 衡水学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 543 | 114132 |
51 | 沈阳师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 109002 |
52 | 河北地质大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 545 | 111908 |
53 | 河北经贸大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 547 | 110485 |
54 | 河北科技师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 119545 |
55 | 湖南财政经济学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 543 | 114088 |
56 | 辽宁石油化工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 546 | 111454 |
57 | 赣南师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 109183 |
58 | 景德镇学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115075 |
59 | 宜宾学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 109041 |
60 | 甘肃农业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 547 | 109464 |
61 | 南华大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 108508 |
62 | 渤海大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 547 | 110332 |
63 | 长江师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115262 |
64 | 潍坊学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 539 | 119168 |
65 | 温州理工学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 108753 |
66 | 北华大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116152 |
67 | 沈阳医学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 119635 |
68 | 信阳农林学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 539 | 118371 |
69 | 延安大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 543 | 114934 |
70 | 苏州城市学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 109119 |
71 | 湖南人文科技学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 537 | 120754 |
72 | 长春师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116659 |
73 | 台州学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 543 | 114034 |
74 | 北京工业大学耿丹学院 | 民办/综合/2段 | 2023 | 539 | 118693 |
75 | 宜春学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 539 | 118344 |
76 | 河北建筑工程学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 537 | 121105 |
77 | 宁波工程学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 544 | 113514 |
78 | 衢州学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116619 |
79 | 桂林理工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 119468 |
80 | 湖北师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 544 | 113125 |
81 | 德州学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116303 |
82 | 华侨大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 543 | 114572 |
83 | 临沂大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 547 | 110106 |
84 | 长春工业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 119563 |
85 | 天津商业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 549 | 107879 |
86 | 攀枝花学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 544 | 112892 |
87 | 赣东学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 120218 |
88 | 合肥学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 108308 |
89 | 南京财经大学红山学院 | 民办/综合/1段 | 2023 | 538 | 120504 |
90 | 湖南女子学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116900 |
91 | 广西财经学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 109111 |
92 | 山东工商学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 540 | 117714 |
93 | 江西师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116716 |
94 | 成都工业学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 119824 |
95 | 云南民族大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115967 |
96 | 哈尔滨金融学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 543 | 114185 |
97 | 赣南医学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115726 |
98 | 贵州工程应用技术学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116528 |
99 | 三明学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 120355 |
100 | 平顶山学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 119971 |
101 | 安徽工程大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 545 | 111685 |
102 | 武汉晴川学院 | 民办/综合/2段 | 2023 | 542 | 115978 |
103 | 丽水学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115190 |
104 | 长春大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 543 | 114126 |
105 | 洛阳师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 545 | 112442 |
106 | 湖北工程学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 540 | 117529 |
107 | 贵州师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116496 |
108 | 北京城市学院 | 民办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116747 |
109 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办/综合/1段 | 2023 | 537 | 121193 |
110 | 山西传媒学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 547 | 109712 |
111 | 郑州工程技术学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 539 | 118605 |
112 | 成都文理学院 | 民办/综合/2段 | 2023 | 547 | 110474 |
113 | 天津职业技术师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115649 |
114 | 河北工程大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 108574 |
115 | 琼台师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 545 | 112206 |
116 | 长沙理工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 546 | 110787 |
117 | 安徽医科大学临床医学院 | 民办/综合/1段 | 2023 | 548 | 108539 |
118 | 衡阳师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 545 | 112628 |
119 | 天津农学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 547 | 110340 |
120 | 滨州学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 537 | 120835 |
121 | 苏州科技大学天平学院 | 民办/综合/1段 | 2023 | 540 | 118279 |
122 | 重庆科技学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 545 | 111629 |
123 | 廊坊师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 120126 |
124 | 河南牧业经济学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 544 | 113671 |
125 | 湖北科技学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115849 |
126 | 福建理工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 549 | 108083 |
127 | 云南艺术学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 543 | 114916 |
128 | 北京中医药大学东方学院 | 民办/综合/2段 | 2023 | 545 | 112217 |
129 | 湖北理工学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 540 | 117910 |
130 | 大连交通大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 549 | 107767 |
131 | 四川轻化工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 537 | 121187 |
132 | 山东交通学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115816 |
133 | 西安航空学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 120332 |
134 | 河南工程学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 120230 |
135 | 北部湾大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 546 | 110972 |
136 | 鞍山师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116176 |
137 | 浙江万里学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 539 | 118476 |
138 | 沈阳工程学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 547 | 109546 |
139 | 沈阳大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 545 | 112354 |
140 | 武夷学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115360 |
141 | 齐齐哈尔大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 539 | 119135 |
142 | 南京师范大学泰州学院 | 民办/综合/1段 | 2023 | 540 | 117647 |
143 | 沈阳化工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 541 | 116520 |
144 | 黔南民族师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115654 |
145 | 桂林航天工业学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 119476 |
146 | 内蒙古农业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 543 | 114251 |
147 | 许昌学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 547 | 110199 |
148 | 武汉生物工程学院 | 民办/综合/2段 | 2023 | 541 | 116902 |
149 | 长沙学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 549 | 107311 |
150 | 安徽建筑大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 549 | 107983 |
151 | 内江师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 545 | 111735 |
152 | 荆楚理工学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 540 | 117598 |
153 | 湘南学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 540 | 117379 |
154 | 河南开封科技传媒学院 | 民办/综合/1段 | 2023 | 540 | 118249 |
155 | 辽宁科技大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 108947 |
156 | 湖南科技学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115861 |
157 | 徐州工程学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 545 | 112281 |
158 | 安徽农业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 544 | 113479 |
159 | 浙江药科职业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 119577 |
160 | 吉首大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 547 | 109906 |
161 | 天津城建大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 108545 |
162 | 九江学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 542 | 115444 |
163 | 黄山学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 119860 |
164 | 赣南科技学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 538 | 119999 |
165 | 湖南文理学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 548 | 109222 |
166 | 辽宁科技大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 549 | 108144 |
167 | 北华大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 542 | 116621 |
168 | 长江大学文理学院 | 民办/综合/1段 | 2022 | 539 | 120864 |
169 | 浙江水利水电学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 548 | 109745 |
170 | 南京师范大学泰州学院 | 民办/综合/1段 | 2022 | 546 | 111484 |
171 | 潍坊学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 547 | 110318 |
172 | 山西传媒学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 541 | 117637 |
173 | 长沙医学院 | 民办/综合/1段 | 2022 | 539 | 120315 |
174 | 兰州交通大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 548 | 109653 |
175 | 湖南工业大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 538 | 121807 |
