www.haojio.com

甘肃高考475分左右的大学有哪些院校可以上

甘肃高考成绩在475分能上什么大学

根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年甘肃高考成绩475分左右可以考虑上的大学有华南农业大学、四川轻化工大学、河南中医药大学、西北师范大学、江西中医药大学、贵州中医药大学、郑州航空工业管理学院、福州大学(预科)、集美大学、北京外国语大学(预科)、黄冈师范学院、中国石油大学(北京)(预科)、宝鸡文理学院、南京中医药大学、南华大学、福州大学(采矿类)、北方民族大学、贵州财经大学、中北大学、武汉轻工大学等。

以下是甘肃高考成绩在475分能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次

序号 学校名单 公办民办/批次 年分 最低分 位次
1 西南民族大学(少数民族) 公办/文科/本二 2023 469 11770
2 中国药科大学(预科) 公办/理科/本一 2023 472 20218
3 沈阳师范大学 公办/文科/本二 2023 469 11770
4 福建农林大学(泉州市) 公办/文科/本二 2023 476 10073
5 南阳师范学院 公办/文科/本二 2023 480 9136
6 井冈山大学 公办/理科/本一 2023 474 19657
7 内蒙古大学 公办/理科/本一 2023 476 19107
8 西安建筑科技大学 公办/理科/本一 2023 478 18551
9 湘南学院 公办/文科/本二 2023 469 11770
10 苏州城市学院 公办/文科/本二 2023 479 9366
11 宁夏师范学院 公办/文科/本二 2023 476 10073
12 宜宾学院 公办/文科/本二 2023 471 11262
13 北方民族大学 公办/文科/本二 2023 479 9366
14 伊犁师范大学 公办/文科/本二 2023 475 10319
15 重庆文理学院 公办/文科/本二 2023 475 10319
16 西安邮电大学(预科) 公办/文科/本二 2023 470 11494
17 邢台学院 公办/文科/本二 2023 469 11770
18 甘肃中医药大学 公办/理科/本一 2023 480 18025
19 菏泽学院 公办/文科/本二 2023 471 11262
20 西藏民族大学(西安市) 公办/文科/本二 2023 474 10527
21 贵州师范学院 公办/文科/本二 2023 475 10319
22 辽宁科技大学 公办/文科/本二 2023 476 10073
23 北方工业大学(预科) 公办/文科/本一 2023 478 9595
24 辽宁中医药大学 公办/理科/本一 2023 470 20827
25 淮阴师范学院 公办/文科/本二 2023 472 11009
26 湖南文理学院 公办/文科/本二 2023 471 11262
27 北京物资学院 公办/文科/本二 2023 470 11494
28 武汉纺织大学 公办/文科/本二 2023 476 10073
29 上海大学(中外合作) 公办/理科/本一 2023 477 18819
30 沈阳大学 公办/文科/本二 2023 478 9595
31 江汉大学 公办/理科/本一 2023 470 20827
32 河南中医药大学 公办/文科/本二 2023 477 9828
33 集美大学 公办/理科/本一 2023 481 17777
34 西安财经大学 公办/理科/本一 2023 476 19107
35 中国地质大学(北京)(民族班) 公办/理科/本一 2023 480 18025
36 浙江科技学院 公办/文科/本二 2023 478 9595
37 三峡大学(预科) 公办/文科/本一 2023 481 8952
38 吉林财经大学 公办/文科/本二 2023 479 9366
39 中华女子学院 公办/文科/本二 2023 475 10319
40 西藏民族大学 公办/文科/本二 2023 474 10527
41 滨州学院 公办/文科/本二 2023 469 11770
42 安庆师范大学 公办/文科/本二 2023 481 8952
43 中北大学 公办/理科/本一 2023 473 19919
44 长春大学 公办/文科/本二 2023 475 10319
45 甘肃政法大学 公办/文科/本二 2023 474 10527
46 西北师范大学(聚居少数民族) 公办/文科/本一 2023 470 11494
47 洛阳师范学院 公办/文科/本二 2023 472 11009
48 南华大学 公办/理科/本一 2023 481 17777
49 沈阳航空航天大学 公办/理科/本一 2023 469 21111
50 上海海洋大学 公办/理科/本一 2023 479 18301
51 长春师范大学 公办/文科/本二 2023 477 9828
52 东北大学(预科) 公办/理科/本一 2023 478 18551
53 湖北工业大学 公办/理科/本一 2023 479 18301
54 上海应用技术大学 公办/文科/本二 2023 469 11770
55 福州大学(采矿类) 公办/理科/本一 2023 477 18819
56 深圳技术大学 公办/理科/本一 2023 474 19657
57 承德医学院 公办/理科/本二 2023 471 20538
58 西北民族大学 公办/文科/本二 2023 476 10073
59 山西财经大学 公办/文科/本二 2023 479 9366
60 南京工业大学 公办/理科/本一 2023 478 18551
61 福州大学(预科) 公办/理科/本一 2023 471 20538
62 华南农业大学 公办/理科/本一 2023 480 18025
63 东北电力大学 公办/理科/本一 2023 470 20827
64 甘肃中医药大学(定西市) 公办/文科/本二 2023 472 11009
65 华侨大学(厦门市) 公办/理科/本一 2023 472 20218
66 华北电力大学(保定)(预科) 公办/理科/本一 2023 479 18301
67 榆林学院 公办/文科/本二 2023 475 10319
68 商丘师范学院 公办/文科/本二 2023 471 11262
69 乐山师范学院 公办/文科/本二 2023 478 9595
70 西安医学院 公办/文科/本二 2023 478 9595
71 汉江师范学院 公办/文科/本二 2023 476 10073
72 郑州航空工业管理学院 公办/文科/本二 2023 471 11262
73 甘肃中医药大学 公办/文科/本二 2023 472 11009
74 天津职业技术师范大学 公办/文科/本二 2023 477 9828
75 南方医科大学(佛山市) 公办/理科/本一 2023 471 20538
76 遵义师范学院 公办/文科/本二 2023 475 10319
77 闽南师范大学 公办/文科/本二 2023 479 9366
78 兰州理工大学(预科)(散居) 公办/文科/本一 2023 472 11009
79 重庆师范大学 公办/理科/本一 2023 481 17777
80 中国地质大学(武汉)(预科) 公办/理科/本一 2023 470 20827
81 上海第二工业大学 公办/文科/本二 2023 476 10073
82 徐州工程学院 公办/文科/本二 2023 473 10778
83 宁波工程学院 公办/文科/本二 2023 471 11262
84 辽宁中医药大学(大连市) 公办/理科/本一 2023 470 20827
85 四川轻化工大学 公办/文科/本二 2023 471 11262
86 宁夏大学 公办/理科/本一 2023 476 19107
87 辽宁师范大学 公办/文科/本二 2023 478 9595
88 扬州大学 公办/理科/本一 2023 477 18819
89 西北师范大学 公办/理科/本一 2023 473 19919
90 福建理工大学 公办/文科/本二 2023 471 11262
91 南京中医药大学 公办/理科/本一 2023 473 19919
92 衡阳师范学院 公办/文科/本二 2023 476 10073
93 西安邮电大学 公办/理科/本二 2023 477 18819
94 湖南科技学院 公办/文科/本二 2023 471 11262
95 闽江学院 公办/文科/本二 2023 477 9828
96 潍坊学院 公办/文科/本二 2023 479 9366
97 西安文理学院 公办/文科/本二 2023 478 9595
98 海南大学 公办/理科/本一 2023 476 19107
99 渭南师范学院 公办/文科/本二 2023 477 9828
100 浙江海洋大学 公办/文科/本二 2023 475 10319
101 新疆财经大学 公办/文科/本二 2023 474 10527
102 吉林师范大学 公办/文科/本二 2023 481 8952
103 天津科技大学 公办/理科/本一 2023 470 20827
104 江西中医药大学 公办/文科/本二 2023 481 8952
105 上海理工大学 公办/理科/本一 2023 479 18301
106 广东金融学院 公办/文科/本二 2023 481 8952
107 武汉轻工大学 公办/文科/本二 2023 481 8952
108 新疆警察学院 公办/文科/本二 2023 470 11494
109 天津科技大学(河西区) 公办/理科/本一 2023 470 20827
110 河南农业大学 公办/文科/本二 2023 476 10073
111 黑龙江中医药大学(佳木斯市) 公办/文科/本二 2023 472 11009
112 金陵科技学院 公办/文科/本二 2023 475 10319
113 江苏海洋大学 公办/文科/本二 2023 475 10319
114 贵州财经大学 公办/文科/本二 2023 480 9136
115 北京外国语大学(预科) 公办/理科/本一 2023 475 19363
116 嘉兴南湖学院 公办/文科/本二 2023 470 11494
117 陕西学前师范学院 公办/文科/本二 2023 480 9136
118 景德镇陶瓷大学 公办/文科/本二 2023 473 10778
119 沈阳理工大学 公办/文科/本二 2023 470 11494
120 无锡学院 公办/文科/本二 2023 479 9366
121 宝鸡文理学院 公办/文科/本二 2023 470 11494
122 长沙师范学院 公办/文科/本二 2023 475 10319
123 西安石油大学 公办/理科/本一 2023 477 18819
124 中国石油大学(北京)(预科) 公办/理科/本一 2023 475 19363
125 厦门理工学院 公办/文科/本二 2023 474 10527
126 长沙学院 公办/文科/本二 2023 479 9366
127 陕西科技大学 公办/理科/本一 2023 479 18301
128 大连交通大学 公办/理科/本一 2023 477 18819
129 长春理工大学(预科) 公办/文科/本一 2023 471 11262
130 宁德师范学院 公办/文科/本二 2023 472 11009
131 北京联合大学 公办/文科/本二 2023 478 9595
132 黄冈师范学院 公办/文科/本二 2023 480 9136
133 江南大学(预科) 公办/理科/本一 2023 474 19657
134 陕西理工大学 公办/文科/本二 2023 480 9136
135 云南民族大学 公办/文科/本二 2023 480 9136
136 兰州交通大学(预科)(散居) 公办/文科/本一 2023 471 11262
137 台州学院 公办/文科/本二 2023 477 9828
138 哈尔滨医科大学(大庆校区) 公办/文科/本二 2023 470 11494
139 贵州中医药大学 公办/文科/本二 2023 477 9828
140 华侨大学 公办/理科/本一 2023 472 20218
141 滨州医学院(滨州市) 公办/文科/本二 2023 481 8952
142 青岛农业大学 公办/文科/本二 2023 477 9828

当然,为了方便大家参考近几年的甘肃高考成绩在475分能上的大学数据,我们也帮大家整理了近三年的甘肃高考成绩在475分的录取数据!

甘肃高考475分左右可以上的大学名单

以下是甘肃高考成绩在475分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次

序号 大学名称 公办民办/批次 年分 最低数 位次
1 汉江师范学院 公办/文科/本二 2023 476 10073
2 长春师范大学 公办/文科/本二 2023 477 9828
3 上海应用技术大学 公办/文科/本二 2023 469 11770
4 宁波工程学院 公办/文科/本二 2023 471 11262
5 东北电力大学 公办/理科/本一 2023 470 20827
6 浙江海洋大学 公办/文科/本二 2023 475 10319
7 上海第二工业大学 公办/文科/本二 2023 476 10073
8 榆林学院 公办/文科/本二 2023 475 10319
9 广东金融学院 公办/文科/本二 2023 481 8952
10 湖北工业大学 公办/理科/本一 2023 479 18301
11 厦门理工学院 公办/文科/本二 2023 474 10527
12 华北电力大学(保定)(预科) 公办/理科/本一 2023 479 18301
13 郑州航空工业管理学院 公办/文科/本二 2023 471 11262
14 沈阳大学 公办/文科/本二 2023 478 9595
15 长春理工大学(预科) 公办/文科/本一 2023 471 11262
16 沈阳航空航天大学 公办/理科/本一 2023 469 21111
17 金陵科技学院 公办/文科/本二 2023 475 10319
18 湖南科技学院 公办/文科/本二 2023 471 11262
19 黑龙江中医药大学(佳木斯市) 公办/文科/本二 2023 472 11009
20 上海理工大学 公办/理科/本一 2023 479 18301
21 洛阳师范学院 公办/文科/本二 2023 472 11009
22 无锡学院 公办/文科/本二 2023 479 9366
23 甘肃中医药大学(定西市) 公办/文科/本二 2023 472 11009
24 天津科技大学 公办/理科/本一 2023 470 20827
25 贵州中医药大学 公办/文科/本二 2023 477 9828
26 苏州城市学院 公办/文科/本二 2023 479 9366
27 闽江学院 公办/文科/本二 2023 477 9828
28 重庆文理学院 公办/文科/本二 2023 475 10319
29 东北大学(预科) 公办/理科/本一 2023 478 18551
30 山西财经大学 公办/文科/本二 2023 479 9366
31 西北师范大学(聚居少数民族) 公办/文科/本一 2023 470 11494
32 福州大学(采矿类) 公办/理科/本一 2023 477 18819
33 中国石油大学(北京)(预科) 公办/理科/本一 2023 475 19363
34 陕西科技大学 公办/理科/本一 2023 479 18301
35 华南农业大学 公办/理科/本一 2023 480 18025
36 西南民族大学(少数民族) 公办/文科/本二 2023 469 11770
37 承德医学院 公办/理科/本二 2023 471 20538
38 伊犁师范大学 公办/文科/本二 2023 475 10319
39 内蒙古大学 公办/理科/本一 2023 476 19107
40 嘉兴南湖学院 公办/文科/本二 2023 470 11494
41 淮阴师范学院 公办/文科/本二 2023 472 11009
42 上海大学(中外合作) 公办/理科/本一 2023 477 18819
43 大连交通大学 公办/理科/本一 2023 477 18819
44 宜宾学院 公办/文科/本二 2023 471 11262
45 台州学院 公办/文科/本二 2023 477 9828
46 南京工业大学 公办/理科/本一 2023 478 18551
47 新疆财经大学 公办/文科/本二 2023 474 10527
48 中国药科大学(预科) 公办/理科/本一 2023 472 20218
49 扬州大学 公办/理科/本一 2023 477 18819
50 福建农林大学(泉州市) 公办/文科/本二 2023 476 10073
51 西安邮电大学 公办/理科/本二 2023 477 18819
52 吉林师范大学 公办/文科/本二 2023 481 8952
53 徐州工程学院 公办/文科/本二 2023 473 10778
54 中国地质大学(北京)(民族班) 公办/理科/本一 2023 480 18025
55 衡阳师范学院 公办/文科/本二 2023 476 10073
56 中北大学 公办/理科/本一 2023 473 19919
57 天津科技大学(河西区) 公办/理科/本一 2023 470 20827
58 西北师范大学 公办/理科/本一 2023 473 19919
59 北京外国语大学(预科) 公办/理科/本一 2023 475 19363
60 陕西学前师范学院 公办/文科/本二 2023 480 9136
61 北方民族大学 公办/文科/本二 2023 479 9366
62 宝鸡文理学院 公办/文科/本二 2023 470 11494
63 宁夏大学 公办/理科/本一 2023 476 19107
64 甘肃中医药大学 公办/文科/本二 2023 472 11009
65 西藏民族大学 公办/文科/本二 2023 474 10527
66 辽宁师范大学 公办/文科/本二 2023 478 9595
67 武汉纺织大学 公办/文科/本二 2023 476 10073
68 西安邮电大学(预科) 公办/文科/本二 2023 470 11494
69 渭南师范学院 公办/文科/本二 2023 477 9828
70 天津职业技术师范大学 公办/文科/本二 2023 477 9828
71 贵州财经大学 公办/文科/本二 2023 480 9136
72 长沙学院 公办/文科/本二 2023 479 9366
73 兰州交通大学(预科)(散居) 公办/文科/本一 2023 471 11262
74 滨州医学院(滨州市) 公办/文科/本二 2023 481 8952
75 西安建筑科技大学 公办/理科/本一 2023 478 18551
76 南方医科大学(佛山市) 公办/理科/本一 2023 471 20538
77 北京物资学院 公办/文科/本二 2023 470 11494
78 西北民族大学 公办/文科/本二 2023 476 10073
79 华侨大学(厦门市) 公办/理科/本一 2023 472 20218
80 中国地质大学(武汉)(预科) 公办/理科/本一 2023 470 20827
81 菏泽学院 公办/文科/本二 2023 471 11262
82 贵州师范学院 公办/文科/本二 2023 475 10319
83 河南农业大学 公办/文科/本二 2023 476 10073
84 安庆师范大学 公办/文科/本二 2023 481 8952
85 江西中医药大学 公办/文科/本二 2023 481 8952
86 吉林财经大学 公办/文科/本二 2023 479 9366
87 商丘师范学院 公办/文科/本二 2023 471 11262
88 武汉轻工大学 公办/文科/本二 2023 481 8952
89 重庆师范大学 公办/理科/本一 2023 481 17777
90 甘肃中医药大学 公办/理科/本一 2023 480 18025
91 辽宁科技大学 公办/文科/本二 2023 476 10073
92 北方工业大学(预科) 公办/文科/本一 2023 478 9595
93 海南大学 公办/理科/本一 2023 476 19107
94 三峡大学(预科) 公办/文科/本一 2023 481 8952
95 黄冈师范学院 公办/文科/本二 2023 480 9136
96 华侨大学 公办/理科/本一 2023 472 20218
97 甘肃政法大学 公办/文科/本二 2023 474 10527
98 兰州理工大学(预科)(散居) 公办/文科/本一 2023 472 11009
99 深圳技术大学 公办/理科/本一 2023 474 19657
100 上海海洋大学 公办/理科/本一 2023 479 18301
101 宁德师范学院 公办/文科/本二 2023 472 11009
102 井冈山大学 公办/理科/本一 2023 474 19657
103 陕西理工大学 公办/文科/本二 2023 480 9136
104 湘南学院 公办/文科/本二 2023 469 11770
105 西安财经大学 公办/理科/本一 2023 476 19107
106 宁夏师范学院 公办/文科/本二 2023 476 10073
107 西安医学院 公办/文科/本二 2023 478 9595
108 沈阳师范大学 公办/文科/本二 2023 469 11770
109 邢台学院 公办/文科/本二 2023 469 11770
110 景德镇陶瓷大学 公办/文科/本二 2023 473 10778
111 南华大学 公办/理科/本一 2023 481 17777
112 集美大学 公办/理科/本一 2023 481 17777
113 福建理工大学 公办/文科/本二 2023 471 11262
114 江苏海洋大学 公办/文科/本二 2023 475 10319
115 辽宁中医药大学 公办/理科/本一 2023 470 20827
116 长沙师范学院 公办/文科/本二 2023 475 10319
117 福州大学(预科) 公办/理科/本一 2023 471 20538
118 南京中医药大学 公办/理科/本一 2023 473 19919
119 江南大学(预科) 公办/理科/本一 2023 474 19657
120 北京联合大学 公办/文科/本二 2023 478 9595
121 西安石油大学 公办/理科/本一 2023 477 18819
122 沈阳理工大学 公办/文科/本二 2023 470 11494
123 乐山师范学院 公办/文科/本二 2023 478 9595
124 滨州学院 公办/文科/本二 2023 469 11770
125 南阳师范学院 公办/文科/本二 2023 480 9136
126 湖南文理学院 公办/文科/本二 2023 471 11262
127 云南民族大学 公办/文科/本二 2023 480 9136
128 河南中医药大学 公办/文科/本二 2023 477 9828
129 中华女子学院 公办/文科/本二 2023 475 10319
130 西安文理学院 公办/文科/本二 2023 478 9595
131 长春大学 公办/文科/本二 2023 475 10319
132 哈尔滨医科大学(大庆校区) 公办/文科/本二 2023 470 11494
133 潍坊学院 公办/文科/本二 2023 479 9366
134 新疆警察学院 公办/文科/本二 2023 470 11494
135 遵义师范学院 公办/文科/本二 2023 475 10319
136 浙江科技学院 公办/文科/本二 2023 478 9595
137 闽南师范大学 公办/文科/本二 2023 479 9366
138 辽宁中医药大学(大连市) 公办/理科/本一 2023 470 20827
139 江汉大学 公办/理科/本一 2023 470 20827
140 青岛农业大学 公办/文科/本二 2023 477 9828
141 西藏民族大学(西安市) 公办/文科/本二 2023 474 10527
142 四川轻化工大学 公办/文科/本二 2023 471 11262
143 西华大学 公办/理科/本一 2022 481 18712
144 辽宁科技大学 公办/文科/本二 2022 471 11050
145 云南民族大学 公办/文科/本二 2022 475 10088
146 湖南理工学院 公办/文科/本二 2022 476 9846
147 承德医学院 公办/文科/本二 2022 477 9573
148 西藏大学 公办/文科/本二 2022 481 8634
149 沈阳理工大学 公办/文科/本二 2022 473 10565
150 新疆财经大学 公办/文科/本二 2022 474 10328
151 贵州财经大学 公办/文科/本二 2022 472 10793
152 南京财经大学 公办/理科/本一 2022 480 19052
153 西南民族大学 公办/理科/本一 2022 470 22466
154 黑龙江中医药大学(佳木斯市) 公办/文科/本二 2022 470 11333
155 北华大学 公办/文科/本二 2022 480 8861
156 天津职业技术师范大学 公办/文科/本二 2022 477 9573
157 南阳师范学院 公办/文科/本二 2022 476 9846
158 金陵科技学院 公办/文科/本二 2022 470 11333
159 南华大学 公办/理科/本一 2022 474 21062
160 西安工业大学 公办/理科/本一 2022 475 20727
161 吉林财经大学 公办/文科/本二 2022 479 9083
162 湘南学院 公办/文科/本二 2022 471 11050
163 山东科技大学 公办/理科/本一 2022 477 20030
164 天水师范学院 公办/文科/本二 2022 469 11601
165 北方民族大学 公办/文科/本二 2022 475 10088
166 北京联合大学 公办/理科/本一 2022 479 19349
167 天津科技大学 公办/理科/本一 2022 469 22786
168 闽江学院 公办/文科/本二 2022 473 10565
169 宁德师范学院 公办/文科/本二 2022 472 10793
170 郑州轻工业大学 公办/文科/本二 2022 477 9573
171 中南大学 公办/理科/本一 2022 473 21409
172 广东金融学院 公办/文科/本二 2022 472 10793
173 贵州医科大学 公办/理科/本二 2022 477 20030
174 河南财经政法大学 公办/理科/本一 2022 472 21743
175 甘肃政法大学 公办/文科/本二 2022 472 10793
176 西安财经大学 公办/理科/本一 2022 481 18712
177 黄冈师范学院 公办/文科/本二 2022 473 10565
178 福州大学(采矿类) 公办/理科/本一 2022 479 19349
179 山东理工大学 公办/文科/本二 2022 480 8861
180 苏州城市学院 公办/文科/本二 2022 474 10328
181 西安医学院 公办/文科/本二 2022 471 11050
182 上海体育学院 公办/文科/本二 2022 479 9083
183 昆明医科大学 公办/理科/本二 2022 469 22786
184 遵义师范学院 公办/文科/本二 2022 471 11050
185 华东交通大学 公办/理科/本一 2022 472 21743
186 大连民族大学 公办/文科/本二 2022 470 11333
187 长春中医药大学 公办/理科/本一 2022 474 21062
188 华侨大学(厦门市) 公办/理科/本一 2022 473 21409
189 山东农业大学 公办/文科/本二 2022 475 10088
190 无锡学院 公办/文科/本二 2022 471 11050
191 北京工商大学 公办/理科/本一 2022 481 18712
192 辽宁中医药大学 公办/理科/本一 2022 472 21743
193 西安工程大学 公办/理科/本一 2022 469 22786
194 河南中医药大学 公办/文科/本二 2022 469 11601
195 井冈山大学 公办/文科/本二 2022 479 9083
196 皖南医学院 公办/理科/本二 2022 469 22786
197 长春大学 公办/文科/本二 2022 476 9846
198 深圳技术大学 公办/理科/本一 2022 476 20388
199 西北民族大学(聚居少数民族) 公办/文科/本一 2022 469 11601
200 山东工商学院 公办/文科/本二 2022 476 9846
201 河南工业大学 公办/文科/本二 2022 481 8634
202 河南农业大学 公办/文科/本二 2022 477 9573
203 衡阳师范学院 公办/文科/本二 2022 476 9846
204 大理大学 公办/文科/本二 2022 480 8861
205 曲阜师范大学(日照市) 公办/理科/本一 2022 469 22786
206 天津科技大学(河西区) 公办/理科/本一 2022 474 21062
207 首都体育学院 公办/文科/本二 2022 481 8634
208 武汉轻工大学 公办/文科/本二 2022 476 9846
209 武汉纺织大学 公办/文科/本二 2022 471 11050
210 厦门理工学院 公办/文科/本二 2022 478 9302
211 陕西理工大学 公办/文科/本二 2022 481 8634
212 防灾科技学院 公办/文科/本二 2022 469 11601
213 西北师范大学(聚居少数民族) 公办/文科/本一 2022 472 10793
214 福州大学(闽台合作) 公办/理科/本一 2022 481 18712
215 湖北第二师范学院 公办/文科/本二 2022 480 8861
216 沈阳航空航天大学 公办/理科/本一 2022 470 22466
217 重庆文理学院 公办/文科/本二 2022 469 11601
218 渭南师范学院 公办/文科/本二 2022 475 10088
219 山西医科大学(就读于汾阳学院其它) 公办/文科/本二 2022 478 9302
220 沈阳大学 公办/文科/本二 2022 481 8634
221 重庆三峡学院 公办/文科/本二 2022 477 9573
222 井冈山大学 公办/理科/本一 2022 475 20727
223 西南民族大学(少数民族) 公办/文科/本二 2022 473 10565
224 湖南文理学院 公办/文科/本二 2022 471 11050
225 岭南师范学院 公办/文科/本二 2022 471 11050
226 三峡大学 公办/理科/本一 2022 470 22466
227 长沙学院 公办/文科/本二 2022 479 9083
228 浙江中医药大学 公办/理科/本一 2022 477 20030
229 湖北文理学院 公办/文科/本二 2022 474 10328
230 浙江科技学院 公办/文科/本二 2022 481 8634
231 中国民航大学 公办/理科/本一 2022 477 20030
232 贵州师范学院 公办/文科/本二 2022 471 11050
233 滨州医学院(滨州市) 公办/文科/本二 2022 475 10088
234 河北金融学院 公办/文科/本二 2022 477 9573
235 大连民族大学(少数民族) 公办/文科/本二 2022 469 11601
236 兰州大学(医护类) 公办/理科/本一 2022 481 18712
237 长春师范大学 公办/文科/本二 2022 476 9846
238 延边大学 公办/理科/本一 2022 472 21743
239 华南农业大学 公办/理科/本一 2022 479 19349
240 陕西学前师范学院 公办/文科/本二 2022 479 9083
241 商丘师范学院 公办/文科/本二 2022 471 11050
242 青岛农业大学 公办/文科/本二 2022 477 9573
243 云南警官学院 公办/文科/本二 2022 481 8634
244 甘肃中医药大学 公办/理科/本一 2022 477 20030
245 西安文理学院 公办/文科/本二 2022 481 8634
246 汉江师范学院 公办/文科/本二 2022 471 11050
247 闽南师范大学 公办/文科/本二 2022 478 9302
248 江苏海洋大学 公办/文科/本二 2022 481 8634
249 重庆师范大学 公办/理科/本一 2022 475 20727
250 南京工业大学 公办/理科/本一 2022 470 22466
251 大连交通大学 公办/文科/本二 2022 476 9846
252 成都理工大学(宜宾市) 公办/理科/本一 2022 479 19349
253 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 公办/理科/本一 2022 475 20727
254 泉州师范学院 公办/文科/本二 2022 471 11050
255 河南师范大学 公办/理科/本一 2022 473 21409
256 杭州师范大学 公办/理科/本一 2022 472 21743
257 贵州中医药大学 公办/文科/本二 2022 473 10565
258 浙江海洋大学 公办/文科/本二 2022 479 9083
259 云南财经大学 公办/文科/本二 2022 480 8861
260 苏州科技大学 公办/理科/本一 2022 476 20388
261 吉林师范大学 公办/文科/本二 2022 476 9846
262 内蒙古师范大学 公办/文科/本二 2022 473 10565
263 临沂大学 公办/文科/本二 2022 480 8861
264 西北师范大学 公办/理科/本一 2022 475 20727
265 太原师范学院 公办/文科/本二 2022 480 8861
266 湖北经济学院 公办/文科/本二 2022 481 8634
267 上海第二工业大学 公办/文科/本二 2022 478 9302
268 大连海洋大学 公办/文科/本二 2022 479 9083
269 曲阜师范大学 公办/理科/本一 2022 469 22786
270 长沙师范学院 公办/文科/本二 2022 474 10328
271 洛阳师范学院 公办/文科/本二 2022 480 8861
272 天津城建大学 公办/文科/本二 2022 473 10565
273 华侨大学 公办/理科/本一 2022 473 21409
274 河北地质大学 公办/文科/本二 2022 480 8861
275 北京物资学院 公办/文科/本二 2022 480 8861
276 绍兴文理学院 公办/文科/本二 2022 473 10565
277 山东交通学院 公办/文科/本二 2022 477 9573
278 河南财政金融学院 公办/文科/本二 2022 471 11050
279 潍坊学院 公办/文科/本二 2022 472 10793
280 河北师范大学 公办/理科/本一 2022 480 19052
281 南京晓庄学院 公办/文科/本二 2022 481 8634
282 山东财经大学 公办/理科/本一 2022 473 21409
283 南通大学 公办/理科/本一 2022 472 21743
284 安庆师范大学 公办/文科/本二 2022 479 9083
285 乐山师范学院 公办/文科/本二 2022 470 11333
286 湖北中医药大学 公办/文科/本二 2022 479 9083
287 中华女子学院 公办/文科/本二 2022 475 10088
288 东北财经大学 公办/理科/本一 2022 481 18712
289 南京特殊教育师范学院 公办/文科/本二 2022 470 11333
甘肃高考模拟志愿填报系统入口(2024年志愿填报指南)
2024甘肃高考志愿模拟辅助填报时间和入口地址 含填报教程指导
2024年甘肃高考模拟志愿填报网站官网和登录入口(附教程)
甘肃2024年高考志愿平台官网登录入口(提前模拟填报)
2024年甘肃模拟志愿填报网站入口官网登录
2024甘肃高考模拟志愿填报系统入口:https://www.ganseea.cn/
2024年甘肃高考模拟志愿填报系统官网入口网址和填报指南
甘肃高考志愿填报预测模拟网站2024年知分选大学
2024年甘肃高考模拟志愿填报流程入口网址 (账号+密码)
甘肃高考模拟志愿填报流程是什么
甘肃2024年新高考志愿填报模拟填报志愿安排
甘肃2024年新高考模拟填报志愿流程

 

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。