www.haojio.com

天津高考468分:天津高考468分能上什么大学

天津高考成绩在468分能上什么大学

根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年天津高考成绩468分左右可以考虑上的大学有西安工商学院、江西财经大学现代经济管理学院、辽宁财贸学院、长春电子科技学院、武汉晴川学院、昆明文理学院、大连科技学院、青岛滨海学院、黑龙江外国语学院、烟台科技学院、江西科技学院、吉林建筑科技学院、西安培华学院、哈尔滨剑桥学院、河北工程技术学院、湖北恩施学院、上海立达学院、沧州交通学院、海口经济学院、山东英才学院等。

以下是天津高考成绩在468分能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次

序号 学校名单 公办民办/批次 年分 最低分 位次
1 桂林学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
2 湖南涉外经济学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
3 河北地质大学华信学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
4 烟台科技学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
5 哈尔滨剑桥学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
6 沈阳工学院(物 或 史 或 地) 民办/综合/本科B 2023 463 46590
7 哈尔滨理工大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 473 44207
8 昆明理工大学津桥学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
9 常州大学怀德学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
10 沧州交通学院(物 或 生 或 史) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
11 山东英才学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
12 江西农业大学南昌商学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
13 长春电子科技学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
14 黑龙江财经学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
15 长春工业大学人文信息学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
16 哈尔滨广厦学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
17 河北工程技术学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
18 北京工业大学耿丹学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
19 沈阳城市学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
20 江西科技学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
21 昆明文理学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
22 河南开封科技传媒学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
23 沈阳工学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
24 厦门工学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
25 河北科技学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
26 江西财经大学现代经济管理学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
27 长春光华学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
28 首都师范大学科德学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
29 黑龙江财经学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
30 哈尔滨广厦学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
31 北京工业大学耿丹学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
32 天津天狮学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
33 大连科技学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
34 湖南涉外经济学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
35 天津传媒学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
36 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
37 南昌理工学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
38 丽江文化旅游学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
39 湘潭理工学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
40 青岛工学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
41 西安培华学院(生 或 地 或 政) 民办/综合/本科B 2023 471 44635
42 辽宁财贸学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
43 青岛黄海学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
44 黑龙江东方学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2023 464 46336
45 哈尔滨华德学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
46 黑龙江外国语学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
47 烟台南山学院(物 或 化) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
48 沈阳城市建设学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
49 西安欧亚学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
50 哈尔滨石油学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
51 沈阳工学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
52 河北地质大学华信学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
53 哈尔滨石油学院(物 或 化) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
54 辽宁财贸学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
55 昆明城市学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
56 昆明理工大学津桥学院(物 或 史 或 地) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
57 泰山科技学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
58 吉林建筑科技学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2023 463 46590
59 昆明文理学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
60 天津传媒学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
61 沈阳城市学院(物 或 史 或 地) 民办/综合/本科B 2023 469 45143
62 长春光华学院(物) 民办/综合/本科B 2023 468 45379
63 天津天狮学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
64 西安工商学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
65 合肥城市学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
66 沈阳城市建设学院(物 或 化) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
67 北京工商大学嘉华学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
68 黑龙江工商学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
69 长春财经学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
70 长春财经学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
71 三亚学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
72 桂林学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
73 长春工业大学人文信息学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
74 海口经济学院(物) 民办/综合/本科B 2023 467 45619
75 沈阳科技学院(物 或 化) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
76 合肥城市学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
77 天津天狮学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
78 大连东软信息学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 463 46590
79 沈阳工学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
80 烟台南山学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
81 哈尔滨远东理工学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
82 武汉城市学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
83 黑龙江工商学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 464 46336
84 柳州工学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
85 吉林师范大学博达学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
86 泰山科技学院(物) 民办/综合/本科B 2023 465 46109
87 吉林师范大学博达学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
88 哈尔滨远东理工学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
89 武汉晴川学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
90 天津财经大学珠江学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
91 沈阳城市建设学院(物 或 史 或 地) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
92 西安工商学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
93 昆明理工大学津桥学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
94 湖北恩施学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
95 青岛工学院(物 或 史 或 地) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
96 河北工程技术学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
97 黑龙江东方学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
98 兰州工商学院(物 或 史 或 政) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
99 大连科技学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
100 青岛城市学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
101 云南大学滇池学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
102 华北理工大学轻工学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
103 商丘工学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
104 武昌工学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
105 保定理工学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
106 沈阳城市学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
107 大连科技学院(物 或 化) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
108 丽江文化旅游学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
109 青岛恒星科技学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
110 青岛滨海学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
111 长春人文学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
112 大连工业大学艺术与信息工程学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
113 西安财经大学行知学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
114 北京科技大学天津学院(化) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
115 西安外事学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
116 丽江文化旅游学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
117 北京工商大学嘉华学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
118 重庆外语外事学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
119 哈尔滨华德学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
120 沈阳科技学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
121 上海立达学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
122 天津天狮学院(物 和 化 和 生) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
123 运城职业技术大学(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
124 青岛恒星科技学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
125 齐齐哈尔工程学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
126 大连理工大学城市学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
127 北京科技大学天津学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
128 长春人文学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
129 哈尔滨石油学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2023 473 44207

当然,为了方便大家参考近几年的天津高考成绩在468分能上的大学数据,我们也帮大家整理了近三年的天津高考成绩在468分的录取数据!

天津高考468分左右可以上的大学名单

以下是天津高考成绩在468分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次

序号 大学名称 公办民办/批次 年分 最低数 位次
1 三亚学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
2 哈尔滨华德学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
3 哈尔滨远东理工学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
4 沈阳工学院(物 或 史 或 地) 民办/综合/本科B 2023 463 46590
5 沈阳工学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
6 天津天狮学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
7 北京科技大学天津学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
8 昆明理工大学津桥学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
9 北京工商大学嘉华学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
10 上海立达学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
11 长春工业大学人文信息学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
12 运城职业技术大学(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
13 江西财经大学现代经济管理学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
14 武汉城市学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
15 烟台南山学院(物 或 化) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
16 云南大学滇池学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
17 厦门工学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
18 哈尔滨华德学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
19 常州大学怀德学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
20 武昌工学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
21 华北理工大学轻工学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
22 黑龙江东方学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2023 464 46336
23 合肥城市学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
24 天津传媒学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
25 沈阳科技学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
26 大连东软信息学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 463 46590
27 西安工商学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
28 青岛工学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
29 西安外事学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
30 泰山科技学院(物) 民办/综合/本科B 2023 465 46109
31 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
32 西安培华学院(生 或 地 或 政) 民办/综合/本科B 2023 471 44635
33 武汉晴川学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
34 吉林师范大学博达学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
35 哈尔滨石油学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
36 昆明文理学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
37 黑龙江工商学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
38 长春财经学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
39 哈尔滨广厦学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
40 沈阳工学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
41 沈阳城市学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
42 首都师范大学科德学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
43 大连工业大学艺术与信息工程学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
44 江西农业大学南昌商学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
45 丽江文化旅游学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
46 齐齐哈尔工程学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
47 青岛工学院(物 或 史 或 地) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
48 沈阳城市建设学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
49 青岛滨海学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
50 沈阳科技学院(物 或 化) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
51 昆明理工大学津桥学院(物 或 史 或 地) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
52 西安欧亚学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
53 丽江文化旅游学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
54 黑龙江财经学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
55 北京工业大学耿丹学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
56 西安财经大学行知学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
57 沈阳城市学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
58 保定理工学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
59 哈尔滨广厦学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
60 合肥城市学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
61 长春财经学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
62 沧州交通学院(物 或 生 或 史) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
63 哈尔滨剑桥学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
64 沈阳城市学院(物 或 史 或 地) 民办/综合/本科B 2023 469 45143
65 天津财经大学珠江学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
66 河北工程技术学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
67 西安工商学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
68 天津传媒学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
69 长春人文学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
70 湘潭理工学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
71 黑龙江财经学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
72 吉林师范大学博达学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
73 哈尔滨石油学院(物 或 化) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
74 长春工业大学人文信息学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
75 沈阳城市建设学院(物 或 化) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
76 天津天狮学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
77 黑龙江外国语学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
78 南昌理工学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
79 昆明理工大学津桥学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
80 沈阳工学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
81 吉林建筑科技学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2023 463 46590
82 桂林学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
83 长春人文学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
84 长春光华学院(物) 民办/综合/本科B 2023 468 45379
85 重庆外语外事学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
86 青岛城市学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
87 大连科技学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
88 大连理工大学城市学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
89 河北地质大学华信学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
90 天津天狮学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
91 海口经济学院(物) 民办/综合/本科B 2023 467 45619
92 河北工程技术学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
93 山东英才学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
94 青岛黄海学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
95 丽江文化旅游学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
96 辽宁财贸学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
97 昆明文理学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
98 沈阳城市建设学院(物 或 史 或 地) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
99 湖北恩施学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
100 哈尔滨石油学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
101 黑龙江东方学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
102 湖南涉外经济学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
103 青岛恒星科技学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
104 河北地质大学华信学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
105 烟台南山学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
106 桂林学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
107 大连科技学院(物 或 化) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
108 青岛恒星科技学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
109 泰山科技学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
110 柳州工学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
111 大连科技学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
112 哈尔滨理工大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 473 44207
113 黑龙江工商学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 464 46336
114 长春光华学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
115 河南开封科技传媒学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
116 烟台科技学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
117 北京工业大学耿丹学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
118 北京科技大学天津学院(化) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
119 昆明城市学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
120 长春电子科技学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
121 辽宁财贸学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
122 兰州工商学院(物 或 史 或 政) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
123 湖南涉外经济学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
124 江西科技学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
125 河北科技学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
126 北京工商大学嘉华学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
127 商丘工学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
128 哈尔滨远东理工学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
129 天津天狮学院(物 和 化 和 生) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
130 青岛城市学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 465 41842
131 南昌交通学院(物 或 化) 民办/综合/本科B 2022 471 40682
132 厦门工学院(物) 民办/综合/本科B 2022 463 42217
133 晋中信息学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 470 40875
134 沧州交通学院(物 或 化) 民办/综合/本科B 2022 474 40088
135 齐齐哈尔工程学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 471 40682
136 重庆外语外事学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 464 42041
137 山东财经大学东方学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 474 40088
138 沈阳城市学院(物 或 史 或 地) 民办/综合/本科B 2022 463 42217
139 昆明文理学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 466 41627
140 合肥城市学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 463 42217
141 长沙医学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2022 472 40483
142 武汉东湖学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 469 41070
143 北京科技大学天津学院(化) 民办/综合/本科B 2022 473 40296
144 长春人文学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 463 42217
145 合肥城市学院(物 或 史 或 地) 民办/综合/本科B 2022 470 40875
146 武汉晴川学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 464 42041
147 西安财经大学行知学院(物) 民办/综合/本科B 2022 465 41842
148 常州大学怀德学院(物) 民办/综合/本科B 2022 467 41433
149 西安工商学院(物) 民办/综合/本科B 2022 462 42404
150 烟台南山学院(化) 民办/综合/本科B 2022 471 40682
151 天津财经大学珠江学院(物) 民办/综合/本科B 2022 467 41433
152 长春人文学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2022 474 40088
153 天津传媒学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 471 40682
154 天津外国语大学滨海外事学院(政) 民办/综合/本科B 2022 464 42041
155 南昌大学共青学院(物) 民办/综合/本科B 2022 464 42041
156 辽宁何氏医学院(物) 民办/综合/本科B 2022 469 41070
157 南昌理工学院(物) 民办/综合/本科B 2022 471 40682
158 烟台科技学院(物) 民办/综合/本科B 2022 467 41433
159 天津仁爱学院(物) 民办/综合/本科B 2022 470 40875
160 武汉晴川学院(物) 民办/综合/本科B 2022 462 42404
161 大连财经学院(物) 民办/综合/本科B 2022 469 41070
162 文华学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 473 40296
163 西安建筑科技大学华清学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 470 40875
164 烟台南山学院(物 或 化) 民办/综合/本科B 2022 468 41250
165 中南林业科技大学涉外学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 472 40483
166 武汉东湖学院(物) 民办/综合/本科B 2022 466 41627
167 天津外国语大学滨海外事学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 463 42217
168 南昌大学科学技术学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2022 466 41627
169 武汉城市学院(物) 民办/综合/本科B 2022 473 40296
170 郑州商学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 467 41433
171 大连财经学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 471 40682
172 青岛滨海学院(物) 民办/综合/本科B 2022 466 41627
173 西安外事学院(物) 民办/综合/本科B 2022 471 40682
174 保定理工学院(物) 民办/综合/本科B 2022 466 41627
175 河北东方学院(物) 民办/综合/本科B 2022 468 41250
176 哈尔滨石油学院(物 或 化 或 地) 民办/综合/本科B 2022 467 41433
177 天津天狮学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 462 42404
178 天津天狮学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2022 463 42217
179 青岛滨海学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 473 40296
180 天津传媒学院(物) 民办/综合/本科B 2022 466 41627
181 黄河科技学院(物) 民办/综合/本科B 2022 462 42404
182 大连理工大学城市学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 468 41250
183 华北理工大学轻工学院(物) 民办/综合/本科B 2022 464 42041
184 吉林建筑科技学院(物 或 化) 民办/综合/本科B 2022 464 42041
185 长沙医学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 469 41070
186 烟台理工学院(物) 民办/综合/本科B 2022 473 40296
187 三亚学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 464 42041
188 武汉城市学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 467 41433
189 厦门工学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 464 42041
190 山东英才学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 463 42217
191 无锡太湖学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 472 40483
192 北京邮电大学世纪学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 468 41250
193 烟台南山学院(物) 民办/综合/本科B 2022 465 41842
194 武汉工程大学邮电与信息工程学院(物) 民办/综合/本科B 2022 467 41433
195 昆明文理学院(物) 民办/综合/本科B 2022 463 42217
196 武汉生物工程学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 469 41070
197 河北地质大学华信学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 463 42217
198 山西晋中理工学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 466 41627
199 武昌工学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 463 42217
200 沧州交通学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 470 40875
201 江西农业大学南昌商学院(物) 民办/综合/本科B 2022 472 40483
202 烟台科技学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 463 42217
203 青岛恒星科技学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 463 42217
204 北京工业大学耿丹学院(物) 民办/综合/本科B 2022 464 42041
205 大连东软信息学院(物) 民办/综合/本科B 2022 470 40875
206 河北地质大学华信学院(物) 民办/综合/本科B 2022 468 41250
207 北京科技大学天津学院(物) 民办/综合/本科B 2022 471 40682
208 南昌大学科学技术学院(物) 民办/综合/本科B 2022 468 41250
209 常州大学怀德学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 464 42041
210 昆明理工大学津桥学院(物 或 史 或 地) 民办/综合/本科B 2022 465 41842
211 哈尔滨广厦学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 463 42217
212 桂林学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 465 41842
213 黄河科技学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 464 42041
214 河北工程技术学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 463 42217
215 南昌大学科学技术学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 467 41433
216 河北科技学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 467 41433
217 沈阳工学院(物 或 化) 民办/综合/本科B 2022 462 42404
218 大连理工大学城市学院(物) 民办/综合/本科B 2022 463 42217
219 青岛城市学院(物) 民办/综合/本科B 2022 463 42217
220 武昌工学院(物) 民办/综合/本科B 2022 462 42404
221 常州大学怀德学院(化) 民办/综合/本科B 2022 472 40483
222 江西财经大学现代经济管理学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 465 41842
223 大连医科大学中山学院(物) 民办/综合/本科B 2022 468 41250
224 四川工商学院(物) 民办/综合/本科B 2022 468 41250
225 湘潭理工学院(物) 民办/综合/本科B 2022 462 42404
226 成都东软学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 464 42041
227 西安外事学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 467 41433
228 华北理工大学轻工学院(物 或 化) 民办/综合/本科B 2022 470 40875
229 武汉华夏理工学院(物) 民办/综合/本科B 2022 468 41250
230 桂林学院(物) 民办/综合/本科B 2022 471 40682
231 南昌交通学院(物 或 史 或 地) 民办/综合/本科B 2022 465 41842
232 河南开封科技传媒学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 463 42217
233 南昌交通学院(物) 民办/综合/本科B 2022 464 42041
234 江西农业大学南昌商学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 464 42041
235 沧州交通学院(物) 民办/综合/本科B 2022 470 40875
236 三峡大学科技学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 473 40296
237 吉林师范大学博达学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 466 41627
238 西安欧亚学院(物) 民办/综合/本科B 2022 463 42217
239 运城职业技术大学(物) 民办/综合/本科B 2022 463 42217
240 河北外国语学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 474 40088
241 郑州升达经贸管理学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 465 41842
242 武汉纺织大学外经贸学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 465 41842
243 西安财经大学行知学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 462 42404
244 天津商业大学宝德学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 473 40296
245 天津理工大学中环信息学院(物) 民办/综合/本科B 2022 469 41070
246 长春工业大学人文信息学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2022 470 40875
247 西北师范大学(物) 公办/综合/本科A 2022 467 41433
248 江西财经大学现代经济管理学院(物) 民办/综合/本科B 2022 466 41627
249 晋中信息学院(物) 民办/综合/本科B 2022 468 41250
250 仰恩大学(不限) 民办/综合/本科B 2022 474 40088
251 沧州交通学院(物 或 生 或 史) 民办/综合/本科B 2022 465 41842
252 南昌工学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 468 41250
253 烟台南山学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 465 41842
254 南华大学船山学院(物) 民办/综合/本科B 2022 470 40875
255 西安工商学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 463 42217
256 郑州升达经贸管理学院(物) 民办/综合/本科B 2022 464 42041
257 南昌理工学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 469 41070
258 南昌航空大学科技学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 464 42041
259 吉林师范大学博达学院(物) 民办/综合/本科B 2022 464 42041
260 青岛工学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2022 464 42041
