很多福建的同学问李老师,今年高考物理类499分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考福建高考物理499分能上的公办和民办大学名单和列表
一、福建高考物理类499分能上什么大学
根据福建高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道福建高考物理499分能上的大学名单具体有北京印刷学院、山东中医药大学、厦门理工学院、湖南财政经济学院、太原师范学院、湖南理工学院、滨州医学院、南昌医学院、太原科技大学、重庆文理学院、青岛农业大学、常州工学院、湖南文理学院、成都体育学院、防灾科技学院、昆明学院、牡丹江医学院、华北科技学院、宝鸡文理学院、湖北医药学院药护学院等。
二、福建高考499分物理类能上的公办民办大学名单表
1 | 浙江理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 | 本科 |
2 | 北京工商大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 | 本科 |
3 | 青岛大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 | 本科 |
4 | 遵义医科大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 | 本科 |
5 | 河南财经政法大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 | 本科 |
6 | 广西医科大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 507 | 48165 | 本科 |
7 | 昆明理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 | 本科 |
8 | 沈阳药科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 | 本科 |
9 | 北京印刷学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 | 本科 |
10 | 湖南工业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 | 本科 |
11 | 长春理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 504 | 49849 | 本科 |
12 | 长春理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 | 本科 |
13 | 华北理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 | 本科 |
14 | 华北理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 | 本科 |
15 | 大连交通大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 504 | 49849 | 本科 |
16 | 大连交通大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 | 本科 |
17 | 中国人民警察大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 | 本科 |
18 | 北京联合大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 | 本科 |
19 | 福建中医药大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 494 | 55469 | 本科 |
20 | 福建中医药大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 | 本科 |
21 | 福建中医药大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 | 本科 |
22 | 东莞理工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 509 | 47038 | 本科 |
23 | 西安工程大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 507 | 48165 | 本科 |
24 | 江西理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 507 | 48165 | 本科 |
25 | 淮北师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 | 本科 |
26 | 山西医科大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 | 本科 |
27 | 山西医科大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 | 本科 |
28 | 山东中医药大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 | 本科 |
29 | 山东中医药大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 | 本科 |
30 | 承德医学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 489 | 58364 | 本科 |
31 | 烟台大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 | 本科 |
32 | 烟台大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 507 | 48165 | 本科 |
33 | 海南医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 | 本科 |
34 | 湖北师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 | 本科 |
35 | 湖北师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 | 本科 |
36 | 湖北师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 504 | 49849 | 本科 |
37 | 湖北师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 | 本科 |
38 | 河南科技大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 | 本科 |
39 | 新疆医科大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 507 | 48165 | 本科 |
40 | 兰州理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 | 本科 |
41 | 兰州理工大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 | 本科 |
42 | 西安医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 | 本科 |
43 | 南京晓庄学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 | 本科 |
44 | 辽宁工程技术大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 | 本科 |
45 | 辽宁工程技术大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 | 本科 |
46 | 安徽建筑大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 507 | 48165 | 本科 |
47 | 武汉纺织大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 504 | 49849 | 本科 |
48 | 吉林财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 | 本科 |
49 | 西华师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 504 | 49849 | 本科 |
50 | 大连大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 | 本科 |
51 | 大连大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 | 本科 |
52 | 大连大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 | 本科 |
53 | 黑龙江中医药大学(物理+选考生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 493 | 56037 | 本科 |
54 | 黑龙江中医药大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 | 本科 |
55 | 安徽工程大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 494 | 55469 | 本科 |
56 | 安徽工程大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 | 本科 |
57 | 浙江海洋大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 | 本科 |
58 | 浙江海洋大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 | 本科 |
59 | 厦门理工学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 | 本科 |
60 | 厦门理工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 | 本科 |
61 | 厦门理工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 | 本科 |
62 | 厦门理工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 | 本科 |
63 | 厦门理工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 | 本科 |
64 | 赣南医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 | 本科 |
65 | 山东理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 | 本科 |
66 | 北京服装学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 | 本科 |
67 | 哈尔滨师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 | 本科 |
68 | 哈尔滨师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 | 本科 |
69 | 厦门医学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 493 | 56037 | 本科 |
70 | 厦门医学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 | 本科 |
71 | 厦门医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 | 本科 |
72 | 云南财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 | 本科 |
73 | 湖南财政经济学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 | 本科 |
74 | 河北中医学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 | 本科 |
75 | 沈阳理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 | 本科 |
76 | 沈阳理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 | 本科 |
77 | 沈阳农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 | 本科 |
78 | 潍坊医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 494 | 55469 | 本科 |
79 | 福建农林大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 | 本科 |
80 | 福建农林大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 | 本科 |
81 | 河南理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 | 本科 |
82 | 山东建筑大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 | 本科 |
83 | 江苏海洋大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 | 本科 |
84 | 山西中医药大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 | 本科 |
85 | 山西中医药大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 | 本科 |
86 | 南宁师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 494 | 55469 | 本科 |
87 | 南宁师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 | 本科 |
88 | 上海健康医学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 | 本科 |
89 | 五邑大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 | 本科 |
90 | 陕西理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 | 本科 |
91 | 陕西理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 | 本科 |
92 | 四川轻化工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 | 本科 |
93 | 安徽农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 | 本科 |
94 | 鲁东大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 | 本科 |
95 | 四川警察学院(物理+选考思想政治) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 | 本科 |
96 | 河南工业大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 | 本科 |
97 | 河南工业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 | 本科 |
98 | 河南工业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 | 本科 |
99 | 河南工业大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 504 | 49849 | 本科 |
100 | 大连民族大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 | 本科 |
101 | 聊城大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 | 本科 |
102 | 聊城大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 504 | 49849 | 本科 |
103 | 大理大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 | 本科 |
104 | 大理大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 | 本科 |
105 | 江苏理工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 | 本科 |
106 | 成都师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 | 本科 |
107 | 成都师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 507 | 48165 | 本科 |
108 | 大连工业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 | 本科 |
109 | 大连工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 | 本科 |
110 | 广东海洋大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 | 本科 |
111 | 云南警官学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 | 本科 |
112 | 闽南师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 | 本科 |
113 | 闽南师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 509 | 47038 | 本科 |
114 | 长治医学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 494 | 55469 | 本科 |
115 | 闽江学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 | 本科 |
116 | 闽江学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 | 本科 |
117 | 闽江学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 504 | 49849 | 本科 |
118 | 闽江学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 | 本科 |
119 | 闽江学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 | 本科 |
120 | 闽江学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 509 | 47038 | 本科 |
121 | 中国民用航空飞行学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 | 本科 |
122 | 中国民用航空飞行学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 | 本科 |
123 | 湖南警察学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 | 本科 |
124 | 长沙学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 | 本科 |
125 | 沈阳医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 | 本科 |
126 | 山东农业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 493 | 56037 | 本科 |
127 | 绍兴文理学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 | 本科 |
128 | 太原师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 | 本科 |
129 | 太原师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 504 | 49849 | 本科 |
130 | 太原师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 | 本科 |
131 | 桂林理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 | 本科 |
132 | 桂林理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 | 本科 |
133 | 湖南理工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 | 本科 |
134 | 湖南理工学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 | 本科 |
135 | 滨州医学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 493 | 56037 | 本科 |
136 | 郑州轻工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 | 本科 |
137 | 郑州轻工业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 | 本科 |
138 | 郑州师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 504 | 49849 | 本科 |
139 | 江西科技师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 | 本科 |
140 | 渤海大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 493 | 56037 | 本科 |
141 | 渤海大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 | 本科 |
142 | 兰州财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 | 本科 |
143 | 兰州财经大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 | 本科 |
144 | 衡阳师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 504 | 49849 | 本科 |
145 | 南昌医学院(物理+选考生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 | 本科 |
146 | 南昌医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 | 本科 |
147 | 延安大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 | 本科 |
148 | 重庆第二师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 507 | 48165 | 本科 |
149 | 太原科技大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 | 本科 |
150 | 广西民族大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 | 本科 |
151 | 广西民族大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 | 本科 |
152 | 广西民族大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 | 本科 |
153 | 绵阳师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 | 本科 |
154 | 绵阳师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 | 本科 |
155 | 沈阳大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 507 | 48165 | 本科 |
156 | 长春师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 509 | 47038 | 本科 |
157 | 重庆文理学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 | 本科 |
158 | 重庆文理学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 | 本科 |
159 | 重庆文理学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 | 本科 |
160 | 河北科技大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 489 | 58364 | 本科 |
161 | 湖北科技学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 | 本科 |
162 | 辽宁科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 | 本科 |
163 | 辽宁科技大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 494 | 55469 | 本科 |
164 | 咸阳师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 | 本科 |
165 | 咸阳师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 | 本科 |
166 | 湖北民族大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 | 本科 |
167 | 湖北民族大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 | 本科 |
168 | 天津城建大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 | 本科 |
169 | 天津城建大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 | 本科 |
170 | 天津城建大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 507 | 48165 | 本科 |
171 | 河北地质大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 | 本科 |
172 | 江西农业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 | 本科 |
173 | 江西农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 | 本科 |
174 | 重庆科技学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 | 本科 |
175 | 重庆三峡学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 | 本科 |
176 | 河北工程大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 | 本科 |
177 | 河北工程大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 | 本科 |
178 | 西安文理学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 | 本科 |
179 | 西安文理学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 494 | 55469 | 本科 |
180 | 合肥学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 | 本科 |
181 | 合肥学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 | 本科 |
182 | 浙江水利水电学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 | 本科 |
183 | 天津职业技术师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 494 | 55469 | 本科 |
184 | 天津职业技术师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 507 | 48165 | 本科 |
185 | 宁波工程学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 | 本科 |
186 | 宁波工程学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 | 本科 |
187 | 南昌师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 | 本科 |
188 | 青岛农业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 | 本科 |
189 | 青岛农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 | 本科 |
190 | 贵州民族大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 | 本科 |
191 | 贵州民族大学(物理+(选考思想政治或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 | 本科 |
192 | 贵州民族大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 509 | 47038 | 本科 |
193 | 南昌工程学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 489 | 57742 | 本科 |
194 | 长春工业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 | 本科 |
195 | 长春工业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 | 本科 |
196 | 长春工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 | 本科 |
197 | 长春工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 | 本科 |
198 | 广州体育学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 493 | 56037 | 本科 |
199 | 常州工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 | 本科 |
200 | 北华大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 489 | 58364 | 本科 |
201 | 北华大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 | 本科 |
202 | 北华大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 | 本科 |
203 | 长沙师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 489 | 58364 | 本科 |
204 | 无锡学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 504 | 49849 | 本科 |
205 | 湖北警官学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 494 | 55469 | 本科 |
206 | 佛山科学技术学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 489 | 58364 | 本科 |
207 | 佛山科学技术学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 | 本科 |
208 | 贵州警察学院(物理+选考思想政治) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 | 本科 |
209 | 西南林业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 | 本科 |
210 | 西南林业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 | 本科 |
211 | 西南林业大学(物理+选考生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 | 本科 |
212 | 西南林业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 507 | 48165 | 本科 |
213 | 广西财经学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 | 本科 |
214 | 云南农业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 | 本科 |
215 | 云南农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 | 本科 |
216 | 云南农业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 507 | 48165 | 本科 |
217 | 福建警察学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 | 本科 |
218 | 福建警察学院(物理+选考思想政治) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 504 | 49849 | 本科 |
219 | 湖南文理学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 | 本科 |
220 | 台州学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 493 | 56037 | 本科 |
221 | 台州学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 | 本科 |
222 | 江西警察学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 | 本科 |
223 | 青海师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 | 本科 |
224 | 青海师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 | 本科 |
225 | 青海师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 | 本科 |
226 | 青海师范大学(物理+选考地理) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 | 本科 |
227 | 河北金融学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 | 本科 |
228 | 洛阳师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 | 本科 |
229 | 洛阳师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 | 本科 |
230 | 成都体育学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 | 本科 |
231 | 南京特殊教育师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 | 本科 |
232 | 长春大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 | 本科 |
233 | 长春大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 494 | 55469 | 本科 |
234 | 安阳师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 | 本科 |
235 | 安阳师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 | 本科 |
236 | 常熟理工学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 | 本科 |
