笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解南京工程学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!南京工程学院是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是江苏公办类院校,学校在地址在江苏南京市,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于南京工程学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
南京工程学院在吉林预估录取分数线2024年多少分 |
南京工程学院在湖南预估录取分数线2024年多少分 |
南京工程学院在江苏预估录取分数线2024年多少分 |
南京工程学院和佳木斯大学哪个好 2024分数线排名对比 |
南京工程学院是一本还是二本,招生批次有哪些专业 |
皖南医学院和南京工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
南京工程学院和南京特殊教育师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
南京工程学院是985还是211大学?是985211吗 |
川北医学院和南京工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
南京工程学院是双一流大学吗?(属于什么档次水平) |
南京工程学院预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
南京工程学院在内蒙古预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
南京工程学院在全国近三年各省录取分数线统计表
2023 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 508 | 29946 |
2022 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 494 | 26905 |
2021 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 480 | 27338 |
2020 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 513 | 25007 |
2023 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 542 | 26477 |
2023 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 580 | 17009 |
2022 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 573 | 19806 |
2022 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 579 | 18541 |
2021 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 554 | 21824 |
2021 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 564 | 19749 |
2021 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 565 | 19542 |
2020 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 562 | 22544 |
2020 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 573 | 20071 |
2023 | 河北 | 历史 | 本科 | 531 | 16560 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 539 | 15121 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 14127 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 526 | 70625 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 523 | 65475 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 59831 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 568 | 55398 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 557 | 13784 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二A | 470 | 48047 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 491 | 39962 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 501 | 36776 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 527 | 38294 |
2023 | 山西 | 文科 | 本二A | 487 | 8029 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 9685 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 7309 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 533 | 7524 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 417 | 33673 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 410 | 34676 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 32425 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 445 | 29046 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 455 | 8398 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 9034 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 9967 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 501 | 9318 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 517 | 9045 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 536 | 7310 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 563 | 7238 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 529 | 32549 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 543 | 27578 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 551 | 24459 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 553 | 22553 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 572 | 6449 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 450 | 22697 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 477 | 22265 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 469 | 20898 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 503 | 20686 |
2023 | 吉林 | 文科 | 本二A | 467 | 5631 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 494 | 5372 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 497 | 5374 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 521 | 5151 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 406 | 39316 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 435 | 35595 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 434 | 32876 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 477 | 32524 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 454 | 5198 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 464 | 7761 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 483 | 6824 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 495 | 6994 |
2023 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 440 | 33965 |
2023 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 447 | 32460 |
2023 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 460 | 29469 |
2022 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 425 | 32560 |
2022 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 428 | 32061 |
2022 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 453 | 27530 |
2021 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 423 | 31931 |
2021 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 428 | 31038 |
2021 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 453 | 26106 |
2020 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 400 | 36437 |
2020 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 417 | 33593 |
2020 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 461 | 24759 |
2023 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 516 | 32914 |
2023 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 535 | 24115 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 505 | 34153 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 520 | 25298 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 510 | 35054 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 527 | 25577 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 121516 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 108391 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 86936 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 546 | 80934 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 599 | 33366 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 108624 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 521 | 85631 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 78202 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 551 | 54068 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 100777 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 505 | 81375 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 78264 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 73063 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 352 | 71646 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 354 | 67096 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本二 | 340 | 98976 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本一 | 346 | 17752 |
2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | 570 | 84633 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 570 | 82484 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 567 | 78697 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 567 | 83307 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 503 | 79881 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 30958 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 550 | 38972 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 36260 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 540 | 47000 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 37790 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 552 | 52597 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 43976 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本一 | 533 | 11189 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 544 | 10623 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 11120 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 558 | 11938 |
2023 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 521 | 9659 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 529 | 10874 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 537 | 9559 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 516 | 46271 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 535 | 36360 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 529 | 36316 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 531 | 35354 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 540 | 33471 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 520 | 35329 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 542 | 8332 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 521 | 50945 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 51817 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 521 | 47323 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 544 | 38078 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 13723 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 14330 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 565 | 11409 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 551 | 9613 |
2023 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 192089 |
2023 | 山东 | 综合 | 1段 | 533 | 100738 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 529 | 90692 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 532 | 86651 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 533 | 86336 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 533 | 85872 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 537 | 101378 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 539 | 97793 |
2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 524 | 109013 |
2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 59481 |
2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 574 | 43114 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 59236 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 552 | 56758 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 62527 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 562 | 60300 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 69982 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 64188 |
2023 | 河南 | 文科 | 本一 | 567 | 14300 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 13628 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 14622 |
2023 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 15223 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 527 | 13617 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 558 | 13652 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 553 | 44681 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 48275 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 534 | 49552 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 520 | 55408 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 528 | 13369 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 492 | 23228 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 22354 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 539 | 14665 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 537 | 50694 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 517 | 56113 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 537 | 49145 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 521 | 62634 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 552 | 18783 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 26801 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 26598 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 530 | 29551 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 568 | 54351 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 552 | 67939 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 70929 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 535 | 69054 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 513 | 33905 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二 | 477 | 48113 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 451 | 61329 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 495 | 39907 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 510 | 35433 |
2023 | 广西 | 文科 | 本二 | 512 | 16754 |
2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 469 | 31242 |
2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 519 | 12567 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 471 | 16237 |
2023 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 606 | 10415 |
2023 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 608 | 10093 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 584 | 13183 |
2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 592 | 11774 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 581 | 12905 |
2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 583 | 12560 |
2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 573 | 13741 |
2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 578 | 12880 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 478 | 15589 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 497 | 14210 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 536 | 14464 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 479 | 50863 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 527 | 47058 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本二 | 491 | 46387 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本二 | 522 | 14437 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 520 | 84257 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 84026 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 520 | 83978 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 527 | 83257 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 28779 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 73753 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20879 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 19092 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二 | 447 | 60470 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 430 | 65287 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 444 | 57082 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 464 | 55257 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 23929 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 27901 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 542 | 13695 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 531 | 13551 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 34104 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 41861 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 41608 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 46300 |
2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 15040 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 16180 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 17775 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 527 | 19581 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二 | 440 | 63850 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二 | 449 | 61258 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 61087 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本二 | 454 | 60757 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本二 | 481 | 16938 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 16887 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本二 | 489 | 16809 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本二 | 507 | 16415 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 431 | 35055 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 442 | 33863 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 442 | 33913 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 456 | 36872 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 463 | 13332 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 445 | 19190 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 497 | 9026 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 513 | 9482 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 402 | 13057 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 408 | 14404 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 412 | 13220 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 430 | 13398 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 470 | 4679 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 471 | 4823 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 500 | 3822 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 510 | 4276 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。