2019年全国各省双一流大学名单及排名汇总
北京上海广东山东江苏浙江湖北四川天津陕西湖南福建重庆安徽辽宁江西海南吉林山西广西云南青海甘肃河北贵州河南宁夏西藏内蒙新疆黑龙江1、双一流大学简介
双一流大学建设即建设世界一流大学和世界一流学科,一流大学建设高校重在一流学科基础上的学校整体建设、重点建设,全面提升人才培养水平和创新能力;一流学科建设高校重在优势学科建设,促进特色发展。
2017年9月21日,教育部、财政部、国家发展改革委联合发布《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》,世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单正式确认公布,首批双一流大学建设高校共计137所,其中世界一流大学建设高校42所(A类36所,B类6所),世界一流学科建设高校95所。
2、世界一流大学名单42所
从名单中可以看出,世界一流大学A类高校36所,且这36所高校以前全是985高校,B类高校6所,其中东北大学、湖南大学、西北农林科技大学以前为985大学,另外的郑州大学、云南大学、新疆大学以前为211大学。
序号 | A类36所 | 所在地 |
1 | 北京大学 | 北京8所 |
2 | 中国人民大学 | |
3 | 清华大学 | |
4 | 北京航空航天大学 | |
5 | 北京理工大学 | |
6 | 中国农业大学 | |
7 | 北京师范大学 | |
8 | 中央民族大学 | |
9 | 南开大学 | 天津2所 |
10 | 天津大学 | |
11 | 大连理工大学 | 辽宁 |
12 | 吉林大学 | 吉林 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
14 | 复旦大学 | 上海4所 |
15 | 同济大学 | |
16 | 上海交通大学 | |
17 | 华东师范大学 | |
18 | 南京大学 | 江苏2所 |
19 | 东南大学 | |
20 | 浙江大学 | 浙江 |
21 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
22 | 厦门大学 | 福建 |
23 | 山东大学 | 山东2所 |
24 | 中国海洋大学 | |
25 | 武汉大学 | 湖北2所 |
26 | 华中科技大学 | |
27 | 中南大学 | 湖南 |
28 | 中山大学 | 广东2所 |
29 | 华南理工大学 | |
30 | 四川大学 | 四川2所 |
31 | 电子科技大学 | |
32 | 重庆大学 | 重庆 |
33 | 西安交通大学 | 陕西2所 |
34 | 西北工业大学 | |
35 | 兰州大学 | 甘肃 |
36 | 国防科技大学 | 湖南 |
序号 | B类6所 | 所在地 |
1 | 东北大学 | 辽宁 |
2 | 郑州大学 | 河南 |
3 | 湖南大学 | 湖南 |
4 | 云南大学 | 云南 |
5 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
6 | 新疆大学 | 新疆 |
A类:北京8所,天津2所,辽宁1所,吉林1所,黑龙江1所,上海4所,江苏2所,浙江1所,安徽1所,福建1所,山东2所,湖北2所,湖南2所,广东2所,四川2所,重庆1所,陕西2所,甘肃1所。
B类:辽宁1所,河南1所,湖南1所,云南1所,陕西1所,新疆1所。
3、世界一流学科建设高校95所
当然,42所世界一流大学都是世界一流学科建设高校,所以严格上说世界一流学科建设高校名单有137所,点击这里查看137所高校具体世界一流学科名单。
序号 | 世界一流学科建设高校95所 |
1 | 北京交通大学 |
2 | 北京工业大学 |
3 | 北京科技大学 |
4 | 北京化工大学 |
5 | 北京邮电大学 |
6 | 北京林业大学 |
7 | 北京协和医学院 |
8 | 北京中医药大学 |
9 | 首都师范大学 |
10 | 北京外国语大学 |
11 | 中国传媒大学 |
12 | 中央财经大学 |
13 | 对外经济贸易大学 |
14 | 外交学院 |
15 | 中国人民公安大学 |
16 | 北京体育大学 |
17 | 中央音乐学院 |
18 | 中国音乐学院 |
19 | 中央美术学院 |
20 | 中央戏剧学院 |
21 | 中国政法大学 |
22 | 天津工业大学 |
23 | 天津医科大学 |
24 | 天津中医药大学 |
25 | 华北电力大学 |
26 | 河北工业大学 |
27 | 太原理工大学 |
28 | 内蒙古大学 |
29 | 辽宁大学 |
30 | 大连海事大学 |
31 | 延边大学 |
32 | 东北师范大学 |
33 | 哈尔滨工程大学 |
34 | 东北农业大学 |
35 | 东北林业大学 |
36 | 华东理工大学 |
37 | 东华大学 |
38 | 上海海洋大学 |
39 | 上海中医药大学 |
40 | 上海外国语大学 |
41 | 上海财经大学 |
42 | 上海体育学院 |
43 | 上海音乐学院 |
44 | 上海大学 |
45 | 苏州大学 |
46 | 南京航空航天大学 |
47 | 南京理工大学 |
48 | 中国矿业大学 |
49 | 南京邮电大学 |
50 | 河海大学 |
51 | 江南大学 |
52 | 南京林业大学 |
53 | 南京信息工程大学 |
54 | 南京农业大学 |
55 | 南京中医药大学 |
56 | 中国药科大学 |
57 | 南京师范大学 |
58 | 中国美术学院 |
59 | 安徽大学 |
60 | 合肥工业大学 |
61 | 福州大学 |
62 | 南昌大学 |
63 | 河南大学 |
64 | 中国地质大学 |
65 | 武汉理工大学 |
66 | 华中农业大学 |
67 | 华中师范大学 |
68 | 中南财经政法大学 |
69 | 湖南师范大学 |
70 | 暨南大学 |
71 | 广州中医药大学 |
72 | 华南师范大学 |
73 | 海南大学 |
74 | 广西大学 |
75 | 西南交通大学 |
76 | 西南石油大学 |
77 | 成都理工大学 |
78 | 四川农业大学 |
79 | 成都中医药大学 |
80 | 西南大学 |
81 | 西南财经大学 |
82 | 贵州大学 |
83 | 西藏大学 |
84 | 西北大学 |
85 | 西安电子科技大学 |
86 | 长安大学 |
87 | 陕西师范大学 |
88 | 青海大学 |
89 | 宁夏大学 |
90 | 石河子大学 |
91 | 中国石油大学 |
92 | 宁波大学 |
93 | 中国科学院大学 |
94 | 第二军医大学 |
95 | 第四军医大学 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。