2024年北京外国语大学录取分数线(2024各省份录取分数线及位次排名)
2024年北京外国语大学录取分数线(2024各省份录取分数线及位次排名):2023年北京外国语大学录取分数线:一、北京外国语大学2023录取分数线(在本省)北京外国语大学2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:... 20……好学途(www.vaiok.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
2023年北京外国语大学录取分数线:一、北京外国语大学2023录取分数线(在本省)北京外国语大学2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:...
2023年北京外国语大学录取分数线:
一、北京外国语大学2023录取分数线(在本省)
北京外国语大学2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类627分。
二、北京外国语大学2023录取分数线(在外省市)
1、在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科562分、理科569分
2、在内蒙古(普通类本科提前批A段)最低录取分数分别为:文科550分、理科532分
3、在内蒙古(普通类本科一批B段)最低录取分数分别为:文科525分、理科543分
4、在内蒙古(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数分别为:文科538分、理科553分
5、在内蒙古(联合培养本科一批)最低录取分数为:理科601分
三、北京外国语大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年北京外国语大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含联合培养、国家专项计划、少数民族预科班、综合评价等。
内蒙古(本科一批) | 文科 | 562 | 771 | 468 |
理科 | 569 | 3965 | 434 | |
联合培养(理科) | 601 | 1676 | 434 | |
内蒙古(本科提前批A段) | 文科 | 550 | 1127 | - |
理科 | 532 | 8526 | - | |
内蒙古(本科一批B段) | 文科 | 525 | 2184 | 468 |
理科 | 543 | 6993 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(文科) | 538 | 1540 | - |
国家专项计划(理科) | 553 | 5675 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 599 | 5903 | 485 |
文科 | 607 | 1041 | 530 | |
云南(本科一批预科) | 理科 | 529 | 25973 | 485 |
文科 | 577 | 3560 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 598 | 23029 | 514 |
文科 | 620 | 1954 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 615 | 13191 | 424 |
历史类 | 607 | 1556 | 426 | |
国家专项计划(历史类) | 594 | 2604 | 426 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 617 | 1061 | 545 |
理科 | 556 | 11247 | 459 | |
少数民族预科班(文科) | 592 | 2742 | 545 | |
少数民族预科班(理科) | 505 | 27618 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 615 | 1162 | 545 |
理科 | 580 | 6822 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 613 | 1006 | 453 |
物理类 | 625 | 5760 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 487 | - | 396 |
文科 | 533 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 596 | 7570 | 406 |
历史类 | 596 | 1088 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 599 | 6997 | - |
国家专项计划(历史类) | 591 | 1266 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 608 | 18438 | 520 |
文科 | 568 | 5575 | 527 | |
河北(本科批) | 物理类 | 615 | 9678 | 439 |
历史类 | 619 | 1223 | 430 | |
联合培养(历史类) | 640 | 355 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 612 | 10718 | - |
国家专项计划(历史类) | 605 | 2251 | - | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 435 | 8197 | 397 |
文科 | 489 | 3191 | 488 | |
宁夏(本科提前批) | 文科 | 560 | 491 | 488 |
青海(本科一段) | 理科 | 435 | 3690 | 330 |
文科 | 475 | 1117 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 582 | 8224 | 443 |
文科 | 594 | 982 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 558 | 6028 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 708 | 1361 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 634 | 4714 | 360 |
历史类 | 612 | 868 | 404 | |
联合培养(历史类) | 630 | 373 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 641 | 4775 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 553 | 1176 | 488 |
理科 | 433 | 34223 | 433 | |
少数民族预科班(文科) | 534 | 2180 | 488 | |
少数民族预科班(理科) | 475 | 19363 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 588 | 32940 | 443 |
联合培养(综合) | 646 | 4970 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 624 | 7221 | 415 |
历史类 | 623 | 602 | 428 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 650 | 12827 | 488 |
联合培养(综合) | 664 | 6406 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 621 | 14444 | 439 |
历史类 | 620 | 1359 | 433 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 528 | 22574 | 480 |
文科 | 550 | 1467 | 490 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 558 | 6674 | 408 |
文科 | 544 | 551 | 430 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 530.09 | 10395 | 408 |
文科 | 520.11 | 1187 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 598 | 10051 | 518 |
文科 | 606 | 1120 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
国家专项计划(文科) | 598 | 1589 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 628 | 14616 | 448 |
历史类 | 622 | 1507 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 627 | 5755 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 577 | 9188 | 475 |
文科 | 599 | 1561 | 528 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 573 | 10033 | - |
文科 | 581 | 3001 | - | |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 595 | 1515 | - |
理科 | 614 | 10865 | - | |
安徽(本科一批) | 文科 | 592 | 1726 | 495 |
理科 | 613 | 11185 | 482 | |
安徽(本科提前批) | 综合评价(文科) | 573 | 3609 | 495 |
综合评价(理科) | 591 | 19682 | 482 |
北京外国语大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,北京外国语大学各专业录取分数线2023是615分~632分。下文是北京外国语大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、金融学:632分
2、英语:630分
3、工商管理类(含工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务专业):625分
4、国际经济与贸易:623分
5、英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培):620分
6、西班牙语:615分
本科批历史类
在河北历史类考生中,北京外国语大学各专业录取分数线2023是619分~640分。下文是北京外国语大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、英语:640分
2、英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才):640分
3、翻译(外交外事高级翻译):638分
4、外交学:630分
5、国际组织与全球治理:626分
6、国际经济与贸易:623分
7、英语(国别与区域研究):623分
8、法语:621分
9、西班牙语:619分
附:2022年北京外国语大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表
北京外国语大学 | 信息管理与信息系统 | 本一A(理科) | 560 |
北京外国语大学 | 德语 | 本一A(理科) | 573 |
北京外国语大学 | 法语 | 本一A(理科) | 575 |
北京外国语大学 | 英语 | 本一A(理科) | 576 |
北京外国语大学 | 英语 | 本一A(理科) | 581 |
北京外国语大学 | 金融学 | 本一A(理科) | 592 |
北京外国语大学(中外合作) | 外交学 | 本一A(理科) | 555 |
北京外国语大学 | 法语 | 本一A(文科) | 554 |
北京外国语大学 | 工商管理类 | 本一A(文科) | 555 |
北京外国语大学 | 法学 | 本一A(文科) | 557 |
北京外国语大学 | 外交学 | 本一A(文科) | 557 |
北京外国语大学 | 德语 | 本一A(文科) | 557 |
北京外国语大学 | 俄语 | 本一A(文科) | 559 |
北京外国语大学 | 英语 | 本一A(文科) | 570 |
北京外国语大学(中外合作) | 外交学 | 本一A(文科) | 551 |
北京外国语大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
安徽(本一) | 北京外国语大学(1103) | 理科 | 603 | 10070 | 491 |
北京外国语大学(1103) | 文科 | 580 | 2282 | 523 | |
北京外国语大学(中外合作)(1103) | 文科 | 586 | 1602 | 523 | |
重庆(本科) | 北京外国语大学(1122)((公办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 600 | 887 | 415 |
北京外国语大学(1122)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 600 | 5967 | 411 | |
福建(本科) | 北京外国语大学(2327)(专业组700(中外合作)(北京市)(公办)) | 历史类 | 587 | 2077 | 468 |
北京外国语大学(2326)(专业组999(北京市)(公办)) | 历史类 | 599 | 1292 | 468 | |
北京外国语大学(2326)(专业组700(北京市)(公办)) | 历史类 | 604 | 1014 | 468 | |
北京外国语大学(2326)(专业组999(北京市)(公办)) | 物理类 | 608 | 6764 | 428 | |
甘肃(本一) | 北京外国语大学(1036)((海淀区)) | 理科 | 554 | 3768 | 442 |
北京外国语大学(1036)((海淀区)) | 文科 | 559 | 565 | 485 | |
广东(本科) | 北京外国语大学(10030)((专业组201)) | 历史类 | 594 | 2274 | 437 |
北京外国语大学(10030)((专业组204)) | 历史类 | 599 | 1761 | 437 | |
北京外国语大学(10030)((专业组207)) | 物理类 | 614 | 13368 | 445 | |
北京外国语大学(10030)((专业组208)) | 物理类 | 632 | 6055 | 445 | |
广西(本一) | 北京外国语大学(10030)((理15文18)(学校所在地北京市。咨询电话01088816481)) | 理科 | 558 | 12301 | 475 |
北京外国语大学(10030)((理15文18)(学校所在地北京市。咨询电话010-88816481)) | 文科 | 600 | 1428 | 532 | |
贵州(本一) | 北京外国语大学(0168)((北京海淀区)) | 理科 | 579 | 4578 | 451 |
北京外国语大学(0168)((北京海淀区)) | 文科 | 608 | 1719 | 549 | |
海南(本科) | 北京外国语大学(002703) | 综合类 | 707 | 1283 | 471 |
北京外国语大学(002704) | 综合类 | 770 | 231 | 471 | |
河北(本科) | 北京外国语大学(0150)([公办]) | 历史类 | 624 | 550 | 443 |
北京外国语大学(0152)((中外合作办学)[公办]) | 物理类 | 588 | 14950 | 430 | |
北京外国语大学(0150)([公办]) | 物理类 | 616 | 5107 | 430 | |
河南(本一) | 北京外国语大学(1430) | 理科 | 593 | 19260 | 509 |
北京外国语大学(较高收费)(1430) | 文科 | 591 | 1979 | 527 | |
北京外国语大学(1430) | 文科 | 593 | 1750 | 527 | |
黑龙江(本一A) | 北京外国语大学(1005)((北京市)) | 理科 | 577 | 3152 | 429 |
北京外国语大学(1005)((北京市)) | 文科 | 560 | 716 | 463 | |
湖北(本科) | 北京外国语大学(A03002)(第02组(国家专项计划)) | 历史类 | 584 | 2685 | 435 |
北京外国语大学(A03004)(第04组) | 历史类 | 591 | 2007 | 435 | |
北京外国语大学(A03001)(第01组) | 历史类 | 597 | 1553 | 435 | |
北京外国语大学(A03003)(第03组) | 历史类 | 602 | 1194 | 435 | |
北京外国语大学(A03006)(第06组(国家专项计划)(公办)(北京)) | 物理类 | 584 | 13295 | 409 | |
北京外国语大学(A03005)(第05组(公办)(北京)) | 物理类 | 597 | 8940 | 409 | |
湖南(本科) | 北京外国语大学(1117-003)(第3组(中外合作办学或国际项目)) | 历史类 | 590 | 1644 | 451 |
北京外国语大学(1117-006)(第6组(国家专项)) | 历史类 | 598 | 1081 | 451 | |
北京外国语大学(1117-007)(第7组(国家专项)) | 历史类 | 599 | 1010 | 451 | |
北京外国语大学(1117-001)(第1组) | 历史类 | 602 | 856 | 451 | |
北京外国语大学(1117-002)(第2组) | 历史类 | 602 | 856 | 451 | |
北京外国语大学(1117-010)(第10组(少数民族预科班)(北京市)) | 物理类 | 587 | 12709 | 414 | |
北京外国语大学(1117-008)(第8组(国家专项)(北京市)) | 物理类 | 595 | 9829 | 414 | |
北京外国语大学(1117-005)(第5组(北京市)) | 物理类 | 598 | 8925 | 414 | |
北京外国语大学(1117-009)(第9组(国家专项)(北京市)) | 物理类 | 600 | 8298 | 414 | |
北京外国语大学(1117-004)(第4组(北京市)) | 物理类 | 605 | 6876 | 414 | |
江西(本一) | 北京外国语大学(1027)((校址北京市)) | 理科 | 598 | 5311 | 509 |
北京外国语大学(1027)((校址北京市)) | 文科 | 587 | 1334 | 529 | |
吉林(本一A) | 北京外国语大学(中外合作)(11LF)((北京市10030)) | 理科 | 555 | 6444 | 488 |
北京外国语大学(1120)((北京市10030)) | 理科 | 560 | 5728 | 488 | |
北京外国语大学(中外合作)(11LF)((北京市10030)) | 文科 | 551 | 1067 | 511 | |
北京外国语大学(1120)((北京市10030)) | 文科 | 554 | 946 | 511 | |
江苏(本科) | 北京外国语大学(311604)(04专业组(中外合作办学)) | 历史类 | 591 | 1811 | 471 |
北京外国语大学(311602)(02专业组) | 历史类 | 595 | 1385 | 471 | |
北京外国语大学(311603)(03专业组) | 历史类 | 597 | 1205 | 471 | |
北京外国语大学(311606)(06专业组) | 物理类 | 609 | 9523 | 429 | |
辽宁(本科) | 北京外国语大学(0030)((北京公办)) | 历史类 | 619 | 490 | 404 |
北京外国语大学(0030)((北京公办)) | 物理类 | 632 | 3161 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 北京外国语大学(276) | 理科 | 580 | 2563 | 427 |
北京外国语大学(联合培养)(LE7) | 理科 | 605 | 1125 | 427 | |
北京外国语大学(276) | 文科 | 558 | 696 | 459 | |
宁夏(本一) | 北京外国语大学(1017)((注北京市海淀区。)) | 理科 | 467 | 5743 | 412 |
北京外国语大学(1017)((注北京市海淀区。)) | 文科 | 563 | 282 | 487 | |
青海(本一) | 北京外国语大学(1027)((北京市海淀区西三环北路2号/19号)) | 理科 | 528 | 764 | 335 |
北京外国语大学(1027)((北京市海淀区西三环北路2号/19号)) | 文科 | 517 | 453 | 409 | |
山东(1段) | 北京外国语大学(A030)((中外合作)(北京公办)) | 综合类 | 607 | 12101 | 437 |
北京外国语大学(A030)((北京公办)) | 综合类 | 619 | 7300 | 437 | |
山西(本一A) | 北京外国语大学(1027)((北京)) | 理科 | 572 | 6981 | 498 |
北京外国语大学(1027)((北京)) | 文科 | 551 | 2249 | 517 | |
山西(本一A1) | 北京外国语大学(A1)(1027)((北京)) | 文科 | 553 | 2085 | 517 |
陕西(本一) | 北京外国语大学(1027)((北京市海淀区西三环北路2号/19号)) | 理科 | 577 | 8030 | 449 |
北京外国语大学(1027)((北京市海淀区西三环北路2号/19号)) | 文科 | 588 | 762 | 484 | |
上海(本科) | 北京外国语大学(21101)((办学点校本部)) | 综合类 | 560 | 5198 | 400 |
北京外国语大学(21102)((办学点校本部)) | 综合类 | 565 | 4410 | 400 | |
四川(本一) | 北京外国语大学(0075)((地址北京市海淀区西三环北路2号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 628 | 7575 | 515 |
北京外国语大学(0075)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址北京市海淀区西三环北路2号)) | 文科 | 612 | 873 | 538 | |
天津(本科A) | 北京外国语大学(00925)(5组(北京)) | 综合类 | 654 | 4302 | 463 |
北京外国语大学(00924)(4组(北京)) | 综合类 | 657 | 3891 | 463 | |
北京外国语大学(00923)(3组(北京)) | 综合类 | 666 | 2718 | 463 | |
新疆(本一) | 北京外国语大学(1027)((北京市)) | 理科 | 539 | 2057 | 400 |
北京外国语大学(1027)((北京市)) | 文科 | 538 | 407 | 443 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 北京外国语大学(5027)((北京市)) | 理科 | 393 | 2099 | 0 |
北京外国语大学(5027)((北京市)) | 文科 | 441 | 488 | 0 | |
云南(本一) | 北京外国语大学(预科)(1162)(北京市海淀区西三环北路2号/19号) | 理科 | 582 | 12953 | 515 |
北京外国语大学(1162)(北京市海淀区西三环北路2号/19号) | 理科 | 613 | 5915 | 515 | |
北京外国语大学(预科)(1162)(北京市海淀区西三环北路2号/19号) | 文科 | 587 | 8638 | 575 | |
北京外国语大学(1162)(北京市海淀区西三环北路2号/19号) | 文科 | 642 | 828 | 575 | |
浙江(1段) | 北京外国语大学(1133)((一流学科建设高校)(北京)) | 综合类 | 653 | 7109 | 497 |
本文标题:2024年北京外国语大学录取分数线(2024各省份录取分数线及位次排名)
本文链接:http://www.vaiok.com/a/344024.html
欢迎转发给你身边有需要的人,是朋友就给他提供帮助!
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。