2023西南民族大学今年录取分数线多少分
2023西南民族大学今年录取分数线多少分:2022西南民族大学今年录取分数线多少分?以下是小编为大家找来的关于西南民族大学2022年在各省的最低录取分数线的详细信息,对西南民族大学录取分数线感兴趣的一起来看看吧。……好学途(www.vaiok.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
2022西南民族大学今年录取分数线多少分?以下是小编为大家找来的关于西南民族大学2022年在各省的最低录取分数线的详细信息,对西南民族大学录取分数线感兴趣的一起来看看吧。
以下是小编为大家找来的关于西南民族大学2022年在各省的最低录取分数线的详细信息,对西南民族大学录取分数线感兴趣的一起来看看吧。
1、江西考生上西南民族大学普通类本科一批录取分数线最低分(文科)是552分。
2、河南考生上西南民族大学普通类本科一批录取分数线最低分(文科)是559分。
3、广西考生上西南民族大学普通类本科一批录取分数线最低分(理科)是476分。
西南民族大学2022年在各省的最低录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 507/31003 |
文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 532/4419 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518/37687 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 532/8027 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 488/19110 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 507/3363 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 577/73982 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550/39036 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/7222 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536/31547 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 552/6454 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 515/117641 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/50915 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/8379 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 476/46101 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 558/5749 |
2021年西南民族大学录取最低分是多少
1、北京考生上西南民族大学最低分是 472分。
2、天津考生上西南民族大学最低分是 581分。
3、黑龙江考生上西南民族大学理科最低分是 391分。
4、上海考生上西南民族大学最低分是 443分。
5、江苏考生上西南民族大学历史最低分是 546分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
西南民族大学 | 北京 | 综合 | 472 |
西南民族大学 | 天津 | 综合 | 581 |
西南民族大学 | 河北 | 历史 | 503 |
西南民族大学 | 河北 | 物理 | 421 |
西南民族大学 | 山西 | 文科 | 556 |
西南民族大学 | 山西 | 理科 | 514 |
西南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 523 |
西南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 450 |
西南民族大学 | 辽宁 | 历史 | 567 |
西南民族大学 | 辽宁 | 物理 | 504 |
西南民族大学 | 吉林 | 文科 | 523 |
西南民族大学 | 吉林 | 理科 | 475 |
西南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 449 |
西南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 391 |
西南民族大学 | 上海 | 综合 | 443 |
西南民族大学 | 江苏 | 历史 | 546 |
西南民族大学 | 江苏 | 物理 | 515 |
西南民族大学 | 浙江 | 综合 | 568 |
西南民族大学 | 安徽 | 文科 | 554 |
西南民族大学 | 安徽 | 理科 | 475 |
西南民族大学 | 福建 | 历史 | 523 |
西南民族大学 | 福建 | 物理 | 506 |
西南民族大学 | 江西 | 文科 | 568 |
西南民族大学 | 江西 | 理科 | 520 |
西南民族大学 | 山东 | 综合 | 504 |
西南民族大学 | 河南 | 文科 | 547 |
西南民族大学 | 河南 | 理科 | 503 |
西南民族大学 | 湖北 | 历史 | 578 |
西南民族大学 | 湖北 | 物理 | 539 |
西南民族大学 | 湖南 | 历史 | 549 |
西南民族大学 | 湖南 | 物理 | 509 |
西南民族大学 | 广东 | 历史 | 542 |
西南民族大学 | 广东 | 物理 | 541 |
西南民族大学 | 广西 | 文科 | 556 |
西南民族大学 | 广西 | 理科 | 509 |
西南民族大学 | 海南 | 综合 | 564 |
西南民族大学 | 重庆 | 历史 | 520 |
西南民族大学 | 重庆 | 物理 | 517 |
西南民族大学 | 四川 | 文科 | 523 |
西南民族大学 | 四川 | 理科 | 504 |
西南民族大学 | 贵州 | 文科 | 484 |
西南民族大学 | 贵州 | 理科 | 377 |
西南民族大学 | 云南 | 文科 | 548 |
西南民族大学 | 云南 | 理科 | 441 |
西南民族大学 | 陕西 | 文科 | 540 |
西南民族大学 | 陕西 | 理科 | 493 |
西南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 482 |
西南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 408 |
西南民族大学 | 青海 | 文科 | 409 |
西南民族大学 | 青海 | 理科 | 409 |
西南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 492 |
西南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 403 |
西南民族大学 | 新疆 | 文科 | 510 |
西南民族大学 | 新疆 | 理科 | 449 |
本文标题:2023西南民族大学今年录取分数线多少分
本文链接:http://www.vaiok.com/a/343640.html
欢迎转发给你身边有需要的人,是朋友就给他提供帮助!
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。