2024年西南大学录取分数线(2024各省份录取分数线及位次排名)
2024年西南大学录取分数线(2024各省份录取分数线及位次排名):2023年西南大学录取分数线:一、西南大学2023录取分数线(在本省)西南大学2023年在重庆市(普通类本科提前批B段)最低录取分数分别为:物理类5... 2……好学途(www.vaiok.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
2023年西南大学录取分数线:一、西南大学2023录取分数线(在本省)西南大学2023年在重庆市(普通类本科提前批B段)最低录取分数分别为:物理类5...
2023年西南大学录取分数线:
一、西南大学2023录取分数线(在本省)
西南大学2023年在重庆市(普通类本科提前批B段)最低录取分数分别为:物理类565分、历史类590分。
西南大学2023年在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类539分、历史类552分。
西南大学2023年在重庆市(优师专项本科提前批B段)最低录取分数分别为:物理类609分、历史类595分。
西南大学2023年在重庆市(公费师范本科提前批B段)最低录取分数分别为:物理类601分、历史类588分。
西南大学2023年在重庆市(预科班本科批)最低录取分数分别为:物理类567分、历史类567分。
西南大学2023年在重庆市(荣昌校区国家专项本科提前批B段)最低录取分数分别为:物理类537分、历史类549分。
西南大学2023年在重庆市(非西藏生定藏就业本科批)最低录取分数分别为:物理类532分、历史类541分。
西南大学2023年在重庆市(荣昌校区本科批)最低录取分数分别为:物理类527分、历史类540分。
西南大学2023年在重庆市(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类516分、历史类549分。
二、西南大学2023录取分数线(在外省市)
1、在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科541分、理科468分
2、在内蒙古(普通类本科一批B段)最低录取分数分别为:文科522分、理科505分
3、在内蒙古(国家公费师范生本科提前批A段)最低录取分数分别为:文科570分、理科583分
4、在内蒙古(优师专项本科提前批A段)最低录取分数分别为:文科559分、理科565分
5、在内蒙古(高校专项计划本科提前批A段)最低录取分数分别为:文科538分、理科500分
三、西南大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年西南大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含荣昌校区、国家公费师范生、优师专项、高校专项计划、国家专项计划、中外合作办学、定向西藏就业、较高收费、少数民族预科班、定向、公费师范、荣昌校区国家专项、预科班、非西藏生定藏就业、公费师范生、国家优师专项、中外合作办学或国际项目、专业志愿、西藏定向、农科类专业、(电子信息工程、经济学、生物技术、食品质量与安全)中外合作、北碚校区中外合作、经济学专业中外合作等。
内蒙古(本科一批) | 文科 | 541 | 1432 | 468 |
理科 | 468 | 20373 | 434 | |
荣昌校区(理科) | 511 | 11735 | 434 | |
内蒙古(本科一批B段) | 文科 | 522 | 2367 | 468 |
理科 | 505 | 12776 | 434 | |
内蒙古(本科提前批A段) | 国家公费师范生(文科) | 570 | 570 | - |
国家公费师范生(理科) | 583 | 2793 | - | |
国家公费师范生(蒙授文科) | 546 | - | - | |
国家公费师范生(蒙授理科) | 539 | - | - | |
优师专项(文科) | 559 | 864 | 468 | |
优师专项(理科) | 565 | 4369 | 434 | |
高校专项计划(文科) | 538 | 1540 | 468 | |
高校专项计划(理科) | 500 | 13724 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 523 | 9831 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 542 | 20901 | 485 |
文科 | 591 | 2083 | 530 | |
中外合作办学(理科) | 547 | 19109 | 485 | |
中外合作办学(文科) | 534 | 12498 | 530 | |
荣昌校区(理科) | 536 | 23174 | 485 | |
荣昌校区(文科) | 575 | 3784 | 530 | |
定向西藏就业(理科) | 533 | 24296 | 485 | |
定向西藏就业(文科) | 577 | 3560 | 530 | |
云南(本科一批预科) | 理科 | 506 | 36559 | 485 |
文科 | 586 | 2546 | 530 | |
云南(国家专项计划本科批) | 荣昌校区(理科) | 549 | 18448 | - |
河南(本科一批) | 理科 | 598 | 23029 | 514 |
文科 | 611 | 2985 | 547 | |
荣昌校区(理科) | 581 | 36540 | 514 | |
荣昌校区(文科) | 599 | 4867 | 547 | |
较高收费(理科) | 580 | 37479 | 514 | |
较高收费(文科) | 597 | 5216 | 547 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 520.09 | 11908 | 408 |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 506 | 14292 | 408 |
黑龙江(本科一批B段) | 理科 | 422 | 34290 | 408 |
文科 | 461 | 4580 | 430 | |
湖北(本科提前批) | 物理类 | 633 | 7357 | - |
历史类 | 603 | 1852 | - | |
湖北(本科批) | 物理类 | 612 | 14316 | 424 |
历史类 | 592 | 2821 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 607 | 16315 | 424 | |
少数民族预科班(物理类) | 605 | 17131 | 424 | |
少数民族预科班(历史类) | 589 | 3124 | 426 | |
中外合作办学(物理类) | 598 | 20215 | 424 | |
中外合作办学(历史类) | 576 | 4609 | 426 | |
荣昌校区(物理类) | 586 | 25911 | 424 | |
贵州(本科提前批) | 文科 | 612 | 1346 | - |
理科 | 559 | 10816 | - | |
国家公费师范生(文科) | 617 | 1083 | - | |
国家公费师范生(理科) | 596 | 4615 | - | |
优师专项(文科) | 604 | 1871 | - | |
优师专项(理科) | 568 | 8939 | - | |
贵州(本科一批) | 文科 | 611 | 1353 | 545 |
理科 | 545 | 13856 | 459 | |
少数民族预科班(文科) | 586 | 3346 | 545 | |
少数民族预科班(理科) | 541 | 15097 | 459 | |
荣昌校区(文科) | 585 | 3443 | 545 | |
荣昌校区(理科) | 506 | 26852 | 459 | |
定向(文科) | 580 | 3979 | 545 | |
定向(理科) | 531 | 18204 | 459 | |
中外合作办学(理科) | 538 | 15906 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 荣昌校区(文科) | 603 | 1909 | 545 |
荣昌校区(理科) | 523 | 20652 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 601 | 1610 | 453 |
物理类 | 599 | 11703 | 431 | |
中外合作办学(历史类) | 589 | 2303 | 453 | |
中外合作办学(物理类) | 584 | 16241 | 431 | |
荣昌校区(历史类) | 580 | 2913 | 453 | |
荣昌校区(物理类) | 585 | 15929 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 484 | - | 396 |
文科 | 540 | - | 458 | |
荣昌校区(理科) | 451 | - | 396 | |
荣昌校区(文科) | 505 | - | 458 | |
重庆(本科提前批B段) | 物理类 | 565 | 15216 | - |
历史类 | 590 | 1307 | - | |
优师专项(物理类) | 609 | 5212 | - | |
优师专项(历史类) | 595 | 1119 | - | |
公费师范(物理类) | 601 | 6620 | - | |
公费师范(历史类) | 588 | 1384 | - | |
荣昌校区国家专项(物理类) | 537 | 24750 | - | |
荣昌校区国家专项(历史类) | 549 | 4142 | - | |
重庆(本科批) | 物理类 | 539 | 24024 | 406 |
历史类 | 552 | 3817 | 407 | |
预科班(物理类) | 567 | 14664 | 406 | |
预科班(历史类) | 567 | 2623 | 407 | |
非西藏生定藏就业(物理类) | 532 | 26664 | 406 | |
非西藏生定藏就业(历史类) | 541 | 4954 | 407 | |
荣昌校区(物理类) | 527 | 28698 | 406 | |
荣昌校区(历史类) | 540 | 5058 | 407 | |
中外合作办学(物理类) | 516 | 33296 | 406 | |
中外合作办学(历史类) | 549 | 4142 | 407 | |
河北(本科批) | 物理类 | 561 | 39366 | 439 |
历史类 | 595 | 3205 | 430 | |
荣昌校区(物理类) | 568 | 34194 | 439 | |
中外合作办学(物理类) | 551 | 47295 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 575 | 5944 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 公费师范生(物理类) | 622 | 7513 | - |
公费师范生(历史类) | 616 | 1414 | - | |
优师专项(物理类) | 587 | 22232 | - | |
优师专项(历史类) | 590 | 3808 | - | |
国家专项计划(物理类) | 578 | 27571 | - | |
陕西(本科一批) | 理科 | 547 | 15748 | 443 |
文科 | 577 | 1633 | 489 | |
荣昌校区(理科) | 525 | 22170 | 443 | |
中外合作办学(理科) | 468 | 46994 | 443 | |
上海(本科批) | 综合 | 542 | 9418 | 405 |
中外合作办学(综合) | 540 | 9864 | 405 | |
海南(本科批) | 综合 | 704 | 1503 | 483 |
荣昌校区(综合) | 649 | 4921 | 483 | |
海南(本科提前批) | 国家公费师范生(综合) | 747 | 492 | 483 |
国家优师专项(综合) | 703 | 1534 | 483 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 556 | 23175 | 360 |
历史类 | 586 | 2093 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 556 | 23175 | 360 | |
中外合作办学(历史类) | 558 | 4278 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 636 | 5599 | 472 |
中外合作办学(综合) | 626 | 7340 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 564 | 780 | 488 |
理科 | 499 | 13235 | 433 | |
荣昌校区(文科) | 532 | 2321 | 488 | |
荣昌校区(理科) | 492 | 14943 | 433 | |
少数民族预科班(文科) | 525 | 2822 | 488 | |
少数民族预科班(理科) | 486 | 16475 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 571 | 48315 | 443 |
荣昌校区(综合) | 577 | 42486 | 443 | |
中外合作办学(综合) | 569 | 50166 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 613 | 10494 | 415 |
历史类 | 601 | 1716 | 428 | |
荣昌校区(物理类) | 587 | 20766 | 415 | |
荣昌校区(历史类) | 569 | 4787 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 583 | 22651 | 415 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 582 | 3341 | 428 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 632 | 24335 | 488 |
中外合作办学(综合) | 619 | 34707 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 610 | 20425 | 439 |
历史类 | 598 | 3649 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 604 | 24148 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 594 | 4169 | 433 | |
荣昌校区(物理类) | 589 | 35666 | 439 | |
荣昌校区(历史类) | 574 | 8188 | 433 | |
广东(本科提前批) | 国家公费师范生(物理类) | 626 | 12045 | - |
国家公费师范生(历史类) | 613 | 1894 | - | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 553 | 14608 | 480 |
文科 | 556 | 1181 | 490 | |
荣昌校区(理科) | 540 | 18480 | 480 | |
荣昌校区(文科) | 528 | 2891 | 490 | |
山西(本科一批A1段) | 中外合作办学(理科) | 533 | 20792 | 480 |
中外合作办学(文科) | 504 | 5439 | 490 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 607 | 27544 | 448 |
历史类 | 595 | 5198 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 611 | 8329 | 448 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 465 | 5145 | 397 |
荣昌校区(理科) | 436 | 8067 | 397 | |
宁夏(本科提前批) | 国家公费师范生(理科) | 524 | 1723 | 397 |
国家公费师范生(文科) | 574 | 304 | 488 | |
优师专项(文科) | 553 | 615 | 488 | |
广西(本科提前批) | 理科 | 578 | 8985 | - |
文科 | 600 | 1507 | - | |
优师专项(理科) | 546 | 17129 | - | |
优师专项(文科) | 555 | 6572 | - | |
专业志愿(理科) | 545 | 17461 | - | |
专业志愿(文科) | 602 | 1396 | - | |
广西(本科一批) | 理科 | 566 | 11640 | 475 |
文科 | 603 | 1344 | 528 | |
荣昌校区(理科) | 547 | 16802 | 475 | |
荣昌校区(文科) | 587 | 2405 | 528 | |
中外合作办学(理科) | 519 | 26983 | 475 | |
广西(专项计划批) | 荣昌校区(理科) | 523 | 25462 | - |
荣昌校区(文科) | 563 | 5265 | - | |
青海(本科一段) | 理科 | 416 | 4968 | 330 |
荣昌校区(理科) | 432 | 3883 | 330 | |
青海(本科提前批C段) | 优师专项(理科) | 516 | 846 | 330 |
优师专项(文科) | 522 | 346 | 406 | |
国家公费师范生(理科) | 506 | 1059 | 330 | |
国家公费师范生(文科) | 526 | 298 | 406 | |
四川(本科提前批) | 理科 | 605 | 19797 | - |
文科 | 579 | 3517 | - | |
国家公费师范生(理科) | 621 | 12995 | - | |
国家公费师范生(文科) | 585 | 2645 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 600 | 22193 | 520 |
文科 | 582 | 3030 | 527 | |
西藏定向(理科) | 584 | 31207 | 520 | |
西藏定向(文科) | 570 | 5165 | 527 | |
农科类专业(理科) | 580 | 33793 | 520 | |
荣昌校区(理科) | 578 | 35075 | 520 | |
荣昌校区(文科) | 572 | 4788 | 527 | |
(电子信息工程、经济学、生物技术、食品质量与安全)中外合作(理科) | 574 | 37670 | 520 | |
北碚校区中外合作(理科) | 572 | 39041 | 520 | |
北碚校区中外合作(文科) | 574 | 4393 | 527 | |
经济学专业中外合作(文科) | 572 | 4788 | 527 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 587 | 2078 | 495 |
理科 | 588 | 21062 | 482 | |
中外合作办学(文科) | 577 | 3044 | 495 | |
中外合作办学(理科) | 572 | 28867 | 482 | |
荣昌校区(文科) | 563 | 4863 | 495 | |
荣昌校区(理科) | 570 | 30160 | 482 | |
安徽(本科提前批) | 公费师范生(文科) | 600 | 1198 | 495 |
公费师范生(理科) | 623 | 8239 | 482 | |
优师专项(文科) | 574 | 3487 | 495 | |
优师专项(理科) | 605 | 13903 | 482 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 荣昌校区(文科) | 564 | 4729 | - |
荣昌校区(理科) | 569 | 30691 | - | |
江西(本科提前批) | 理科 | 596 | 10626 | 518 |
文科 | 597 | 1722 | 533 | |
国家公费师范生(理科) | 611 | 6529 | 518 | |
国家公费师范生(文科) | 605 | 1193 | 533 | |
优师专项(理科) | 590 | 12457 | 518 | |
江西(本科一批) | 理科 | 590 | 12480 | 518 |
文科 | 597 | 1678 | 533 | |
荣昌校区(理科) | 572 | 19531 | 518 | |
荣昌校区(文科) | 582 | 3042 | 533 | |
荣昌校区国家专项(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
荣昌校区国家专项(文科) | 575 | 4045 | 533 |
西南大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在重庆物理类考生中,西南大学各专业录取分数线2023是539分~599分。下文是西南大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、计算机科学与技术(办学地点:北碚校区):599分
2、英语(对省级招生考试机构统一组织英语口试的省(自治区、直辖市),办学地点:北碚校区):598分
3、应用心理学(办学地点:北碚校区):591分
4、教育学(晏阳初创新实验班,办学地点:北碚校区):590分
5、思想政治教育(办学地点:北碚校区):586分
6、数学类(包含专业:数学与应用数学、统计学,办学地点:北碚校区):586分
7、软件工程(学费标准:第一二学年4500元/生.年,三四学年10500元/生.年,办学地点:北碚校区):586分
8、物理学(办学地点:北碚校区):585分
9、网络工程(办学地点:北碚校区):585分
10、电子信息类(包含专业:通信工程、电子信息工程,办学地点:北碚校区):585分
11、电气工程及其自动化(办学地点:北碚校区):584分
12、信息安全(办学地点:北碚校区):582分
13、法学(办学地点:北碚校区):581分
14、智能科学与技术(办学地点:北碚校区):581分
15、人工智能(办学地点:北碚校区):581分
16、生物科学(拔尖创新班,办学地点:北碚校区):579分
17、机械设计制造及其自动化(办学地点:北碚校区):578分
18、生物科学(办学地点:北碚校区):577分
19、地理信息科学(办学地点:北碚校区):575分
20、智能制造工程(办学地点:北碚校区):575分
21、俄语(办学地点:北碚校区):574分
22、新闻学(办学地点:北碚校区):573分
23、化学工程与工艺(办学地点:北碚校区):572分
24、德语(办学地点:北碚校区):571分
25、智能车辆工程(办学地点:北碚校区):571分
26、农业机械化及其自动化(办学地点:北碚校区):571分
27、经济学类(包含专业:经济学、金融学,办学地点:北碚校区):569分
28、药学(办学地点:北碚校区):569分
29、应用化学(办学地点:北碚校区):567分
30、农林经济管理(办学地点:北碚校区):565分
31、生物技术(办学地点:北碚校区):565分
32、日语(办学地点:北碚校区):564分
33、制药工程(办学地点:北碚校区):564分
34、工商管理类(包含专业:工商管理、人力资源管理、会计学、旅游管理,办学地点:北碚校区):563分
35、人文地理与城乡规划(办学地点:北碚校区):560分
36、食品科学与工程类(包含专业:食品质量与安全、食品科学与工程,办学地点:北碚校区):559分
37、土木工程(办学地点:北碚校区):558分
38、行政管理(办学地点:北碚校区):555分
39、材料类(包含专业:材料物理、金属材料工程,办学地点:北碚校区):555分
40、蚕学(双学士学位,蚕学+生物技术双学士学位复合型人才培养项目,办学地点:北碚校区):555分
41、环境科学与工程(办学地点:北碚校区):554分
42、哲学(办学地点:北碚校区):554分
43、土地资源管理(办学地点:北碚校区):554分
44、风景园林(办学地点:北碚校区):553分
45、生物质科学与工程(办学地点:北碚校区):553分
46、包装工程(办学地点:北碚校区):552分
47、文化产业管理(办学地点:北碚校区):551分
48、社会工作(办学地点:北碚校区):547分
49、园林(办学地点:北碚校区):547分
50、茶学(办学地点:北碚校区):546分
51、自然保护与环境生态类(包含专业:农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治、林学,办学地点:北碚校区):545分
52、生物育种科学(办学地点:北碚校区):543分
53、植物生产类(包含专业:植物保护、农学、园艺,办学地点:北碚校区):539分
54、纺织工程(办学地点:北碚校区):539分
本科批历史类
在重庆历史类考生中,西南大学各专业录取分数线2023是552分~588分。下文是西南大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、教育学(晏阳初创新实验班,办学地点:北碚校区):588分
2、汉语言文学(办学地点:北碚校区):587分
3、思想政治教育(办学地点:北碚校区):587分
4、应用心理学(办学地点:北碚校区):585分
5、历史学(办学地点:北碚校区):584分
6、地理信息科学(办学地点:北碚校区):580分
7、英语(对省级招生考试机构统一组织英语口试的省(自治区、直辖市),办学地点:北碚校区):579分
8、新闻学(办学地点:北碚校区):574分
9、法学(办学地点:北碚校区):573分
10、人文地理与城乡规划(办学地点:北碚校区):572分
11、德语(办学地点:北碚校区):571分
12、汉语国际教育(办学地点:北碚校区):568分
13、日语(办学地点:北碚校区):567分
14、经济学类(包含专业:经济学、金融学,办学地点:北碚校区):567分
15、俄语(办学地点:北碚校区):566分
16、工商管理类(包含专业:工商管理、人力资源管理、会计学、旅游管理,办学地点:北碚校区):565分
17、农林经济管理(办学地点:北碚校区):565分
18、民族学(办学地点:北碚校区):560分
19、哲学(办学地点:北碚校区):557分
20、行政管理(办学地点:北碚校区):556分
21、社会工作(办学地点:北碚校区):554分
22、文化产业管理(办学地点:北碚校区):552分
附:2022年西南大学各专业在重庆市录取最低分数线一览表
西南大学 | 植物科学与技术 | 本科(历史) | 550 |
西南大学 | 植物生产类 | 本科(历史) | 557 |
西南大学 | 经济学 | 本科(历史) | 558 |
西南大学 | 心理学 | 本科(历史) | 558 |
西南大学 | 思想政治教育 | 本科(历史) | 561 |
西南大学 | 英语 | 本科(历史) | 564 |
西南大学 | 民族学 | 本科(历史) | 566 |
西南大学 | 公共管理类 | 本科(历史) | 569 |
西南大学 | 农林经济管理 | 本科(历史) | 571 |
西南大学 | 俄语 | 本科(历史) | 571 |
西南大学 | 预科班 | 本科(历史) | 571 |
西南大学 | 工商管理类 | 本科(历史) | 573 |
西南大学 | 法学 | 本科(历史) | 576 |
西南大学 | 经济学类 | 本科(历史) | 577 |
西南大学 | 日语 | 本科(历史) | 577 |
西南大学 | 新闻学 | 本科(历史) | 581 |
西南大学 | 德语 | 本科(历史) | 582 |
西南大学 | 地理科学类 | 本科(历史) | 583 |
西南大学 | 历史学 | 本科(历史) | 583 |
西南大学 | 中国语言文学类 | 本科(历史) | 584 |
西南大学 | 英语 | 本科(历史) | 584 |
西南大学 | 思想政治教育 | 本科(历史) | 588 |
西南大学 | 应用心理学 | 本科(历史) | 588 |
西南大学 | 教育学 | 本科(历史) | 591 |
西南大学 | 动物科学 | 本科(物理) | 516 |
西南大学 | 植物科学与技术 | 本科(物理) | 526 |
西南大学 | 生物技术 | 本科(物理) | 540 |
西南大学 | 食品质量与安全 | 本科(物理) | 544 |
西南大学 | 茶学 | 本科(物理) | 545 |
西南大学 | 纺织类 | 本科(物理) | 545 |
西南大学 | 自动化 | 本科(物理) | 545 |
西南大学 | 植物生产类 | 本科(物理) | 547 |
西南大学 | 蚕学 | 本科(物理) | 549 |
西南大学 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 552 |
西南大学 | 园林 | 本科(物理) | 553 |
西南大学 | 土地资源管理 | 本科(物理) | 554 |
西南大学 | 软件工程 | 本科(物理) | 554 |
西南大学 | 经济学 | 本科(物理) | 554 |
西南大学 | 自然保护与环境生态类 | 本科(物理) | 555 |
西南大学 | 数学与应用数学 | 本科(物理) | 555 |
西南大学 | 包装工程 | 本科(物理) | 557 |
西南大学 | 心理学 | 本科(物理) | 557 |
西南大学 | 物理学 | 本科(物理) | 559 |
西南大学 | 材料类 | 本科(物理) | 560 |
西南大学 | 环境科学与工程 | 本科(物理) | 561 |
西南大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 561 |
西南大学 | 风景园林 | 本科(物理) | 562 |
西南大学 | 食品科学与工程类 | 本科(物理) | 562 |
西南大学 | 公共管理类 | 本科(物理) | 565 |
西南大学 | 制药工程 | 本科(物理) | 565 |
西南大学 | 预科班 | 本科(物理) | 566 |
西南大学 | 土木类 | 本科(物理) | 567 |
西南大学 | 生物技术 | 本科(物理) | 568 |
西南大学 | 农林经济管理 | 本科(物理) | 569 |
西南大学 | 药学 | 本科(物理) | 570 |
西南大学 | 机械类 | 本科(物理) | 571 |
西南大学 | 应用化学 | 本科(物理) | 571 |
西南大学 | 工商管理类 | 本科(物理) | 572 |
西南大学 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 572 |
西南大学 | 地理科学类 | 本科(物理) | 577 |
西南大学 | 经济学类 | 本科(物理) | 577 |
西南大学 | 药学 | 本科(物理) | 578 |
西南大学 | 俄语 | 本科(物理) | 579 |
西南大学 | 人工智能 | 本科(物理) | 579 |
西南大学 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 580 |
西南大学 | 智能科学与技术 | 本科(物理) | 580 |
西南大学 | 生物科学 | 本科(物理) | 580 |
西南大学 | 新闻学 | 本科(物理) | 581 |
西南大学 | 电子信息类 | 本科(物理) | 581 |
西南大学 | 德语 | 本科(物理) | 582 |
西南大学 | 网络工程 | 本科(物理) | 583 |
西南大学 | 法学 | 本科(物理) | 585 |
西南大学 | 物理学 | 本科(物理) | 585 |
西南大学 | 软件工程 | 本科(物理) | 585 |
西南大学 | 化学 | 本科(物理) | 586 |
西南大学 | 数学类 | 本科(物理) | 586 |
西南大学 | 思想政治教育 | 本科(物理) | 590 |
西南大学 | 教育学 | 本科(物理) | 592 |
西南大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 594 |
西南大学 | 英语 | 本科(物理) | 597 |
西南大学 | 应用心理学 | 本科(物理) | 597 |
西南大学 | 日语 | 本科(物理) | 597 |
西南大学 | 英语 | 本科(物理) | 603 |
本文标题:2024年西南大学录取分数线(2024各省份录取分数线及位次排名)
本文链接:http://www.vaiok.com/a/341935.html
欢迎转发给你身边有需要的人,是朋友就给他提供帮助!
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。