2023年厦门大学嘉庚学院录取分数线(2023学年各专业录取最低分数线)
2023年厦门大学嘉庚学院录取分数线(2023学年各专业录取最低分数线):2023年厦门大学嘉庚学院录取分数线:一、厦门大学嘉庚学院2023录取分数线(在本省)厦门大学嘉庚学院2023年在福建省(普通类本科批)最低录取分... 20……好学途(www.vaiok.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
2023年厦门大学嘉庚学院录取分数线:一、厦门大学嘉庚学院2023录取分数线(在本省)厦门大学嘉庚学院2023年在福建省(普通类本科批)最低录取分...
2023年厦门大学嘉庚学院录取分数线:
一、厦门大学嘉庚学院2023录取分数线(在本省)
厦门大学嘉庚学院2023年在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类480分、物理类464分。
二、厦门大学嘉庚学院2023录取分数线(在外省市)
1、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科464分、文科514分
2、在青海省(普通类本科二段)最低录取分数分别为:理科319分、文科402分
3、在陕西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科397分、文科459分
4、在天津市(普通类本科批B段)最低录取分数为:综合类502分
5、在广西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科390分、文科430分
三、厦门大学嘉庚学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年厦门大学嘉庚学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
内蒙古(本科二批) | 文科 | 429 | 11719 | 379 |
理科 | 351 | 54340 | 333 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 440 | 77011 | 405 |
文科 | 499 | 26324 | 465 | |
河南(本科二批) | 理科 | 464 | 216090 | 409 |
文科 | 514 | 48434 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 474 | 96587 | 424 |
历史类 | 476 | 28618 | 426 | |
山西(本科二批C段) | 理科 | 386 | - | 344 |
文科 | 417 | - | 369 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 503 | 26754 | 477 |
理科 | 396 | 107837 | 371 | |
福建(本科批) | 历史类 | 480 | 17453 | 453 |
物理类 | 464 | 78571 | 431 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 451 | 137243 | 427 |
文科 | 470 | 37051 | 440 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 414 | - | 354 |
理科 | 347 | - | 285 | |
青海(本科二段) | 理科 | 319 | 17894 | 309 |
文科 | 402 | 5114 | 378 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 343 | 62758 | 287 |
文科 | 401 | 12008 | 341 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 365 | 20558 | 340 |
文科 | 464 | 5267 | 421 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 463 | 19246 | 407 |
物理类 | 425 | 78394 | 406 | |
四川(本科二批) | 理科 | 464 | 151544 | 433 |
文科 | 497 | 41737 | 458 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 397 | 93862 | 336 |
文科 | 459 | 24495 | 403 | |
甘肃(本科二批K段) | 文科 | 445 | 18344 | 420 |
理科 | 379 | 61152 | 337 | |
天津(本科批B段) | 综合 | 502 | 36795 | 472 |
河北(本科批) | 历史类 | 467 | 46236 | 430 |
物理类 | 466 | 145206 | 439 | |
广西(本科二批) | 理科 | 390 | 112468 | 347 |
文科 | 430 | 54927 | 428 | |
上海(本科批) | 综合 | 430 | 36113 | 405 |
江西(本科二批) | 理科 | 471 | 101228 | 445 |
文科 | 503 | 29901 | 472 | |
海南(本科批) | 综合 | 549 | 22315 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 432 | 75898 | 360 |
历史类 | 454 | 19726 | 404 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 474 | 230002 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 445 | 137164 | 415 |
历史类 | 456 | 40831 | 428 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 526 | 133164 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 492 | 154390 | 439 |
历史类 | 493 | 44069 | 433 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 469 | 156709 | 448 |
历史类 | 493 | 44267 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 470 | 38311 | 448 |
附:2022年厦门大学嘉庚学院各专业在福建省录取最低分数线一览表
厦门大学嘉庚学院 | 日语 | 本科(历史) | 494 |
厦门大学嘉庚学院 | 市场营销 | 本科(历史) | 494 |
厦门大学嘉庚学院 | 国际商务 | 本科(历史) | 494 |
厦门大学嘉庚学院 | 物流管理 | 本科(历史) | 494 |
厦门大学嘉庚学院 | 电子商务 | 本科(历史) | 494 |
厦门大学嘉庚学院 | 旅游管理 | 本科(历史) | 494 |
厦门大学嘉庚学院 | 税收学 | 本科(历史) | 495 |
厦门大学嘉庚学院 | 工商管理 | 本科(历史) | 495 |
厦门大学嘉庚学院 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 496 |
厦门大学嘉庚学院 | 风景园林 | 本科(历史) | 496 |
厦门大学嘉庚学院 | 财政学 | 本科(历史) | 497 |
厦门大学嘉庚学院 | 金融学 | 本科(历史) | 497 |
厦门大学嘉庚学院 | 行政管理 | 本科(历史) | 497 |
厦门大学嘉庚学院 | 城乡规划 | 本科(历史) | 498 |
厦门大学嘉庚学院 | 会计学 | 本科(历史) | 499 |
厦门大学嘉庚学院 | 财务管理 | 本科(历史) | 500 |
厦门大学嘉庚学院 | 文化产业管理 | 本科(历史) | 500 |
厦门大学嘉庚学院 | 建筑学 | 本科(历史) | 502 |
厦门大学嘉庚学院 | 英语 | 本科(历史) | 506 |
厦门大学嘉庚学院 | 广播电视学 | 本科(历史) | 506 |
厦门大学嘉庚学院 | 新闻学 | 本科(历史) | 508 |
厦门大学嘉庚学院 | 广告学 | 本科(历史) | 508 |
厦门大学嘉庚学院 | 法学 | 本科(历史) | 510 |
厦门大学嘉庚学院 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 512 |
厦门大学嘉庚学院 | 车辆工程 | 本科(物理) | 470 |
厦门大学嘉庚学院 | 土木工程 | 本科(物理) | 470 |
厦门大学嘉庚学院 | 给排水科学与工程 | 本科(物理) | 470 |
厦门大学嘉庚学院 | 环境科学与工程 | 本科(物理) | 470 |
厦门大学嘉庚学院 | 建筑学 | 本科(物理) | 470 |
厦门大学嘉庚学院 | 城乡规划 | 本科(物理) | 470 |
厦门大学嘉庚学院 | 风景园林 | 本科(物理) | 470 |
厦门大学嘉庚学院 | 工程管理 | 本科(物理) | 470 |
厦门大学嘉庚学院 | 工程管理 | 本科(物理) | 470 |
厦门大学嘉庚学院 | 日语 | 本科(物理) | 471 |
厦门大学嘉庚学院 | 市场营销 | 本科(物理) | 471 |
厦门大学嘉庚学院 | 旅游管理 | 本科(物理) | 471 |
厦门大学嘉庚学院 | 机械电子工程 | 本科(物理) | 472 |
厦门大学嘉庚学院 | 光电信息科学与工程 | 本科(物理) | 472 |
厦门大学嘉庚学院 | 物流管理 | 本科(物理) | 472 |
厦门大学嘉庚学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 473 |
厦门大学嘉庚学院 | 工商管理 | 本科(物理) | 473 |
厦门大学嘉庚学院 | 工程造价 | 本科(物理) | 474 |
厦门大学嘉庚学院 | 行政管理 | 本科(物理) | 475 |
厦门大学嘉庚学院 | 电子商务 | 本科(物理) | 475 |
厦门大学嘉庚学院 | 自动化 | 本科(物理) | 476 |
厦门大学嘉庚学院 | 机器人工程 | 本科(物理) | 476 |
厦门大学嘉庚学院 | 信息管理与信息系统 | 本科(物理) | 477 |
厦门大学嘉庚学院 | 通信工程 | 本科(物理) | 479 |
厦门大学嘉庚学院 | 税收学 | 本科(物理) | 480 |
厦门大学嘉庚学院 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 480 |
厦门大学嘉庚学院 | 大数据管理与应用 | 本科(物理) | 480 |
厦门大学嘉庚学院 | 国际商务 | 本科(物理) | 480 |
厦门大学嘉庚学院 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 481 |
厦门大学嘉庚学院 | 财政学 | 本科(物理) | 482 |
厦门大学嘉庚学院 | 智能科学与技术 | 本科(物理) | 482 |
厦门大学嘉庚学院 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 484 |
厦门大学嘉庚学院 | 金融学 | 本科(物理) | 485 |
厦门大学嘉庚学院 | 广播电视学 | 本科(物理) | 485 |
厦门大学嘉庚学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 485 |
厦门大学嘉庚学院 | 物联网工程 | 本科(物理) | 486 |
厦门大学嘉庚学院 | 会计学 | 本科(物理) | 488 |
厦门大学嘉庚学院 | 新闻学 | 本科(物理) | 489 |
厦门大学嘉庚学院 | 广告学 | 本科(物理) | 491 |
厦门大学嘉庚学院 | 英语 | 本科(物理) | 492 |
厦门大学嘉庚学院 | 财务管理 | 本科(物理) | 494 |
厦门大学嘉庚学院 | 软件工程 | 本科(物理) | 495 |
厦门大学嘉庚学院 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 497 |
厦门大学嘉庚学院 | 法学 | 本科(物理) | 501 |
本文标题:2023年厦门大学嘉庚学院录取分数线(2023学年各专业录取最低分数线)
本文链接:http://www.vaiok.com/a/341885.html
欢迎转发给你身边有需要的人,是朋友就给他提供帮助!
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。