山东高考438分能上什么大学,附438分左右的大学有哪些
山东高考438分能上什么大学,附438分左右的大学有哪些:孙老师今日最新收到问题:山东高考成绩综合在438分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心山东综合450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校……好学途(www.vaiok.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
孙老师今日最新收到问题:山东高考成绩综合在438分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心山东综合450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了山东高考成绩综合在438分左右的大学名单,并附上近三年山东高考成绩综合在438分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、山东高考综合438分能上什么大学2023
山东高考综合438分左右录取的大学名单有:长春工程学院、四川外国语大学成都大学、山东华宇工学院、广东轻工职业技术学院、邢台医学高等专科学校、安徽中医药高等专科学校、商丘医学高等专科学校、湖北城市建设职业技术学院、永城职业学院、湖南司法警官职业学院等。
二、山东高考综合438分左右的大学有哪些
1 | 燕山大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 294227 |
2 | 山东政法学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 304344 |
3 | 山东理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 439 | 296592 |
4 | 鲁东大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 443 | 287350 |
5 | 临沂大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 442 | 289883 |
6 | 沈阳工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 441 | 290413 |
7 | 河北金融学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 437 | 300638 |
8 | 齐鲁师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 444 | 283099 |
9 | 山东管理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 446 | 280394 |
10 | 潍坊学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 293719 |
11 | 潍坊学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 445 | 281689 |
12 | 山东青年政治学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 428 | 321351 |
13 | 山东青年政治学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 438 | 298793 |
14 | 菏泽学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 437 | 299862 |
15 | 吉林工商学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 442 | 288870 |
16 | 山东女子学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 431 | 313038 |
17 | 山东女子学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 437 | 301318 |
18 | 济宁学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 444 | 283072 |
19 | 滨州学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 312608 |
20 | 河北环境工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 441 | 292306 |
21 | 枣庄学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 444 | 284801 |
22 | 长春工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 442 | 288453 |
23 | 山东农业工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 431 | 313208 |
24 | 四川外国语大学成都大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 437 | 300034 |
25 | 河北工业职业技术大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 429 | 318613 |
26 | 成都锦城学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 434 | 307225 |
27 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 441 | 292256 |
28 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 436 | 303086 |
29 | 青岛城市学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 448 | 273705 |
30 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 448 | 274407 |
31 | 保定理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 446 | 278506 |
32 | 青岛黄海学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 448 | 274281 |
33 | 贵阳康养职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 310845 |
34 | 山东外事职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 448 | 273698 |
35 | 泰山科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 447 | 276582 |
36 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 447 | 275856 |
37 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 447 | 276185 |
38 | 沈阳工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 312229 |
39 | 山东外国语职业技术大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 448 | 273648 |
40 | 山东华宇工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 448 | 274175 |
41 | 首钢工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 447 | 276257 |
42 | 牡丹江大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 293793 |
43 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 429 | 318462 |
44 | 扬州市职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 434 | 308351 |
45 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 442 | 288314 |
46 | 漯河医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 443 | 287142 |
47 | 长沙民政职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 438 | 298350 |
48 | 南京信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 436 | 302057 |
49 | 湖南工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 294607 |
50 | 南通职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 304792 |
51 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 448 | 275524 |
52 | 山东电力高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 431 | 313651 |
53 | 湖北职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 431 | 314090 |
54 | 苏州经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 448 | 274224 |
55 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 429 | 317930 |
56 | 浙江旅游职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 305229 |
57 | 朔州师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 439 | 296174 |
58 | 重庆工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 443 | 286703 |
59 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 442 | 287749 |
60 | 芜湖职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 304509 |
61 | 焦作大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 445 | 282047 |
62 | 西安铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 305118 |
63 | 南京科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 441 | 291178 |
64 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 305243 |
65 | 天津电子信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 434 | 306257 |
66 | 天津医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 441 | 290989 |
67 | 郑州铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 436 | 303150 |
68 | 承德护理职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 431 | 313611 |
69 | 江苏医药职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 444 | 283470 |
70 | 邢台医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 433 | 309466 |
71 | 广东省外语艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 433 | 308643 |
72 | 朝阳师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 430 | 316182 |
73 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 311273 |
74 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 444 | 283118 |
75 | 遵义医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 293712 |
76 | 江西外语外贸职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 430 | 315863 |
77 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 443 | 285410 |
78 | 山西职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 428 | 321602 |
79 | 天津公安警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 311990 |
80 | 商丘医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 431 | 313082 |
81 | 西安电力高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 444 | 283443 |
82 | 浙江建设职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 311901 |
83 | 永州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 438 | 299267 |
84 | 湖北城市建设职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 430 | 316468 |
85 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 429 | 318411 |
86 | 江西司法警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 442 | 289913 |
87 | 浙江金融职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 445 | 281919 |
88 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 294250 |
89 | 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 441 | 291153 |
90 | 江苏卫生健康职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 443 | 285818 |
91 | 辽宁农业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 428 | 320136 |
92 | 泉州医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 443 | 286157 |
93 | 益阳医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 433 | 309539 |
94 | 永城职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 434 | 307673 |
95 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 292498 |
96 | 四川水利职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 434 | 307187 |
97 | 驻马店职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 428 | 320192 |
98 | 武汉城市职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 445 | 282526 |
99 | 长沙电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 428 | 321165 |
100 | 浙江经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 292800 |
101 | 九江职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 439 | 294781 |
102 | 淮南联合大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 447 | 277879 |
103 | 肇庆医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 448 | 274676 |
104 | 重庆电力高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 429 | 318467 |
105 | 武汉警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 304207 |
106 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 438 | 299144 |
107 | 陕西警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 431 | 313841 |
108 | 冀中职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 434 | 307358 |
109 | 无锡城市职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 304203 |
110 | 安徽警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 293769 |
111 | 苏州工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 436 | 302923 |
112 | 上海工艺美术职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 448 | 275395 |
113 | 安徽审计职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 428 | 320045 |
114 | 北京信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 443 | 285658 |
115 | 北京交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 304633 |
116 | 湖南司法警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 311250 |
117 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 438 | 297459 |
118 | 浙江交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 434 | 308352 |
119 | 北京京北职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 312676 |
120 | 河南检察职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 447 | 276850 |
121 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 446 | 280068 |
122 | 浙江药科职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 441 | 291778 |
三、近三年山东高考综合438分高考录取分数线统计表
1 | 燕山大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 294227 |
2 | 山东政法学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 304344 |
3 | 山东理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 439 | 296592 |
4 | 鲁东大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 443 | 287350 |
5 | 临沂大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 442 | 289883 |
6 | 沈阳工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 441 | 290413 |
7 | 河北金融学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 437 | 300638 |
8 | 齐鲁师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 444 | 283099 |
9 | 山东管理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 446 | 280394 |
10 | 潍坊学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 293719 |
11 | 潍坊学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 445 | 281689 |
12 | 山东青年政治学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 428 | 321351 |
13 | 山东青年政治学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 438 | 298793 |
14 | 菏泽学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 437 | 299862 |
15 | 吉林工商学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 442 | 288870 |
16 | 山东女子学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 431 | 313038 |
17 | 山东女子学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 437 | 301318 |
18 | 济宁学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 444 | 283072 |
19 | 滨州学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 312608 |
20 | 河北环境工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 441 | 292306 |
21 | 枣庄学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 444 | 284801 |
22 | 长春工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 442 | 288453 |
23 | 山东农业工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 431 | 313208 |
24 | 四川外国语大学成都大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 437 | 300034 |
25 | 河北工业职业技术大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 429 | 318613 |
26 | 成都锦城学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 434 | 307225 |
27 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 441 | 292256 |
28 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 436 | 303086 |
29 | 青岛城市学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 448 | 273705 |
30 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 448 | 274407 |
31 | 保定理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 446 | 278506 |
32 | 青岛黄海学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 448 | 274281 |
33 | 贵阳康养职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 310845 |
34 | 山东外事职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 448 | 273698 |
35 | 泰山科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 447 | 276582 |
36 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 447 | 275856 |
37 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 447 | 276185 |
38 | 沈阳工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 312229 |
39 | 山东外国语职业技术大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 448 | 273648 |
40 | 山东华宇工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 448 | 274175 |
41 | 首钢工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 447 | 276257 |
42 | 牡丹江大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 293793 |
43 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 429 | 318462 |
44 | 扬州市职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 434 | 308351 |
45 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 442 | 288314 |
46 | 漯河医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 443 | 287142 |
47 | 长沙民政职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 438 | 298350 |
48 | 南京信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 436 | 302057 |
49 | 湖南工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 294607 |
50 | 南通职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 304792 |
51 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 448 | 275524 |
52 | 山东电力高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 431 | 313651 |
53 | 湖北职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 431 | 314090 |
54 | 苏州经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 448 | 274224 |
55 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 429 | 317930 |
56 | 浙江旅游职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 305229 |
57 | 朔州师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 439 | 296174 |
58 | 重庆工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 443 | 286703 |
59 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 442 | 287749 |
60 | 芜湖职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 304509 |
61 | 焦作大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 445 | 282047 |
62 | 西安铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 305118 |
63 | 南京科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 441 | 291178 |
64 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 305243 |
65 | 天津电子信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 434 | 306257 |
66 | 天津医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 441 | 290989 |
67 | 郑州铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 436 | 303150 |
68 | 承德护理职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 431 | 313611 |
69 | 江苏医药职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 444 | 283470 |
70 | 邢台医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 433 | 309466 |
71 | 广东省外语艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 433 | 308643 |
72 | 朝阳师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 430 | 316182 |
73 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 311273 |
74 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 444 | 283118 |
75 | 遵义医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 293712 |
76 | 江西外语外贸职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 430 | 315863 |
77 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 443 | 285410 |
78 | 山西职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 428 | 321602 |
79 | 天津公安警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 311990 |
80 | 商丘医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 431 | 313082 |
81 | 西安电力高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 444 | 283443 |
82 | 浙江建设职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 311901 |
83 | 永州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 438 | 299267 |
84 | 湖北城市建设职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 430 | 316468 |
85 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 429 | 318411 |
86 | 江西司法警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 442 | 289913 |
87 | 浙江金融职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 445 | 281919 |
88 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 294250 |
89 | 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 441 | 291153 |
90 | 江苏卫生健康职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 443 | 285818 |
91 | 辽宁农业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 428 | 320136 |
92 | 泉州医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 443 | 286157 |
93 | 益阳医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 433 | 309539 |
94 | 永城职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 434 | 307673 |
95 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 292498 |
96 | 四川水利职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 434 | 307187 |
97 | 驻马店职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 428 | 320192 |
98 | 武汉城市职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 445 | 282526 |
99 | 长沙电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 428 | 321165 |
100 | 浙江经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 292800 |
101 | 九江职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 439 | 294781 |
102 | 淮南联合大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 447 | 277879 |
103 | 肇庆医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 448 | 274676 |
104 | 重庆电力高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 429 | 318467 |
105 | 武汉警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 304207 |
106 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 438 | 299144 |
107 | 陕西警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 431 | 313841 |
108 | 冀中职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 434 | 307358 |
109 | 无锡城市职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 304203 |
110 | 安徽警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 293769 |
111 | 苏州工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 436 | 302923 |
112 | 上海工艺美术职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 448 | 275395 |
113 | 安徽审计职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 428 | 320045 |
114 | 北京信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 443 | 285658 |
115 | 北京交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 304633 |
116 | 湖南司法警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 311250 |
117 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 438 | 297459 |
118 | 浙江交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 434 | 308352 |
119 | 北京京北职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 312676 |
120 | 河南检察职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 447 | 276850 |
121 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 446 | 280068 |
122 | 浙江药科职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 441 | 291778 |
123 | 山东政法学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 443 | 278423 |
124 | 山东理工大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 447 | 269383 |
125 | 沈阳工程学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 439 | 285679 |
126 | 齐鲁师范学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 435 | 294157 |
127 | 山东管理学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 434 | 295052 |
128 | 山东管理学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 438 | 287891 |
129 | 山东青年政治学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 435 | 293845 |
130 | 山东青年政治学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 447 | 270577 |
131 | 菏泽学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 435 | 292930 |
132 | 山东女子学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 431 | 301885 |
133 | 辽宁科技学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 448 | 267675 |
134 | 济宁学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 448 | 267676 |
135 | 滨州学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 443 | 277142 |
136 | 枣庄学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 433 | 297176 |
137 | 枣庄学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 441 | 281275 |
138 | 山东农业工程学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 447 | 269593 |
139 | 四川外国语大学成都大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 445 | 274599 |
140 | 成都锦城学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 429 | 305454 |
141 | 成都理工大学工程技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 442 | 280284 |
142 | 河北外国语学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 441 | 282350 |
143 | 南昌职业大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 437 | 288846 |
144 | 沈阳工学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 432 | 299546 |
145 | 扬州市职业大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 447 | 270295 |
146 | 重庆电子工程职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 446 | 271374 |
147 | 四川建筑职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 434 | 296184 |
148 | 长沙民政职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 446 | 270719 |
149 | 南京信息职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 442 | 279937 |
150 | 湖南工业职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 446 | 272165 |
151 | 南通职业大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 443 | 278015 |
152 | 湖北职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 438 | 288622 |
153 | 江苏建筑职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 434 | 294715 |
154 | 四川工程职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 437 | 289065 |
155 | 连云港师范高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 430 | 303237 |
156 | 连云港师范高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 434 | 295252 |
157 | 浙江旅游职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 447 | 270124 |
158 | 朔州师范高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 442 | 280409 |
159 | 鹤壁职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 432 | 299817 |
160 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 444 | 276049 |
161 | 石家庄职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 435 | 293085 |
162 | 西安铁路职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 440 | 284426 |
163 | 南京科技职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 448 | 268254 |
164 | 江苏经贸职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 445 | 273273 |
165 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 428 | 306396 |
166 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 431 | 302030 |
167 | 西安航空职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 434 | 295238 |
168 | 淮北职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 429 | 305129 |
169 | 天津电子信息职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 443 | 276963 |
170 | 天津医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 447 | 268863 |
171 | 郑州铁路职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 440 | 284555 |
172 | 成都纺织高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 429 | 305746 |
173 | 承德护理职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 443 | 277321 |
174 | 天津渤海职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 442 | 280119 |
175 | 湖南交通职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 433 | 296648 |
176 | 邢台医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 439 | 286364 |
177 | 广东省外语艺术职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 437 | 289421 |
178 | 桂林师范高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 429 | 305473 |
179 | 南京交通职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 442 | 279684 |
180 | 安徽中医药高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 440 | 283706 |
181 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 432 | 299206 |
182 | 河南经贸职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 443 | 278130 |
183 | 湖南科技职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 429 | 305353 |
184 | 遵义医药高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 442 | 279566 |
185 | 江西外语外贸职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 433 | 296805 |
186 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 441 | 282344 |
187 | 天津公安警官职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 442 | 279348 |
188 | 商丘医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 438 | 288306 |
189 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 433 | 296764 |
190 | 西安电力高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 447 | 269684 |
191 | 浙江建设职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 440 | 283347 |
192 | 天津现代职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 433 | 297468 |
193 | 锦州师范高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 431 | 301308 |
194 | 常州信息职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 435 | 293146 |
195 | 江西司法警官职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 447 | 270093 |
196 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 431 | 301329 |
197 | 江苏卫生健康职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 446 | 271745 |
198 | 天津铁道职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 430 | 303856 |
199 | 天津工业职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 430 | 303203 |
200 | 抚顺师范高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 442 | 280095 |
201 | 永城职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 431 | 300374 |
202 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 438 | 288690 |
203 | 赣州师范高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 432 | 298790 |
204 | 楚雄医药高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 437 | 289229 |
