2022年西南民族大学排名全国第几 最新排名多少
2022年西南民族大学排名全国第几 最新排名多少:2022年西南民族大学排名全国第162位,在满分100分的机制下获得综合60.96分,被校友会评为4星级的中国高水平大学。根据2022校友会四川省大学排名可知,西南民族大学在四川省……好学途(www.vaiok.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
2022年西南民族大学排名全国第162位,在满分100分的机制下获得综合60.96分,被校友会评为4星级的中国高水平大学。根据2022校友会四川省大学排名可知,西南民族大学在四川省内排名第九。
一、西南民族大学2021年全国录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
西南民族大学 | 民族 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 612 | 8123 | 不限 |
西南民族大学 | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 4024 | |
西南民族大学 | 民族 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 597 | 7003 | |
西南民族大学 | 民族 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 595 | 10591 | 史 或 地 |
西南民族大学 | 民族 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | |
西南民族大学 | 民族 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 593 | 10891 | 物 |
西南民族大学 | 民族 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 4893 | |
西南民族大学(少数民族) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 5837 | |
西南民族大学 | 民族 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 587 | 11866 | 物 或 化 或 生 |
西南民族大学 | 民族 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 587 | 11866 | 地 或 物 或 生 |
西南民族大学 | 民族 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 586 | 12038 | 物 或 化 |
西南民族大学(预科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 6648 | |
西南民族大学 | 民族 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 585 | 6573 | 历史+不限 |
西南民族大学 | 民族 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 581 | 12905 | 不限 |
西南民族大学(国家专项) | 民族 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 580 | 7643 | 历史+不限 |
西南民族大学 | 民族 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 578 | 5856 | |
西南民族大学 | 民族 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 578 | 8085 | 历史+不限 |
西南民族大学 | 民族 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 576 | 8588 | 历史+不限 |
西南民族大学(少数民族) | 民族 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 575 | 6266 | |
西南民族大学 | 民族 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 573 | 6814 | 不限 |
西南民族大学 | 民族 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 571 | 16401 | |
西南民族大学 | 民族 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 571 | 16517 | |
西南民族大学(加试藏语文专业其它) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 570 | 10514 | |
西南民族大学 | 民族 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 | |
西南民族大学 | 民族 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 568 | 77329 | 不限 |
西南民族大学 | 民族 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 568 | 10564 | |
西南民族大学 | 民族 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 567 | 6723 | 不限 |
西南民族大学 | 民族 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 564 | 16085 | 物 |
西南民族大学 | 民族 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 564 | 16085 | 物 或 化 或 生 |
西南民族大学 | 民族 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 564 | 7002 | 历史+不限 |
西南民族大学 | 民族 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 562 | 9661 | |
西南民族大学 | 民族 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 5031 | |
西南民族大学 | 民族 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 36053 | 物理+不限 |
西南民族大学 | 民族 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 558 | 24978 | |
西南民族大学 | 民族 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 36603 | 物理+(化或生) |
西南民族大学(B) | 民族 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 556 | 4581 | |
西南民族大学 | 民族 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 556 | 50606 | |
西南民族大学(少数民族) | 民族 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 25990 | |
西南民族大学 | 民族 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 552 | 37853 | 物理+不限 |
西南民族大学 | 民族 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 551 | 39598 | |
西南民族大学(国家专项) | 民族 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 551 | 40363 | 物理+不限 |
西南民族大学 | 民族 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 551 | 10495 | 历史+不限 |
西南民族大学 | 民族 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 551 | 10495 | 历史+不限 |
西南民族大学 | 民族 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 550 | 10830 | 不限 |
西南民族大学(少数民族) | 民族 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 549 | 11132 | 历史+不限 |
西南民族大学 | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 548 | 24717 | |
西南民族大学 | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 548 | 17775 | |
西南民族大学 | 民族 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 547 | 7619 | 历史+不限选考科目 |
西南民族大学 | 民族 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 547 | 20244 | 历史+不限 |
西南民族大学 | 民族 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+(化学或生物) |
西南民族大学(少数民族) | 民族 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 | |
西南民族大学 | 民族 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 546 | 16436 | 历史+不限 |
西南民族大学 | 民族 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 544 | 48201 | 不限 |
西南民族大学 | 民族 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 543 | 77342 | 物理+不限 |
西南民族大学 | 民族 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 542 | 32508 | 物理+不限选考科目 |
西南民族大学 | 民族 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 542 | 22476 | 历史+不限 |
西南民族大学 | 民族 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 542 | 78991 | 物理+不限 |
西南民族大学 | 民族 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 542 | 45223 | 物理+不限 |
西南民族大学 | 民族 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 542 | 45223 | 物理+(化或生) |
西南民族大学 | 民族 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 541 | 80369 | 物理+不限 |
西南民族大学 | 民族 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 540 | 5899 | |
西南民族大学 | 民族 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 46832 | 物理+不限 |
西南民族大学 | 民族 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 538 | 41871 | 不限 |
西南民族大学 | 民族 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 536 | 2700 | |
西南民族大学 | 民族 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 535 | 83238 | 不限 |
西南民族大学 | 民族 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 534 | 3458 | |
西南民族大学(少数民族) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 531 | 32533 | |
西南民族大学 | 民族 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 531 | 53966 | 物理+不限 |
西南民族大学(少数民族) | 民族 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 530 | 3799 | |
西南民族大学 | 民族 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 530 | 54792 | 物理+不限 |
西南民族大学(预科) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 34051 | |
西南民族大学 | 民族 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 527 | 104040 | |
西南民族大学 | 民族 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 526 | 3104 | |
西南民族大学(人口较少民族预科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 525 | 27838 | |
西南民族大学 | 民族 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 525 | 58987 | 物理+不限 |
西南民族大学 | 民族 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 523 | 12672 | 历史+不限选考科目 |
西南民族大学 | 民族 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 523 | 34932 | 不限 |
西南民族大学 | 民族 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 523 | 4308 | |
西南民族大学 | 民族 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 523 | 28571 | |
西南民族大学 | 民族 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 520 | 2532 | |
西南民族大学 | 民族 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 520 | 48329 | |
西南民族大学 | 民族 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 519 | 28204 | |
西南民族大学(B) | 民族 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 516 | 29443 | |
西南民族大学 | 民族 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 515 | 70983 | 物理+不限 |
西南民族大学 | 民族 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 510 | 2029 | |
西南民族大学 | 民族 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 509 | 14672 | |
西南民族大学 | 民族 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 506 | 50228 | 物理+不限选考科目 |
西南民族大学 | 民族 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 504 | 100462 | |
西南民族大学(少数民族) | 民族 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 503 | 138510 | |
西南民族大学(B) | 民族 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 502 | 6074 | |
西南民族大学 | 民族 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 | |
西南民族大学 | 民族 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 497 | 81825 | |
西南民族大学 | 民族 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 493 | 32404 | |
西南民族大学(藏汉双语授课) | 民族 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 492 | 1096 | |
西南民族大学(人口较少民族预科) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 492 | 54603 | |
西南民族大学 | 民族 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 490 | 6150 | |
西南民族大学 | 民族 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 489 | 31101 | |
西南民族大学(少数民族) | 民族 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 488 | 31620 | |
西南民族大学 | 民族 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 484 | 39862 | |
西南民族大学 | 民族 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 | |
西南民族大学 | 民族 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 475 | 19620 | |
西南民族大学(少数民族) | 民族 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 475 | 102188 | |
西南民族大学 | 民族 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 21680 | |
西南民族大学(少数民族) | 民族 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 469 | 19393 | |
西南民族大学 | 民族 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 465 | 20194 | |
西南民族大学 | 民族 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 453 | 2264 | |
西南民族大学 | 民族 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 449 | 7847 | |
西南民族大学 | 民族 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 449 | 11874 | |
西南民族大学(少数民族) | 民族 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 449 | 10747 | |
西南民族大学(B) | 民族 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 449 | 23358 | |
西南民族大学 | 民族 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 446 | 27542 | 不限 |
西南民族大学 | 民族 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 443 | 28095 | 物 或 化 或 生 |
西南民族大学(加试藏语文专业其它) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 441 | 88863 | |
西南民族大学 | 民族 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 424 | 6149 | |
西南民族大学(藏汉双语授课) | 民族 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 423 | 6212 | |
西南民族大学 | 民族 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 419 | 37371 | |
西南民族大学 | 民族 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 408 | 50609 | |
西南民族大学 | 民族 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 403 | 14698 | |
西南民族大学(少数民族) | 民族 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 391 | 46593 | |
西南民族大学(B) | 民族 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二B | 391 | 19250 | |
西南民族大学 | 民族 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 377 | 118013 | |
西南民族大学(B) | 民族 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二B | 331 | 66422 | |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、西南民族大学院校简介及排名
砥砺奋进,岁月流金。西南民族大学坐落于有“天府之国”美誉的国家历史文化名城——成都,染青城峨眉之灵秀,汲工部武侯之神韵,是民族高等教育镶嵌在祖国大西南的一颗明珠。学校是国家民族事务委员会直属综合性民族高校,前身为西南民族学院,创建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名为西南民族大学。2005年,实现国家民委、成都市共建;2015年,实现国家民委与四川省人民政府、教育部共建;2016年,四川省人民政府与学校签署战略合作协议。西南民族大学是在毛泽东、周恩来、邓小平、王维舟等老一辈无产阶级革命家亲自关怀下,新中国最早建立的民族高校之一。学校继承了诞生于抗日烽火中延安民族学院的优良办学传统,润育在共和国初升的晨曦里,凤凰涅槃在改革开放时期,当前正意气风发地奋进在******新征程。2003年,在首轮教育部本科教学工作水平评估中获得优秀;2017年,获首届“全国文明校园”、第五批“全国民族团结进步创建示范学校”称号。
薪火相传,接力奋斗。学校始终弘扬“和合偕习、自信自强”校训精神,在探索中发展,在追求中前行。经几代民大人的披荆斩棘、锐意进取,目前,学校含文、史、哲、经、管、法、教、理、工、农、医、艺等12个学科门类,占地面积近3000亩,在成都市有武侯校区、航空港校区、太平园校区三个校区,在阿坝藏族羌族自治州红原县建有“西南民族大学青藏高原生态保护与畜牧业高科技研究示范基地”,校舍建筑面积113.6万平方米。拥有极富特色的民族博物馆和全国高校规模最大的藏学文献馆、世界上规模最大的彝学文献馆。其中民族博物馆是新中国成立以来建立的第一批博物馆之一,收藏有国内30多个民族的各类文物8000多件(套),是全国全省民族团结进步教育基地、四川省非物质文化遗产研究基地。有56个民族的在校全日制学生3万余人;教职员工近3千人,其中博、硕士生导师664人。学校汇聚了一批又一批爱岗敬业、严谨治学的优秀教师,有56人先后荣膺国务院政府特殊津贴专家,1人获聘为“*奖励计划”特聘教授,7人入选国家“*”、国家百千万人才工程等人才项目,3人入选文化名家暨“四个一批”人才、宣传思想文化青年英才,8人入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”,84人次先后入选国家民委人才项目、突贡专家等,201人次先后入选四川省人才项目、突贡专家等。
2022年西南民族大学排名全国第162位,在满分100分的机制下获得综合60.96分,被校友会评为4星级的中国高水平大学。
三、西南民族大学相关文章汇总
1.西南民族大学选科要求山东,2022西南民族大学在山东选科要求对照表
2.西南民族大学是几本,是一本还是二本
3.西南民族大学王牌专业有哪些,国家特色重点专业名单
4.西南民族大学在河南招生计划专业目录和招生人数 2022参考历年录取分数线
5.西南民族大学在四川招生计划专业目录和招生人数 2022参考历年录取分数线
6.贵州民族大学和西南民族大学对比 院校对比数据教你看哪个好
7.西北民族大学和西南民族大学对比 院校对比数据教你看哪个好
8.西南民族大学分数线2021是多少分,附最低分和最低位次
9.西南民族大学有哪些专业,比较好的王牌重点特色专业
10.西南民族大学招生人数和招生计划及代码 2022届高考参考
本文链接:http://www.vaiok.com/a/262387.html
欢迎转发给你身边有需要的人,是朋友就给他提供帮助!
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。