宁夏理工学院历年高考录取分数线 宁夏理工学院历年招生人数
宁夏理工学院历年高考录取分数线 宁夏理工学院历年招生人数:宁夏理工学院历年高考录取分数线一、2017年宁夏理工学院各省高考录取分数线及位次省份批次理科文科理科最低位次文科最低位次山东省本科批44248316976950999河北省本二批3……好学途(www.vaiok.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
宁夏理工学院历年高考录取分数线
一、2017年宁夏理工学院各省高考录取分数线及位次
山东省 | 本科批 | 442 | 483 | 169769 | 50999 |
河北省 | 本二批 | 377 | 411 | 144291 | 51126 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 333 | 375 | 55328 | 21152 |
辽宁省 | 专科批 | 387 | 441 | 78417 | 24608 |
江苏省 | 本二批 | 269 | 282 | 139992 | 53270 |
安徽省 | 本二批 | 417 | 442 | 144546 | 53185 |
福建省 | 本二批 | 333 | 382 | 79005 | 29807 |
江西省 | 本二批 | 425 | 458 | 86316 | 34291 |
河南省 | 本二批 | 367 | 393 | 232766 | 95961 |
湖北省 | 本二批 | 359 | 408 | 113538 | 43144 |
湖南省 | 本二批 | 425 | 485 | 92442 | 28929 |
广东省 | 专科批 | 389 | 418 | 170621 | 94946 |
重庆市 | 本二批 | 407 | 436 | 73941 | 33425 |
四川省 | 本二批 | 453 | 470 | 142839 | 67258 |
贵州省 | 本二批 | 384 | 468 | 96286 | 40974 |
云南省 | 本二批 | 409 | 409 | 87257 | 75307 |
二、2018年宁夏理工学院各省高考录取分数线及位次
辽宁省 | 本科批 | 427 | 494 | 75395 | 18451 |
山东省 | 本科批 | 452 | 510 | 163973 | 47778 |
广东省 | 本科批 | 423 | 453 | 151542 | 91228 |
河北省 | 本二批 | 416 | 463 | 148252 | 51046 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 344 | 399 | 55792 | 20652 |
江苏省 | 本二批 | 287 | 285 | 141853 | 50763 |
安徽省 | 本二批 | 440 | 491 | 142188 | 51722 |
福建省 | 本二批 | 387 | 448 | 78897 | 29154 |
江西省 | 本二批 | 458 | 503 | 86462 | 36549 |
河南省 | 本二批 | 396 | 439 | 238242 | 95168 |
湖北省 | 本二批 | 384 | 444 | 115721 | 43149 |
湖南省 | 本二批 | 453 | 526 | 98116 | 29679 |
重庆市 | 本二批 | 455 | 458 | 68720 | 28134 |
四川省 | 本二批 | 474 | 501 | 151105 | 60619 |
贵州省 | 本二批 | 408 | 502 | 98418 | 35212 |
云南省 | 本二批 | 444 | 491 | 77948 | 41095 |
三、2019年宁夏理工学院各省高考录取分数线及位次
辽宁省 | 本科批 | 427 | 509 | 77566 | 13426 |
山东省 | 本科批 | 463 | 515 | 161218 | 43730 |
河北省 | 本二批 | 435 | 486 | 148680 | 48228 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 352 | 438 | 56557 | 19391 |
吉林省 | 本二批 | 369 | 390 | 57704 | 20870 |
江苏省 | 本二批 | 309 | 285 | 145253 | 49586 |
安徽省 | 本二批 | 438 | 510 | 139428 | 49221 |
福建省 | 本二批 | 405 | 465 | 79871 | 29777 |
江西省 | 本二批 | 465 | 515 | 86364 | 31357 |
河南省 | 本二批 | 413 | 454 | 240565 | 92428 |
湖北省 | 本二批 | 409 | 449 | 108826 | 42324 |
湖南省 | 本二批 | 453 | 523 | 98743 | 30569 |
重庆市 | 本二批 | 467 | 490 | 68627 | 25358 |
四川省 | 本二批 | 481 | 484 | 145860 | 57443 |
贵州省 | 本二批 | 402 | 474 | 96712 | 35369 |
云南省 | 本二批 | 458 | 505 | 74787 | 29360 |
陕西省 | 本二批 | 418 | 459 | 98935 | 34543 |
甘肃省 | 本二批 | 399 | 437 | 78587 | 30575 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 390 | 464 | 22373 | 9167 |
四、宁夏理工学院相关文章推荐
宁夏理工学院是民办吗
宁夏理工学院录取分数线2019
2021宁夏理工学院招生计划-各专业招生人数是多少
2021年宁夏理工学院招生计划已经公布,以下是宁夏及全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
宁夏理工学院2021年分省分专业招生计划(本科定稿)
高考模式类型 | 传统高考模式(文史+理工) | 3+3模式 | 3+1+2模式 | ||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 总计 | 小计 | 科类 | 山西省 | 内蒙古 | 吉林省 | 黑龙江 | 安徽省 | 江西省 | 河南省 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏 | 科类 | 小计 | 浙江省 | 山东省 | 科类 | 小计 | 河北省 | 辽宁省 | 江苏省 | 福建省 | 湖北省 | 湖南省 | 重庆市 | 广东省 |
3535 | 2438 | / | 85 | 100 | 90 | 60 | 110 | 19 | 610 | 169 | 20 | 15 | 315 | 225 | 110 | 510 | / | 252 | 187 | 65 | / | 845 | 340 | 100 | 160 | 75 | 45 | 15 | 100 | 10 | |
会计学 | 45 | 25 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 不分文理 | 6 | 4 | 2 | 历史类 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
4 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 物理类 | |||||||||||||||||||||||||
审计学 | 45 | 23 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 不分文理 | 3 | 3 | 历史类 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
8 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 物理类 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 88 | 47 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 不分文理 | 8 | 6 | 2 | 历史类 | 22 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
11 | 理工 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 物理类 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理(大数据财务) | 150 | 74 | 文史 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 13 | 不分文理 | 15 | 15 | 历史类 | 45 | 17 | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
16 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 物理类 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 90 | 48 | 文史 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 9 | 不分文理 | 8 | 8 | 历史类 | 24 | 14 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
6 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 物理类 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 46 | 23 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 不分文理 | 7 | 6 | 1 | 历史类 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
3 | 理工 | 1 | 2 | 物理类 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 91 | 44 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | 2 | 7 | 不分文理 | 10 | 7 | 3 | 历史类 | 29 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | |||||
8 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 物理类 | |||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 45 | 30 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 不分文理 | 4 | 4 | 历史类 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
5 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 物理类 | |||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 45 | 20 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 不分文理 | 8 | 6 | 2 | 历史类 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
4 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 物理类 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 125 | 22 | 文史 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 不分文理 | 4 | 2 | 2 | 物理类 | 31 | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
68 | 理工 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 17 | 4 | 6 | 8 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(智能电气) | 90 | 17 | 文史 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 不分文理 | 2 | 2 | 物理类 | 19 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
52 | 理工 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | 2 | 8 | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
自动化 | 95 | 15 | 文史 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 不分文理 | 3 | 2 | 1 | 物理类 | 24 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
53 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 20 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 110 | 13 | 文史 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 不分文理 | 5 | 3 | 2 | 物理类 | 29 | 9 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
63 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 19 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
物联网工程 | 110 | 13 | 文史 | 4 | 4 | 2 | 3 | 不分文理 | 3 | 3 | 物理类 | 33 | 13 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
61 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 4 | 2 | 8 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
机器人工程 | 40 | 3 | 文史 | 2 | 1 | 不分文理 | 2 | 2 | 物理类 | 15 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
本文标题:宁夏理工学院历年高考录取分数线 宁夏理工学院历年招生人数
本文链接:http://www.vaiok.com/a/237015.html
欢迎转发给你身边有需要的人,是朋友就给他提供帮助!
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:宁夏大学新华学院历年高考录取分数线 宁夏大学新华学院历年招生人数 下一篇:返回列表