2022年吉林高考一分一段成绩排名榜,吉林高考成绩排名查询系统
2022年吉林高考一分一段成绩排名榜,吉林高考成绩排名查询系统 :目前的“一分一段表”,是将全省同科类考生的总分从高到低排列(分数相同的则为并列),再按一分一段统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“段位人数”相加,就是“累计人数”,累……好学途(www.vaiok.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
目前的“一分一段表”,是将全省同科类考生的总分从高到低排列(分数相同的则为并列),再按一分一段统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“段位人数”相加,就是“累计人数”,累计人数也是这一分数考生的最低位次。那么2022年吉林高考一分一段排名什么时候公布呢?吉林高考升级排名如何查询?本文思而思学整理了关于吉林高考一分一段表的相关知识,希望对你有帮助。
由于2022年吉林高考一分一段表暂未公布,下面是小编整理的2018年吉林高考一分一段表的知识可先参考!
吉林高考理科一分一档表
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
690 | 56 | 66 | 73 | |||||||
680 | 81 | 96 | 103 | 119 | 130 | 150 | 162 | 183 | 201 | 218 |
670 | 228 | 241 | 262 | 287 | 309 | 330 | 354 | 381 | 407 | 442 |
660 | 476 | 513 | 546 | 584 | 623 | 663 | 705 | 740 | 780 | 817 |
650 | 857 | 900 | 940 | 994 | 1048 | 1106 | 1158 | 1207 | 1278 | 1343 |
640 | 1405 | 1467 | 1537 | 1609 | 1674 | 1751 | 1811 | 1871 | 1939 | 2012 |
630 | 2073 | 2151 | 2236 | 2308 | 2392 | 2462 | 2539 | 2611 | 2691 | 2778 |
620 | 2868 | 2948 | 3030 | 3130 | 3236 | 3310 | 3409 | 3489 | 3602 | 3700 |
610 | 3820 | 3926 | 4049 | 4146 | 4248 | 4348 | 4457 | 4579 | 4674 | 4795 |
600 | 4914 | 5037 | 5165 | 5276 | 5399 | 5518 | 5659 | 5777 | 5914 | 6043 |
590 | 6163 | 6299 | 6422 | 6548 | 6679 | 6810 | 6939 | 7082 | 7198 | 7348 |
580 | 7483 | 7623 | 7742 | 7869 | 8009 | 8155 | 8306 | 8454 | 8591 | 8758 |
570 | 8927 | 9073 | 9220 | 9383 | 9547 | 9682 | 9828 | 10000 | 10158 | 10330 |
560 | 10478 | 10641 | 10803 | 10973 | 11137 | 11314 | 11477 | 11636 | 11799 | 11969 |
550 | 12102 | 12257 | 12415 | 12559 | 12734 | 12917 | 13116 | 13276 | 13434 | 13606 |
540 | 13781 | 13936 | 14117 | 14276 | 14458 | 14661 | 14863 | 15046 | 15196 | 15380 |
530 | 15549 | 15725 | 15909 | 16113 | 16312 | 16507 | 16701 | 16904 | 17117 | 17291 |
520 | 17509 | 17711 | 17900 | 18104 | 18306 | 18520 | 18717 | 18901 | 19113 | 19323 |
510 | 19506 | 19726 | 19944 | 20156 | 20358 | 20558 | 20769 | 20961 | 21169 | 21374 |
500 | 21611 | 21836 | 22067 | 22294 | 22494 | 22724 | 22921 | 23143 | 23392 | 23596 |
490 | 23805 | 24018 | 24235 | 24434 | 24656 | 24885 | 25119 | 25319 | 25567 | 25791 |
480 | 26022 | 26227 | 26466 | 26715 | 26934 | 27169 | 27404 | 27655 | 27879 | 28097 |
470 | 28341 | 28586 | 28822 | 29017 | 29228 | 29438 | 29648 | 29908 | 30133 | 30363 |
460 | 30619 | 30871 | 31125 | 31369 | 31617 | 31876 | 32136 | 32378 | 32633 | 32892 |
450 | 33122 | 33383 | 33637 | 33897 | 34157 | 34428 | 34657 | 34895 | 35138 | 35380 |
440 | 35642 | 35883 | 36138 | 36386 | 36652 | 36913 | 37148 | 37387 | 37648 | 37903 |
430 | 38143 | 38394 | 38669 | 38922 | 39170 | 39413 | 39686 | 39951 | 40195 | 40447 |
420 | 40693 | 40941 | 41202 | 41448 | 41688 | 41954 | 42180 | 42426 | 42656 | 42896 |
410 | 43114 | 43352 | 43610 | 43834 | 44095 | 44355 | 44607 | 44829 | 45073 | 45315 |
400 | 45556 | 45791 | 46022 | 46273 | 46516 | 46746 | 46953 | 47186 | 47403 | 47637 |
390 | 47879 | 48101 | 48319 | 48538 | 48763 | 49006 | 49236 | 49451 | 49689 | 49898 |
380 | 50133 | 50330 | 50550 | 50728 | 50917 | 51117 | 51313 | 51535 | 51740 | 51945 |
370 | 52164 | 52391 | 52608 | 52820 | 53045 | 53252 | 53466 | 53673 | 53870 | 54078 |
360 | 54267 | 54453 | 54635 | 54811 | 55013 | 55222 | 55395 | 55592 | 55784 | 55935 |
350 | 56107 | 56281 | 56465 | 56654 | 56828 | 57015 | 57182 | 57361 | 57525 | 57692 |
340 | 57882 | 58065 | 58244 | 58421 | 58611 | 58790 | 58931 | 59085 | 59236 | 59382 |
330 | 59531 | 59703 | 59847 | 59996 | 60140 | 60308 | 60445 | 60601 | 60749 | 60911 |
320 | 61063 | 61187 | 61333 | 61491 | 61616 | 61756 | 61913 | 62034 | 62167 | 62309 |
310 | 62463 | 62573 | 62702 | 62834 | 62980 | 63108 | 63225 | 63344 | 63468 | 63595 |
300 | 63702 | 63817 | 63951 | 64067 | 64182 | 64288 | 64410 | 64543 | 64667 | 64784 |
290 | 64878 | 64980 | 65072 | 65191 | 65282 | 65388 | 65469 | 65566 | 65654 | 65757 |
280 | 65856 | 65957 | 66057 | 66143 | 66238 | 66336 | 66430 | 66518 | 66597 | 66691 |
270 | 66781 | 66868 | 66959 | 67055 | 67138 | 67211 | 67283 | 67360 | 67436 | 67519 |
260 | 67588 | 67673 | 67745 | 67825 | 67897 | 67958 | 68040 | 68114 | 68180 | 68266 |
250 | 68332 | 68402 | 68472 | 68542 | 68602 | 68685 | 68753 | 68805 | 68877 | 68952 |
240 | 69010 | 69050 | 69110 | 69189 | 69237 | 69296 | 69352 | 69408 | 69469 | 69521 |
230 | 69578 | 69635 | 69682 | 69726 | 69786 | 69821 | 69876 | 69924 | 69970 | 70021 |
220 | 70073 | 70110 | 70161 | 70208 | 70246 | 70287 | 70334 | 70381 | 70417 | 70467 |
210 | 70520 | 70545 | 70610 | 70658 | 70695 | 70731 | 70773 | 70821 | 70848 | 70876 |
200 | 70911 | 70944 | 70967 | 70998 | 71027 | 71057 | 71088 | 71115 | 71139 | 71172 |
190 | 71207 | 71243 | 71270 | 71293 | 71318 | 71340 | 71357 | 71379 | 71404 | 71431 |
180 | 71456 | 71477 | 71507 | 71532 | 71558 | 71567 | 71591 | 71608 | 71627 | 71651 |
170 | 71669 | 71687 | 71711 | 71731 | 71746 | 71762 | 71781 | 71796 | 71816 | 71825 |
160 | 71835 | 71846 | 71859 | 71873 | 71879 | 71891 | 71907 | 71916 | 71928 | 71935 |
150 | 71942 | 71948 | 71962 | 71974 | 71982 | 71992 | 71997 | 72003 | 72009 | 72013 |
140 | 72018 | 72024 | 72032 | 72037 | 72040 | 72047 | 72050 | 72054 | 72062 | 72067 |
130 | 72076 | 72083 | 72084 | 72090 | 72095 | 72097 | 72100 | 72105 | 72112 | 72118 |
120 | 72119 | 72121 | 72123 | 72127 | 72130 | 72134 | 72135 | 72139 | 72142 | 72148 |
110 | 72148 | 72150 | 72150 | 72151 | 72152 | 72154 | 72156 | 72161 | 72163 | 72165 |
100 | 72166 | 72168 | 72171 | 72171 | 72173 | 72174 | 72174 | 72177 | 72179 | 72180 |
吉林高考文科一分一档表
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
640 | 51 | 54 | 61 | 67 | ||||||
630 | 72 | 76 | 80 | 83 | 90 | 98 | 101 | 106 | 114 | 122 |
620 | 128 | 138 | 146 | 164 | 171 | 180 | 191 | 196 | 211 | 218 |
610 | 230 | 239 | 256 | 266 | 275 | 294 | 305 | 321 | 337 | 353 |
600 | 367 | 387 | 406 | 422 | 441 | 461 | 483 | 507 | 529 | 558 |
590 | 580 | 603 | 624 | 649 | 677 | 695 | 721 | 750 | 783 | 816 |
580 | 839 | 871 | 898 | 933 | 964 | 1005 | 1038 | 1073 | 1104 | 1146 |
570 | 1179 | 1231 | 1267 | 1321 | 1354 | 1392 | 1437 | 1472 | 1520 | 1570 |
560 | 1618 | 1663 | 1718 | 1775 | 1828 | 1883 | 1939 | 1999 | 2070 | 2117 |
550 | 2158 | 2209 | 2253 | 2302 | 2367 | 2430 | 2499 | 2561 | 2631 | 2706 |
540 | 2777 | 2846 | 2898 | 2959 | 3020 | 3094 | 3164 | 3245 | 3324 | 3393 |
530 | 3456 | 3530 | 3604 | 3667 | 3742 | 3830 | 3922 | 4004 | 4082 | 4159 |
520 | 4252 | 4312 | 4387 | 4467 | 4547 | 4635 | 4719 | 4830 | 4906 | 5006 |
510 | 5090 | 5192 | 5283 | 5366 | 5457 | 5548 | 5644 | 5745 | 5824 | 5917 |
500 | 6013 | 6120 | 6211 | 6310 | 6401 | 6493 | 6581 | 6684 | 6776 | 6876 |
490 | 6985 | 7081 | 7203 | 7293 | 7383 | 7483 | 7575 | 7673 | 7777 | 7865 |
480 | 7970 | 8058 | 8158 | 8270 | 8377 | 8494 | 8593 | 8708 | 8802 | 8905 |
470 | 9009 | 9115 | 9217 | 9347 | 9442 | 9560 | 9665 | 9769 | 9900 | 10018 |
460 | 10119 | 10218 | 10352 | 10460 | 10577 | 10675 | 10806 | 10925 | 11041 | 11169 |
450 | 11276 | 11400 | 11515 | 11650 | 11754 | 11877 | 11986 | 12088 | 12196 | 12316 |
440 | 12431 | 12539 | 12635 | 12753 | 12879 | 12988 | 13100 | 13196 | 13289 | 13399 |
430 | 13488 | 13595 | 13707 | 13797 | 13908 | 14005 | 14091 | 14199 | 14298 | 14403 |
420 | 14515 | 14612 | 14715 | 14840 | 14944 | 15051 | 15161 | 15262 | 15366 | 15482 |
410 | 15591 | 15704 | 15818 | 15927 | 16026 | 16135 | 16232 | 16318 | 16412 | 16517 |
400 | 16629 | 16729 | 16821 | 16944 | 17051 | 17150 | 17270 | 17362 | 17472 | 17576 |
390 | 17665 | 17761 | 17865 | 17941 | 18030 | 18133 | 18222 | 18316 | 18410 | 18507 |
380 | 18610 | 18709 | 18810 | 18901 | 18998 | 19089 | 19178 | 19267 | 19368 | 19450 |
370 | 19544 | 19634 | 19716 | 19815 | 19898 | 19979 | 20051 | 20147 | 20226 | 20290 |
360 | 20362 | 20439 | 20520 | 20586 | 20671 | 20769 | 20863 | 20946 | 21017 | 21079 |
350 | 21141 | 21220 | 21304 | 21387 | 21482 | 21574 | 21638 | 21711 | 21763 | 21830 |
340 | 21891 | 21969 | 22040 | 22130 | 22203 | 22278 | 22339 | 22415 | 22484 | 22550 |
330 | 22622 | 22696 | 22767 | 22818 | 22896 | 22952 | 23018 | 23090 | 23152 | 23219 |
320 | 23272 | 23332 | 23390 | 23447 | 23498 | 23558 | 23619 | 23691 | 23766 | 23811 |
310 | 23889 | 23946 | 24017 | 24073 | 24122 | 24180 | 24231 | 24279 | 24328 | 24382 |
300 | 24425 | 24474 | 24522 | 24581 | 24633 | 24688 | 24738 | 24783 | 24825 | 24874 |
290 | 24931 | 24991 | 25044 | 25098 | 25148 | 25190 | 25228 | 25279 | 25318 | 25358 |
280 | 25394 | 25427 | 25477 | 25523 | 25565 | 25607 | 25654 | 25696 | 25731 | 25777 |
270 | 25821 | 25859 | 25897 | 25940 | 25993 | 26035 | 26067 | 26096 | 26128 | 26164 |
260 | 26199 | 26225 | 26252 | 26292 | 26327 | 26359 | 26389 | 26410 | 26443 | 26481 |
250 | 26516 | 26539 | 26574 | 26607 | 26636 | 26664 | 26691 | 26712 | 26745 | 26767 |
240 | 26794 | 26821 | 26843 | 26879 | 26898 | 26922 | 26948 | 26976 | 26998 | 27029 |
230 | 27052 | 27073 | 27095 | 27110 | 27131 | 27155 | 27177 | 27192 | 27207 | 27227 |
220 | 27243 | 27259 | 27277 | 27286 | 27303 | 27321 | 27344 | 27365 | 27374 | 27385 |
210 | 27395 | 27410 | 27425 | 27443 | 27456 | 27468 | 27484 | 27496 | 27509 | 27525 |
200 | 27544 | 27556 | 27570 | 27582 | 27593 | 27605 | 27611 | 27632 | 27641 | 27645 |
190 | 27657 | 27671 | 27683 | 27690 | 27697 | 27704 | 27709 | 27717 | 27723 | 27728 |
180 | 27734 | 27738 | 27748 | 27755 | 27762 | 27772 | 27777 | 27781 | 27785 | 27791 |
170 | 27796 | 27799 | 27804 | 27805 | 27808 | 27811 | 27820 | 27824 | 27828 | 27831 |
160 | 27832 | 27835 | 27839 | 27843 | 27846 | 27848 | 27851 | 27856 | 27860 | 27863 |
150 | 27864 | 27868 | 27870 | 27875 | 27882 | 27885 | 27887 | 27889 | 27891 | 27893 |
140 | 27895 | 27897 | 27899 | 27899 | 27901 | 27903 | 27903 | 27904 | 27904 | 27904 |
130 | 27905 | 27907 | 27910 | 27911 | 27912 | 27915 | 27917 | 27919 | 27922 | 27924 |
120 | 27924 | 27927 | 27929 | 27930 | 27932 | 27932 | 27933 | 27935 | 27935 | 27936 |
110 | 27937 | 27940 | 27942 | 27942 | 27943 | 27945 | 27946 | 27947 | 27947 | 27949 |
100 | 27950 | 27950 | 27950 | 27951 | 27952 | 27953 | 27953 | 27954 | 27954 | 27955 |
本文标题:2022年吉林高考一分一段成绩排名榜,吉林高考成绩排名查询系统
本文链接:http://www.vaiok.com/a/224323.html
欢迎转发给你身边有需要的人,是朋友就给他提供帮助!
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。