2023年苏州工业园区工业技术学校自主招生面试合格名单
2023年苏州工业园区工业技术学校自主招生面试合格名单:2023年苏州工业园区工业技术学校自主招生面试合格名单准考号姓名毕业初中自主招生专业综合素质排名1935810393肖乐彤西交大附属初中物流管理11935720033吴璇斜塘学校物……好学途(www.vaiok.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
2023年苏州工业园区工业技术学校自主招生面试合格名单
准考号 | 姓名 | 毕业初中 | 自主招生专业 | 综合素质排名 |
1935810393 | 肖乐彤 | 西交大附属初中 | 物流管理 | 1 |
1935720033 | 吴璇 | 斜塘学校 | 物流管理 | 2 |
1935480232 | 孔悦佳 | 立达中学校 | 物流管理 | 3 |
1935790127 | 赵玟燕 | 园区八中(车坊) | 物流管理 | 4 |
1935860074 | 郭心悦 | 金鸡湖学校 | 物流管理 | 5 |
1935700317 | 陆雨婷 | 园区一中 | 物流管理 | 6 |
1935700447 | 夏春丽 | 园区一中 | 物流管理 | 7 |
1935690138 | 李润泽 | 星港学校 | 物流管理 | 8 |
1935770496 | 王未 | 星海实验 | 物流管理 | 9 |
1935500053 | 马静宜 | 苏州文昌实验中学校 | 物流管理 | 10 |
1935880009 | 陆丹妮 | 东沙湖学校 | 物流管理 | 11 |
1935230039 | 胡恩淼 | 苏州市金阊实验中学校 | 物流管理 | 12 |
1935740204 | 崔婕 | 星浦学校 | 物流管理 | 13 |
1935300129 | 陈阳 | 苏州市第三十中学 | 物流管理 | 14 |
1935070267 | 姚馨怡 | 振华中学校 | 物流管理 | 15 |
1935720069 | 仲玲嫣 | 斜塘学校 | 物流管理 | 16 |
1935420029 | 祝蔓蔓 | 苏州市觅渡中学 | 物流管理 | 17 |
1935730225 | 喻佳妮 | 唯亭学校 | 物流管理 | 18 |
1935230126 | 郭厚浩 | 苏州市金阊实验中学校 | 物流管理 | 19 |
1935730382 | 房子怡 | 唯亭学校 | 物流管理 | 20 |
1935420008 | 朱云 | 苏州市觅渡中学 | 物流管理 | 21 |
1935230121 | 张李洁 | 苏州市金阊实验中学校 | 机电一体化技术 | 1 |
1935380025 | 孙佳航 | 苏州市振吴中学 | 机电一体化技术 | 2 |
1935880072 | 王礼杰 | 东沙湖学校 | 机电一体化技术 | 3 |
1935740214 | 蒋俊杰 | 星浦学校 | 机电一体化技术 | 4 |
1935810021 | 王国赐 | 西交大附属初中 | 机电一体化技术 | 5 |
1935520118 | 孙唅清 | 苏州学府中学 | 机电一体化技术 | 6 |
1935740259 | 肖艺佳 | 星浦学校 | 机电一体化技术 | 7 |
1935700267 | 章雨舟 | 园区一中 | 机电一体化技术 | 8 |
1935690335 | 齐欢欢 | 星港学校 | 机电一体化技术 | 9 |
1935900123 | 顾志毅 | 星洋学校 | 机电一体化技术 | 10 |
1935870006 | 李国祥 | 城西中学回苏生 | 机电一体化技术 | 11 |
1935860167 | 沈敬轩 | 金鸡湖学校 | 机电一体化技术 | 12 |
1935750127 | 蔡利军 | 娄葑学校 | 机电一体化技术 | 13 |
1935720153 | 刘昕 | 斜塘学校 | 机电一体化技术 | 14 |
1935870017 | 尤星凯 | 城西中学回苏生 | 机电一体化技术 | 15 |
1935020030 | 赵硕 | 新草桥中学 | 机电一体化技术(品质管理工程方向) | 1 |
1935690143 | 钱胄彦 | 星港学校 | 机电一体化技术(品质管理工程方向) | 2 |
1935300139 | 强雨杰 | 苏州市第三十中学 | 机电一体化技术(品质管理工程方向) | 3 |
1935860089 | 陈嘉翰 | 金鸡湖学校 | 机电一体化技术(品质管理工程方向) | 4 |
1935300040 | 李丽 | 苏州市第三十中学 | 机电一体化技术(品质管理工程方向) | 5 |
1935790101 | 郭紫摇 | 园区八中(车坊) | 机电一体化技术(品质管理工程方向) | 6 |
1935740092 | 归静怡 | 星浦学校 | 机电一体化技术(品质管理工程方向) | 7 |
1935880174 | 沈欣怡 | 东沙湖学校 | 机电一体化技术(品质管理工程方向) | 8 |
1935750129 | 王婧 | 娄葑学校 | 机电一体化技术(品质管理工程方向) | 9 |
1935500202 | 万零昕 | 苏州文昌实验中学校 | 机电一体化技术(品质管理工程方向) | 10 |
1935730192 | 王颖 | 唯亭学校 | 机电一体化技术(品质管理工程方向) | 11 |
1935710240 | 杨瑞 | 园区五中(跨塘) | 机电一体化技术(品质管理工程方向) | 12 |
1935490239 | 陆静 | 平江中学 | 机电一体化技术(品质管理工程方向) | 13 |
1935610197 | 钱雨莹 | 新区一初中 | 机电一体化技术(品质管理工程方向) | 14 |
1935810137 | 何信颜 | 西交大附属初中 | 机电一体化技术(品质管理工程方向) | 15 |
1935900052 | 李义恒 | 星洋学校 | 计算机应用技术 | 1 |
1935070640 | 吴承浩 | 振华中学校 | 计算机应用技术 | 2 |
1935300143 | 王昌彪 | 苏州市第三十中学 | 计算机应用技术 | 3 |
1935730151 | 崔兆国 | 唯亭学校 | 计算机应用技术 | 4 |
1935650073 | 黄真真 | 通安中学 | 计算机应用技术 | 5 |
1935540231 | 许琛熠 | 阳山实验初中 | 计算机应用技术 | 6 |
1935720032 | 苏永琦 | 斜塘学校 | 计算机应用技术 | 7 |
1935720020 | 李慧莲 | 斜塘学校 | 计算机应用技术 | 8 |
1935390200 | 许雨洁 | 苏州市第一初级中学 | 计算机应用技术 | 9 |
1935670485 | 赵弘西 | 新区实验初中 | 计算机应用技术 | 10 |
1935700265 | 余一飞 | 园区一中 | 计算机应用技术 | 11 |
1935900029 | 周铭轩 | 星洋学校 | 计算机应用技术 | 12 |
1935340136 | 王盈盈 | 胥江实验中学 | 计算机应用技术 | 13 |
1935900023 | 汤璟康 | 星洋学校 | 计算机应用技术 | 14 |
1935860161 | 方家琪 | 金鸡湖学校 | 计算机应用技术 | 15 |
1935770241 | 陈思羽 | 星海实验 | 物联网应用技术 | 1 |
1935880002 | 陈慧婷 | 东沙湖学校 | 物联网应用技术 | 2 |
1935480254 | 陆晓天 | 立达中学校 | 物联网应用技术 | 3 |
1935830094 | 孙泽铭 | 园区外国语学校 | 物联网应用技术 | 4 |
1935710054 | 陈祎宁 | 园区五中(跨塘) | 物联网应用技术 | 5 |
1935850060 | 吴华玲 | 青剑湖学校 | 物联网应用技术 | 6 |
1935690244 | 祝嘉琪 | 星港学校 | 物联网应用技术 | 7 |
1935700271 | 成苏雅 | 园区一中 | 物联网应用技术 | 8 |
1935400076 | 吴望海 | 彩香实验中学校(原彩香) | 物联网应用技术 | 9 |
1935230326 | 王卓涛 | 苏州市金阊实验中学校 | 物联网应用技术 | 10 |
1935810242 | 凌马杰 | 西交大附属初中 | 物联网应用技术 | 11 |
1935490141 | 王艺彦 | 平江中学 | 物联网应用技术 | 12 |
1935790106 | 李朱杰 | 园区八中(车坊) | 物联网应用技术 | 13 |
1935500065 | 俞佳雯 | 苏州文昌实验中学校 | 物联网应用技术 | 14 |
1935020080 | 邱智韬 | 新草桥中学 | 物联网应用技术 | 15 |
1935810017 | 肖霖 | 西交大附属初中 | 物联网应用技术 | 16 |
1935730196 | 蒋周逸 | 唯亭学校 | 物联网应用技术 | 17 |
1935920085 | 王晓雪 | 星澄学校 | 物联网应用技术 | 18 |
1935160300 | 刁麒羽 | 苏州市第十六中学 | 物联网应用技术 | 19 |
1935750058 | 崔馨悦 | 娄葑学校 | 物联网应用技术 | 20 |
1935730216 | 施张俊 | 唯亭学校 | 物联网应用技术 | 21 |
1935300092 | 周勇强 | 苏州市第三十中学 | 物联网应用技术 | 22 |
1935490043 | 顾年 | 平江中学 | 物联网应用技术 | 23 |
1935220135 | 陈贝 | 苏州景范中学 | 电子商务 | 1 |
1935860156 | 杨柳 | 金鸡湖学校 | 电子商务 | 2 |
1935070644 | 赵晔成 | 振华中学校 | 电子商务 | 3 |
1935800072 | 徐千涵 | 回苏生及往届生 | 电子商务 | 4 |
1935240110 | 刘泽敏 | 苏州市第二十四中学 | 电子商务 | 5 |
1935900010 | 许月妍 | 星洋学校 | 电子商务 | 6 |
1935850048 | 李慧欣 | 青剑湖学校 | 电子商务 | 7 |
1935240021 | 王思如 | 苏州市第二十四中学 | 电子商务 | 8 |
1935240088 | 曲欣乐 | 苏州市第二十四中学 | 电子商务 | 9 |
1935850099 | 叶康俊 | 青剑湖学校 | 电气自动化技术 | 1 |
1935490527 | 吴文博 | 平江中学 | 电气自动化技术 | 2 |
1935070646 | 周天睿 | 振华中学校 | 电气自动化技术 | 3 |
1935750055 | 徐应 | 娄葑学校 | 电气自动化技术 | 4 |
1935730307 | 王英豪 | 唯亭学校 | 电气自动化技术 | 5 |
1935090112 | 徐哲浩 | 苏中园区校 | 电气自动化技术 | 6 |
1935900056 | 陆天奕 | 星洋学校 | 电气自动化技术 | 7 |
1935700242 | 徐明 | 园区一中 | 电气自动化技术 | 8 |
1935240128 | 张川江 | 苏州市第二十四中学 | 电气自动化技术 | 9 |
1935730020 | 李龙 | 唯亭学校 | 电气自动化技术 | 10 |
1935690059 | 匡霖 | 星港学校 | 电气自动化技术 | 11 |
1935750063 | 安曾然 | 娄葑学校 | 电气自动化技术 | 12 |
1935730288 | 曹伊伊 | 唯亭学校 | 电气自动化技术 | 13 |
1935700065 | 周润城 | 园区一中 | 电气自动化技术 | 14 |
1935230182 | 占敏轩 | 苏州市金阊实验中学校 | 电气自动化技术 | 15 |
1935920021 | 夏敬怡 | 星澄学校 | 电气自动化技术 | 16 |
1935230397 | 金孟云珠 | 苏州市金阊实验中学校 | 电气自动化技术 | 17 |
1935700251 | 居钧杰 | 园区一中 | 电气自动化技术 | 18 |
1935420018 | 刘永朋 | 苏州市觅渡中学 | 电气自动化技术 | 19 |
1935790117 | 侍晨阳 | 园区八中(车坊) | 电气自动化技术 | 20 |
1935340217 | 王思佳 | 胥江实验中学 | 电气自动化技术 | 21 |
1935710154 | 卢奇 | 园区五中(跨塘) | 电气自动化技术 | 22 |
1935910002 | 佟籽润 | 独墅湖学校 | 工业机器人技术 | 1 |
1935490183 | 赵锬晟 | 平江中学 | 工业机器人技术 | 2 |
1935810348 | 夏梓奥 | 西交大附属初中 | 工业机器人技术 | 3 |
1935810043 | 李吉州 | 西交大附属初中 | 工业机器人技术 | 4 |
1935400268 | 罗杨祺 | 彩香实验中学校(原彩香) | 工业机器人技术 | 5 |
1935400267 | 陈家奇 | 彩香实验中学校(原彩香) | 工业机器人技术 | 6 |
1935700383 | 汪庆乐 | 园区一中 | 工业机器人技术 | 7 |
1935420025 | 张奕 | 苏州市觅渡中学 | 工业机器人技术 | 8 |
1935700050 | 李鑫阳 | 园区一中 | 工业机器人技术 | 9 |
1935700246 | 周宁 | 园区一中 | 动漫制作技术 | 1 |
1935690137 | 姜俊辰 | 星港学校 | 动漫制作技术 | 2 |
1935880053 | 王馨 | 东沙湖学校 | 动漫制作技术 | 3 |
1935810188 | 张佳悦 | 西交大附属初中 | 动漫制作技术 | 4 |
1935700195 | 冯思雨 | 园区一中 | 动漫制作技术 | 5 |
1935400185 | 朱国豪 | 彩香实验中学校(原彩香) | 动漫制作技术 | 6 |
1935710239 | 金奕研 | 园区五中(跨塘) | 动漫制作技术 | 7 |
1935340259 | 周苏丹 | 胥江实验中学 | 动漫制作技术 | 8 |
1935880125 | 王哲 | 东沙湖学校 | 动漫制作技术 | 9 |
1935420113 | 高其昌 | 苏州市觅渡中学 | 动漫制作技术 | 10 |
1935810231 | 曹震威 | 西交大附属初中 | 动漫制作技术 | 11 |
1935810113 | 倪若彤 | 西交大附属初中 | 动漫制作技术 | 12 |
1935740195 | 赵马恺 | 星浦学校 | 数字媒体艺术设计 | 1 |
1935920053 | 刘家宜 | 星澄学校 | 数字媒体艺术设计 | 2 |
1935680019 | 施与溦 | 星湾学校 | 数字媒体艺术设计 | 3 |
1935790113 | 钱周煜 | 园区八中(车坊) | 数字媒体艺术设计 | 4 |
1935730167 | 顾予捷 | 唯亭学校 | 数字媒体艺术设计 | 5 |
1935600216 | 文沈阳 | 新区二中 | 数字媒体艺术设计 | 6 |
1935810382 | 许烨 | 西交大附属初中 | 数字媒体艺术设计 | 7 |
1935480115 | 张恬 | 立达中学校 | 数字媒体艺术设计 | 8 |
1935890142 | 陈佳颖 | 景城学校 | 数字媒体艺术设计 | 9 |
1935610215 | 唐韵蕾 | 新区一初中 | 数字媒体艺术设计 | 10 |
1935810004 | 戴子轩 | 西交大附属初中 | 数字媒体艺术设计 | 11 |
1935700196 | 黄嘉萱 | 园区一中 | 数字媒体艺术设计 | 12 |
1935490376 | 王徽 | 平江中学 | 无人机应用技术 | 1 |
1935740280 | 毛韩涵 | 星浦学校 | 无人机应用技术 | 2 |
1935660148 | 马宇恒 | 新区实验初中科技城校区 | 无人机应用技术 | 3 |
1935700304 | 许智恒 | 园区一中 | 无人机应用技术 | 4 |
1935070320 | 李怀远 | 振华中学校 | 无人机应用技术 | 5 |
1935680221 | 李天成 | 星湾学校 | 无人机应用技术 | 6 |
1935300043 | 鲁亚萍 | 苏州市第三十中学 | 无人机应用技术 | 7 |
1935240011 | 朱志成 | 苏州市第二十四中学 | 无人机应用技术 | 8 |
1935700361 | 王静盈 | 园区一中 | 无人机应用技术 | 9 |
1935710032 | 陆雅岚 | 园区五中(跨塘) | 云计算技术与应用 | 1 |
1935700164 | 张扬 | 园区一中 | 云计算技术与应用 | 2 |
1935600294 | 沈雯 | 新区二中 | 云计算技术与应用 | 3 |
1935230267 | 方苏颖 | 苏州市金阊实验中学校 | 云计算技术与应用 | 4 |
1935690208 | 赵晨怡 | 星港学校 | 云计算技术与应用 | 5 |
1935690045 | 宋仪慧 | 星港学校 | 云计算技术与应用 | 6 |
1935730320 | 周开朗 | 唯亭学校 | 云计算技术与应用 | 7 |
1935720115 | 王憬彦 | 斜塘学校 | 云计算技术与应用 | 8 |
1935720143 | 王君舞 | 斜塘学校 | 云计算技术与应用 | 9 |
1935860157 | 赵戈奕 | 金鸡湖学校 | 新能源汽车技术 | 1 |
1935300072 | 刘华珊 | 苏州市第三十中学 | 新能源汽车技术 | 2 |
1935240057 | 江子杨 | 苏州市第二十四中学 | 新能源汽车技术 | 3 |
1935070507 | 姚鲍爱可 | 振华中学校 | 新能源汽车技术 | 4 |
1935770504 | 张宇峰 | 星海实验 | 新能源汽车技术 | 5 |
1935790096 | 程宇 | 园区八中(车坊) | 新能源汽车技术 | 6 |
1935730391 | 陈新宇 | 唯亭学校 | 新能源汽车技术 | 7 |
1935410067 | 马慧 | 南环实验中学 | 新能源汽车技术 | 8 |
1935900124 | 蒋涵强 | 星洋学校 | 新能源汽车技术 | 9 |
本文出自:
本文标题:2023年苏州工业园区工业技术学校自主招生面试合格名单
本文链接:http://www.vaiok.com/a/207974.html
欢迎转发给你身边有需要的人,是朋友就给他提供帮助!
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:2023年苏州工业园区工业技术学校五年一贯制自主招生面试名单公示 下一篇:返回列表