重庆幼儿师范高等专科学校2022年招生简章
重庆幼儿师范高等专科学校2022年招生简章:学生报考学校首先要了解学校的招生情况,招生简章就是展示招生情况的一份文件。招生简章里面的信息是十分全面的,每到升学季,各个院校都会公布出自己学校的招生简章。那么,小编就给大家带来了……好学途(www.vaiok.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
学生报考学校首先要了解学校的招生情况,招生简章就是展示招生情况的一份文件。招生简章里面的信息是十分全面的,每到升学季,各个院校都会公布出自己学校的招生简章。那么,小编就给大家带来了重庆幼儿师范高等专科学校的相关简章内容,供大家参考了解。
重庆幼儿师范高等专科学校招生专业:学前教育、早期教育、食品营养与健康、婴幼儿托育服务与管理、艺术教育、美术教育、中文、小学语文教育、小学数学教育、小学英语教育、社会体育、智能产品开发与应用、数字媒体技术、大数据技术、智慧健康养老服务与管理、社区康复、社区管理与服务、体育教育、歌舞表演、音乐教育、舞蹈教育、艺术设计、工艺美术品设计。
重庆幼儿师范高等专科学校专业学费
序号 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 学费(元/年) |
1 | 学前數育 | 普通类 | 3 | 5000 |
2 | 早期教育 | 普通类 | 3 | 5000 |
3 | 食品营养与健康 | 普通类 | 3 | 6200 |
4 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类 | 3 | 6000 |
5 | 歌舞表演 | 艺术类 | 3 | 7000 |
6 | 音乐教育 | 艺术类 | 3 | 5000 |
7 | 舞蹈教育 | 艺术类 | 3 | 6000 |
8 | 艺术教育 | 普通类 | 3 | 7000 |
9 | 美术教育 | 普通类 | 3 | 5000 |
10 | 艺术设计 | 艺术类 | 3 | 8500 |
11 | 工艺美术品设计 | 艺术类 | 3 | 7000 |
12 | 中文 | 普通类 | 3 | 5500 |
13 | 小学语文教育 | 普通类 | 3 | 5000 |
14 | 体育教育 | 体育类 | 3 | 5000 |
15 | 小学数学數育 | 普通类 | 3 | 5000 |
16 | 小学英语教育 | 普通类 | 3 | 5000 |
17 | 社会体育 | 普通类 | 3 | 5500 |
18 | 智能产品开发与应用(校企合作专业) | 普通类 | 3 | 7000 |
19 | 数字媒体技术(校企合作专业) | 普通类 | 3 | 7000 |
20 | 大数据技术(校企合作专业) | 普通类 | 3 | 7000 |
21 | 智慧健康养老服务与管理 | 普通类 | 3 | 5000 |
22 | 社区康复 | 普通类 | 3 | 5000 |
23 | 社区管理与服务 | 普通类 | 3 | 5000 |
重庆幼儿师范高等专科学校招生计划
专业代码 | 专业名称 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 河南 | 陕西 | 云南 | 湖北 | 湖南 | 福建 | 江西 | 广西 | 新疆协作计划 | 新疆内高班 | 西藏内高班 | 广东 | 安徽 | |||||||||||||||||||||
历 | 物 | 艺 | 体 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 文 | 理 | 历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 历 | 物 | 文 | 理 | ||
570102K | 学前教育 | 105 | 84 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 16 | 14 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
570101K | 早期教育 | 24 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
490103 | 食品营养与健康 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
570113K | 艺术教育 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
570109K | 美术教育 | 40 | 28 | 10 | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
570209 | 中文 | 25 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
570104K | 小学语文教育 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570105K | 小学数学教育 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570106K | 小学英语教育 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
570301 | 社会体育 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
510108 | 智能产品开发与应用 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
510204 | 数字媒体技术 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
510205 | 大数据技术 | 10 | 14 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
590303 | 社区康复 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
590104 | 社区管理与服务 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
570110K | 体育教育 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550206 | 歌舞表演 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
570108K | 音乐教育 | 35 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
570112K | 舞蹈教育 | 21 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
550101 | 艺术设计 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
550112 | 工艺美术品设计 | 5 | 5 | 3 | 4 |
重庆幼儿师范高等专科学校助学政策
为保障家庭困难学生顺利完成学业,在校家庭经济困难学生可按政策享受各种奖励和资助:
1.国家奖学金8000元/人.年;国家励志奖学金5000元/人.年;国家助学金:一等4300元/人.年,二等3300元/人.年,三等2300元/人.年。
2.对家庭经济特别困难学生设有国家助学贷款和各种困难补助,当年入学的新生,可在已经开通生源地信用助学贷款的地方教育行政管理部门下属的学生资助管理中心申请办理生源地信用助学贷款。
3.学校还设有大学生勤工助学服务中心,为贫困学生提供勤工助学机会。
重庆幼儿师范高等专科学校地址
塘坊校区:重庆万州区天城育才路1号
沙河校区:重庆市万州区青年路80号
梨园校区地址:重庆市云阳县望江大道1338号
大专学校的招生是有一定门槛的,通过以上信息可以使学生和家长更加了解学校的招生地址等信息,为能最终选择到心仪的学校做更好的准备。小编今天为大家带来的学校基本信息就这么多了,希望这篇文章能为大家带去帮助。
本文链接:http://www.vaiok.com/a/147699.html
欢迎转发给你身边有需要的人,是朋友就给他提供帮助!
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。